统计学专业都学什么课程
统计学是应用数学的一个分支,主要通过利用概率论建立数学模型,收集所观察系统的数据,进行量化分析、总结,做出推断和预测,为相关决策提供依据和参考。
主干课程
数学分析、几何代数、数学实验,常微分方程,复变函数,实变与泛函、概率论、数理统计,抽样调查,随机过程,多元统计。
计算机应用基础,程序设计语言,数据分析及统计软件、回归分析,可靠性数学,实验设计与质量控制,计量经济学,经济预测与决策。
金融数学,证券投资的统计分析,数值分析,数据结构与算法,数据库管理系统,计算机网络系统,系统分析与软件设计。
就业方向
统计学专业的毕业生主要到企业、事业单位和经济、管理部门从事统计调查、统计信息管理、数量分析等开发、应用和管理工作,或在科研、教育部门从事研究和教学工作。具体来讲,主要有升学(攻读博士学位);出国留学;金融和保险部门;投资、证券及社会保障机构;市场调研、咨询及信息产业部门;国家统计部门;各类公司等就业途径。
院校排名
第四轮学科评估高校排名:0714 统计学
第四轮学科评估于2016年4月启动,按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。评估体系在前三轮的基础上进行诸多创新;评估数据以“公共数据和单位填报相结合”的方式获取;评估结果按“分档”方式呈现,具体方法是按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
本一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共54所,本次参评51所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计120所。
学校代码 | 学校名称 | 评估结果 |
10001 | 北京大学 | A+ |
10002 | 中国人民大学 | A+ |
10055 | 南开大学 | A |
10200 | 东北师范大学 | A |
10269 | 华东师范大学 | A |
10384 | 厦门大学 | A |
10027 | 北京师范大学 | A- |
10173 | 东北财经大学 | A- |
10272 | 上海财经大学 | A- |
10353 | 浙江工商大学 | A- |
10358 | 中国科学技术大学 | A- |
10421 | 江西财经大学 | A- |
10003 | 清华大学 | B+ |
10004 | 北京交通大学 | B+ |
10005 | 北京工业大学 | B+ |
10028 | 首都师范大学 | B+ |
10034 | 中央财经大学 | B+ |
10036 | 对外经济贸易大学 | B+ |
10038 | 首都经济贸易大学 | B+ |
10183 | 吉林大学 | B+ |
10246 | 复旦大学 | B+ |
10422 | 山东大学 | B+ |
10520 | 中南财经政法大学 | B+ |
10533 | 中南大学 | B+ |
10125 | 山西财经大学 | B |
10213 | 哈尔滨工业大学 | B |
10248 | 上海交通大学 | B |
10357 | 安徽大学 | B |
10486 | 武汉大学 | B |
10487 | 华中科技大学 | B |
10511 | 华中师范大学 | B |
10532 | 湖南大学 | B |
10558 | 中山大学 | B |
10673 | 云南大学 | B |
10689 | 云南财经大学 | B |
10698 | 西安交通大学 | B |
10140 | 辽宁大学 | B- |
10284 | 南京大学 | B- |
10285 | 苏州大学 | B- |
10319 | 南京师范大学 | B- |
10320 | 江苏师范大学 | B- |
10378 | 安徽财经大学 | B- |
10446 | 曲阜师范大学 | B- |
10559 | 暨南大学 | B- |
10610 | 四川大学 | B- |
10611 | 重庆大学 | B- |
10635 | 西南大学 | B- |
11078 | 广州大学 | B- |
10207 | 吉林财经大学 | C+ |
10327 | 南京财经大学 | C+ |
10394 | 福建师范大学 | C+ |
10456 | 山东财经大学 | C+ |
10475 | 河南大学 | C+ |
10530 | 湘潭大学 | C+ |
10542 | 湖南师范大学 | C+ |
10697 | 西北大学 | C+ |
10741 | 兰州财经大学 | C+ |
11482 | 浙江财经大学 | C+ |
11560 | 西安财经学院 | C+ |
11799 | 重庆工商大学 | C+ |
10052 | 中央民族大学 | C |
10075 | 河北大学 | C |
10190 | 长春工业大学 | C |
10280 | 上海大学 | C |
10290 | 中国矿业大学 | C |
10459 | 郑州大学 | C |
10476 | 河南师范大学 | C |
10596 | 桂林理工大学 | C |
10621 | 成都信息工程大学 | C |
10613 | 西南交通大学 | C |
10766 | 新疆财经大学 | C |
11832 | 河北经贸大学 | C |
10008 | 北京科技大学 | C- |
10009 | 北方工业大学 | C- |
10022 | 北京林业大学 | C- |
10139 | 内蒙古财经大学 | C- |
10299 | 江苏大学 | C- |
10370 | 安徽师范大学 | C- |
10389 | 福建农林大学 | C- |
10491 | 中国地质大学 | C- |
10536 | 长沙理工大学 | C- |
10592 | 广东财经大学 | C- |
10593 | 广西大学 | C- |
10602 | 广西师范大学 | C- |
还有一个科研机构参加了该学科的评估
14430 | 中国科学院大学 | A- |