内蒙古高考200分能上什么学校
时间:
admin
内蒙
高考很多200分左右的考生们都很苦恼,200多分能上什么学校?高考200多分能走一个好专科吗?200多分有哪些学校可以选择等等。其实高考200多分可以选择的学校有很多。下面是由 学进高考网 小编就为大家分享高考200多分专科学校名单,供大家参考!
内蒙古高考200分学校名单(理科)
院校名称 | 所在地 | 招生年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 批次 | 批次线 | 线差 |
赤峰学院 | 内蒙古 | 2015 | 380 | 283.3 | 234 | 高职高专批 | 160 | 74 |
2014 | 396 | 283.1 | 196 | 高职高专批 | 160 | 36 | ||
2013 | 388 | 286 | 179 | 高职高专批 | 160 | 19 | ||
呼伦贝尔学院 | 内蒙古 | 2015 | 355 | 292.3 | 218 | 高职高专批 | 160 | 58 |
2014 | 376 | 262.2 | 160 | 高职高专批 | 160 | 0 | ||
2013 | 387 | 262.4 | 162 | 高职高专批 | 160 | 2 | ||
内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 360 | 281.7 | 211 | 高职高专批 | 160 | 51 |
2014 | 399 | 234.8 | 159 | 高职高专批 | 160 | -1 | ||
2013 | 397 | 240.3 | 126 | 高职高专批 | 160 | -34 | ||
集宁师范学院 | 内蒙古 | 2015 | 357 | 288.4 | 209 | 高职高专批 | 160 | 49 |
2014 | 375 | 268.3 | 173 | 高职高专批 | 160 | 13 | ||
2013 | 392 | 264.2 | 160 | 高职高专批 | 160 | 0 | ||
内蒙古化工职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 359 | 255.7 | 198 | 高职高专批 | 160 | 38 |
2014 | 400 | 230.1 | 151 | 高职高专批 | 160 | -9 | ||
2013 | 386 | 219.9 | 106 | 高职高专批 | 160 | -54 | ||
内蒙古商贸职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 412 | 273.7 | 198 | 高职高专批 | 160 | 38 |
2014 | 500 | 256 | 178 | 高职高专批 | 160 | 18 | ||
2013 | 384 | 263.4 | 196 | 高职高专批 | 160 | 36 | ||
包头轻工职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 373 | 252.9 | 197 | 高职高专批 | 160 | 37 |
2014 | 368 | 226.4 | 160 | 高职高专批 | 160 | 0 | ||
2013 | 364 | 215 | 102 | 高职高专批 | 160 | -58 | ||
通辽职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 334 | 258.4 | 193 | 高职高专批 | 160 | 33 |
2014 | 349 | 218.9 | 154 | 高职高专批 | 160 | -6 | ||
2013 | 392 | 241.5 | 130 | 高职高专批 | 160 | -30 | ||
包头职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 407 | 251.4 | 190 | 高职高专批 | 160 | 30 |
2014 | 391 | 240.6 | 160 | 高职高专批 | 160 | 0 | ||
2013 | 394 | 229.3 | 122 | 高职高专批 | 160 | -38 | ||
内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 411 | 245.5 | 184 | 高职高专批 | 160 | 24 |
2014 | 391 | 227.4 | 153 | 高职高专批 | 160 | -7 | ||
2013 | 311 | 221.3 | 173 | 高职高专批 | 160 | 13 | ||
内蒙古丰州职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 324 | 222.3 | 183 | 高职高专批 | 160 | 23 |
2014 | 299 | 217.8 | 160 | 高职高专批 | 160 | 0 | ||
2013 | 353 | 207.1 | 168 | 高职高专批 | 160 | 8 | ||
兴安职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 314 | 244.3 | 181 | 高职高专批 | 160 | 21 |
2014 | 335 | 208.5 | 160 | 高职高专批 | 160 | 0 | ||
2013 | 286 | 205.1 | 108 | 高职高专批 | 160 | -52 | ||
内蒙古体育职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 186 | 182.7 | 181 | 高职高专批 | 160 | 21 |
2014 | 186 | 186 | 186 | 高职高专批 | 160 | 26 | ||
2013 | 213 | 203.3 | 198 | 高职高专批 | 160 | 38 | ||
内蒙古经贸外语职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 375 | 231.5 | 180 | 高职高专批 | 160 | 20 |
2014 | 369 | 226.3 | 154 | 高职高专批 | 160 | -6 | ||
2013 | 322 | 226.1 | 170 | 高职高专批 | 160 | 10 | ||
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 2015 | 371 | 297.6 | 179 | 高职高专批 | 160 | 19 |
2014 | 381 | 293 | 163 | 高职高专批 | 160 | 3 | ||
2013 | 382 | 275.2 | 182 | 高职高专批 | 160 | 22 | ||
包头钢铁职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 367 | 236.5 | 179 | 高职高专批 | 160 | 19 |
2014 | 383 | 217.3 | 149 | 高职高专批 | 160 | -11 | ||
2013 | 376 | 217.6 | 153 | 高职高专批 | 160 | -7 | ||
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 2015 | 387 | 301.1 | 178 | 高职高专批 | 160 | 18 |
2014 | 412 | 322.4 | 173 | 高职高专批 | 160 | 13 | ||
2013 | 398 | 323.9 | 237 | 高职高专批 | 160 | 77 | ||
内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 382 | 249.5 | 177 | 高职高专批 | 160 | 17 |
2014 | 424 | 233.5 | 152 | 高职高专批 | 160 | -8 | ||
2013 | 395 | 257.1 | 152 | 高职高专批 | 160 | -8 | ||
呼和浩特职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 381 | 290.3 | 174 | 高职高专批 | 160 | 14 |
2014 | 396 | 286.1 | 177 | 高职高专批 | 160 | 17 | ||
2013 | 394 | 287.5 | 167 | 高职高专批 | 160 | 7 | ||
内蒙古科技职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 319 | 237.4 | 173 | 高职高专批 | 160 | 13 |
2014 | 260 | 201.5 | 166 | 高职高专批 | 160 | 6 | ||
2013 | 274 | 209.2 | 164 | 高职高专批 | 160 | 4 | ||
乌兰察布医学高等专科学校 | 内蒙古 | 2013 | 379 | 237.2 | 172 | 高职高专批 | 160 | 12 |
2015 | 341 | 287.1 | 213 | 高职高专批 | 160 | 53 | ||
2014 | 340 | 267.9 | 174 | 高职高专批 | 160 | 14 | ||
内蒙古北方职业技术学院 | 内蒙古 | 2014 | 313 | 190.8 | 163 | 高职高专批 | 160 | 3 |
2013 | 327 | 204.3 | 157 | 高职高专批 | 160 | -3 | ||
2015 | 474 | 222.5 | 182 | 高职高专批 | 160 | 22 | ||
赤峰工业职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 353 | 212.1 | 163 | 高职高专批 | 160 | 3 |
2014 | 352 | 200 | 152 | 高职高专批 | 160 | -8 | ||
2013 | 363 | 213.6 | 154 | 高职高专批 | 160 | -6 | ||
满洲里俄语职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 394 | 261.5 | 162 | 高职高专批 | 160 | 2 |
2014 | 300 | 222.2 | 168 | 高职高专批 | 160 | 8 | ||
2013 | 398 | 264.6 | 200 | 高职高专批 | 160 | 40 | ||
乌兰察布职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 329 | 225.1 | 160 | 高职高专批 | 160 | 0 |
2014 | 343 | 207.9 | 153 | 高职高专批 | 160 | -7 | ||
2013 | 334 | 202.5 | 154 | 高职高专批 | 160 | -6 | ||
乌海职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 329 | 207.5 | 160 | 高职高专批 | 160 | 0 |
2014 | 355 | 210.7 | 147 | 高职高专批 | 160 | -13 | ||
2013 | 325 | 217.6 | 159 | 高职高专批 | 160 | -1 | ||
内蒙古工业职业学院 | 内蒙古 | 2013 | 316 | 202.5 | 160 | 高职高专批 | 160 | 0 |
阿拉善职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 274 | 198.7 | 160 | 高职高专批 | 160 | 0 |
2014 | 324 | 230.1 | 156 | 高职高专批 | 160 | -4 | ||
河套学院 | 内蒙古 | 2015 | 352 | 272.8 | 159 | 高职高专批 | 160 | -1 |
2014 | 378 | 246.7 | 151 | 高职高专批 | 160 | -9 | ||
2013 | 362 | 229.3 | 162 | 高职高专批 | 160 | 2 | ||
鄂尔多斯生态环境职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 307 | 198.8 | 159 | 高职高专批 | 160 | -1 |
2014 | 285 | 200.4 | 153 | 高职高专批 | 160 | -7 | ||
科尔沁艺术职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 248 | 214.5 | 157 | 高职高专批 | 160 | -3 |
2013 | 199 | 183 | 172 | 高职高专批 | 160 | 12 | ||
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 2015 | 368 | 298 | 155 | 高职高专批 | 160 | -5 |
2014 | 382 | 279.7 | 162 | 高职高专批 | 160 | 2 | ||
2013 | 382 | 278.6 | 178 | 高职高专批 | 160 | 18 | ||
呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 2015 | 350 | 273.3 | 154 | 高职高专批 | 160 | -6 |
2014 | 355 | 251.8 | 161 | 高职高专批 | 160 | 1 | ||
2013 | 358 | 242.9 | 148 | 高职高专批 | 160 | -12 | ||
内蒙古交通职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 326 | 222.4 | 150 | 高职高专批 | 160 | -10 |
2014 | 375 | 208 | 153 | 高职高专批 | 160 | -7 | ||
2013 | 373 | 209.2 | 145 | 高职高专批 | 160 | -15 | ||
内蒙古能源职业学院 | 内蒙古 | 2014 | 353 | 232.1 | 150 | 高职高专批 | 160 | -10 |
2013 | 381 | 248.9 | 168 | 高职高专批 | 160 | 8 | ||
2015 | 394 | 209.2 | 152 | 高职高专批 | 160 | -8 | ||
锡林郭勒职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 398 | 267.8 | 149 | 高职高专批 | 160 | -11 |
2014 | 355 | 223.5 | 156 | 高职高专批 | 160 | -4 | ||
2013 | 358 | 220.2 | 142 | 高职高专批 | 160 | -18 | ||
鄂尔多斯职业学院 | 内蒙古 | 2013 | 309 | 213.6 | 138 | 高职高专批 | 160 | -22 |
2015 | 331 | 196.2 | 150 | 高职高专批 | 160 | -10 | ||
2014 | 333 | 217.2 | 164 | 高职高专批 | 160 | 4 | ||
呼伦贝尔职业技术学院 | 内蒙古 | 2013 | 369 | 222.2 | 135 | 高职高专批 | 160 | -25 |
2015 | 352 | 261.6 | 206 | 高职高专批 | 160 | 46 | ||
2014 | 337 | 226.2 | 146 | 高职高专批 | 160 | -14 |
内蒙古高考200分学校名单(文科)
院校名称 | 所在地 | 招生年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 批次 | 批次线 | 线差 |
内蒙古建筑职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 382 | 296.2 | 201 | 高职高专批 | 160 | 41 |
2014 | 454 | 338.7 | 165 | 高职高专批 | 160 | 5 | ||
2013 | 406 | 321.2 | 238 | 高职高专批 | 160 | 78 | ||
内蒙古化工职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 389 | 272.8 | 194 | 高职高专批 | 160 | 34 |
2014 | 456 | 286 | 168 | 高职高专批 | 160 | 8 | ||
2013 | 369 | 264.7 | 162 | 高职高专批 | 160 | 2 | ||
内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 385 | 263.8 | 194 | 高职高专批 | 160 | 34 |
2014 | 450 | 265.5 | 173 | 高职高专批 | 160 | 13 | ||
2013 | 392 | 257.9 | 111 | 高职高专批 | 160 | -49 | ||
内蒙古美术职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 274 | 237.3 | 192 | 高职高专批 | 160 | 32 |
2014 | 244 | 226.7 | 214 | 高职高专批 | 160 | 54 | ||
2013 | 228 | 205.5 | 183 | 高职高专批 | 160 | 23 | ||
满洲里俄语职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 380 | 279.4 | 182 | 高职高专批 | 160 | 22 |
2014 | 409 | 257 | 169 | 高职高专批 | 160 | 9 | ||
2013 | 338 | 277.9 | 141 | 高职高专批 | 160 | -19 | ||
包头职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 391 | 268.1 | 176 | 高职高专批 | 160 | 16 |
2014 | 430 | 294.4 | 200 | 高职高专批 | 160 | 40 | ||
2013 | 365 | 260.5 | 160 | 高职高专批 | 160 | 0 | ||
包头钢铁职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 421 | 256.2 | 170 | 高职高专批 | 160 | 10 |
2014 | 438 | 298.4 | 159 | 高职高专批 | 160 | -1 | ||
2013 | 367 | 289.2 | 171 | 高职高专批 | 160 | 11 | ||
呼和浩特职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 427 | 324 | 169 | 高职高专批 | 160 | 9 |
2014 | 494 | 349.4 | 162 | 高职高专批 | 160 | 2 | ||
2013 | 402 | 302.3 | 191 | 高职高专批 | 160 | 31 | ||
通辽职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 382 | 254.7 | 169 | 高职高专批 | 160 | 9 |
2014 | 445 | 278.1 | 155 | 高职高专批 | 160 | -5 | ||
2013 | 401 | 254.1 | 175 | 高职高专批 | 160 | 15 | ||
内蒙古商贸职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 475 | 274.7 | 168 | 高职高专批 | 160 | 8 |
2014 | 488 | 310.1 | 159 | 高职高专批 | 160 | -1 | ||
2013 | 390 | 267.1 | 172 | 高职高专批 | 160 | 12 | ||
呼伦贝尔职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 379 | 235.8 | 168 | 高职高专批 | 160 | 8 |
2014 | 350 | 256 | 183 | 高职高专批 | 160 | 23 | ||
2013 | 368 | 248.8 | 140 | 高职高专批 | 160 | -20 | ||
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 2013 | 401 | 321.1 | 167 | 高职高专批 | 160 | 7 |
2015 | 437 | 358 | 155 | 高职高专批 | 160 | -5 | ||
2014 | 485 | 388 | 198 | 高职高专批 | 160 | 38 | ||
集宁师范学院 | 内蒙古 | 2015 | 412 | 321.7 | 163 | 高职高专批 | 160 | 3 |
2014 | 439 | 345.2 | 262 | 高职高专批 | 160 | 102 | ||
2013 | 402 | 295.2 | 180 | 高职高专批 | 160 | 20 | ||
内蒙古科技职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 340 | 210.1 | 161 | 高职高专批 | 160 | 1 |
2014 | 313 | 191 | 153 | 高职高专批 | 160 | -7 | ||
2013 | 302 | 204.3 | 161 | 高职高专批 | 160 | 1 | ||
阿拉善职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 361 | 231.6 | 161 | 高职高专批 | 160 | 1 |
2014 | 346 | 229.6 | 157 | 高职高专批 | 160 | -3 | ||
内蒙古北方职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 371 | 212.4 | 160 | 高职高专批 | 160 | 0 |
2014 | 418 | 220.8 | 162 | 高职高专批 | 160 | 2 | ||
2013 | 324 | 204.5 | 164 | 高职高专批 | 160 | 4 | ||
包头轻工职业技术学院 | 内蒙古 | 2014 | 431 | 246.1 | 160 | 高职高专批 | 160 | 0 |
2013 | 413 | 224.3 | 126 | 高职高专批 | 160 | -34 | ||
2015 | 370 | 226.3 | 158 | 高职高专批 | 160 | -2 | ||
内蒙古能源职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 349 | 223.7 | 159 | 高职高专批 | 160 | -1 |
2014 | 399 | 237.4 | 153 | 高职高专批 | 160 | -7 | ||
2013 | 380 | 231.4 | 150 | 高职高专批 | 160 | -10 | ||
内蒙古经贸外语职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 419 | 215.4 | 155 | 高职高专批 | 160 | -5 |
2014 | 389 | 222.8 | 162 | 高职高专批 | 160 | 2 | ||
2013 | 385 | 212 | 161 | 高职高专批 | 160 | 1 | ||
呼和浩特民族学院 | 内蒙古 | 2015 | 418 | 256.5 | 155 | 高职高专批 | 160 | -5 |
2014 | 424 | 270.8 | 151 | 高职高专批 | 160 | -9 | ||
2013 | 349 | 262.7 | 208 | 高职高专批 | 160 | 48 | ||
鄂尔多斯生态环境职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 302 | 217.1 | 154 | 高职高专批 | 160 | -6 |
2014 | 314 | 245.3 | 169 | 高职高专批 | 160 | 9 | ||
科尔沁艺术职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 267 | 193 | 153 | 高职高专批 | 160 | -7 |
2014 | 213 | 190.1 | 178 | 高职高专批 | 160 | 18 | ||
2013 | 338 | 195.5 | 128 | 高职高专批 | 160 | -32 | ||
赤峰工业职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 362 | 207.3 | 153 | 高职高专批 | 160 | -7 |
2014 | 420 | 219.8 | 158 | 高职高专批 | 160 | -2 | ||
2013 | 397 | 234.4 | 169 | 高职高专批 | 160 | 9 | ||
兴安职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 394 | 232 | 151 | 高职高专批 | 160 | -9 |
2014 | 385 | 217.3 | 151 | 高职高专批 | 160 | -9 | ||
2013 | 324 | 214.7 | 135 | 高职高专批 | 160 | -25 | ||
内蒙古交通职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 380 | 216 | 151 | 高职高专批 | 160 | -9 |
2014 | 430 | 233.1 | 157 | 高职高专批 | 160 | -3 | ||
2013 | 384 | 231.7 | 158 | 高职高专批 | 160 | -2 | ||
内蒙古体育职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 264 | 228.5 | 151 | 高职高专批 | 160 | -9 |
2014 | 277 | 199.2 | 168 | 高职高专批 | 160 | 8 | ||
2013 | 296 | 249.4 | 147 | 高职高专批 | 160 | -13 | ||
内蒙古机电职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 367 | 250.7 | 151 | 高职高专批 | 160 | -9 |
2014 | 387 | 293.7 | 170 | 高职高专批 | 160 | 10 | ||
2013 | 275 | 264.1 | 246 | 高职高专批 | 160 | 86 | ||
鄂尔多斯职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 364 | 225.4 | 151 | 高职高专批 | 160 | -9 |
2014 | 362 | 231.3 | 156 | 高职高专批 | 160 | -4 | ||
2013 | 331 | 240.4 | 122 | 高职高专批 | 160 | -38 | ||
内蒙古丰州职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 373 | 210.8 | 150 | 高职高专批 | 160 | -10 |
2014 | 376 | 208.1 | 155 | 高职高专批 | 160 | -5 | ||
2013 | 316 | 202.5 | 161 | 高职高专批 | 160 | 1 | ||
河套学院 | 内蒙古 | 2013 | 399 | 272.1 | 147 | 高职高专批 | 160 | -13 |
2015 | 417 | 293.3 | 170 | 高职高专批 | 160 | 10 | ||
2014 | 451 | 313.4 | 146 | 高职高专批 | 160 | -14 | ||
乌海职业技术学院 | 内蒙古 | 2015 | 370 | 212.5 | 135 | 高职高专批 | 160 | -25 |
2014 | 397 | 212.5 | 153 | 高职高专批 | 160 | -7 | ||
2013 | 376 | 203.9 | 132 | 高职高专批 | 160 | -28 | ||
锡林郭勒职业学院 | 内蒙古 | 2015 | 427 | 245.8 | 134 | 高职高专批 | 160 | -26 |
2014 | 437 | 237.4 | 133 | 高职高专批 | 160 | -27 | ||
2013 | 360 | 223.8 | 109 | 高职高专批 | 160 | -51 | ||
乌兰察布职业学院 | 内蒙古 | 2013 | 330 | 206.2 | 116 | 高职高专批 | 160 | -44 |
2015 | 385 | 208.4 | 150 | 高职高专批 | 160 | -10 | ||
2014 | 368 | 223.9 | 151 | 高职高专批 | 160 | -9 | ||
内蒙古工业职业学院 | 内蒙古 | 2013 | 332 | 205.4 | 108 | 高职高专批 | 160 | -52 |
备注:本网站所载的各种信息和数据等仅供参考,本网站所载的观点和判断仅代表我们的客观分析。每年各大学的录取线差一般变化不大,考生可以根据自己的分数和兴趣选择大学及专业。
学进高考网小编推荐你继续浏览:2017年内蒙古艺考报名入口:内蒙古招生考试信息网内蒙古2017高考什么时候报名?2017年内蒙古高职单招学校有哪些2016内蒙古有哪些大学?2017年内蒙古高考报名入口:内蒙古招生考试信息网