河北高考200分能上什么学校
时间:
admin
河北
高考很多200分左右的考生们都很苦恼,200多分能上什么学校?高考200多分能走一个好专科吗?200多分有哪些学校可以选择等等。其实高考200多分可以选择的学校有很多。下面是由 学进高考网 小编就为大家分享高考200多分专科学校名单,供大家参考!
河北高考200分学校名单(理科)
院校名称 | 所在地 | 招生年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 批次 | 批次线 | 线差 |
河北工业职业技术学院 | 河北 | 2015 | 507 | 388.2 | 217 | 高职高专批 | 200 | 17 |
2014 | 521 | 387.4 | 185 | 高职高专批 | 200 | -15 | ||
2013 | 531 | 381.2 | 167 | 高职高专批 | 180 | -13 | ||
承德护理职业学院 | 河北 | 2015 | 487 | 326.4 | 216 | 高职高专批 | 200 | 16 |
2014 | 488 | 339.2 | 169 | 高职高专批 | 200 | -31 | ||
2013 | 497 | 291.6 | 150 | 高职高专批 | 180 | -30 | ||
冀中职业学院 | 河北 | 2015 | 422 | 341.6 | 215 | 高职高专批 | 200 | 15 |
2014 | 417 | 276 | 143 | 高职高专批 | 200 | -57 | ||
2013 | 361 | 250.8 | 168 | 高职高专批 | 180 | -12 | ||
河南司法警官职业学院 | 河南 | 2015 | 303 | 257.5 | 212 | 高职高专批 | 200 | 12 |
2013 | 168 | 168 | 168 | 高职高专批 | 180 | -12 | ||
石家庄城市经济职业学院 | 河北 | 2015 | 403 | 304.9 | 212 | 高职高专批 | 200 | 12 |
2014 | 505 | 308.2 | 149 | 高职高专批 | 200 | -51 | ||
2013 | 435 | 280 | 163 | 高职高专批 | 180 | -17 | ||
衡水学院 | 河北 | 2015 | 402 | 317.3 | 212 | 高职高专批 | 200 | 12 |
2014 | 434 | 305.8 | 204 | 高职高专批 | 200 | 4 | ||
2013 | 510 | 310.7 | 167 | 高职高专批 | 180 | -13 | ||
河北科技学院 | 河北 | 2015 | 482 | 319.6 | 209 | 高职高专批 | 200 | 9 |
2014 | 516 | 344.3 | 152 | 高职高专批 | 200 | -48 | ||
2013 | 483 | 356.7 | 163 | 高职高专批 | 180 | -17 | ||
渤海石油职业学院 | 河北 | 2015 | 446 | 313.1 | 209 | 高职高专批 | 200 | 9 |
2014 | 480 | 307.5 | 205 | 高职高专批 | 200 | 5 | ||
2013 | 475 | 297.5 | 152 | 高职高专批 | 180 | -28 | ||
邢台职业技术学院 | 河北 | 2015 | 515 | 353.6 | 209 | 高职高专批 | 200 | 9 |
2014 | 507 | 323.1 | 191 | 高职高专批 | 200 | -9 | ||
2013 | 500 | 322.8 | 182 | 高职高专批 | 180 | 2 | ||
廊坊燕京职业技术学院 | 河北 | 2015 | 463 | 311.8 | 207 | 高职高专批 | 200 | 7 |
2014 | 487 | 296.4 | 195 | 高职高专批 | 200 | -5 | ||
2013 | 442 | 294.9 | 162 | 高职高专批 | 180 | -18 |
河北高考200分学校名单(文科)
院校名称 | 所在地 | 招生年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 批次 | 批次线 | 线差 |
河北工业职业技术学院 | 河北 | 2015 | 507 | 388.2 | 217 | 高职高专批 | 200 | 17 |
2014 | 521 | 387.4 | 185 | 高职高专批 | 200 | -15 | ||
2013 | 531 | 381.2 | 167 | 高职高专批 | 180 | -13 | ||
承德护理职业学院 | 河北 | 2015 | 487 | 326.4 | 216 | 高职高专批 | 200 | 16 |
2014 | 488 | 339.2 | 169 | 高职高专批 | 200 | -31 | ||
2013 | 497 | 291.6 | 150 | 高职高专批 | 180 | -30 | ||
冀中职业学院 | 河北 | 2015 | 422 | 341.6 | 215 | 高职高专批 | 200 | 15 |
2014 | 417 | 276 | 143 | 高职高专批 | 200 | -57 | ||
2013 | 361 | 250.8 | 168 | 高职高专批 | 180 | -12 | ||
河南司法警官职业学院 | 河南 | 2015 | 303 | 257.5 | 212 | 高职高专批 | 200 | 12 |
2013 | 168 | 168 | 168 | 高职高专批 | 180 | -12 | ||
石家庄城市经济职业学院 | 河北 | 2015 | 403 | 304.9 | 212 | 高职高专批 | 200 | 12 |
2014 | 505 | 308.2 | 149 | 高职高专批 | 200 | -51 | ||
2013 | 435 | 280 | 163 | 高职高专批 | 180 | -17 | ||
衡水学院 | 河北 | 2015 | 402 | 317.3 | 212 | 高职高专批 | 200 | 12 |
2014 | 434 | 305.8 | 204 | 高职高专批 | 200 | 4 | ||
2013 | 510 | 310.7 | 167 | 高职高专批 | 180 | -13 | ||
河北科技学院 | 河北 | 2015 | 482 | 319.6 | 209 | 高职高专批 | 200 | 9 |
2014 | 516 | 344.3 | 152 | 高职高专批 | 200 | -48 | ||
2013 | 483 | 356.7 | 163 | 高职高专批 | 180 | -17 | ||
渤海石油职业学院 | 河北 | 2015 | 446 | 313.1 | 209 | 高职高专批 | 200 | 9 |
2014 | 480 | 307.5 | 205 | 高职高专批 | 200 | 5 | ||
2013 | 475 | 297.5 | 152 | 高职高专批 | 180 | -28 | ||
邢台职业技术学院 | 河北 | 2015 | 515 | 353.6 | 209 | 高职高专批 | 200 | 9 |
2014 | 507 | 323.1 | 191 | 高职高专批 | 200 | -9 | ||
2013 | 500 | 322.8 | 182 | 高职高专批 | 180 | 2 | ||
廊坊燕京职业技术学院 | 河北 | 2015 | 463 | 311.8 | 207 | 高职高专批 | 200 | 7 |
2014 | 487 | 296.4 | 195 | 高职高专批 | 200 | -5 | ||
2013 | 442 | 294.9 | 162 | 高职高专批 | 180 | -18 | ||
河北工业职业技术学院 | 河北 | 2015 | 507 | 388.2 | 217 | 高职高专批 | 200 | 17 |
2014 | 521 | 387.4 | 185 | 高职高专批 | 200 | -15 | ||
2013 | 531 | 381.2 | 167 | 高职高专批 | 180 | -13 | ||
承德护理职业学院 | 河北 | 2015 | 487 | 326.4 | 216 | 高职高专批 | 200 | 16 |
2014 | 488 | 339.2 | 169 | 高职高专批 | 200 | -31 | ||
2013 | 497 | 291.6 | 150 | 高职高专批 | 180 | -30 | ||
冀中职业学院 | 河北 | 2015 | 422 | 341.6 | 215 | 高职高专批 | 200 | 15 |
2014 | 417 | 276 | 143 | 高职高专批 | 200 | -57 | ||
2013 | 361 | 250.8 | 168 | 高职高专批 | 180 | -12 | ||
河南司法警官职业学院 | 河南 | 2015 | 303 | 257.5 | 212 | 高职高专批 | 200 | 12 |
2013 | 168 | 168 | 168 | 高职高专批 | 180 | -12 | ||
石家庄城市经济职业学院 | 河北 | 2015 | 403 | 304.9 | 212 | 高职高专批 | 200 | 12 |
2014 | 505 | 308.2 | 149 | 高职高专批 | 200 | -51 | ||
2013 | 435 | 280 | 163 | 高职高专批 | 180 | -17 | ||
衡水学院 | 河北 | 2015 | 402 | 317.3 | 212 | 高职高专批 | 200 | 12 |
2014 | 434 | 305.8 | 204 | 高职高专批 | 200 | 4 | ||
2013 | 510 | 310.7 | 167 | 高职高专批 | 180 | -13 | ||
河北科技学院 | 河北 | 2015 | 482 | 319.6 | 209 | 高职高专批 | 200 | 9 |
2014 | 516 | 344.3 | 152 | 高职高专批 | 200 | -48 | ||
2013 | 483 | 356.7 | 163 | 高职高专批 | 180 | -17 | ||
渤海石油职业学院 | 河北 | 2015 | 446 | 313.1 | 209 | 高职高专批 | 200 | 9 |
2014 | 480 | 307.5 | 205 | 高职高专批 | 200 | 5 | ||
2013 | 475 | 297.5 | 152 | 高职高专批 | 180 | -28 | ||
邢台职业技术学院 | 河北 | 2015 | 515 | 353.6 | 209 | 高职高专批 | 200 | 9 |
2014 | 507 | 323.1 | 191 | 高职高专批 | 200 | -9 | ||
2013 | 500 | 322.8 | 182 | 高职高专批 | 180 | 2 | ||
廊坊燕京职业技术学院 | 河北 | 2015 | 463 | 311.8 | 207 | 高职高专批 | 200 | 7 |
2014 | 487 | 296.4 | 195 | 高职高专批 | 200 | -5 | ||
2013 | 442 | 294.9 | 162 | 高职高专批 | 180 | -18 | ||
河北工业职业技术学院 | 河北 | 2015 | 507 | 388.2 | 217 | 高职高专批 | 200 | 17 |
2014 | 521 | 387.4 | 185 | 高职高专批 | 200 | -15 | ||
2013 | 531 | 381.2 | 167 | 高职高专批 | 180 | -13 | ||
承德护理职业学院 | 河北 | 2015 | 487 | 326.4 | 216 | 高职高专批 | 200 | 16 |
2014 | 488 | 339.2 | 169 | 高职高专批 | 200 | -31 | ||
2013 | 497 | 291.6 | 150 | 高职高专批 | 180 | -30 | ||
冀中职业学院 | 河北 | 2015 | 422 | 341.6 | 215 | 高职高专批 | 200 | 15 |
2014 | 417 | 276 | 143 | 高职高专批 | 200 | -57 | ||
2013 | 361 | 250.8 | 168 | 高职高专批 | 180 | -12 | ||
河南司法警官职业学院 | 河南 | 2015 | 303 | 257.5 | 212 | 高职高专批 | 200 | 12 |
2013 | 168 | 168 | 168 | 高职高专批 | 180 | -12 | ||
石家庄城市经济职业学院 | 河北 | 2015 | 403 | 304.9 | 212 | 高职高专批 | 200 | 12 |
2014 | 505 | 308.2 | 149 | 高职高专批 | 200 | -51 | ||
2013 | 435 | 280 | 163 | 高职高专批 | 180 | -17 | ||
衡水学院 | 河北 | 2015 | 402 | 317.3 | 212 | 高职高专批 | 200 | 12 |
2014 | 434 | 305.8 | 204 | 高职高专批 | 200 | 4 | ||
2013 | 510 | 310.7 | 167 | 高职高专批 | 180 | -13 | ||
河北科技学院 | 河北 | 2015 | 482 | 319.6 | 209 | 高职高专批 | 200 | 9 |
2014 | 516 | 344.3 | 152 | 高职高专批 | 200 | -48 | ||
2013 | 483 | 356.7 | 163 | 高职高专批 | 180 | -17 | ||
渤海石油职业学院 | 河北 | 2015 | 446 | 313.1 | 209 | 高职高专批 | 200 | 9 |
2014 | 480 | 307.5 | 205 | 高职高专批 | 200 | 5 | ||
2013 | 475 | 297.5 | 152 | 高职高专批 | 180 | -28 | ||
邢台职业技术学院 | 河北 | 2015 | 515 | 353.6 | 209 | 高职高专批 | 200 | 9 |
2014 | 507 | 323.1 | 191 | 高职高专批 | 200 | -9 | ||
2013 | 500 | 322.8 | 182 | 高职高专批 | 180 | 2 | ||
廊坊燕京职业技术学院 | 河北 | 2015 | 463 | 311.8 | 207 | 高职高专批 | 200 | 7 |
2014 | 487 | 296.4 | 195 | 高职高专批 | 200 | -5 | ||
2013 | 442 | 294.9 | 162 | 高职高专批 | 180 | -18 | ||
河北工业职业技术学院 | 河北 | 2015 | 507 | 388.2 | 217 | 高职高专批 | 200 | 17 |
2014 | 521 | 387.4 | 185 | 高职高专批 | 200 | -15 | ||
2013 | 531 | 381.2 | 167 | 高职高专批 | 180 | -13 | ||
承德护理职业学院 | 河北 | 2015 | 487 | 326.4 | 216 | 高职高专批 | 200 | 16 |
2014 | 488 | 339.2 | 169 | 高职高专批 | 200 | -31 | ||
2013 | 497 | 291.6 | 150 | 高职高专批 | 180 | -30 | ||
冀中职业学院 | 河北 | 2015 | 422 | 341.6 | 215 | 高职高专批 | 200 | 15 |
2014 | 417 | 276 | 143 | 高职高专批 | 200 | -57 | ||
2013 | 361 | 250.8 | 168 | 高职高专批 | 180 | -12 | ||
河南司法警官职业学院 | 河南 | 2015 | 303 | 257.5 | 212 | 高职高专批 | 200 | 12 |
2013 | 168 | 168 | 168 | 高职高专批 | 180 | -12 | ||
石家庄城市经济职业学院 | 河北 | 2015 | 403 | 304.9 | 212 | 高职高专批 | 200 | 12 |
2014 | 505 | 308.2 | 149 | 高职高专批 | 200 | -51 | ||
2013 | 435 | 280 | 163 | 高职高专批 | 180 | -17 | ||
衡水学院 | 河北 | 2015 | 402 | 317.3 | 212 | 高职高专批 | 200 | 12 |
2014 | 434 | 305.8 | 204 | 高职高专批 | 200 | 4 | ||
2013 | 510 | 310.7 | 167 | 高职高专批 | 180 | -13 | ||
河北科技学院 | 河北 | 2015 | 482 | 319.6 | 209 | 高职高专批 | 200 | 9 |
2014 | 516 | 344.3 | 152 | 高职高专批 | 200 | -48 | ||
2013 | 483 | 356.7 | 163 | 高职高专批 | 180 | -17 | ||
渤海石油职业学院 | 河北 | 2015 | 446 | 313.1 | 209 | 高职高专批 | 200 | 9 |
2014 | 480 | 307.5 | 205 | 高职高专批 | 200 | 5 | ||
2013 | 475 | 297.5 | 152 | 高职高专批 | 180 | -28 | ||
邢台职业技术学院 | 河北 | 2015 | 515 | 353.6 | 209 | 高职高专批 | 200 | 9 |
2014 | 507 | 323.1 | 191 | 高职高专批 | 200 | -9 | ||
2013 | 500 | 322.8 | 182 | 高职高专批 | 180 | 2 | ||
廊坊燕京职业技术学院 | 河北 | 2015 | 463 | 311.8 | 207 | 高职高专批 | 200 | 7 |
2014 | 487 | 296.4 | 195 | 高职高专批 | 200 | -5 | ||
2013 | 442 | 294.9 | 162 | 高职高专批 | 180 | -18 | ||
河北工业职业技术学院 | 河北 | 2015 | 507 | 388.2 | 217 | 高职高专批 | 200 | 17 |
2014 | 521 | 387.4 | 185 | 高职高专批 | 200 | -15 | ||
2013 | 531 | 381.2 | 167 | 高职高专批 | 180 | -13 | ||
承德护理职业学院 | 河北 | 2015 | 487 | 326.4 | 216 | 高职高专批 | 200 | 16 |
2014 | 488 | 339.2 | 169 | 高职高专批 | 200 | -31 | ||
2013 | 497 | 291.6 | 150 | 高职高专批 | 180 | -30 | ||
冀中职业学院 | 河北 | 2015 | 422 | 341.6 | 215 | 高职高专批 | 200 | 15 |
2014 | 417 | 276 | 143 | 高职高专批 | 200 | -57 | ||
2013 | 361 | 250.8 | 168 | 高职高专批 | 180 | -12 | ||
河南司法警官职业学院 | 河南 | 2015 | 303 | 257.5 | 212 | 高职高专批 | 200 | 12 |
2013 | 168 | 168 | 168 | 高职高专批 | 180 | -12 | ||
石家庄城市经济职业学院 | 河北 | 2015 | 403 | 304.9 | 212 | 高职高专批 | 200 | 12 |
2014 | 505 | 308.2 | 149 | 高职高专批 | 200 | -51 | ||
2013 | 435 | 280 | 163 | 高职高专批 | 180 | -17 | ||
衡水学院 | 河北 | 2015 | 402 | 317.3 | 212 | 高职高专批 | 200 | 12 |
2014 | 434 | 305.8 | 204 | 高职高专批 | 200 | 4 | ||
2013 | 510 | 310.7 | 167 | 高职高专批 | 180 | -13 | ||
河北科技学院 | 河北 | 2015 | 482 | 319.6 | 209 | 高职高专批 | 200 | 9 |
2014 | 516 | 344.3 | 152 | 高职高专批 | 200 | -48 | ||
2013 | 483 | 356.7 | 163 | 高职高专批 | 180 | -17 | ||
渤海石油职业学院 | 河北 | 2015 | 446 | 313.1 | 209 | 高职高专批 | 200 | 9 |
2014 | 480 | 307.5 | 205 | 高职高专批 | 200 | 5 | ||
2013 | 475 | 297.5 | 152 | 高职高专批 | 180 | -28 | ||
邢台职业技术学院 | 河北 | 2015 | 515 | 353.6 | 209 | 高职高专批 | 200 | 9 |
2014 | 507 | 323.1 | 191 | 高职高专批 | 200 | -9 | ||
2013 | 500 | 322.8 | 182 | 高职高专批 | 180 | 2 | ||
廊坊燕京职业技术学院 | 河北 | 2015 | 463 | 311.8 | 207 | 高职高专批 | 200 | 7 |
2014 | 487 | 296.4 | 195 | 高职高专批 | 200 | -5 | ||
2013 | 442 | 294.9 | 162 | 高职高专批 | 180 | -18 |
备注:本网站所载的各种信息和数据等仅供参考,本网站所载的观点和判断仅代表我们的客观分析。每年各大学的录取线差一般变化不大,考生可以根据自己的分数和兴趣选择大学及专业。
学进高考网小编推荐你继续浏览:2017年河北高考使用什么试卷河北2017高考什么时候报名?2017年河北艺考报名入口:河北省教育考试院2016河北省有哪些大学?河北省有多少个城市