2015年北京本科二批(理工)征集志愿专业计划
时间:
admin
北京
北京市2015年普通高等学校招生本科二批录取志愿征集于7月25日8:00至20:00进行。本次征集志愿的招生学校共计181所, 招生计划 1949人。其中,文史类 招生计划 890人;理工类招生计划1059人。本科二批线上未被录取考生均可参加本次征集 志愿填报 。考生须及时登录北京教育考试院网站(www.bjeea.edu.cn或www.bjeea.cn)了解本科二批学校招生计划未完成情况并按时填报征集志愿。
征集志愿为 平行志愿 ,考生可选报五所志愿学校,每所志愿学校可选报六个专业,并填报是否服从专业调剂。考生在填报征集志愿时,仍须参考《招生专业目录》和高校招生章程中对报考资格、收费标准、专业要求等相关内容的说明。征集志愿录取按照“分数优先,遵循志愿”的原则一次性向招生学校投档,由招生学校审查录取。
本次征集志愿录取工作将于7月26日进行。本次征集志愿录取工作结束后,若还有学校招生计划未完成,为给符合条件的考生提供更多的上学机会,考试院将根据具体情况,通过北京教育考试院网站继续公布相关工作安排,请有关考生随时关注。
本科二批(理工)征集志愿专业计划
序号 | 专业 | 人数 |
1084 | 北京城市学院 | 354 |
54 | 中药学 | 11 |
55 | 食品质量与安全 | 27 |
56 | 生物技术 | 14 |
57 | 英语(翻译) | 2 |
58 | 旅游管理(国际会展) | 10 |
59 | 法语(法英双语) | 6 |
60 | 西班牙语(西葡双语) | 7 |
61 | 法学(律师) | 7 |
62 | 传播学(可自选新闻或广告与新媒体方向) | 8 |
63 | 学前教育 | 4 |
64 | 教育学(中小学教育) | 8 |
65 | 电子信息工程 | 30 |
66 | 软件工程(软件工程师) | 30 |
67 | 计算机科学与技术(信息安全) | 30 |
68 | 交通工程(规划与管理) | 7 |
69 | 建筑学(建筑设计师) | 8 |
70 | 城乡规划 | 11 |
71 | 土木工程(注册造价工程师) | 10 |
72 | 给排水科学与工程(注册给排水工程师) | 30 |
73 | 会计学(注册会计师) | 27 |
74 | 会计学(税务会计) | 14 |
75 | 金融学(银行业务) | 10 |
76 | 人力资源管理 | 19 |
77 | 工商管理(项目管理) | 9 |
78 | 国际经济与贸易(国际商务师) | 15 |
1222 | 天津职业技术师范大学 | 6 |
2 | 教育技术学(师范) | 2 |
3 | 机械设计制造及其自动化(师范) | 1 |
4 | 材料成型及控制工程(模具) | 1 |
5 | 车辆工程 | 1 |
6 | 电气工程及其自动化(师范) | 1 |
1316 | 防灾科技学院 | 14 |
8 | 电气工程及其自动化 | 1 |
9 | 测控技术与仪器 | 2 |
10 | 通信工程 | 1 |
11 | 信息管理与信息系统 | 2 |
12 | 计算机类(包含计算机科学与技术、网络工程两个专业) | 2 |
13 | 金融学 | 2 |
14 | 会计学 | 2 |
15 | 公共事业管理(应急管理) | 2 |
1321 | 河北建筑工程学院 | 4 |
1 | 土木工程 | 1 |
3 | 电气工程及其自动化 | 2 |
4 | 新能源科学与工程 | 1 |
1326 | 河北师范大学 | 1 |
3 | 经济与贸易类 | 1 |
1327 | 衡水学院 | 5 |
3 | 物联网工程 | 1 |
4 | 数字媒体技术 | 2 |
5 | 学前教育(师范) | 2 |
1330 | 北华航天工业学院 | 9 |
10 | 社会工作 | 1 |
13 | 市场营销 | 1 |
18 | 材料成型及控制工程 | 1 |
21 | 金属材料工程 | 1 |
23 | 自动化 | 1 |
26 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
28 | 复合材料与工程 | 2 |
1332 | 承德医学院 | 2 |
2 | 护理学 | 2 |
1333 | 廊坊师范学院 | 1 |
6 | 土木工程 | 1 |
1335 | 河北中医学院 | 1 |
2 | 针灸推拿学(五年制) | 1 |
1402 | 太原科技大学 | 7 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
4 | 材料成型及控制工程 | 4 |
5 | 材料科学与工程 | 1 |
6 | 英语 | 1 |
1406 | 山西师范大学 | 1 |
10 | 地理信息科学 | 1 |
1407 | 山西大同大学 | 3 |
3 | 应用化学 | 1 |
4 | 电子信息科学与技术 | 1 |
5 | 生物工程 | 1 |
1408 | 山西财经大学 | 1 |
16 | 工程管理 | 1 |
1409 | 太原工业学院 | 5 |
1 | 通信工程 | 3 |
2 | 财务管理 | 2 |
1410 | 山西农业大学 | 9 |
9 | 农学 | 1 |
11 | 园林 | 1 |
14 | 地理信息科学 | 1 |
15 | 食品科学与工程 | 1 |
16 | 食品质量与安全 | 1 |
17 | 生物科学 | 1 |
18 | 生物技术 | 1 |
19 | 国际经济与贸易 | 1 |
20 | 农林经济管理 | 1 |
1411 | 吕梁学院 | 15 |
2 | 电子信息工程 | 5 |
3 | 应用心理学 | 5 |
4 | 物理学(光电器件及其应用) | 5 |
1502 | 内蒙古科技大学 | 6 |
4 | 车辆工程 | 1 |
5 | 测控技术与仪器 | 1 |
6 | 能源与动力工程 | 1 |
7 | 电气工程及其自动化 | 1 |
8 | 软件工程 | 1 |
1504 | 内蒙古农业大学 | 3 |
3 | 城乡规划 | 1 |
4 | 动物科学 | 1 |
5 | 食品科学与工程 | 1 |
2120 | 大连民族大学 | 2 |
3 | 自动化 | 1 |
4 | 建筑学 | 1 |
2125 | 辽宁科技大学 | 7 |
1 | 电气工程及其自动化 | 1 |
2 | 电子信息工程 | 1 |
3 | 通信工程 | 1 |
4 | 测控技术与仪器 | 1 |
5 | 计算机科学与技术 | 1 |
6 | 国际经济与贸易 | 1 |
10 | 土木工程 | 1 |
2126 | 辽宁石油化工大学 | 3 |
3 | 国际经济与贸易 | 1 |
6 | 生物工程 | 1 |
2131 | 大连海洋大学 | 4 |
5 | 港口航道与海岸工程 | 1 |
6 | 计算机科学与技术 | 2 |
7 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术专业) | 1 |
2132 | 辽宁医学院 | 1 |
5 | 药学 | 1 |
2136 | 沈阳师范大学 | 4 |
3 | 生物技术 | 4 |
2142 | 沈阳工程学院 | 5 |
3 | 能源与动力工程 | 1 |
4 | 自动化 | 2 |
5 | 软件工程 | 2 |
2144 | 渤海大学 | 1 |
2 | 金融学 | 1 |
2217 | 长春工业大学 | 8 |
9 | 机械电子工程 | 1 |
10 | 材料成型及控制工程 | 1 |
14 | 化学工程与工艺 | 1 |
16 | 统计学 | 1 |
18 | 材料物理 | 1 |
19 | 服装设计与工程 | 1 |
20 | 资源循环科学与工程 | 1 |
2223 | 长春师范大学 | 1 |
2 | 计算机类(中外合作办学)(计算机科学与技术) | 1 |
2225 | 长春工程学院 | 16 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
5 | 机械电子工程 | 1 |
6 | 电气工程及其自动化 | 2 |
7 | 智能电网信息工程 | 1 |
8 | 自动化 | 1 |
9 | 电子信息工程 | 1 |
10 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 |
11 | 能源与动力工程 | 1 |
12 | 土木工程 | 1 |
14 | 水利水电工程 | 1 |
15 | 给排水科学与工程 | 1 |
16 | 宝石及材料工艺学 | 1 |
17 | 市场营销 | 1 |
18 | 计算机科学与技术 | 1 |
19 | 物联网工程 | 1 |
2227 | 长春大学 | 3 |
5 | 机械工程 | 1 |
6 | 软件工程 | 2 |
2320 | 黑龙江大学 | 1 |
4 | 网络工程 | 1 |
2322 | 黑龙江科技大学 | 30 |
1 | 电气工程及其自动化 | 5 |
2 | 自动化 | 5 |
3 | 测控技术与仪器 | 5 |
4 | 电气工程与智能控制 | 5 |
5 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术) | 5 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 5 |
2323 | 佳木斯大学 | 5 |
1 | 机械类(按工学类I培养、分流) | 3 |
2 | 临床医学(五年制) | 2 |
2325 | 哈尔滨师范大学 | 5 |
2 | 市场营销 | 2 |
3 | 地理信息科学 | 3 |
2326 | 齐齐哈尔大学 | 19 |
10 | 学前教育(师范) | 1 |
11 | 应用化学 | 1 |
12 | 应用心理学 | 1 |
13 | 材料类(高分子材料与工程,无机非金属材料工程,材料化学) | 1 |
14 | 电气工程及其自动化 | 1 |
15 | 电子信息工程 | 1 |
16 | 通信工程 | 1 |
17 | 自动化 | 1 |
18 | 计算机类(计算机科学与技术,软件工程,网络工程) | 1 |
19 | 化工与制药类(化学工程与工艺,制药工程,能源化学工程) | 2 |
20 | 轻化工程 | 1 |
21 | 包装工程 | 1 |
22 | 食品科学与工程类(食品科学与工程,食品质量与安全,粮食工程) | 2 |
23 | 城乡规划(五年制) | 1 |
24 | 生物工程 | 1 |
25 | 园林 | 1 |
26 | 信息管理与信息系统 | 1 |
2327 | 大庆师范学院 | 5 |
2 | 计算机类(计算机科学技术、软件工程、网络工程) | 5 |
2328 | 哈尔滨商业大学 | 3 |
4 | 劳动与社会保障 | 2 |
6 | 酒店管理 | 1 |
2329 | 齐齐哈尔医学院 | 7 |
1 | 精神医学(五年制) | 2 |
2 | 口腔医学(五年制) | 1 |
3 | 临床医学(五年制) | 4 |
2350 | 哈尔滨金融学院 | 2 |
2 | 金融学 | 2 |
3230 | 江苏科技大学 | 5 |
8 | 应用统计学 | 2 |
10 | 工程管理 | 2 |
11 | 计算机科学与技术 | 1 |
3232 | 常州大学 | 3 |
2 | 环境工程 | 3 |
3236 | 盐城工学院 | 5 |
1 | 工业工程 | 1 |
2 | 过程装备与控制工程 | 2 |
3 | 物流管理 | 2 |
3239 | 苏州科技学院 | 12 |
3 | 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 2 |
4 | 地理信息科学 | 1 |
5 | 测绘工程 | 2 |
7 | 工程力学 | 2 |
8 | 电子信息工程 | 2 |
9 | 建筑电气与智能化 | 2 |
3240 | 金陵科技学院 | 8 |
5 | 金融学 | 1 |
7 | 土木工程 | 1 |
8 | 城市地下空间工程 | 1 |
9 | 软件工程(嵌入式培养) | 1 |
10 | 电子信息工程 | 1 |
11 | 通信工程 | 1 |
12 | 宝石及材料工艺学 | 1 |
3241 | 常州工学院 | 8 |
1 | 软件工程 | 4 |
2 | 电子商务 | 4 |
3246 | 淮海工学院 | 12 |
9 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
10 | 土木工程 | 2 |
11 | 电气工程及其自动化 | 1 |
12 | 通信工程 | 2 |
13 | 制药工程 | 2 |
14 | 软件工程 | 2 |
15 | 金融学 | 1 |
3284 | 南京特殊教育师范学院 | 3 |
2 | 特殊教育(师范) | 3 |
3323 | 浙江师范大学 | 2 |
12 | 计算机科学与技术 | 1 |
15 | 交通运输 | 1 |
3328 | 浙江财经大学 | 1 |
5 | 社会工作 | 1 |
3331 | 浙江农林大学 | 1 |
8 | 电子商务 | 1 |
3410 | 安徽工业大学 | 5 |
1 | 冶金工程 | 2 |
2 | 金属材料工程 | 2 |
3 | 土木工程 | 1 |
3411 | 安徽理工大学 | 5 |
3 | 金融学 | 1 |
4 | 城市地下空间工程 | 2 |
5 | 安全工程 | 2 |
3412 | 安徽农业大学 | 7 |
3 | 食品质量与安全 | 1 |
4 | 食品卫生与营养学 | 1 |
5 | 信息与计算科学 | 1 |
8 | 物流工程 | 1 |
9 | 园艺 | 1 |
10 | 生态学 | 2 |
3416 | 淮北师范大学 | 3 |
8 | 教育技术学(师范) | 1 |
9 | 材料化学 | 1 |
10 | 环境生态工程 | 1 |
3418 | 安徽建筑大学 | 10 |
6 | 材料类(无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 1 |
7 | 计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 2 |
10 | 建筑电气与智能化 | 2 |
13 | 风景园林 | 1 |
14 | 房地产开发与管理 | 1 |
15 | 工商管理类(会计学、财务管理) | 3 |
3511 | 福建工程学院 | 5 |
1 | 车辆工程 | 3 |
2 | 通信工程 | 2 |
3513 | 集美大学 | 2 |
8 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、环境工程、生物工程) | 2 |
3516 | 厦门理工学院 | 1 |
3 | 电子信息类 | 1 |
3517 | 闽江学院 | 3 |
3 | 电子信息工程 | 1 |
4 | 通信工程 | 1 |
5 | 财务管理 | 1 |
3610 | 华东交通大学 | 2 |
2 | 土木工程 | 1 |
3 | 机械电子工程 | 1 |
3611 | 东华理工大学 | 15 |
6 | 环境工程 | 2 |
7 | 电子信息类(含计算机科学与技术、通信工程、信息工程专业) | 2 |
8 | 生物技术 | 2 |
9 | 核化工与核燃料工程 | 1 |
10 | 网络工程 | 2 |
11 | 软件工程(计算机应用软件开发、嵌入式系统开发) | 2 |
12 | 地理信息科学 | 2 |
13 | 机械类(中外合作办学)(机械工程专业) | 2 |
3612 | 南昌航空大学 | 4 |
6 | 环境工程 | 1 |
7 | 材料成型及控制工程 | 2 |
9 | 教育技术学(游戏软件开发) | 1 |
3613 | 江西理工大学 | 7 |
8 | 土木工程 | 1 |
9 | 城乡规划(五年制) | 1 |
10 | 建筑学(五年制) | 1 |
12 | 电子科学与技术 | 1 |
13 | 工程造价 | 1 |
14 | 工业设计 | 1 |
3614 | 江西农业大学 | 6 |
5 | 农学 | 1 |
6 | 动植物检疫 | 1 |
7 | 动物医学 | 1 |
8 | 应用化学 | 1 |
9 | 生物工程 | 1 |
10 | 软件工程 | 1 |
3615 | 江西中医药大学 | 1 |
7 | 药学 | 1 |
3616 | 江西师范大学 | 3 |
3 | 工商管理 | 2 |
4 | 工商管理类(含会计学、财务管理专业) | 1 |
3617 | 上饶师范学院 | 2 |
2 | 化学(师范) | 2 |
3619 | 赣南师范学院 | 4 |
6 | 学前教育(师范) | 1 |
8 | 数学与应用数学(师范) | 1 |
9 | 物理学(师范) | 1 |
10 | 化学(师范) | 1 |
3622 | 江西科技师范大学 | 1 |
3 | 土木工程(含职教师范) | 1 |
3623 | 南昌工程学院 | 4 |
7 | 水利水电工程 | 2 |
8 | 电气工程及其自动化(发输变电、供配电) | 2 |
3624 | 九江学院 | 4 |
3 | 金融学 | 2 |
4 | 城乡规划 | 2 |
3726 | 青岛农业大学 | 8 |
3 | 动物科学 | 3 |
4 | 食品科学与工程 | 3 |
5 | 物流管理 | 2 |
3732 | 聊城大学 | 3 |
2 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程) | 3 |
3734 | 鲁东大学 | 5 |
3 | 食品科学与工程 | 1 |
4 | 食品质量与安全 | 2 |
5 | 计算机类(计算机科学与技术(含师范)、网络工程) | 2 |
3738 | 烟台大学 | 2 |
2 | 工商管理 | 2 |
3740 | 山东交通学院 | 2 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
3744 | 曲阜师范大学 | 4 |
3 | 生物科学类 | 4 |
4111 | 河南理工大学 | 3 |
5 | 机械类 | 1 |
6 | 电气工程及其自动化 | 1 |
7 | 土木类 | 1 |
4112 | 郑州轻工业学院 | 8 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
11 | 过程装备与控制工程 | 1 |
12 | 计算机科学与技术 | 2 |
13 | 通信工程 | 2 |
14 | 化学 | 1 |
4113 | 河南工业大学 | 13 |
10 | 食品科学与工程 | 1 |
11 | 生物工程 | 1 |
12 | 制药工程 | 1 |
13 | 环境工程 | 1 |
15 | 机械类(含材料成型及控制工程、车辆工程2个专业) | 1 |
20 | 电子信息科学与技术 | 1 |
21 | 计算机类(含软件工程、空间信息与数字技术2个专业) | 1 |
22 | 材料科学与工程 | 1 |
23 | 高分子材料与工程 | 1 |
24 | 土木工程 | 1 |
26 | 旅游管理 | 1 |
27 | 食品科学与工程类(中外合作办学)(食品科学与工程专业) | 1 |
4114 | 河南科技大学 | 5 |
1 | 经济学 | 1 |
2 | 国际经济与贸易 | 1 |
3 | 信息与计算科学 | 1 |
4 | 统计学 | 1 |
5 | 材料成型及控制工程 | 1 |
4115 | 中原工学院 | 7 |
3 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 1 |
4 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) | 1 |
5 | 纺织类(中外合作办学)(纺织工程) | 5 |
4116 | 河南农业大学 | 5 |
4 | 城乡规划 | 3 |
5 | 电子信息科学与技术 | 1 |
4121 | 郑州航空工业管理学院 | 6 |
3 | 会计学 | 2 |
4 | 金融学 | 2 |
5 | 工业工程 | 2 |
4123 | 河南财经政法大学 | 3 |
4 | 财政学类(含财政学、税收学专业) | 1 |
5 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济专业) | 2 |
4127 | 南阳理工学院 | 6 |
3 | 电子信息工程 | 2 |
4 | 物联网工程 | 2 |
5 | 土木工程 | 2 |
4128 | 河南师范大学 | 3 |
4 | 光电信息科学与工程 | 2 |
5 | 化学(师范) | 1 |
4134 | 河南城建学院 | 5 |
1 | 建筑学(五年制) | 3 |
2 | 土木工程 | 2 |
4144 | 洛阳理工学院 | 9 |
2 | 无机非金属材料工程 | 2 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 3 |
4 | 电气工程及其自动化 | 2 |
4220 | 中南民族大学 | 3 |
3 | 化学类 | 1 |
5 | 生物医学工程 | 2 |
4222 | 长江大学 | 4 |
3 | 石油工程(含教育部卓越工程师教育培养计划) | 1 |
4 | 工业设计 | 1 |
5 | 计算机类(物联网工程、软件工程、计算机科学与技术、网络工程) | 1 |
6 | 护理学 | 1 |
4223 | 武汉工程大学 | 2 |
2 | 英语 | 2 |
4225 | 武汉轻工大学 | 5 |
1 | 机械类 | 1 |
2 | 电气类(电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、自动化) | 1 |
3 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术) | 1 |
4 | 金融学 | 1 |
5 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 1 |
4226 | 湖北师范学院 | 2 |
4 | 数字媒体技术 | 1 |
5 | 自动化 | 1 |
4229 | 湖北工程学院 | 4 |
1 | 土木工程(房屋建筑工程) | 1 |
2 | 高分子材料与工程(含模具) | 1 |
4 | 物联网工程 | 1 |
4233 | 三峡大学 | 3 |
5 | 中医学(五年制) | 1 |
4238 | 湖北工业大学 | 7 |
3 | 计算机类 | 4 |
4 | 轻工类 | 3 |
4316 | 湖南科技大学 | 4 |
29 | 汉语国际教育 | 2 |
30 | 物流管理 | 1 |
31 | 英语 | 1 |
4318 | 湖南农业大学 | 1 |
4 | 食品科学与工程 | 1 |
4321 | 湖南理工学院 | 18 |
13 | 计算机科学与技术 | 2 |
14 | 网络工程 | 1 |
15 | 电子信息工程 | 2 |
16 | 信息工程 | 1 |
17 | 人力资源管理 | 1 |
18 | 工商管理 | 1 |
19 | 旅游管理 | 1 |
20 | 广告学 | 2 |
21 | 网络与新媒体 | 1 |
22 | 汉语言文学(师范) | 1 |
23 | 汉语言文学 | 1 |
24 | 秘书学 | 1 |
25 | 英语(师范)(只招英语考生,口试合格,英语成绩120分以上) | 1 |
27 | 朝鲜语(只招英语考生,口试合格,英语成绩110分以上) | 1 |
28 | 法学 | 1 |
4322 | 衡阳师范学院 | 2 |
4 | 数学与应用数学(师范) | 1 |
5 | 物联网工程 | 1 |
4323 | 湖南文理学院 | 7 |
5 | 电子信息科学与技术 | 2 |
6 | 网络工程 | 2 |
7 | 建筑电气与智能化 | 3 |
4324 | 湖南科技学院 | 8 |
4 | 数字媒体技术 | 4 |
5 | 工程管理 | 4 |
4325 | 南华大学 | 5 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
7 | 电子信息类 | 2 |
10 | 计算机类 | 1 |
11 | 护理学 | 1 |
4326 | 长沙学院 | 6 |
3 | 土木工程 | 2 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
5 | 电气工程及其自动化 | 2 |
4327 | 湖南工程学院 | 4 |
2 | 自动化 | 2 |
3 | 工程管理 | 2 |
4328 | 湖南工业大学 | 2 |
9 | 土木工程 | 2 |
4329 | 湖南商学院 | 3 |
3 | 投资学 | 3 |
4330 | 湖南城市学院 | 4 |
3 | 建筑学(五年制) | 2 |
4 | 土木工程 | 2 |
4331 | 湖南人文科技学院 | 8 |
3 | 金融工程 | 4 |
4 | 能源与动力工程 | 4 |
4332 | 湘南学院 | 4 |
3 | 生物技术 | 3 |
4 | 医学检验技术 | 1 |
4353 | 湖南工学院 | 5 |
1 | 安全工程 | 1 |
4 | 软件工程 | 1 |
5 | 无机非金属材料工程 | 1 |
4421 | 广东海洋大学 | 10 |
2 | 大气科学 | 1 |
5 | 电气工程及其自动化 | 1 |
6 | 计算机科学与技术 | 1 |
7 | 食品科学与工程 | 2 |
8 | 水产养殖学 | 3 |
9 | 海洋渔业科学与技术 | 2 |
4428 | 广东金融学院 | 2 |
4 | 电子商务 | 1 |
5 | 投资学 | 1 |
4434 | 惠州学院 | 1 |
2 | 财务管理(师范) | 1 |
4515 | 桂林电子科技大学 | 12 |
6 | 信息与计算科学 | 1 |
7 | 材料科学与工程 | 1 |
8 | 数字媒体技术 | 2 |
9 | 电子科学与技术 | 1 |
10 | 工业工程 | 3 |
11 | 光电信息科学与工程 | 1 |
12 | 建筑环境与能源应用工程 | 3 |
4516 | 桂林理工大学 | 6 |
3 | 环境工程 | 3 |
4 | 电子信息类 | 3 |
4517 | 广西师范大学 | 1 |
6 | 物理学(师范) | 1 |
4541 | 桂林航天工业学院 | 5 |
1 | 飞行器制造工程 | 1 |
2 | 通信工程 | 1 |
5 | 飞行器动力工程 | 1 |
4612 | 海南师范大学 | 4 |
3 | 国际经济与贸易 | 3 |
4 | 生物科学(师范) | 1 |
4613 | 海南医学院 | 6 |
1 | 临床医学(五年制) | 2 |
3 | 药学 | 2 |
4 | 应用统计学 | 2 |
5021 | 重庆交通大学 | 2 |
2 | 土木类 | 2 |
5023 | 重庆师范大学 | 1 |
5 | 经济学 | 1 |
5027 | 重庆科技学院 | 2 |
1 | 油气储运工程 | 2 |
5028 | 重庆理工大学 | 4 |
3 | 制药工程 | 2 |
4 | 人力资源管理 | 2 |
5120 | 西南民族大学 | 4 |
4 | 金融工程 | 1 |
5123 | 成都理工大学 | 1 |
4 | 公共事业管理 | 1 |
5124 | 西南科技大学 | 1 |
2 | 生物工程 | 1 |
5133 | 西华大学 | 6 |
3 | 物联网工程 | 2 |
4 | 测控技术与仪器 | 2 |
5 | 轨道交通信号与控制 | 2 |
5204 | 贵州财经大学 | 3 |
3 | 投资学 | 1 |
4 | 工商管理 | 1 |
5 | 国际商务(国际本科学术互认课程) | 1 |
5311 | 云南农业大学 | 4 |
1 | 动植物检疫(植物检疫) | 1 |
2 | 食品质量与安全 | 1 |
3 | 电气工程及其自动化 | 1 |
4 | 土木工程 | 1 |
5312 | 西南林业大学 | 4 |
3 | 城乡规划 | 2 |
4 | 园林 | 2 |
5313 | 云南师范大学 | 2 |
2 | 生态学 | 2 |
5314 | 大理大学 | 6 |
3 | 环境科学 | 2 |
4 | 预防医学(五年制) | 2 |
5 | 药学 | 2 |
5331 | 云南警官学院 | 1 |
2 | 禁毒学 | 1 |
6124 | 西安石油大学 | 2 |
5 | 油气储运工程 | 1 |
6125 | 西安工程大学 | 1 |
6126 | 陕西理工学院 | 2 |
4 | 计算机科学与技术 | 1 |
5 | 市场营销 | 1 |
6127 | 宝鸡文理学院 | 2 |
4 | 应用心理学 | 1 |
5 | 自动化类 | 1 |
6128 | 渭南师范学院 | 3 |
3 | 高分子材料与工程 | 1 |
6132 | 西安财经学院 | 1 |
5 | 电子商务 | 1 |
6215 | 西北民族大学 | 3 |
4 | 无机非金属材料工程 | 2 |
6216 | 兰州理工大学 | 1 |
2 | 工程造价 | 1 |
6219 | 兰州财经大学 | 2 |
7 | 应用统计学 | 2 |
6410 | 北方民族大学 | 3 |
4 | 经济学 | 1 |
5 | 医学影像技术 | 1 |
6511 | 新疆农业大学 | 10 |
1 | 环境科学 | 2 |
2 | 草业科学 | 2 |
3 | 水利水电工程 | 2 |
4 | 农业水利工程 | 2 |
5 | 工程管理 | 2 |
学进高考网 小编推荐你继续浏览:2015年北京本科二批(文史)征集志愿专业计划2015年北京普通高等学校招生专业目录的专科部分补充与调整2015年北京本科一批录取院校志愿征集时间2015年北京高考文科录取分数线