2015年北京本科二批(文史)征集志愿专业计划
时间:
admin
北京
北京市2015年普通高等学校招生本科二批录取志愿征集于7月25日8:00至20:00进行。本次征集志愿的招生学校共计181所, 招生计划 1949人。其中,文史类 招生计划 890人;理工类招生计划1059人。本科二批线上未被录取考生均可参加本次征集 志愿填报 。考生须及时登录北京教育考试院网站(www.bjeea.edu.cn或www.bjeea.cn)了解本科二批学校招生计划未完成情况并按时填报征集志愿。
征集志愿为 平行志愿 ,考生可选报五所志愿学校,每所志愿学校可选报六个专业,并填报是否服从专业调剂。考生在填报征集志愿时,仍须参考《招生专业目录》和高校招生章程中对报考资格、收费标准、专业要求等相关内容的说明。征集志愿录取按照“分数优先,遵循志愿”的原则一次性向招生学校投档,由招生学校审查录取。
本次征集志愿录取工作将于7月26日进行。本次征集志愿录取工作结束后,若还有学校招生计划未完成,为给符合条件的考生提供更多的上学机会,考试院将根据具体情况,通过北京教育考试院网站继续公布相关工作安排,请有关考生随时关注。
本科二批(文史)征集志愿专业计划
序号 | 专业 | 人数 |
1084 | 北京城市学院 | 418 |
34 | 中药学 | 16 |
35 | 生物技术 | 13 |
36 | 英语(翻译) | 18 |
37 | 旅游管理(国际会展) | 19 |
38 | 法语(法英双语) | 13 |
39 | 西班牙语(西葡双语) | 8 |
40 | 法学(律师) | 19 |
41 | 传播学(可自选新闻或广告与新媒体方向) | 49 |
42 | 学前教育 | 18 |
43 | 教育学(中小学教育) | 17 |
44 | 交通工程(规划与管理) | 17 |
45 | 建筑学(建筑设计师) | 17 |
46 | 城乡规划 | 13 |
47 | 土木工程(注册造价工程师) | 12 |
48 | 会计学(注册会计师) | 50 |
49 | 会计学(税务会计) | 20 |
50 | 金融学(银行业务) | 35 |
51 | 人力资源管理 | 38 |
52 | 国际经济与贸易(国际商务师) | 11 |
53 | 工商管理(项目管理) | 15 |
1316 | 防灾科技学院 | 5 |
1 | 英语(翻译、商务英语) | 2 |
2 | 广告学(广告设计) | 1 |
3 | 工商管理(企业信息化) | 2 |
1319 | 河北工程大学 | 2 |
1 | 经济学 | 1 |
2 | 国际经济与贸易 | 1 |
1320 | 石家庄经济学院 | 6 |
3 | 旅游管理 | 2 |
4 | 法语 | 2 |
5 | 广告学 | 2 |
1322 | 华北理工大学 | 4 |
1 | 工商管理 | 2 |
2 | 金融学 | 2 |
1327 | 衡水学院 | 4 |
1 | 学前教育(师范) | 2 |
2 | 应用心理学 | 2 |
1328 | 石家庄铁道大学 | 2 |
3 | 英语 | 1 |
4 | 工商管理类 | 1 |
1330 | 北华航天工业学院 | 4 |
2 | 社会工作 | 1 |
5 | 市场营销 | 1 |
7 | 物流管理 | 1 |
8 | 经济学 | 1 |
1333 | 廊坊师范学院 | 3 |
3 | 历史学(师范) | 1 |
4 | 法学 | 2 |
1402 | 太原科技大学 | 2 |
1 | 英语 | 1 |
1403 | 中北大学 | 4 |
6 | 汉语言文学 | 2 |
7 | 广播电视学 | 2 |
1406 | 山西师范大学 | 5 |
3 | 日语(师范) | 2 |
4 | 商务英语 | 2 |
6 | 人文地理与城乡规划 | 1 |
1407 | 山西大同大学 | 2 |
1 | 法学 | 1 |
2 | 新闻学 | 1 |
1410 | 山西农业大学 | 7 |
1 | 旅游管理 | 1 |
3 | 农林经济管理 | 1 |
4 | 市场营销 | 1 |
5 | 土地资源管理 | 1 |
6 | 英语 | 1 |
7 | 行政管理 | 1 |
8 | 法学 | 1 |
1411 | 吕梁学院 | 5 |
1 | 历史学 | 5 |
1436 | 山西传媒学院 | 4 |
5 | 广播电视学 | 4 |
1502 | 内蒙古科技大学 | 2 |
2 | 广告学 | 1 |
1504 | 内蒙古农业大学 | 2 |
1 | 行政管理 | 1 |
2 | 法学 | 1 |
2120 | 大连民族大学 | 5 |
1 | 市场营销 | 2 |
2 | 旅游管理 | 3 |
2124 | 沈阳理工大学 | 3 |
1 | 工商管理 | 1 |
2 | 会计学 | 1 |
3 | 市场营销 | 1 |
2126 | 辽宁石油化工大学 | 2 |
2 | 市场营销 | 1 |
2128 | 大连交通大学 | 2 |
1 | 物流管理 | 2 |
2131 | 大连海洋大学 | 1 |
4 | 行政管理 | 1 |
2144 | 渤海大学 | 2 |
1 | 金融学 | 2 |
2215 | 长春理工大学 | 3 |
3 | 英语 | 2 |
4 | 汉语言文学 | 1 |
2217 | 长春工业大学 | 5 |
2 | 财务管理 | 1 |
3 | 法学 | 1 |
4 | 广告学 | 1 |
6 | 日语 | 1 |
7 | 俄语 | 1 |
2220 | 北华大学 | 2 |
1 | 汉语言文学(师范) | 2 |
2221 | 吉林师范大学 | 3 |
1 | 德语 | 1 |
3 | 编辑出版学 | 1 |
2223 | 长春师范大学 | 1 |
1 | 旅游管理类(中外合作办学)(旅游管理) | 1 |
2225 | 长春工程学院 | 3 |
3 | 建筑学(五年制) | 1 |
2227 | 长春大学 | 7 |
1 | 政治学与行政学 | 2 |
2 | 特殊教育 | 1 |
3 | 汉语言文学 | 2 |
4 | 公共事业管理 | 2 |
2320 | 黑龙江大学 | 1 |
2 | 汉语国际教育 | 1 |
2321 | 哈尔滨理工大学 | 1 |
10 | 英语 | 1 |
2326 | 齐齐哈尔大学 | 10 |
1 | 哲学 | 1 |
3 | 法学类(法学,政治学与行政学,社会工作) | 3 |
5 | 汉语言文学(师范) | 1 |
6 | 汉语言文学 | 1 |
7 | 日语 | 1 |
8 | 新闻学 | 1 |
9 | 广播电视学 | 1 |
2327 | 大庆师范学院 | 5 |
1 | 工商管理类(市场营销、财务管理) | 5 |
2328 | 哈尔滨商业大学 | 6 |
1 | 劳动与社会保障 | 2 |
2 | 会计学 | 2 |
3 | 酒店管理 | 2 |
2350 | 哈尔滨金融学院 | 2 |
1 | 会计学 | 2 |
3230 | 江苏科技大学 | 3 |
4 | 公共事业管理 | 1 |
5 | 旅游管理 | 1 |
6 | 翻译 | 1 |
3232 | 常州大学 | 2 |
1 | 法学(经济法) | 2 |
3234 | 南京林业大学 | 1 |
1 | 市场营销 | 1 |
3235 | 南通大学 | 1 |
3 | 国际经济与贸易 | 1 |
3239 | 苏州科技学院 | 3 |
1 | 广播电视学 | 1 |
2 | 日语 | 2 |
3240 | 金陵科技学院 | 2 |
2 | 物流管理 | 1 |
3243 | 南京工程学院 | 2 |
1 | 国际经济与贸易 | 2 |
3246 | 淮海工学院 | 7 |
1 | 广告学 | 1 |
3 | 行政管理 | 1 |
4 | 金融学 | 1 |
5 | 会计学 | 1 |
6 | 财务管理 | 1 |
8 | 日语 | 1 |
3247 | 盐城师范学院 | 13 |
1 | 汉语言文学(师范) | 3 |
2 | 法学 | 5 |
3 | 国际经济与贸易 | 5 |
3284 | 南京特殊教育师范学院 | 3 |
1 | 特殊教育(师范) | 3 |
3320 | 杭州电子科技大学 | 1 |
5 | 汉语国际教育 | 1 |
3330 | 浙江传媒学院 | 1 |
23 | 英语 | 1 |
3331 | 浙江农林大学 | 3 |
1 | 会计学 | 1 |
2 | 英语 | 1 |
3 | 文化产业管理(茶文化) | 1 |
3411 | 安徽理工大学 | 4 |
2 | 人力资源管理 | 2 |
3412 | 安徽农业大学 | 4 |
1 | 茶学(茶文化与贸易) | 2 |
2 | 社会工作 | 2 |
3415 | 安徽师范大学 | 4 |
6 | 学前教育(师范) | 1 |
7 | 英语(师范) | 1 |
8 | 旅游管理 | 2 |
3416 | 淮北师范大学 | 7 |
1 | 社会工作 | 1 |
2 | 劳动与社会保障 | 1 |
3 | 经济学 | 1 |
4 | 国际经济与贸易 | 1 |
5 | 国际政治 | 1 |
6 | 汉语国际教育(师范) | 1 |
7 | 公共事业管理(师范) | 1 |
3418 | 安徽建筑大学 | 6 |
1 | 法学 | 2 |
3 | 劳动与社会保障 | 2 |
3512 | 福建农林大学 | 1 |
1 | 文化产业管理 | 1 |
3513 | 集美大学 | 1 |
5 | 社会工作 | 1 |
3517 | 闽江学院 | 1 |
1 | 汉语国际教育 | 1 |
3610 | 华东交通大学 | 1 |
1 | 物流管理 | 1 |
3611 | 东华理工大学 | 10 |
2 | 物流管理 | 2 |
3 | 汉语言文学(对外文化交流) | 2 |
5 | 软件工程(金融与电子政务软件开发、软件服务外包) | 2 |
3612 | 南昌航空大学 | 3 |
3 | 公共事业管理(人力资源管理) | 1 |
4 | 英语(科技英语) | 1 |
3613 | 江西理工大学 | 6 |
3 | 金融学 | 1 |
4 | 电子商务 | 1 |
5 | 法学 | 1 |
6 | 英语 | 2 |
7 | 国际经济与贸易 | 1 |
3614 | 江西农业大学 | 4 |
4 | 英语 | 1 |
3616 | 江西师范大学 | 2 |
2 | 工商管理类(含会计学、财务管理专业) | 1 |
3617 | 上饶师范学院 | 2 |
3619 | 赣南师范学院 | 4 |
1 | 学前教育(师范) | 1 |
2 | 小学教育(师范) | 1 |
4 | 历史学(师范) | 1 |
5 | 思想政治教育(师范) | 1 |
3622 | 江西科技师范大学 | 1 |
3623 | 南昌工程学院 | 2 |
6 | 财务管理 | 2 |
3624 | 九江学院 | 4 |
2 | 汉语国际教育 | 2 |
3723 | 青岛理工大学 | 1 |
2 | 工商管理类(中外合作办学)(财务管理) | 1 |
3725 | 山东农业大学 | 1 |
3726 | 青岛农业大学 | 5 |
1 | 广告学 | 3 |
2 | 知识产权 | 2 |
3732 | 聊城大学 | 2 |
1 | 经济学 | 2 |
3740 | 山东交通学院 | 2 |
1 | 行政管理 | 2 |
4111 | 河南理工大学 | 3 |
3 | 会计学(含注册会计师) | 1 |
4 | 旅游管理 | 1 |
4112 | 郑州轻工业学院 | 5 |
6 | 朝鲜语 | 2 |
7 | 经济学 | 2 |
8 | 公共事业管理 | 1 |
4113 | 河南工业大学 | 4 |
6 | 新闻传播学类(含广播电视学、广告学2个专业) | 1 |
8 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) | 1 |
9 | 工商管理类(中外合作办学)(人力资源管理) | 1 |
4115 | 中原工学院 | 3 |
1 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 2 |
2 | 工商管理类(中外合作办学)(市场营销) | 1 |
4116 | 河南农业大学 | 3 |
3 | 英语(商务) | 1 |
4121 | 郑州航空工业管理学院 | 4 |
1 | 旅游管理 | 2 |
2 | 行政管理 | 2 |
4123 | 河南财经政法大学 | 2 |
3 | 人力资源管理 | 2 |
4127 | 南阳理工学院 | 4 |
1 | 日语 | 2 |
2 | 市场营销(网络营销) | 2 |
4128 | 河南师范大学 | 4 |
1 | 工商管理类 | 1 |
2 | 汉语言文学(师范) | 1 |
3 | 日语(师范) | 2 |
4129 | 南阳师范学院 | 2 |
4144 | 洛阳理工学院 | 1 |
1 | 财务管理 | 1 |
4222 | 长江大学 | 2 |
2 | 汉语言文学 | 1 |
4223 | 武汉工程大学 | 1 |
1 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、财务管理) | 1 |
4226 | 湖北师范学院 | 3 |
2 | 应用心理学 | 1 |
3 | 社会工作 | 1 |
4233 | 三峡大学 | 6 |
3 | 法学 | 2 |
4316 | 湖南科技大学 | 5 |
22 | 汉语国际教育 | 2 |
23 | 市场营销 | 1 |
24 | 法学 | 2 |
4318 | 湖南农业大学 | 4 |
1 | 电子商务 | 2 |
2 | 工商管理 | 2 |
4319 | 中南林业科技大学 | 3 |
3 | 日语 | 2 |
4 | 朝鲜语 | 1 |
4321 | 湖南理工学院 | 17 |
1 | 人力资源管理 | 1 |
2 | 工商管理 | 1 |
3 | 旅游管理 | 1 |
4 | 汉语言文学(师范) | 2 |
5 | 汉语言文学 | 1 |
6 | 秘书学 | 2 |
7 | 英语(师范)(只招英语考生,口试合格,英语成绩120分以上) | 1 |
8 | 英语(只招英语考生,口试合格,英语成绩120分以上) | 2 |
9 | 朝鲜语(只招英语考生,口试合格,英语成绩110分以上) | 2 |
10 | 思想政治教育(师范) | 2 |
11 | 法学 | 1 |
12 | 公共事业管理 | 1 |
4322 | 衡阳师范学院 | 3 |
3 | 新闻学 | 1 |
4323 | 湖南文理学院 | 8 |
2 | 国际经济与贸易 | 2 |
3 | 会计学 | 2 |
4 | 英语(师范) | 2 |
4324 | 湖南科技学院 | 12 |
1 | 旅游管理 | 4 |
2 | 财务管理 | 4 |
3 | 日语 | 4 |
4325 | 南华大学 | 4 |
4 | 会计学 | 1 |
5 | 经济学 | 2 |
4326 | 长沙学院 | 4 |
1 | 英语 | 2 |
2 | 财务管理 | 2 |
4327 | 湖南工程学院 | 2 |
4328 | 湖南工业大学 | 1 |
8 | 会计学 | 1 |
4329 | 湖南商学院 | 5 |
2 | 行政管理 | 3 |
4330 | 湖南城市学院 | 4 |
1 | 城乡规划(五年制) | 2 |
2 | 工程造价 | 2 |
4331 | 湖南人文科技学院 | 8 |
1 | 法学 | 4 |
2 | 市场营销 | 4 |
4332 | 湘南学院 | 5 |
1 | 康复治疗学 | 3 |
4515 | 桂林电子科技大学 | 5 |
2 | 市场营销 | 3 |
4516 | 桂林理工大学 | 4 |
2 | 电子商务 | 2 |
4517 | 广西师范大学 | 4 |
3 | 网络与新媒体 | 1 |
5 | 翻译 | 2 |
4612 | 海南师范大学 | 5 |
1 | 金融学 | 3 |
2 | 汉语国际教育(师范) | 2 |
5026 | 四川外国语大学 | 1 |
4 | 外国语言文学类(中外合作办学)(商务英语-中澳合作办学项目) | 1 |
5028 | 重庆理工大学 | 3 |
1 | 工商管理类(工商管理、市场营销、物流管理) | 1 |
2 | 旅游管理 | 2 |
5120 | 西南民族大学 | 3 |
3 | 民族学(藏学) | 1 |
5123 | 成都理工大学 | 1 |
1 | 政治学与行政学 | 1 |
5124 | 西南科技大学 | 2 |
1 | 知识产权 | 2 |
5125 | 成都信息工程大学 | 2 |
3 | 会计学 | 1 |
5 | 人力资源管理 | 1 |
5128 | 西华师范大学 | 2 |
1 | 网络与新媒体 | 2 |
5133 | 西华大学 | 2 |
1 | 社会工作 | 2 |
5204 | 贵州财经大学 | 2 |
1 | 电子商务 | 1 |
2 | 会计学(国际本科学术互认课程) | 1 |
5313 | 云南师范大学 | 2 |
5314 | 大理大学 | 4 |
1 | 翻译 | 2 |
2 | 学前教育(师范) | 2 |
5315 | 云南财经大学 | 2 |
1 | 金融学 | 1 |
3 | 财务管理 | 1 |
5331 | 云南警官学院 | 1 |
1 | 禁毒学 | 1 |
6101 | 西安体育学院 | 3 |
1 | 新闻学 | 3 |
6122 | 西安工业大学 | 1 |
6123 | 西安科技大学 | 1 |
6124 | 西安石油大学 | 1 |
6126 | 陕西理工学院 | 3 |
3 | 人力资源管理 | 1 |
6127 | 宝鸡文理学院 | 3 |
6128 | 渭南师范学院 | 2 |
6132 | 西安财经学院 | 2 |
1 | 保险学 | 1 |
2 | 经济学类 | 1 |
6133 | 西安邮电大学 | 9 |
4 | 社会工作 | 7 |
6 | 人力资源管理 | 2 |
6215 | 西北民族大学 | 2 |
1 | 应用心理学 | 1 |
2 | 历史学 | 1 |
6216 | 兰州理工大学 | 2 |
6218 | 西北师范大学 | 2 |
2 | 汉语国际教育(师范) | 1 |
6219 | 兰州财经大学 | 13 |
3 | 法学 | 3 |
5 | 劳动与社会保障 | 2 |
6 | 会计学 | 2 |
6410 | 北方民族大学 | 2 |
1 | 国际经济与贸易 | 1 |
2 | 金融学 | 1 |
6510 | 石河子大学 | 2 |
1 | 科学教育(师范) | 2 |
学进高考网 小编推荐你继续浏览:2015年北京普通高等学校招生专业目录的专科部分补充与调整2015年北京本科一批录取院校志愿征集时间2015年北京高考文科录取分数线2015年北京市高招本科提前批B段高校录取最低分数