2016年广西高考本科提前批征集志愿人数
时间:
admin
广西
为了方便广西考生了解广西2016年普通高校招生本科提前批征集人数, 学进高考网 小编为此整理了2016年广西高考本科提前批征集志愿人数,供广西考生参考,更多2016年广西高考本科提前批征集志愿信息请关注学进高考网。
2016年广西高考本科提前批征集志愿人数如下
院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 计划性质 | 科类 | 计划数 |
10003 | 清华大学 | 004 | 国防生 | 理工类 | 1 |
|
| 006 | 国防生 | 理工类 | 1 |
10018 | 北京电子科技学院 | 007 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 |
|
| 008 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 |
10041 | 中国人民公安大学 | 015 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 |
|
| 017 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 |
|
| 018 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 |
|
| 024 | 非定向 | 文史类 | 2 |
|
| 027 | 国家专项计划 | 文史类 | 1 |
10060 | 天津理工大学 | 001 | 非定向 | 理工类 | 2 |
|
| 002 | 非定向 | 理工类 | 2 |
|
| 003 | 非定向 | 理工类 | 2 |
10140 | 辽宁大学 | 001 | 国防生 | 理工类 | 1 |
10151 | 大连海事大学 | 001 | 非定向 | 理工类 | 5 |
|
| 002 | 非定向 | 理工类 | 2 |
|
| 003 | 非定向 | 理工类 | 1 |
10183 | 吉林大学 | 001 | 国防生 | 理工类 | 1 |
10340 | 浙江海洋大学 | 001 | 非定向 | 理工类 | 3 |
|
| 002 | 非定向 | 理工类 | 2 |
10384 | 厦门大学 | 005 | 国防生 | 理工类 | 2 |
|
| 006 | 非定向 | 文史类 | 2 |
10390 | 集美大学 | 001 | 非定向 | 理工类 | 10 |
|
| 002 | 非定向 | 理工类 | 9 |
|
| 003 | 非定向 | 理工类 | 1 |
10403 | 南昌大学 | 001 | 国防生 | 理工类 | 2 |
10487 | 华中科技大学 | 001 | 国防生 | 理工类 | 1 |
10497 | 武汉理工大学 | 001 | 非定向 | 理工类 | 2 |
|
| 002 | 非定向 | 理工类 | 1 |
10533 | 中南大学 | 006 | 国防生 | 理工类 | 1 |
10542 | 湖南师范大学 | 002 | 国防生 | 理工类 | 2 |
10603 | 广西师范学院(一) | 001 | 非定向 | 文史类 | 18 |
10618 | 重庆交通大学 | 001 | 非定向 | 理工类 | 3 |
|
| 002 | 非定向 | 理工类 | 4 |
|
| 003 | 非定向 | 理工类 | 3 |
10621 | 成都信息工程大学 | 001 | 国防生 | 理工类 | 1 |
10829 | 公安海警学院 | 001 | 非定向 | 理工类 | 1 |
|
| 009 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 |
|
| 010 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 |
|
| 011 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 |
|
| 012 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 |
11105 | 中国人民武装警察部队学院 | 007 | 非定向 | 理工类 | 1 |
|
| 009 | 非定向 | 文史类 | 1 |
|
| 010 | 非定向 | 文史类 | 2 |
11106 | 广州航海学院 | 001 | 非定向 | 理工类 | 3 |
|
| 002 | 非定向 | 理工类 | 3 |
|
| 003 | 非定向 | 理工类 | 3 |
11466 | 南京森林警察学院 | 005 | 国家专项计划 | 理工类 | 3 |
12735 | 铁道警察学院 | 001 | 非定向 | 理工类 | 2 |
|
| 002 | 非定向 | 理工类 | 2 |
|
| 003 | 非定向 | 理工类 | 3 |
|
| 004 | 非定向 | 理工类 | 2 |
|
| 005 | 非定向 | 理工类 | 1 |
|
| 006 | 非定向 | 理工类 | 2 |
|
| 007 | 非定向 | 理工类 | 3 |
|
| 008 | 国家专项计划 | 理工类 | 2 |
|
| 009 | 国家专项计划 | 理工类 | 1 |
|
| 010 | 非定向 | 文史类 | 1 |
|
| 011 | 非定向 | 文史类 | 2 |
|
| 012 | 非定向 | 文史类 | 4 |
|
| 013 | 非定向 | 文史类 | 1 |
|
| 014 | 非定向 | 文史类 | 2 |
|
| 015 | 非定向 | 文史类 | 3 |
|
| 016 | 非定向 | 文史类 | 3 |
90027 | 军事交通学院 | 001 | 非定向 | 理工类 | 4 |
|
| 002 | 非定向 | 理工类 | 2 |
90203 | 武警后勤学院 | 002 | 非定向 | 理工类 | 1 |
|
| 003 | 非定向 | 理工类 | 1 |
|
| 004 | 非定向 | 理工类 | 1 |
点击查看:更多2016年广西本科提前批征集志愿信息
以上是2016年广西高考本科提前批征集志愿人数,由学进高考网小编收集整理,其信息来源于广西招生考试网。
学进高考网小编推荐你继续浏览:2016年广西高考各批次录取时间安排(最详细版)2016年广西高考二本补录时间2016年广西高考一本征集 志愿填报 时间2016年广西高考一本补录时间2016年广西高考提前批补录时间