学进范文网 > 高校招生 > 高职单招 > 广西2020各高校高职单招招生计划及专业

广西2020各高校高职单招招生计划及专业

时间: admin 高职单招

2020年广西高职单招计划信息表公布,包括各高校招生专业及计划数,各专业学费具体情况等,详细信息见下表:

2020广西单招计划

院校代码 院校名称 专业代号 专业名称 学制 计划数 学费 备注

总计


70398


广西机电职业技术学院


5500

10867 广西机电职业技术学院 201 建筑室内设计 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 202 建筑工程技术 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 203 建筑设备工程技术(建筑水电方向) 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 204 供热通风与空调工程技术 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 205 建筑智能化工程技术 3 120 7500
10867 广西机电职业技术学院 206 工程造价 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 207 工程造价(市政方向) 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 208 房地产经营与管理 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 209 物业管理 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 210 机械设计与制造 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 211 机械制造与自动化 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 212 数控技术 3 120 7500
10867 广西机电职业技术学院 213 焊接技术与自动化 3 120 7500
10867 广西机电职业技术学院 214 模具设计与制造 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 215 工业设计 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 216 机电设备维修与管理 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 217 机电设备维修与管理(工程机械维修方向) 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 218 机电一体化技术 3 120 7500
10867 广西机电职业技术学院 219 电气自动化技术 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 220 工业机器人技术 3 120 7500
10867 广西机电职业技术学院 221 汽车制造与装配技术 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 222 汽车检测与维修技术 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 223 汽车电子技术 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 224 新能源汽车技术 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 225 汽车车身维修技术 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 226 电子信息工程技术 3 120 7500
10867 广西机电职业技术学院 227 应用电子技术 3 120 7500
10867 广西机电职业技术学院 228 物联网应用技术 3 110 7000
10867 广西机电职业技术学院 229 计算机应用技术 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 230 计算机网络技术 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 231 计算机信息管理 3 110 7000
10867 广西机电职业技术学院 232 软件技术 3 110 7000
10867 广西机电职业技术学院 233 软件技术(数据智能处理方向) 3 110 7000
10867 广西机电职业技术学院 234 动漫制作技术 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 235 人工智能技术服务 3 120 7500
10867 广西机电职业技术学院 236 移动通信技术 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 237 财务管理 3 110 7000
10867 广西机电职业技术学院 238 会计 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 239 国际商务 3 120 6500
10867 广西机电职业技术学院 240 工商企业管理 3 120 7000
10867 广西机电职业技术学院 241 市场营销 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 242 汽车营销与服务 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 243 电子商务 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 244 物流管理 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 245 旅游管理 3 100 6500
10867 广西机电职业技术学院 246 视觉传播设计与制作 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 247 家具艺术设计 3 100 7000
10867 广西机电职业技术学院 248 室内艺术设计 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 249 环境艺术设计 3 100 7500
10867 广西机电职业技术学院 250 摄影摄像技术 3 120 7000
10867 广西机电职业技术学院 251 文秘 3 110 6500
10867 广西机电职业技术学院 252 人力资源管理 3 120 6500

广西体育高等专科学校


800

11350 广西体育高等专科学校 201 建筑工程技术 3 60 6000
11350 广西体育高等专科学校 202 工程造价 3 40 6000
11350 广西体育高等专科学校 203 康复治疗技术 3 60 6000
11350 广西体育高等专科学校 204 新闻采编与制作 3 40 6000
11350 广西体育高等专科学校 205 体育教育 3 80 3000
11350 广西体育高等专科学校 206 运动训练 3 120 6000
11350 广西体育高等专科学校 207 运动防护 3 40 6000
11350 广西体育高等专科学校 208 社会体育 3 60 6000
11350 广西体育高等专科学校 209 休闲体育 3 40 6000
11350 广西体育高等专科学校 210 休闲体育(户外运动) 3 40 6000
11350 广西体育高等专科学校 211 民族传统体育 3 40 6000
11350 广西体育高等专科学校 212 体育运营与管理 3 60 6000
11350 广西体育高等专科学校 213 体育保健与康复 3 60 6000
11350 广西体育高等专科学校 214 健身指导与管理 3 60 6000

南宁职业技术学院


1468

11355 南宁职业技术学院 201 建设工程管理 3 20 7980
11355 南宁职业技术学院 202 工程造价 3 20 7980
11355 南宁职业技术学院 203 房地产经营与管理 3 70 7980 女生身高158厘米以上,男生身高168厘米以上。
11355 南宁职业技术学院 204 物业管理 3 80 7980 女生身高158厘米以上,男生身高168厘米以上。
11355 南宁职业技术学院 205 机械设计与制造 3 50 7500
11355 南宁职业技术学院 206 数控技术 3 10 7500
11355 南宁职业技术学院 207 模具设计与制造 3 15 7500
11355 南宁职业技术学院 208 工业设计 3 5 7500
11355 南宁职业技术学院 209 机电一体化技术 3 10 7500
11355 南宁职业技术学院 210 工业机器人技术 3 20 7500
11355 南宁职业技术学院 211 汽车检测与维修技术 3 15 7500
11355 南宁职业技术学院 212 家具设计与制造 3 5 7500
11355 南宁职业技术学院 213 港口与航运管理 3 46 7000
11355 南宁职业技术学院 214 智能产品开发 3 10 7500
11355 南宁职业技术学院 215 物联网应用技术 3 25 7000
11355 南宁职业技术学院 216 软件技术 3 20 7500
11355 南宁职业技术学院 217 动漫制作技术 3 36 7980
11355 南宁职业技术学院 218 信息安全与管理 3 15 7500
11355 南宁职业技术学院 219 大数据技术与应用 3 25 7500
11355 南宁职业技术学院 220 移动通信技术 3 40 7980
11355 南宁职业技术学院 221 投资与理财 3 60 7500
11355 南宁职业技术学院 222 互联网金融 3 50 7500
11355 南宁职业技术学院 223 国际经济与贸易 3 70 7500
11355 南宁职业技术学院 224 连锁经营管理 3 20 6500
11355 南宁职业技术学院 225 市场营销 3 60 7500
11355 南宁职业技术学院 226 汽车营销与服务 3 15 7500
11355 南宁职业技术学院 227 物流管理 3 15 7000
11355 南宁职业技术学院 228 旅游管理 3 30 7000
11355 南宁职业技术学院 229 景区开发与管理 3 20 6500
11355 南宁职业技术学院 230 酒店管理 3 65 7000
11355 南宁职业技术学院 231 烹调工艺与营养 3 40 7500
11355 南宁职业技术学院 232 西餐工艺 3 24 6500
11355 南宁职业技术学院 233 广告设计与制作 3 25 7980
11355 南宁职业技术学院 234 数字媒体艺术设计 3 20 8000 招收残疾人或残疾人家庭子女学生15人。
11355 南宁职业技术学院 235 服装与服饰设计 3 20 8000
11355 南宁职业技术学院 236 室内艺术设计 3 15 8500
11355 南宁职业技术学院 237 新闻采编与制作 3 50 7000
11355 南宁职业技术学院 238 传播与策划 3 85 7000
11355 南宁职业技术学院 239 学前教育 3 23 6500 五官端正,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上。
11355 南宁职业技术学院 240 应用越南语 3 54 8000
11355 南宁职业技术学院 241 应用泰语 3 75 8000
11355 南宁职业技术学院 242 文秘 3 55 7000
11355 南宁职业技术学院 243 体育运营与管理 3 10 7000
11355 南宁职业技术学院 244 健身指导与管理 3 15 6500
11355 南宁职业技术学院 245 幼儿发展与健康管理 3 15 6500

广西水利电力职业技术学院


1950

11608 广西水利电力职业技术学院 201 工程测量技术 3 10 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 202 工程测量技术(数字测量与遥感方向) 3 10 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 203 发电厂及电力系统 3 50 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 204 发电厂及电力系统(新能源发电) 3 30 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 205 供用电技术 3 50 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 206 供用电技术(电力工程项目管理方向) 3 10 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 207 供用电技术(电力营销方向) 3 15 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 208 供用电技术(轨道交通供电方向) 3 35 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 209 电力系统自动化技术 3 50 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 210 高压输配电线路施工运行与维护 3 30 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 211 电力系统继电保护与自动化技术 3 30 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 212 建筑装饰工程技术 3 20 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 213 建筑室内设计 3 20 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 214 建筑工程技术 3 40 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 215 建筑设备工程技术 3 20 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 216 建筑电气工程技术 3 25 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 217 建筑智能化工程技术 3 25 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 218 建设工程管理 3 35 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 219 工程造价(电力工程造价方向) 3 30 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 220 工程造价(建筑工程造价方向) 3 30 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 221 工程造价(水利工程造价方向) 3 30 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 222 建设工程监理 3 25 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 223 市政工程技术 3 20 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 224 给排水工程技术 3 30 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 225 房地产经营与管理 3 20 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 226 水文与水资源工程 3 30 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 227 水利工程 3 30 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 228 水利水电工程管理 3 30 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 229 水利水电建筑工程 3 40 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 230 水利机电设备运行与管理 3 50 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 231 水土保持技术 3 20 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 232 机械制造与自动化 3 35 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 233 数控技术 3 45 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 234 模具设计与制造 3 20 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 235 机电设备维修与管理 3 45 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 236 机电一体化技术 3 85 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 237 电气自动化技术 3 75 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 238 电气自动化技术(智能制造方向) 3 20 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 239 工业机器人技术 3 30 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 240 汽车检测与维修技术 3 70 8000
11608 广西水利电力职业技术学院 241 汽车电子技术 3 20 8000
11608 广西水利电力职业技术学院 242 新能源汽车技术 3 85 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 243 道路桥梁工程技术 3 25 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 244 城市轨道交通车辆技术 3 20 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 245 城市轨道交通机电技术 3 25 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 246 城市轨道交通通信信号技术 3 25 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 247 电子信息工程技术 3 30 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 248 物联网应用技术 3 20 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 249 物联网应用技术(平台应用与开发方向) 3 30 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 250 计算机应用技术 3 20 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 251 计算机网络技术 3 30 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 252 数字媒体应用技术(UI设计方向) 3 45 7500
11608 广西水利电力职业技术学院 253 通信技术 3 20 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 254 财务管理 3 30 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 255 会计 3 30 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 256 工商企业管理 3 20 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 257 市场营销 3 30 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 258 汽车营销与服务 3 20 8000
11608 广西水利电力职业技术学院 259 电子商务 3 40 7000
11608 广西水利电力职业技术学院 260 物流管理 3 25 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 261 酒店管理 3 30 6500
11608 广西水利电力职业技术学院 262 文秘 3 15 6000

广西职业技术学院


3130

11773 广西职业技术学院 201 园艺技术 3 70 4000
11773 广西职业技术学院 202 茶树栽培与茶叶加工 3 30 4000
11773 广西职业技术学院 203 畜牧兽医 3 100 4000
11773 广西职业技术学院 204 畜牧兽医(宠物美容与诊疗) 3 30 4000
11773 广西职业技术学院 205 水产养殖技术 3 30 4000
11773 广西职业技术学院 206 建筑室内设计 3 30 8000
11773 广西职业技术学院 207 建筑室内设计(北京火星时代高端班) 3 70 8000
11773 广西职业技术学院 208 园林工程技术 3 50 7000
11773 广西职业技术学院 209 建筑工程技术 3 75 8000
11773 广西职业技术学院 210 工程造价 3 45 8000
11773 广西职业技术学院 211 机械制造与自动化 3 70 7000
11773 广西职业技术学院 212 数控技术 3 70 7000
11773 广西职业技术学院 213 模具设计与制造 3 70 7000
11773 广西职业技术学院 214 机电一体化技术 3 70 7000
11773 广西职业技术学院 215 电气自动化技术 3 70 7000
11773 广西职业技术学院 216 工业机器人技术 3 65 7000
11773 广西职业技术学院 217 无人机应用技术 3 75 7500
11773 广西职业技术学院 218 汽车检测与维修技术 3 75 7000
11773 广西职业技术学院 219 食品加工技术 3 30 6000
11773 广西职业技术学院 220 食品检测技术 3 50 6000
11773 广西职业技术学院 221 应用电子技术 3 80 7000
11773 广西职业技术学院 222 计算机应用技术 3 40 6500
11773 广西职业技术学院 223 计算机应用技术(百度人工智能高端班) 3 140 6500
11773 广西职业技术学院 224 计算机网络技术 3 20 6500
11773 广西职业技术学院 225 软件技术 3 65 7000
11773 广西职业技术学院 226 大数据技术与应用 3 70 7000
11773 广西职业技术学院 227 通信技术 3 80 7000
11773 广西职业技术学院 228 中医康复技术 3 60 8000
11773 广西职业技术学院 229 中医养生保健 3 60 8000
11773 广西职业技术学院 230 投资与理财 3 50 6000
11773 广西职业技术学院 231 互联网金融 3 50 6000
11773 广西职业技术学院 232 国际商务 3 75 6000
11773 广西职业技术学院 233 连锁经营管理 3 60 6000
11773 广西职业技术学院 234 市场营销 3 40 6000
11773 广西职业技术学院 235 市场营销(营销与策划) 3 50 6000
11773 广西职业技术学院 236 汽车营销与服务 3 40 7000
11773 广西职业技术学院 237 茶艺与茶叶营销 3 50 4000
11773 广西职业技术学院 238 物流管理 3 135 6000
11773 广西职业技术学院 239 旅游管理 3 55 7000
11773 广西职业技术学院 240 酒店管理 3 60 6000
11773 广西职业技术学院 241 烹调工艺与营养 3 115 6000
11773 广西职业技术学院 242 艺术设计 3 20 8000
11773 广西职业技术学院 243 广告设计与制作 3 40 8000
11773 广西职业技术学院 244 广告设计与制作(北京火星时代高端班) 3 90 8000
11773 广西职业技术学院 245 数字媒体艺术设计 3 40 8000
11773 广西职业技术学院 246 数字媒体艺术设计(北京火星时代高端班) 3 60 8000
11773 广西职业技术学院 247 室内艺术设计 3 10 8000
11773 广西职业技术学院 248 环境艺术设计 3 60 8000
11773 广西职业技术学院 249 新闻采编与制作 3 15 7000
11773 广西职业技术学院 250 影视动画 3 60 8000
11773 广西职业技术学院 251 影视动画(北京火星时代高端班) 3 80 8000
11773 广西职业技术学院 252 应用越南语 3 30 7000
11773 广西职业技术学院 253 人力资源管理 3 55 6000

桂林师范高等专科学校


750

11824 桂林师范高等专科学校 201 机电一体化技术 3 30 6500
11824 桂林师范高等专科学校 202 工业分析技术 3 20 6500
11824 桂林师范高等专科学校 203 食品营养与卫生 3 20 6500
11824 桂林师范高等专科学校 204 药品生产技术 3 20 6500
11824 桂林师范高等专科学校 205 药品经营与管理 3 20 6500
11824 桂林师范高等专科学校 206 电子信息工程技术 3 30 6500
11824 桂林师范高等专科学校 207 计算机应用技术 3 50 6500
11824 桂林师范高等专科学校 208 计算机网络技术 3 50 6500
11824 桂林师范高等专科学校 209 大数据技术与应用 3 50 6500
11824 桂林师范高等专科学校 210 移动通信技术 3 30 6500
11824 桂林师范高等专科学校 211 心理咨询 3 35 6500
11824 桂林师范高等专科学校 212 财务管理 3 40 6500
11824 桂林师范高等专科学校 213 会计 3 40 6500
11824 桂林师范高等专科学校 214 市场营销 3 30 6500
11824 桂林师范高等专科学校 215 物流管理 3 30 6500
11824 桂林师范高等专科学校 216 旅游管理 3 10 6500
11824 桂林师范高等专科学校 217 酒店管理 3 10 6500
11824 桂林师范高等专科学校 218 艺术设计 3 20 8500
11824 桂林师范高等专科学校 219 环境艺术设计 3 15 8500
11824 桂林师范高等专科学校 220 工艺美术品设计 3 20 8500
11824 桂林师范高等专科学校 221 摄影与摄像艺术 3 10 8500
11824 桂林师范高等专科学校 222 音乐表演 3 10 8500
11824 桂林师范高等专科学校 223 数学教育 3 20 3300
11824 桂林师范高等专科学校 224 音乐教育 3 10 9000
11824 桂林师范高等专科学校 225 美术教育 3 20 9000
11824 桂林师范高等专科学校 226 舞蹈教育 3 10 9000
11824 桂林师范高等专科学校 227 艺术教育 3 10 9000
11824 桂林师范高等专科学校 228 汉语 3 50 6500
11824 桂林师范高等专科学校 229 商务英语 3 10 6500
11824 桂林师范高等专科学校 230 人力资源管理 3 30 6500

柳州职业技术学院


2050

12104 柳州职业技术学院 201 绿色食品生产与检验 3 25 7500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 202 环境监测与控制技术 3 25 7500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 203 环境工程技术 3 25 7000 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 204 电力系统自动化技术 3 30 7500 在官塘校区办学。要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱。
12104 柳州职业技术学院 205 建筑装饰工程技术 3 30 8000 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 206 机械设计与制造 3 60 8000 在官塘校区办学。要求考生无癫痫病史,四肢功能健全,无色盲、色弱。
12104 柳州职业技术学院 207 数控技术 3 70 8500 在官塘校区办学。要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱。
12104 柳州职业技术学院 208 模具设计与制造 3 30 8000 在官塘校区办学。要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱。
12104 柳州职业技术学院 209 工业设计 3 20 7500 在官塘校区办学。要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱。
12104 柳州职业技术学院 210 机电设备维修与管理 3 60 8000 在官塘校区办学。要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱。
12104 柳州职业技术学院 211 机电一体化技术 3 80 8500 在官塘校区办学。要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱。
12104 柳州职业技术学院 212 电气自动化技术 3 70 8500 在官塘校区办学。要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱。
12104 柳州职业技术学院 213 智能控制技术 3 20 6500 在官塘校区办学。要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱。
12104 柳州职业技术学院 214 工业机器人技术 3 70 7500 在官塘校区办学。要求考生四肢功能健全,无色盲、色弱。
12104 柳州职业技术学院 215 汽车检测与维修技术 3 20 8500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 216 新能源汽车技术 3 40 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 217 工业分析技术 3 25 6500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 218 服装设计与工艺 3 30 8500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 219 食品检测技术 3 25 6500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 220 工程机械运用技术 3 20 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 221 汽车运用与维修技术 3 20 8000 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 222 汽车车身维修技术 3 15 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 223 空中乘务 3 30 7000 在社湾校区办学。身高:女生163-175cm;男生173-185cm;视力:双眼矫正视力不低于4.8,详见招生网站。
12104 柳州职业技术学院 224 民航安全技术管理 3 30 7000 在社湾校区办学。身高:女生160cm以上;男生170cm以上;视力:双眼矫正视力不低于4.8,详见招生网站。
12104 柳州职业技术学院 225 电子信息工程技术 3 20 7000 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 226 智能产品开发 3 30 7500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 227 汽车智能技术 3 20 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 228 物联网应用技术 3 10 8000 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 229 计算机应用技术 3 70 7500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 230 计算机网络技术 3 50 6500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 231 软件技术 3 60 7500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 232 软件与信息服务 3 100 7500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 233 云计算技术与应用 3 30 7500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 234 大数据技术与应用 3 40 7500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 235 虚拟现实应用技术 3 20 7500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 236 人工智能技术服务 3 20 8000 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 237 通信技术 3 30 8500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 238 财务管理 3 80 6500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 239 会计 3 100 7000 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 240 连锁经营管理 3 30 6500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 241 市场营销 3 50 6500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 242 汽车营销与服务 3 20 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 243 电子商务 3 60 7000 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 244 网络营销 3 40 7000 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 245 物流管理 3 100 7500 在官塘校区办学
12104 柳州职业技术学院 246 旅游管理 3 30 6500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 247 酒店管理 3 30 7000 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 248 广告设计与制作 3 30 8000 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 249 服装与服饰设计 3 30 8000 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 250 室内艺术设计 3 30 8500 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 251 影视动画 3 30 8000 在社湾校区办学
12104 柳州职业技术学院 252 音乐教育 3 20 6500 在社湾校区办学

广西生态工程职业技术学院


1200

12344 广西生态工程职业技术学院 201 休闲农业 3 15 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 202 园艺技术 3 20 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 203 中草药栽培技术 3 15 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 204 林业技术 3 50 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 205 林业技术(林政资源管理方向) 3 20 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 206 园林技术 3 20 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 207 自然保护区建设与管理 3 10 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 208 林业调查与信息处理 3 15 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 209 环境监测与控制技术 3 15 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 210 环境工程技术 3 20 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 211 污染修复与生态工程技术 3 15 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 212 建筑装饰工程技术 3 20 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 213 古建筑工程技术 3 10 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 214 建筑室内设计 3 60 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 215 风景园林设计 3 20 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 216 园林工程技术 3 20 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 217 建筑工程技术 3 50 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 218 建设工程管理 3 15 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 219 工程造价 3 50 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 220 工业设计 3 10 7500
12344 广西生态工程职业技术学院 221 工业机器人技术 3 15 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 222 无人机应用技术 3 20 7500
12344 广西生态工程职业技术学院 223 汽车制造与装配技术 3 20 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 224 汽车检测与维修技术 3 45 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 225 新能源汽车技术 3 20 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 226 家具设计与制造 3 10 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 227 食品质量与安全 3 15 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 228 食品营养与检测 3 15 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 229 中药生产与加工 3 15 6800
12344 广西生态工程职业技术学院 230 高速铁道工程技术 3 15 7500
12344 广西生态工程职业技术学院 231 道路桥梁工程技术 3 15 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 232 城市轨道交通工程技术 3 20 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 233 城市轨道交通运营管理 3 45 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 234 应用电子技术 3 20 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 235 软件技术 3 40 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 236 数字媒体应用技术 3 20 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 237 大数据技术与应用 3 20 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 238 金融管理 3 10 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 239 财务管理 3 20 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 240 会计 3 65 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 241 工商企业管理 3 20 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 242 市场营销 3 20 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 243 电子商务 3 35 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 244 物流管理 3 35 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 245 旅游管理 3 20 6500
12344 广西生态工程职业技术学院 246 酒店管理 3 20 6000
12344 广西生态工程职业技术学院 247 烹调工艺与营养 3 45 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 248 中西面点工艺 3 10 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 249 西餐工艺 3 20 7000
12344 广西生态工程职业技术学院 250 广告设计与制作 3 40 6000

广西交通职业技术学院


2120

12356 广西交通职业技术学院 201 建筑设计 3 120 7500 在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 202 园林工程技术 3 30 7000 在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 203 建筑工程技术 3 80 7500 在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 204 工程造价(公路工程造价) 3 60 7500 在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 205 工程造价(建筑工程方向) 3 80 7500 在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 206 市政工程技术 3 120 7000 在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 207 机电一体化技术 3 70 7500 在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 208 机电一体化技术(港口及船舶电气方向) 3 35 7000 在相思湖校区办学
12356 广西交通职业技术学院 209 机电一体化技术(港口物流设备方向) 3 20 7000 在相思湖校区办学
12356 广西交通职业技术学院 210 工业机器人技术 3 40 7000 在相思湖校区办学
12356 广西交通职业技术学院 211 船舶工程技术 3 15 7000 在相思湖校区办学
12356 广西交通职业技术学院 212 汽车检测与维修技术 3 100 8000 在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 213 新能源汽车技术 3 50 7500 在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 214 铁道工程技术 3 120 7500 在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 215 道路桥梁工程技术 3 130 7800 在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 216 道路运输与路政管理 3 25 7000 在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 217 工程机械运用技术 3 10 7500 在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 218 航海技术 3 25 7000 在相思湖校区办学
12356 广西交通职业技术学院 219 国际邮轮乘务管理 3 50 7000 在相思湖校区办学
12356 广西交通职业技术学院 220 港口与航道工程技术 3 50 7000 在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 221 港口与航运管理 3 45 7000 在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 222 港口物流管理 3 25 7000 在相思湖校区办学
12356 广西交通职业技术学院 223 轮机工程技术 3 10 7000 在相思湖校区办学
12356 广西交通职业技术学院 224 水路运输与海事管理 3 40 6500 在相思湖校区办学
12356 广西交通职业技术学院 225 城市轨道交通机电技术 3 40 7500 在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 226 城市轨道交通工程技术 3 120 7500 在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 227 电子信息工程技术 3 45 7000 在园湖校区办学
12356 广西交通职业技术学院 228 汽车智能技术 3 50
在昆仑校区办学
12356 广西交通职业技术学院 229 计算机应用技术 3 90 7500 在园湖校区办学
12356 广西交通职业技术学院 230 计算机网络技术 3 90 7500 在园湖校区办学
12356 广西交通职业技术学院 231 动漫制作技术 3 20 7600 在园湖校区办学
12356 广西交通职业技术学院 232 数字媒体应用技术(平面设计) 3 20 7500 在园湖校区办学
12356 广西交通职业技术学院 233 数字媒体应用技术(平面设计,中英合作) 3 10 12000 在园湖校区办学
12356 广西交通职业技术学院 234 大数据技术与应用 3 20
在园湖校区办学
12356 广西交通职业技术学院 235 通信技术 3 40 7800 在园湖校区办学
12356 广西交通职业技术学院 236 会计 3 45 7000 在昆仑校区办学
