2015年陕西本科三批理工第一次模拟情况统计表
时间:
admin
陕西
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 1054 | 北京城市学院 | 3 | 3 | 440 | 82418 |
2 | 1060 | 北京邮电大学世纪学院 | 1 | 1 | 439 | 82954 |
3 | 1062 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 6 | 6 | 380 | 123659 |
4 | 1220 | 河北工业大学城市学院 | 60 | 60 | 400 | 111035 |
5 | 1221 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 9 | 9 | 405 | 108236 |
6 | 1223 | 天津商业大学宝德学院 | 16 | 16 | 408 | 105674 |
7 | 1224 | 天津医科大学临床医学院 | 10 | 10 | 442 | 80896 |
8 | 1225 | 南开大学滨海学院 | 18 | 18 | 432 | 88306 |
9 | 1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 46 | 46 | 388 | 118889 |
10 | 1228 | 北京科技大学天津学院 | 32 | 32 | 405 | 108123 |
11 | 1229 | 天津大学仁爱学院 | 70 | 70 | 415 | 101264 |
12 | 1230 | 天津财经大学珠江学院 | 18 | 18 | 428 | 91340 |
13 | 1301 | 天津天狮学院 | 37 | 37 | 362 | 133575 |
14 | 1433 | 河北大学工商学院 | 40 | 40 | 405 | 108013 |
15 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 104 | 104 | 385 | 120653 |
16 | 1435 | 河北科技大学理工学院 | 66 | 66 | 407 | 106561 |
17 | 1437 | 河北经贸大学经济管理学院 | 10 | 10 | 436 | 85149 |
18 | 1438 | 河北医科大学临床学院 | 50 | 50 | 443 | 80209 |
19 | 1439 | 华北电力大学科技学院 | 41 | 41 | 437 | 84980 |
20 | 1440 | 河北工程大学科信学院 | 50 | 50 | 402 | 110003 |
21 | 1441 | 燕山大学里仁学院 | 58 | 58 | 437 | 84699 |
22 | 1442 | 石家庄铁道大学四方学院 | 7 | 7 | 436 | 85361 |
23 | 1443 | 石家庄经济学院华信学院 | 22 | 22 | 383 | 122124 |
24 | 1444 | 河北农业大学现代科技学院 | 30 | 30 | 397 | 113279 |
25 | 1445 | 华北理工大学冀唐学院 | 45 | 45 | 438 | 83502 |
26 | 1446 | 中国地质大学长城学院 | 32 | 32 | 386 | 120020 |
27 | 1447 | 燕京理工学院 | 13 | 13 | 384 | 121560 |
28 | 1448 | 北京中医药大学东方学院 | 30 | 30 | 431 | 89156 |
29 | 1449 | 北京交通大学海滨学院 | 39 | 39 | 414 | 101702 |
30 | 1545 | 河北外国语学院 | 10 | 10 | 382 | 122711 |
31 | 1617 | 山西大学商务学院 | 9 | 9 | 432 | 88157 |
32 | 1618 | 太原理工大学现代科技学院 | 50 | 50 | 395 | 114336 |
33 | 1619 | 山西农业大学信息学院 | 39 | 39 | 380 | 123636 |
34 | 1621 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 2 | 423 | 95437 |
35 | 1624 | 山西财经大学华商学院 | 9 | 9 | 433 | 87365 |
36 | 1727 | 山西工商学院 | 6 | 6 | 352 | 139143 |
37 | 2033 | 辽宁对外经贸学院 | 26 | 26 | 385 | 120998 |
38 | 2039 | 大连理工大学城市学院 | 35 | 35 | 431 | 89314 |
39 | 2042 | 沈阳工学院 | 66 | 66 | 368 | 130470 |
40 | 2044 | 大连科技学院 | 27 | 27 | 398 | 112381 |
41 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 45 | 45 | 372 | 128323 |
42 | 2048 | 大连医科大学中山学院 | 10 | 10 | 438 | 83592 |
43 | 2049 | 辽宁医学院医疗学院 | 25 | 25 | 436 | 85238 |
44 | 2050 | 辽宁师范大学海华学院 | 7 | 7 | 368 | 130551 |
45 | 2052 | 大连财经学院 | 8 | 8 | 435 | 86415 |
46 | 2053 | 沈阳城市学院 | 19 | 19 | 384 | 121642 |
47 | 2057 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 40 | 40 | 427 | 92285 |
48 | 2058 | 辽宁何氏医学院 | 40 | 40 | 429 | 90699 |
49 | 2059 | 沈阳化工大学科亚学院 | 28 | 28 | 367 | 131136 |
50 | 2060 | 大连东软信息学院 | 35 | 35 | 373 | 127678 |
51 | 2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 42 | 42 | 369 | 130192 |
52 | 2226 | 长春理工大学光电信息学院 | 96 | 96 | 375 | 126685 |
53 | 2227 | 长春财经学院 | 68 | 68 | 386 | 120170 |
54 | 2228 | 吉林建筑大学城建学院 | 66 | 66 | 381 | 123212 |
55 | 2229 | 长春建筑学院 | 10 | 10 | 396 | 113893 |
56 | 2230 | 长春科技学院 | 22 | 22 | 356 | 136813 |
57 | 2232 | 吉林师范大学博达学院 | 33 | 33 | 389 | 118460 |
58 | 2233 | 长春大学旅游学院 | 37 | 27 | 350 | 140141 |
59 | 2234 | 东北师范大学人文学院 | 11 | 11 | 379 | 124403 |
60 | 2423 | 黑龙江东方学院 | 15 | 12 | 351 | 139769 |
61 | 2426 | 黑龙江财经学院 | 17 | 17 | 379 | 124313 |
62 | 2427 | 哈尔滨石油学院 | 7 | 7 | 411 | 103901 |
63 | 2429 | 哈尔滨远东理工学院 | 28 | 28 | 356 | 136989 |
64 | 2432 | 哈尔滨广厦学院 | 8 | 8 | 360 | 134942 |
65 | 3044 | 东南大学成贤学院 | 24 | 24 | 424 | 94479 |
66 | 3045 | 无锡太湖学院 | 25 | 25 | 387 | 119640 |
67 | 3046 | 中国矿业大学徐海学院 | 28 | 28 | 402 | 110145 |
68 | 3047 | 南京大学金陵学院 | 18 | 18 | 433 | 87518 |
69 | 3048 | 南京理工大学紫金学院 | 15 | 15 | 427 | 92223 |
70 | 3049 | 南京航空航天大学金城学院 | 22 | 22 | 428 | 91577 |
71 | 3050 | 中国传媒大学南广学院 | 3 | 3 | 438 | 83574 |
72 | 3051 | 南京理工大学泰州科技学院 | 10 | 10 | 404 | 108627 |
73 | 3055 | 南京医科大学康达学院 | 5 | 5 | 437 | 84637 |
74 | 3057 | 南京信息工程大学滨江学院 | 20 | 20 | 418 | 98630 |
75 | 3062 | 扬州大学广陵学院 | 15 | 15 | 388 | 119121 |
76 | 3064 | 南京邮电大学通达学院 | 10 | 10 | 426 | 92967 |
77 | 3067 | 常州大学怀德学院 | 28 | 28 | 367 | 131129 |
78 | 3069 | 南京审计学院金审学院 | 5 | 5 | 428 | 91479 |
79 | 3230 | 安徽财经大学商学院 | 3 | 3 | 435 | 86032 |
80 | 3234 | 安徽建筑工业学院城市建设学院 | 16 | 16 | 354 | 137974 |
81 | 3318 | 安徽文达信息工程学院 | 6 | 2 | 351 | 139565 |
82 | 3431 | 青岛滨海学院 | 20 | 20 | 390 | 117824 |
83 | 3441 | 烟台南山学院 | 15 | 15 | 385 | 120613 |
84 | 3442 | 山东英才学院 | 10 | 10 | 435 | 85836 |
85 | 3443 | 烟台大学文经学院 | 6 | 6 | 388 | 118694 |
86 | 3444 | 青岛理工大学琴岛学院 | 26 | 26 | 408 | 105962 |
87 | 3446 | 中国石油大学胜利学院 | 15 | 15 | 438 | 84172 |
88 | 3447 | 山东科技大学泰山科技学院 | 16 | 16 | 376 | 125897 |
89 | 3449 | 青岛农业大学海都学院 | 25 | 25 | 415 | 101222 |
90 | 3450 | 齐鲁理工学院 | 6 | 6 | 375 | 126455 |
91 | 3451 | 山东财经大学东方学院 | 18 | 18 | 412 | 103324 |
92 | 3453 | 聊城大学东昌学院 | 23 | 23 | 374 | 126882 |
93 | 3454 | 济南大学泉城学院 | 8 | 8 | 355 | 137556 |
94 | 3459 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 3 | 1 | 361 | 134121 |
95 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 12 | 12 | 436 | 85676 |
96 | 3540 | 青岛黄海学院 | 9 | 9 | 403 | 109041 |
97 | 3544 | 山东协和学院 | 11 | 11 | 415 | 101035 |
98 | 3555 | 山东华宇工学院 | 5 | 5 | 413 | 102580 |
99 | 4027 | 上海杉达学院 | 12 | 12 | 395 | 114848 |
100 | 4031 | 上海建桥学院 | 5 | 5 | 405 | 107695 |
101 | 4033 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 5 | 5 | 423 | 94998 |
102 | 4220 | 浙江万里学院 | 90 | 90 | 376 | 125794 |
103 | 4231 | 浙江工业大学之江学院 | 10 | 10 | 402 | 110150 |
104 | 4240 | 杭州师范大学钱江学院 | 28 | 28 | 374 | 127001 |
105 | 4244 | 浙江工商大学杭州商学院 | 5 | 5 | 419 | 98446 |
106 | 4245 | 嘉兴学院南湖学院 | 10 | 10 | 374 | 126969 |
107 | 4246 | 中国计量学院现代科技学院 | 15 | 15 | 398 | 112620 |
108 | 4249 | 同济大学浙江学院 | 40 | 40 | 392 | 116214 |
109 | 4250 | 上海财经大学浙江学院 | 8 | 8 | 419 | 97899 |
110 | 4332 | 宁波大红鹰学院 | 4 | 4 | 365 | 132122 |
111 | 4415 | 江西科技学院 | 22 | 22 | 394 | 115261 |
112 | 4419 | 南昌大学科学技术学院 | 32 | 32 | 414 | 102153 |
113 | 4420 | 南昌大学共青学院 | 13 | 11 | 362 | 133714 |
114 | 4421 | 华东交通大学理工学院 | 24 | 24 | 395 | 114714 |
115 | 4422 | 东华理工大学长江学院 | 16 | 16 | 392 | 116512 |
116 | 4423 | 南昌航空大学科技学院 | 22 | 22 | 410 | 104726 |
117 | 4424 | 江西理工大学应用科学学院 | 36 | 36 | 395 | 114886 |
118 | 4426 | 江西农业大学南昌商学院 | 8 | 8 | 418 | 99155 |
119 | 4427 | 江西中医药大学科技学院 | 24 | 24 | 439 | 82697 |
120 | 4428 | 江西师范大学科学技术学院 | 3 | 3 | 427 | 92252 |
121 | 4431 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 6 | 6 | 440 | 82239 |
122 | 4510 | 江西工程学院 | 1 | 1 | 364 | 132494 |
123 | 4511 | 南昌理工学院 | 9 | 9 | 397 | 113137 |
124 | 4530 | 南昌工学院 | 1 | 1 | 350 | 140085 |
125 | 4620 | 福建师范大学闽南科技学院 | 5 | 1 | 361 | 134560 |
126 | 4622 | 厦门工学院 | 34 | 34 | 368 | 130633 |
127 | 4623 | 阳光学院 | 13 | 2 | 371 | 128468 |
128 | 4624 | 厦门大学嘉庚学院 | 41 | 41 | 431 | 88936 |
129 | 4625 | 福州大学至诚学院 | 56 | 56 | 390 | 117626 |
130 | 4626 | 集美大学诚毅学院 | 30 | 30 | 415 | 100965 |
131 | 5033 | 武汉东湖学院 | 9 | 9 | 428 | 91705 |
132 | 5034 | 汉口学院 | 5 | 5 | 372 | 128381 |
133 | 5035 | 武昌首义学院 | 11 | 11 | 437 | 84788 |
134 | 5036 | 武昌理工学院 | 14 | 14 | 426 | 92948 |
135 | 5037 | 武汉生物工程学院 | 6 | 6 | 431 | 89111 |
136 | 5038 | 武汉大学珞珈学院 | 21 | 21 | 413 | 102333 |
137 | 5041 | 三峡大学科技学院 | 13 | 13 | 393 | 115931 |
138 | 5042 | 江汉大学文理学院 | 18 | 18 | 385 | 120535 |
139 | 5047 | 武汉工商学院 | 5 | 5 | 393 | 115822 |
140 | 5048 | 长江大学工程技术学院 | 26 | 26 | 366 | 131757 |
141 | 5049 | 长江大学文理学院 | 11 | 11 | 393 | 115825 |
142 | 5051 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 14 | 14 | 392 | 116369 |
143 | 5052 | 湖北医药学院药护学院 | 85 | 85 | 434 | 87170 |
144 | 5056 | 湖北师范学院文理学院 | 9 | 9 | 399 | 111786 |
145 | 5057 | 湖北文理学院理工学院 | 6 | 6 | 377 | 125276 |
146 | 5059 | 文华学院 | 16 | 16 | 431 | 88873 |
147 | 5061 | 武汉工程科技学院 | 10 | 10 | 376 | 126087 |
148 | 5062 | 武汉理工大学华夏学院 | 20 | 20 | 420 | 97386 |
149 | 5221 | 长沙医学院 | 15 | 15 | 436 | 85705 |
150 | 5228 | 湖南涉外经济学院 | 19 | 19 | 395 | 114779 |
151 | 5229 | 湘潭大学兴湘学院 | 6 | 6 | 424 | 94204 |
152 | 5231 | 湖南科技大学潇湘学院 | 2 | 2 | 418 | 98842 |
153 | 5232 | 南华大学船山学院 | 3 | 3 | 385 | 120493 |
154 | 5235 | 湖南农业大学东方科技学院 | 6 | 6 | 371 | 128534 |
155 | 5236 | 中南林业科技大学涉外学院 | 6 | 6 | 390 | 117483 |
156 | 5237 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 5 | 5 | 371 | 128800 |
157 | 5238 | 湖南理工学院南湖学院 | 2 | 2 | 357 | 136631 |
158 | 5243 | 长沙理工大学城南学院 | 18 | 18 | 430 | 90156 |
159 | 5430 | 黄河科技学院 | 6 | 4 | 354 | 138156 |
160 | 5432 | 郑州工业应用技术学院 | 5 | 5 | 373 | 127698 |
161 | 5433 | 河南大学民生学院 | 17 | 17 | 370 | 129549 |
162 | 5434 | 河南师范大学新联学院 | 17 | 17 | 391 | 117312 |
163 | 5437 | 新乡医学院三全学院 | 25 | 25 | 436 | 85512 |
164 | 5439 | 河南理工大学万方科技学院 | 25 | 25 | 390 | 117919 |
165 | 5442 | 郑州成功财经学院 | 4 | 4 | 375 | 126380 |
166 | 6030 | 电子科技大学中山学院 | 96 | 96 | 401 | 110351 |
167 | 6039 | 广州大学华软软件学院 | 4 | 4 | 398 | 112561 |
168 | 6040 | 中山大学南方学院 | 5 | 5 | 399 | 111743 |
169 | 6041 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 4 | 2 | 362 | 133949 |
170 | 6048 | 广州大学松田学院 | 14 | 14 | 366 | 131708 |
171 | 6050 | 北京理工大学珠海学院 | 87 | 87 | 420 | 97643 |
172 | 6051 | 吉林大学珠海学院 | 37 | 37 | 428 | 91179 |
173 | 6052 | 东莞理工学院城市学院 | 4 | 4 | 368 | 130288 |
174 | 6220 | 广西大学行健文理学院 | 33 | 33 | 360 | 135086 |
175 | 6221 | 广西科技大学鹿山学院 | 115 | 115 | 360 | 134677 |
176 | 6223 | 广西师范大学漓江学院 | 13 | 11 | 353 | 138685 |
177 | 6224 | 广西师范学院师园学院 | 6 | 6 | 367 | 131128 |
178 | 6225 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 72 | 72 | 422 | 95913 |
179 | 6226 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 93 | 93 | 372 | 127984 |
180 | 6227 | 桂林理工大学博文管理学院 | 42 | 42 | 361 | 134311 |
181 | 6330 | 广西外国语学院 | 5 | 3 | 351 | 139409 |
182 | 6405 | 海口经济学院 | 37 | 37 | 352 | 139050 |
183 | 6406 | 三亚学院 | 70 | 70 | 364 | 132800 |
184 | 7016 | 重庆大学城市科技学院 | 60 | 60 | 414 | 101615 |
185 | 7017 | 重庆人文科技学院 | 20 | 20 | 364 | 132449 |
186 | 7018 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 10 | 10 | 389 | 118430 |
187 | 7019 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 52 | 52 | 403 | 109488 |
188 | 7020 | 重庆工商大学融智学院 | 12 | 12 | 406 | 107247 |
189 | 7021 | 重庆工商大学派斯学院 | 12 | 12 | 385 | 121097 |
190 | 7022 | 重庆邮电大学移通学院 | 47 | 47 | 410 | 104383 |
191 | 7230 | 电子科技大学成都学院 | 30 | 30 | 435 | 86297 |
192 | 7233 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 7 | 7 | 364 | 132715 |
193 | 7234 | 成都文理学院 | 20 | 20 | 408 | 105808 |
194 | 7235 | 四川工商学院 | 9 | 9 | 381 | 122917 |
195 | 7236 | 四川外国语大学成都学院 | 35 | 35 | 403 | 109065 |
196 | 7238 | 四川大学锦城学院 | 22 | 22 | 438 | 83543 |
197 | 7239 | 西南财经大学天府学院 | 22 | 22 | 438 | 83740 |
198 | 7240 | 四川大学锦江学院 | 18 | 18 | 435 | 86349 |
199 | 7242 | 西南科技大学城市学院 | 35 | 35 | 404 | 108541 |
200 | 7243 | 西南交通大学希望学院 | 2 | 2 | 420 | 97542 |
201 | 7310 | 成都东软学院 | 29 | 29 | 387 | 119703 |
202 | 7338 | 四川工业科技学院 | 1 | 1 | 378 | 124880 |
203 | 7415 | 贵州财经大学商务学院 | 1 | 1 | 379 | 124157 |
204 | 7416 | 贵州大学科技学院 | 2 | 2 | 368 | 130514 |
205 | 7417 | 贵州大学明德学院 | 14 | 14 | 360 | 134626 |
206 | 7419 | 贵州师范大学求是学院 | 5 | 5 | 414 | 101660 |
207 | 7618 | 云南大学滇池学院 | 38 | 38 | 399 | 112303 |
208 | 7619 | 云南大学旅游文化学院 | 62 | 62 | 367 | 131184 |
209 | 7620 | 云南师范大学商学院 | 6 | 6 | 421 | 97021 |
210 | 7621 | 昆明医科大学海源学院 | 73 | 73 | 413 | 102383 |
211 | 7623 | 云南师范大学文理学院 | 18 | 18 | 375 | 126287 |
212 | 7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 28 | 28 | 380 | 123496 |
213 | 8034 | 西安思源学院 | 696 | 696 | 384 | 121331 |
214 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 541 | 541 | 388 | 119155 |
215 | 8036 | 西安培华学院 | 989 | 989 | 398 | 112489 |
216 | 8037 | 西安欧亚学院 | 920 | 920 | 399 | 111775 |
217 | 8038 | 西安翻译学院 | 538 | 538 | 390 | 117534 |
218 | 8039 | 西安外事学院 | 795 | 795 | 391 | 117177 |
219 | 8040 | 西京学院 | 1121 | 1121 | 394 | 115232 |
220 | 8042 | 西北大学现代学院 | 365 | 365 | 432 | 88081 |
221 | 8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 815 | 815 | 411 | 103974 |
222 | 8045 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 1074 | 1074 | 406 | 107132 |
223 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 848 | 848 | 415 | 101047 |
224 | 8047 | 西安财经学院行知学院 | 507 | 507 | 429 | 90649 |
225 | 8050 | 西安理工大学高科学院 | 587 | 587 | 406 | 107422 |
226 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 788 | 788 | 422 | 96301 |
227 | 8052 | 长安大学兴华学院 | 340 | 340 | 407 | 106577 |
228 | 8104 | 陕西服装工程学院 | 377 | 377 | 373 | 127795 |
229 | 8134 | 西安交通工程学院 | 519 | 519 | 379 | 124250 |
230 | 8214 | 西北师范大学知行学院 | 8 | 8 | 414 | 101697 |
231 | 8215 | 兰州商学院陇桥学院 | 23 | 23 | 406 | 106987 |
232 | 8216 | 兰州商学院长青学院 | 5 | 5 | 416 | 100444 |
233 | 8217 | 兰州交通大学博文学院 | 24 | 24 | 405 | 107999 |
234 | 8218 | 兰州理工大学技术工程学院 | 20 | 20 | 410 | 104592 |
235 | 8405 | 宁夏理工学院 | 98 | 98 | 373 | 127858 |
236 | 8406 | 宁夏大学新华学院 | 27 | 27 | 394 | 114952 |
237 | 8407 | 中国矿业大学银川学院 | 142 | 142 | 371 | 128919 |
238 | 8508 | 银川能源学院 | 59 | 59 | 366 | 131428 |
239 | 8604 | 青海大学昆仑学院 | 135 | 135 | 379 | 124323 |
240 | 8812 | 新疆大学科学技术学院 | 34 | 34 | 358 | 135899 |
241 | 8814 | 新疆医科大学厚博学院 | 54 | 54 | 420 | 97652 |
242 | 8815 | 新疆财经大学商务学院 | 7 | 7 | 402 | 109797 |
学进高考网 小编推荐你继续浏览:2015年陕西本科三批文史第一次模拟情况统计表2015年陕西高考本科第三批模拟投档信息说明2015年陕西本科第二批(理工)征集志愿正式投档情况统计表2015年陕西本科第二批(文史)征集志愿正式投档情况统计表2015年陕西高考本科三批、专科填报志愿时间陕西省7月30日起开始填报三本、高职(专科)志愿