2015年广东高考第二批本科A类美术类第一次投档情况
时间:
admin
广东
广东二本A类美术类第一次投档
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 第一志愿投档最低分(文化、术科双上线) | |
按术科投档最低分 | 按文化投档最低分 | ||||
10011 | 北京工商大学 | 5 | 7 | 232 | 452 |
10060 | 天津理工大学 | 4 | 0 | - | - |
10098 | 河北民族师范学院 | 5 | 0 | - | - |
10152 | 大连工业大学 | 4 | 2 | 224 | 335 |
10153 | 沈阳建筑大学 | 5 | 8 | 229 | 477 |
10259 | 上海应用技术学院 | 8 | 10 | 231 | 414 |
10327 | 南京财经大学 | 5 | 2 | 224 | 335 |
10341 | 浙江农林大学 | 10 | 12 | 229 | 437 |
10390 | 集美大学 | 2 | 2 | 243 | 520 |
10405 | 东华理工大学 | 2 | 0 | - | - |
10407 | 江西理工大学 | 2 | 0 | - | - |
10417 | 宜春学院 | 7 | 3 | 224 | 335 |
10418 | 赣南师范学院 | 5 | 1 | 224 | 335 |
10427 | 济南大学 | 7 | 8 | 234 | 428 |
10489 | 长江大学 | 10 | 2 | 224 | 335 |
10490 | 武汉工程大学 | 4 | 4 | 227 | 421 |
10495 | 武汉纺织大学 | 5 | 2 | 224 | 335 |
10513 | 湖北师范学院 | 13 | 2 | 224 | 335 |
10514 | 黄冈师范学院 | 11 | 0 | - | - |
10519 | 湖北文理学院 | 3 | 0 | - | - |
10537 | 湖南农业大学 | 7 | 8 | 230 | 386 |
10545 | 湘南学院 | 5 | 0 | - | - |
10549 | 湖南文理学院 | 5 | 0 | - | - |
10555 | 南华大学 | 3 | 0 | - | - |
10566 | 广东海洋大学 | 63 | 71 | 232 | 415 |
10576 | 韶关学院 | 265 | 103 | 224 | 335 |
10577 | 惠州学院 | 154 | 192 | 229 | 386 |
10578 | 韩山师范学院 | 150 | 56 | 224 | 335 |
10579 | 岭南师范学院(原湛江师范学院) | 87 | 97 | 227 | 342 |
10580 | 肇庆学院 | 338 | 379 | 227 | 344 |
10582 | 嘉应学院 | 161 | 35 | 224 | 335 |
10586 | 广州美术学院 | 21 | 3 | 224 | 519 |
10588 | 广东技术师范学院 | 161 | 191 | 235 | 436 |
10590 | 深圳大学 | 195 | 82(深圳市外) | 231 | 397 |
105(深圳市内) | 224 | 335 | |||
10592 | 广东财经大学 | 212 | 243 | 234 | 470 |
10606 | 玉林师范学院 | 30 | 0 | - | - |
10621 | 成都信息工程大学 | 10 | 2 | 224 | 335 |
10636 | 四川师范大学 | 25 | 29 | 229 | 424 |
10640 | 内江师范学院 | 5 | 0 | - | - |
10642 | 重庆文理学院 | 5 | 0 | - | - |
10649 | 乐山师范学院 | 5 | 0 | - | - |
10656 | 西南民族大学 | 10 | 6 | 224 | 335 |
10674 | 昆明理工大学 | 13 | 3 | 224 | 335 |
10704 | 西安科技大学 | 4 | 4 | 232 | 402 |
10894 | 景德镇学院 | 4 | 0 | - | - |
10895 | 萍乡学院 | 2 | 0 | - | - |
10920 | 湖北理工学院 | 2 | 0 | - | - |
11075 | 三峡大学 | 14 | 3 | 224 | 335 |
11318 | 江西科技师范大学 | 12 | 0 | - | - |
11319 | 南昌工程学院 | 4 | 0 | - | - |
11342 | 湖南工程学院 | 10 | 0 | - | - |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 240 | 303 | 231 | 409 |
11349 | 五邑大学 | 185 | 137(江门市外) | 231 | 392 |
87(江门市内) | 226 | 335 | |||
11517 | 河南工程学院 | 5 | 0 | - | - |
11600 | 湖北经济学院 | 15 | 3 | 224 | 335 |
11656 | 广东石油化工学院 | 52 | 4 | 224 | 335 |
11838 | 贺州学院 | 10 | 0 | - | - |
11847 | 佛山科学技术学院 | 113 | 116 | 227 | 337 |
13177 | 北京师范大学珠海分校 | 105 | 43 | 224 | 335 |
13675 | 北京理工大学珠海学院 | 410 | 114 | 224 | 335 |
13684 | 吉林大学珠海学院 | 318 | 84 | 224 | 335 |
14278 | 广东第二师范学院 | 214 | 247 | 232 | 428 |
80016 | 广东技术师范学院(与广州番禺职业技术学院联合办学) | 15 | 2 | 224 | 335 |
89010 | 北京师范大学珠海分校(中外合作办学专业) | 20 | 3 | 224 | 335 |
学进高考网 小编推荐你继续浏览:2015年广东高考第二批本科A类体育类第一次投档情况2015年广东高考理科录取分数线2015年广东高考24日二A院校开始征集志愿2015年广东高考东华高级中学录取情况