湖南省2020年普通高校招生高职专科批第二次征集志愿投档分数线
时间:
admin
湖南
说明: 1. 平行志愿 投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩。 2. 音乐类、美术类、舞蹈类、表演类(服装表演)、表演类(戏剧表演)、书法艺术和书法教育类的综合排序分为高考文化成绩(含政策性加分)×30%+专业统考成绩×70%,结果保留1位小数。体育类、编导类、播音与主持艺术类、摄影摄像类、职高艺术类的综合排序分为高考文化成绩(含政策性加分)+专业统考成绩。 3. 体育艺术类高考文化成绩(含政策性加分)和专业统考成绩须分别达到本批次相应科类录取控制分数线。 4. 部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。 |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 1199 | 北京社会管理职业学院 | 240 | 71 | 29 | 44 |
文史类 | 1370 | 河北建材职业技术学院 | 363 | 99 | 45 | 57 |
文史类 | 1374 | 石家庄邮电职业技术学院 | 301 | 92 | 30 | 40 |
文史类 | 1398 | 石家庄工商职业学院 | 317 | 86 | 48 | 45 |
文史类 | 1622 | 大连航运职业技术学院 | 305 | 82 | 42 | 48 |
文史类 | 1623 | 大连装备制造职业技术学院 | 300 | 87 | 27 | 42 |
文史类 | 1628 | 辽宁工程职业学院 | 354 | 90 | 20 | 82 |
文史类 | 1632 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 298 | 82 | 34 | 44 |
文史类 | 2151 | 大连汽车职业技术学院 | 258 | 79 | 29 | 44 |
文史类 | 2153 | 辽宁农业职业技术学院 | 337 | 75 | 32 | 46 |
文史类 | 2171 | 辽宁机电职业技术学院 | 317 | 87 | 46 | 52 |
文史类 | 2174 | 辽宁广告职业学院 | 292 | 76 | 29 | 50 |
文史类 | 2177 | 辽宁理工学院 | 312 | 99 | 29 | 30 |
文史类 | 2179 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 304 | 96 | 27 | 34 |
文史类 | 2185 | 大连软件职业学院 | 307 | 70 | 54 | 41 |
文史类 | 2193 | 辽宁理工职业大学 | 308 | 84 | 19 | 49 |
文史类 | 2198 | 大连枫叶职业技术学院 | 308 | 89 | 32 | 30 |
文史类 | 2243 | 吉林工业职业技术学院 | 331 | 84 | 49 | 70 |
文史类 | 2272 | 四平职业大学 | 312 | 78 | 44 | 47 |
文史类 | 2273 | 松原职业技术学院 | 288 | 76 | 42 | 48 |
文史类 | 2274 | 白城职业技术学院 | 304 | 93 | 25 | 41 |
文史类 | 2327 | 黑龙江农业职业技术学院 | 340 | 71 | 67 | 49 |
文史类 | 2341 | 佳木斯职业学院 | 331 | 86 | 31 | 66 |
文史类 | 2372 | 黑龙江交通职业技术学院 | 284 | 78 | 37 | 32 |
文史类 | 2376 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 329 | 78 | 48 | 33 |
文史类 | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 252 | 76 | 39 | 33 |
文史类 | 3167 | 上海工商外国语职业学院 | 307 | 78 | 39 | 25 |
文史类 | 3172 | 上海震旦职业学院 | 301 | 70 | 31 | 36 |
文史类 | 3229 | 硅湖职业技术学院 | 311 | 85 | 45 | 40 |
文史类 | 3232 | 江苏食品药品职业技术学院 | 378 | 100 | 45 | 61 |
文史类 | 3268 | 太湖创意职业技术学院 | 309 | 87 | 55 | 22 |
文史类 | 3276 | 无锡工艺职业技术学院 | 376 | 98 | 56 | 50 |
文史类 | 3288 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 291 | 100 | 23 | 51 |
文史类 | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 337 | 89 | 55 | 44 |
文史类 | 3360 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 316 | 86 | 29 | 39 |
文史类 | 3399 | 浙江长征职业技术学院 | 322 | 90 | 45 | 37 |
文史类 | 3451 | 安徽交通职业技术学院 | 368 | 102 | 43 | 56 |
文史类 | 3542 | 泉州纺织服装职业学院 | 327 | 87 | 52 | 31 |
文史类 | 3546 | 泉州华光职业学院 | 340 | 84 | 49 | 76 |
文史类 | 3558 | 漳州理工职业学院 | 336 | 100 | 25 | 59 |
文史类 | 3566 | 漳州城市职业学院 | 363 | 93 | 57 | 41 |
文史类 | 3570 | 厦门南洋职业学院 | 209 | 63 | 5 | 41 |
文史类 | 3592 | 厦门软件职业技术学院 | 275 | 71 | 33 | 49 |
文史类 | 3593 | 福州墨尔本理工职业学院 | 290 | 83 | 33 | 29 |
文史类 | 3598 | 漳州卫生职业学院 | 391 | 89 | 49 | 77 |
文史类 | 3624 | 赣西科技职业学院 | 334 | 90 | 36 | 36 |
文史类 | 3639 | 江西科技学院 | 336 | 70 | 57 | 41 |
文史类 | 3643 | 江西工程学院 | 330 | 82 | 33 | 27 |
文史类 | 3645 | 南昌理工学院 | 365 | 92 | 60 | 54 |
文史类 | 3656 | 江西应用科技学院 | 329 | 98 | 26 | 34 |
文史类 | 3661 | 南昌职业大学 | 311 | 99 | 45 | 43 |
文史类 | 3667 | 江西科技职业学院 | 330 | 94 | 67 | 42 |
文史类 | 3670 | 江西服装学院 | 330 | 88 | 39 | 48 |
文史类 | 3685 | 江西枫林涉外经贸职业学院 | 309 | 90 | 39 | 38 |
文史类 | 3687 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 310 | 87 | 48 | 21 |
文史类 | 3688 | 江西软件职业技术大学 | 321 | 78 | 42 | 27 |
文史类 | 3696 | 江西洪州职业学院 | 325 | 90 | 74 | 28 |
文史类 | 3754 | 曲阜远东职业技术学院 | 312 | 91 | 22 | 40 |
文史类 | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 301 | 73 | 59 | 58 |
文史类 | 3767 | 东营职业学院 | 344 | 84 | 43 | 38 |
文史类 | 3769 | 青岛求实职业技术学院 | 303 | 85 | 57 | 29 |
文史类 | 3774 | 青岛港湾职业技术学院 | 328 | 67 | 54 | 51 |
文史类 | 3812 | 江海职业技术学院 | 308 | 82 | 16 | 51 |
文史类 | 3814 | 江苏旅游职业学院 | 367 | 101 | 53 | 61 |
文史类 | 3834 | 山东胜利职业学院 | 331 | 86 | 61 | 34 |
文史类 | 3837 | 山东文化产业职业学院 | 320 | 93 | 39 | 52 |
文史类 | 3851 | 萍乡卫生职业学院 | 387 | 88 | 54 | 85 |
文史类 | 4193 | 南阳职业学院 | 322 | 81 | 33 | 35 |
文史类 | 4256 | 武汉交通职业学院 | 397 | 101 | 58 | 69 |
文史类 | 4296 | 武昌职业学院 | 386 | 101 | 72 | 33 |
文史类 | 4328 | 长沙航空职业技术学院 | 374 | 88 | 55 | 53 |
文史类 | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 381 | 75 | 66 | 62 |
文史类 | 4331 | 长沙民政职业技术学院 | 350 | 101 | 42 | 55 |
文史类 | 4332 | 长沙民政职业技术学院 | 413 | 96 | 78 | 52 |
文史类 | 4334 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 419 | 100 | 99 | 52 |
文史类 | 4335 | 湖南机电职业技术学院 | 372 | 85 | 37 | 60 |
文史类 | 4339 | 湖南涉外经济学院 | 368 | 90 | 41 | 63 |
文史类 | 4340 | 永州职业技术学院 | 412 | 83 | 69 | 57 |
文史类 | 4346 | 湖南安全技术职业学院 | 394 | 85 | 76 | 53 |
文史类 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 392 | 95 | 45 | 80 |
文史类 | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 410 | 104 | 65 | 56 |
文史类 | 4352 | 湖南生物机电职业技术学院 | 319 | 76 | 54 | 35 |
文史类 | 4353 | 湖南科技职业学院 | 488 | 102 | 83 | 66 |
文史类 | 4354 | 湖南环境生物职业技术学院 | 378 | 92 | 60 | 62 |
文史类 | 4355 | 湖南交通职业技术学院 | 344 | 89 | 41 | 55 |
文史类 | 4357 | 湖南信息职业技术学院 | 428 | 90 | 81 | 66 |
文史类 | 4359 | 张家界航空工业职业技术学院 | 364 | 99 | 60 | 23 |
文史类 | 4360 | 长沙医学院 | 395 | 105 | 57 | 48 |
文史类 | 4361 | 湖南邮电职业技术学院 | 410 | 91 | 74 | 68 |
文史类 | 4362 | 湖南交通工程学院 | 345 | 92 | 51 | 55 |
文史类 | 4364 | 湖南铁道职业技术学院 | 398 | 90 | 70 | 59 |
文史类 | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 316 | 87 | 45 | 50 |
文史类 | 4367 | 湖南工程职业技术学院 | 338 | 82 | 61 | 51 |
文史类 | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 377 | 93 | 67 | 77 |
文史类 | 4369 | 湘潭医卫职业技术学院 | 402 | 97 | 69 | 83 |
文史类 | 4370 | 娄底职业技术学院 | 368 | 86 | 56 | 67 |
文史类 | 4371 | 保险职业学院 | 351 | 92 | 58 | 54 |
文史类 | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 471 | 108 | 77 | 80 |
文史类 | 4373 | 郴州职业技术学院 | 376 | 80 | 52 | 91 |
文史类 | 4374 | 湖南商务职业技术学院 | 462 | 110 | 100 | 84 |
文史类 | 4379 | 湖南网络工程职业学院 | 372 | 98 | 48 | 53 |
文史类 | 4380 | 常德职业技术学院 | 395 | 102 | 22 | 90 |
文史类 | 4388 | 湖南外贸职业学院 | 527 | 96 | 92 | 120 |
文史类 | 4395 | 湖南涉外经济学院 | 361 | 96 | 52 | 47 |
文史类 | 4398 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 320 | 93 | 45 | 18 |
文史类 | 4399 | 湖南机电职业技术学院 | 413 | 97 | 74 | 59 |
文史类 | 4536 | 柳州职业技术学院 | 376 | 98 | 58 | 46 |
文史类 | 4562 | 北海职业学院 | 346 | 90 | 66 | 53 |
文史类 | 4566 | 广西生态工程职业技术学院 | 364 | 79 | 60 | 53 |
文史类 | 4579 | 广西演艺职业学院 | 330 | 89 | 35 | 58 |
文史类 | 4583 | 广西工程职业学院 | 333 | 86 | 36 | 70 |
文史类 | 4586 | 广西培贤国际职业学院 | 320 | 90 | 42 | 38 |
文史类 | 4587 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 323 | 88 | 65 | 33 |
文史类 | 4592 | 广西理工职业技术学院 | 332 | 89 | 43 | 56 |
文史类 | 4610 | 三亚中瑞酒店管理职业学院 | 299 | 84 | 57 | 32 |
文史类 | 4631 | 海口经济学院 | 206 | 39 | 52 | 28 |
文史类 | 4635 | 海南政法职业学院 | 368 | 97 | 66 | 39 |
文史类 | 4650 | 海南科技职业大学 | 327 | 91 | 52 | 42 |
文史类 | 4673 | 三亚航空旅游职业学院 | 361 | 104 | 78 | 50 |
文史类 | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 370 | 92 | 55 | 63 |
文史类 | 4702 | 岳阳职业技术学院 | 394 | 77 | 80 | 59 |
文史类 | 4705 | 怀化职业技术学院 | 372 | 101 | 57 | 21 |
文史类 | 4706 | 长沙职业技术学院 | 411 | 104 | 58 | 60 |
文史类 | 4708 | 潇湘职业学院 | 351 | 91 | 45 | 66 |
文史类 | 4709 | 湖南城建职业技术学院 | 367 | 97 | 39 | 58 |
文史类 | 4710 | 长沙南方职业学院 | 361 | 82 | 69 | 56 |
文史类 | 4711 | 湖南软件职业学院 | 376 | 97 | 40 | 44 |
文史类 | 4712 | 湖南司法警官职业学院 | 415 | 107 | 32 | 90 |
文史类 | 4714 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 354 | 82 | 58 | 53 |
文史类 | 4715 | 邵阳职业技术学院 | 372 | 92 | 42 | 74 |
文史类 | 4716 | 湖南民族职业学院 | 369 | 100 | 53 | 55 |
文史类 | 4717 | 湖南劳动人事职业学院 | 366 | 92 | 24 | 59 |
文史类 | 4718 | 长沙卫生职业学院 | 454 | 110 | 59 | 87 |
文史类 | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 366 | 89 | 32 | 61 |
文史类 | 4728 | 湖南三一工业职业技术学院 | 338 | 94 | 35 | 20 |
文史类 | 4738 | 湖南电气职业技术学院 | 378 | 99 | 58 | 58 |
文史类 | 4739 | 湖南国防工业职业技术学院 | 369 | 90 | 41 | 87 |
文史类 | 4741 | 湖南财经工业职业技术学院 | 376 | 86 | 68 | 53 |
文史类 | 4743 | 益阳职业技术学院 | 369 | 98 | 47 | 52 |
文史类 | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 359 | 86 | 80 | 35 |
文史类 | 4745 | 湖南应用技术学院 | 372 | 89 | 44 | 69 |
文史类 | 4748 | 湘西民族职业技术学院 | 382 | 94 | 23 | 64 |
文史类 | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 332 | 89 | 48 | 53 |
文史类 | 4751 | 湖南工商职业学院 | 336 | 87 | 41 | 47 |
文史类 | 4755 | 湖南水利水电职业技术学院 | 361 | 95 | 36 | 71 |
文史类 | 4756 | 湖南现代物流职业技术学院 | 389 | 95 | 47 | 60 |
文史类 | 4757 | 湖南信息学院 | 372 | 95 | 52 | 54 |
文史类 | 4758 | 湖南工业职业技术学院 | 450 | 109 | 63 | 89 |
文史类 | 4760 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 379 | 100 | 51 | 46 |
文史类 | 4766 | 湖南都市职业学院 | 340 | 88 | 48 | 55 |
文史类 | 4767 | 湖南有色金属职业技术学院 | 364 | 92 | 44 | 53 |
文史类 | 4768 | 长沙电力职业技术学院 | 423 | 95 | 82 | 62 |
文史类 | 4769 | 湖南电子科技职业学院 | 362 | 105 | 60 | 51 |
文史类 | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 469 | 100 | 90 | 89 |
文史类 | 4777 | 湖南工商大学 | 492 | 114 | 53 | 91 |
文史类 | 4784 | 永州师范高等专科学校 | 459 | 101 | 85 | 80 |
文史类 | 4785 | 衡阳幼儿师范高等专科学校 | 457 | 103 | 75 | 85 |
文史类 | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 344 | 88 | 17 | 73 |
文史类 | 4799 | 湖南现代物流职业技术学院 | 353 | 91 | 44 | 52 |
文史类 | 4843 | 无锡南洋职业技术学院 | 320 | 72 | 71 | 35 |
文史类 | 4844 | 金肯职业技术学院 | 301 | 81 | 36 | 42 |
文史类 | 4852 | 三峡电力职业学院 | 349 | 80 | 82 | 44 |
文史类 | 4873 | 广东创新科技职业学院 | 348 | 81 | 48 | 43 |
文史类 | 4879 | 炎黄职业技术学院 | 323 | 89 | 33 | 46 |
文史类 | 4886 | 金山职业技术学院 | 288 | 86 | 52 | 30 |
文史类 | 4887 | 黄冈科技职业学院 | 341 | 82 | 44 | 61 |
文史类 | 4889 | 苏州百年职业学院 | 225 | 69 | 33 | 32 |
文史类 | 4891 | 宿迁泽达职业技术学院 | 270 | 76 | 28 | 40 |
文史类 | 4951 | 漯河职业技术学院 | 415 | 104 | 66 | 58 |
文史类 | 4955 | 三门峡社会管理职业学院 | 361 | 97 | 47 | 64 |
文史类 | 4971 | 苏州托普信息职业技术学院 | 289 | 69 | 26 | 67 |
文史类 | 4972 | 钟山职业技术学院 | 300 | 111 | 32 | 24 |
文史类 | 4974 | 建东职业技术学院 | 312 | 82 | 41 | 45 |
文史类 | 4977 | 浙江汽车职业技术学院 | 290 | 55 | 40 | 35 |
文史类 | 4983 | 广东酒店管理职业技术学院 | 302 | 77 | 48 | 20 |
文史类 | 5053 | 重庆信息技术职业学院 | 281 | 79 | 19 | 51 |
文史类 | 5134 | 成都银杏酒店管理学院 | 319 | 90 | 38 | 44 |
文史类 | 5155 | 四川国际标榜职业学院 | 326 | 83 | 46 | 64 |
文史类 | 5190 | 四川西南航空职业学院 | 324 | 94 | 43 | 29 |
文史类 | 5195 | 天府新区航空旅游职业学院 | 323 | 78 | 39 | 62 |
文史类 | 5196 | 广元中核职业技术学院 | 288 | 90 | 37 | 29 |
文史类 | 5227 | 贵州健康职业学院 | 420 | 104 | 43 | 63 |
文史类 | 5250 | 贵州盛华职业学院 | 351 | 90 | 35 | 57 |
文史类 | 5326 | 云南工程职业学院 | 310 | 79 | 42 | 28 |
文史类 | 5406 | 西藏职业技术学院 | 278 | 76 | 33 | 30 |
文史类 | 6141 | 西安信息职业大学 | 298 | 85 | 41 | 46 |
文史类 | 6151 | 西安翻译学院 | 207 | 30 | 40 | 25 |
文史类 | 6159 | 陕西服装工程学院 | 310 | 69 | 53 | 28 |
文史类 | 6171 | 西安汽车职业大学 | 309 | 85 | 20 | 24 |
文史类 | 6176 | 西安明德理工学院(原西北工业大学明德学院) | 231 | 73 | 27 | 26 |
文史类 | 6179 | 陕西机电职业技术学院 | 359 | 83 | 52 | 48 |
文史类 | 6184 | 陕西警官职业学院 | 313 | 93 | 44 | 33 |
文史类 | 6186 | 陕西青年职业学院 | 280 | 68 | 41 | 43 |
文史类 | 6193 | 西安海棠职业学院 | 334 | 87 | 33 | 67 |
文史类 | 6535 | 伊犁职业技术学院 | 294 | 82 | 29 | 69 |
音乐(文) | 3656 | 江西应用科技学院 | 271.9 | 82 | 41 | 27 |
音乐(文) | 3837 | 山东文化产业职业学院 | 280.1 | 94 | 47 | 70 |
音乐(文) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 286.2 | 93 | 45 | 51 |
音乐(文) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 288.5 | 92 | 69 | 51 |
音乐(文) | 4472 | 珠海艺术职业学院 | 279.1 | 80 | 54 | 62 |
音乐(文) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 279.5 | 82 | 53 | 50 |
音乐(文) | 4650 | 海南科技职业大学 | 274.4 | 89 | 37 | 67 |
音乐(文) | 4757 | 湖南信息学院 | 287.9 | 71 | 75 | 73 |
音乐(文) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 288.4 | 91 | 24 | 55 |
音乐(文) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 281.6 | 82 | 75 | 44 |
音乐(文) | 4973 | 江南影视艺术职业学院 | 271.8 | 93 | 46 | 54 |
美术(文) | 3166 | 上海济光职业技术学院 | 245.4 | 81 | 25 | 44 |
美术(文) | 3291 | 苏州高博软件技术职业学院 | 217.9 | 74 | 31 | 30 |
美术(文) | 3558 | 漳州理工职业学院 | 257 | 100 | 37 | 53 |
美术(文) | 3583 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 260.7 | 94 | 45 | 67 |
美术(文) | 3592 | 厦门软件职业技术学院 | 223.8 | 115 | 52 | 42 |
美术(文) | 3656 | 江西应用科技学院 | 156.5 | |||
美术(文) | 3670 | 江西服装学院 | 217.8 | 90 | 30 | 31 |
美术(文) | 3694 | 上饶职业技术学院 | 262.8 | 88 | 47 | 74 |
美术(文) | 3764 | 青岛恒星科技学院 | 156.5 | |||
美术(文) | 4272 | 湖北交通职业技术学院 | 260.8 | 85 | 54 | 36 |
美术(文) | 4329 | 长沙环境保护职业技术学院 | 272.6 | 83 | 60 | 37 |
美术(文) | 4347 | 湖南科技职业学院 | 268.5 | 101 | 59 | 69 |
美术(文) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 262.2 | 87 | 36 | 42 |
美术(文) | 4368 | 湖南理工职业技术学院 | 265.6 | 81 | 51 | 55 |
美术(文) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 284 | 97 | 97 | 68 |
美术(文) | 4472 | 珠海艺术职业学院 | 248 | 65 | 38 | 34 |
美术(文) | 4583 | 广西工程职业学院 | 237.4 | 71 | 22 | 41 |
美术(文) | 4631 | 海口经济学院 | 177.1 | 70 | 30 | 48 |
美术(文) | 4703 | 湖南幼儿师范高等专科学校 | 262.7 | 78 | 59 | 51 |
美术(文) | 4705 | 怀化职业技术学院 | 262.6 | 95 | 16 | 62 |
美术(文) | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 261.5 | 101 | 38 | 31 |
美术(文) | 4745 | 湖南应用技术学院 | 262.7 | 95 | 55 | 56 |
美术(文) | 4757 | 湖南信息学院 | 264 | 85 | 63 | 52 |
美术(文) | 4770 | 湘中幼儿师范高等专科学校 | 263 | 102 | 60 | 57 |
美术(文) | 4788 | 湖南外国语职业学院 | 257.8 | 93 | 101 | 44 |
美术(文) | 4831 | 湖北商贸学院 | 263.9 | 92 | 43 | 37 |
美术(文) | 4889 | 苏州百年职业学院 | 205 | 70 | 20 | 33 |
美术(文) | 6159 | 陕西服装工程学院 | 156.5 | |||
体育(文) | 3559 | 泉州海洋职业学院 | 315 | |||
体育(文) | 4341 | 湖南体育职业学院 | 634 | 91 | 52 | 41 |
体育(文) | 4362 | 湖南交通工程学院 | 596 | 104 | 45 | 62 |
体育(文) | 4366 | 湖南工艺美术职业学院 | 629 | 80 | 54 | 73 |
体育(文) | 4701 | 湖南化工职业技术学院 | 412 | 66 | 24 | 23 |
体育(文) | 4706 | 长沙职业技术学院 | 632 | 89 | 49 | 60 |
体育(文) | 4708 | 潇湘职业学院 | 549 | 74 | 49 | 55 |
体育(文) | 4711 | 湖南软件职业学院 | 617 | 89 | 56 | 31 |
体育(文) | 4719 | 湖南汽车工程职业学院 | 538 | 87 | 21 | 23 |
体育(文) | 4744 | 湖南九嶷职业技术学院 | 550 | 86 | 45 | 18 |
体育(文) | 4750 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 468 | 50 | 25 | 29 |
体育(文) | 4757 | 湖南信息学院 | 571 | 90 | 42 | 39 |
表演(服装)(文) | 4631 | 海口经济学院 | 156.5 | |||
播音主持艺术(文) | 3152 | 上海电影艺术职业学院 | 315 | |||
播音主持艺术(文) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 568 | 85 | 69 | 37 |
播音主持艺术(文) | 4757 | 湖南信息学院 | 658 | 94 | 61 | 88 |
播音主持艺术(文) | 4973 | 江南影视艺术职业学院 | 567 | 99 | 58 | 42 |
播音主持艺术(文) | 5185 | 四川电影电视学院 | 580 | 91 | 29 | 64 |
编导(文) | 3152 | 上海电影艺术职业学院 | 315 | |||
编导(文) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 656 | 100 | 97 | 77 |
编导(文) | 4631 | 海口经济学院 | 637 | 110 | 83 | 50 |
编导(文) | 4633 | 三亚城市职业学院 | 315 | |||
编导(文) | 4973 | 江南影视艺术职业学院 | 315 | |||
编导(文) | 5185 | 四川电影电视学院 | 617 | 98 | 97 | 53 |
表演(戏剧)(文) | 3152 | 上海电影艺术职业学院 | 253.4 | 97 | 56 | 30 |
表演(戏剧)(文) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 264.1 | 100 | 43 | 47 |
表演(戏剧)(文) | 4579 | 广西演艺职业学院 | 248.4 | 91 | 48 | 47 |
表演(戏剧)(文) | 4631 | 海口经济学院 | 156.5 | |||
表演(戏剧)(文) | 4973 | 江南影视艺术职业学院 | 156.5 | |||
书法(文) | 3754 | 曲阜远东职业技术学院 | 219.1 | 65 | 20 | 25 |
摄影摄像(文) | 4372 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 655 | 106 | 30 | 107 |
摄影摄像(文) | 4631 | 海口经济学院 | 315 | |||
舞蹈(文) | 3656 | 江西应用科技学院 | 263.2 | 89 | 49 | 53 |
舞蹈(文) | 4349 | 湖南艺术职业学院 | 279.1 | 98 | 49 | 49 |
舞蹈(文) | 4472 | 珠海艺术职业学院 | 271 | 91 | 63 | 37 |
舞蹈(文) | 4631 | 海口经济学院 | 282.9 | 92 | 54 | 68 |
舞蹈(文) | 4650 | 海南科技职业大学 | 270 | 75 | 46 | 51 |
舞蹈(文) | 4737 | 湘南幼儿师范高等专科学校 | 271.4 | 94 | 51 | 54 |
舞蹈(文) | 4757 | 湖南信息学院 | 274.6 | 76 | 69 | 50 |
舞蹈(文) | 4973 | 江南影视艺术职业学院 | 267.8 | 81 | 50 | 64 |
理工类 | 1208 | 中国民航大学 | 469 | 109 | 92 | 101 |
理工类 | 1329 | 廊坊职业技术学院 | 324 | 96 | 62 | 50 |
理工类 | 1366 | 河北旅游职业学院 | 275 | 85 | 58 | 27 |
理工类 | 1370 | 河北建材职业技术学院 | 290 | 101 | 43 | 46 |
理工类 | 1387 | 石家庄科技信息职业学院 | 270 | 90 | 46 | 36 |
理工类 | 1398 | 石家庄工商职业学院 | 233 | 94 | 15 | 57 |
理工类 | 1424 | 吕梁职业技术学院 | 259 | 87 | 41 | 46 |
理工类 | 1533 | 呼和浩特职业学院 | 283 | 94 | 33 | 78 |
理工类 | 1620 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 227 | 81 | 28 | 30 |
理工类 | 1622 | 大连航运职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1623 | 大连装备制造职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 1627 | 辽宁冶金职业技术学院 | 216 | 95 | 32 | 24 |
理工类 | 1628 | 辽宁工程职业学院 | 278 | 92 | 41 | 30 |
理工类 | 1629 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 290 | 85 | 38 | 68 |
理工类 | 1632 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 207 | 92 | 30 | 30 |
理工类 | 1634 | 辽宁轻工职业学院 | 284 | 72 | 40 | 75 |
理工类 | 2148 | 大连科技学院 | 219 | 72 | 32 | 36 |
理工类 | 2151 | 大连汽车职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2154 | 辽阳职业技术学院 | 264 | 88 | 52 | 45 |
理工类 | 2158 | 辽宁省交通高等专科学校 | 324 | 91 | 33 | 63 |
理工类 | 2159 | 大连财经学院 | 213 | 80 | 16 | 24 |
理工类 | 2160 | 大连东软信息学院 | 200 | |||
理工类 | 2161 | 辽宁石化职业技术学院 | 217 | 50 | 59 | 36 |
理工类 | 2163 | 铁岭师范高等专科学校 | 330 | 103 | 48 | 67 |
理工类 | 2165 | 锦州师范高等专科学校 | 257 | 95 | 40 | 37 |
理工类 | 2166 | 辽宁金融职业学院 | 297 | 107 | 41 | 56 |
理工类 | 2168 | 抚顺职业技术学院 | 256 | 82 | 70 | 21 |
理工类 | 2169 | 沈阳职业技术学院 | 279 | 85 | 47 | 66 |
理工类 | 2172 | 盘锦职业技术学院 | 226 | 89 | 13 | 32 |
理工类 | 2174 | 辽宁广告职业学院 | 200 | |||
理工类 | 2175 | 辽宁职业学院 | 284 | 76 | 57 | 58 |
理工类 | 2177 | 辽宁理工学院 | 200 | |||
理工类 | 2178 | 辽宁传媒学院 | 200 | 84 | 27 | 43 |
理工类 | 2179 | 辽宁现代服务职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2185 | 大连软件职业学院 | 237 | 88 | 32 | 37 |
理工类 | 2187 | 辽宁何氏医学院 | 300 | 85 | 59 | 58 |
理工类 | 2190 | 辽宁建筑职业学院 | 235 | 103 | 16 | 43 |
理工类 | 2193 | 辽宁理工职业大学 | 200 | |||
理工类 | 2198 | 大连枫叶职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2206 | 吉林工程技术师范学院 | 279 | 104 | 41 | 31 |
理工类 | 2229 | 长春汽车工业高等专科学校 | 275 | 91 | 53 | 54 |
理工类 | 2234 | 辽源职业技术学院 | 314 | 92 | 59 | 79 |
理工类 | 2237 | 吉林电子信息职业技术学院 | 288 | 86 | 38 | 72 |
理工类 | 2243 | 吉林工业职业技术学院 | 249 | 91 | 20 | 41 |
理工类 | 2245 | 吉林工程职业学院 | 259 | 79 | 37 | 58 |
理工类 | 2269 | 吉林水利电力职业学院 | 296 | 87 | 57 | 64 |
理工类 | 2272 | 四平职业大学 | 206 | 77 | 32 | 27 |
理工类 | 2273 | 松原职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 2274 | 白城职业技术学院 | 237 | 87 | 39 | 34 |
理工类 | 2276 | 延边职业技术学院 | 236 | 92 | 32 | 36 |
理工类 | 2327 | 黑龙江农业职业技术学院 | 321 | 96 | 57 | 61 |
理工类 | 2372 | 黑龙江交通职业技术学院 | 271 | 86 | 72 | 23 |
理工类 | 2376 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 247 | 93 | 26 | 54 |
理工类 | 3151 | 上海东海职业技术学院 | 239 | 83 | 55 | 49 |
理工类 | 3167 | 上海工商外国语职业学院 | 200 | |||
理工类 | 3172 | 上海震旦职业学院 | 240 | 65 | 56 | 35 |
理工类 | 3229 | 硅湖职业技术学院 | 200 | |||
理工类 | 3232 | 江苏食品药品职业技术学院 | 314 | 62 | 66 | 70 |
理工类 | 3260 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 298 | 84 | 65 | 61 |
理工类 | 3268 | 太湖创意职业技术学院 | 200 | |||
