2022年新疆高考200分左右能上什么样的大学
小编为大家带来了2022年新疆高考200分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022年新疆高考200分左右能上什么样的大学
学校名称 | 批次 | 招生类型 | 文理科 | 分数 |
---|---|---|---|---|
海南外国语职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 200 |
新疆石河子职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 200 |
广州南洋理工职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 200 |
青岛求实职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 200 |
齐鲁理工学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 200 |
黑龙江交通职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 200 |
哈尔滨职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 200 |
黑龙江交通职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 199 |
山西同文职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 199 |
乌兰察布职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 199 |
培黎职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 199 |
河北对外经贸职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 199 |
东营职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 199 |
阿拉善职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 199 |
怀化职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 198 |
乌海职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 198 |
山东电子职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 198 |
上海建桥学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 198 |
浙江旅游职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 198 |
内蒙古化工职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 198 |
天津工业职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 197 |
四川国际标榜职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 197 |
重庆电讯职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 196 |
陕西工商职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 196 |
九州职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 196 |
黑龙江能源职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 196 |
辽宁机电职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 196 |
滨州科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 195 |
陕西国际商贸学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 195 |
嘉兴职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 195 |
广东工贸职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 195 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 195 |
武汉商贸职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 195 |
福建生物工程职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 195 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 194 |
福建农业职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 194 |
辽宁机电职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 194 |
辽宁工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 193 |
长治职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 193 |
燕京理工学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 193 |
武汉民政职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 193 |
海南健康管理职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 193 |
广州番禺职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 193 |
辽宁地质工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 193 |
辽宁金融职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 193 |
广东农工商职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 193 |
四川托普信息技术职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 193 |
唐山海运职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 192 |
闽江师范高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 192 |
浙江农业商贸职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 192 |
德州职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 192 |
江海职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 192 |
襄阳汽车职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 192 |
西安高新科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 192 |
江门职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 192 |
长春光华学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 191 |
浙江安防职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 191 |
汉口学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 191 |
陕西服装工程学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 191 |
临沂职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 191 |
汕头职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 191 |
山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 191 |
和田师范专科学校 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 191 |
辽宁轨道交通职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 191 |
广东职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 190 |
四川现代职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 190 |
广东科贸职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 190 |
铁岭师范高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 190 |
甘肃畜牧工程职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 190 |
天津城市职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 190 |
辽宁生态工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 189 |
山东文化产业职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 189 |
武汉外语外事职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 189 |
烟台汽车工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 189 |
安徽工业职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 189 |
广东理工职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 189 |
山西工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 189 |
广东工程职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 189 |
四川汽车职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 189 |
河北对外经贸职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 188 |
抚顺职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 188 |
白城职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 188 |
三亚理工职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 188 |
三亚城市职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 188 |
河北工业职业技术大学 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 188 |
辽宁职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 187 |
北京中医药大学东方学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 187 |
临夏现代职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 187 |
山东海事职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 187 |
江海职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 187 |
青岛黄海学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 186 |
渤海理工职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 186 |
新疆石河子职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 186 |
上海思博职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 186 |
茂名职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 186 |
西安明德理工学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 186 |
黄冈科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 186 |
沈阳工学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 186 |
广东环境保护工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 186 |
中山火炬职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 186 |
新疆交通职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 186 |
大庆职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 185 |
甘肃有色冶金职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 185 |
广州华夏职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 185 |
福建农业职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 185 |
湖北黄冈应急管理职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 185 |
苏州工业职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 185 |
陕西工商职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 184 |
三亚航空旅游职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 184 |
武汉商贸职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 184 |
黑龙江农业职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 184 |
广东文理职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 184 |
辽宁金融职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 184 |
温州商学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 184 |
阿克苏职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 184 |
重庆海联职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 184 |
辽宁轻工职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 184 |
长白山职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 183 |
武汉外语外事职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 183 |
上海建桥学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 183 |
西安城市建设职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 183 |
燕京理工学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 183 |
广州华立科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 183 |
重庆能源职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 182 |
长春健康职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 182 |
延边职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 182 |
佳木斯职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 182 |
温州商学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 182 |
天府新区信息职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 182 |
内蒙古机电职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 181 |
辽宁生态工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 181 |
湄洲湾职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 181 |
河北东方学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 180 |
武昌职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 180 |
陕西旅游烹饪职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 180 |
吉林工业职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 180 |
四平职业大学 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 180 |
西安明德理工学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 180 |
黑龙江农业工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 180 |
青海柴达木职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 180 |
西安信息职业大学 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 179 |
大连装备制造职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 179 |
吉林电子信息职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 179 |
通辽职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 179 |
四川工商职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 179 |
泰山科技学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 178 |
辽宁广告职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 178 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 178 |
河北建材职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 178 |
佳木斯职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 178 |
新疆轻工职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 178 |
炎黄职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 178 |
哈尔滨应用职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 177 |
辽宁理工职业大学 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 177 |
惠州卫生职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 177 |
包头铁道职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 177 |
汕头职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 177 |
乌海职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 176 |
四平职业大学 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 176 |
金肯职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 176 |
包头职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 176 |
烟台黄金职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 176 |
广州现代信息工程职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 176 |
北京科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 176 |
渤海船舶职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 175 |
湖州职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 175 |
珠海城市职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 175 |
黑龙江旅游职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 175 |
泉州经贸职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 175 |
辽宁装备制造职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 175 |
阳江职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 175 |
内蒙古商贸职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 174 |
武汉工程科技学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 174 |
郑州工业应用技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 174 |
天津海运职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 174 |
广州松田职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 174 |
浙江东方职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 174 |
西安信息职业大学 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 174 |
武昌职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 173 |
内蒙古商贸职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 173 |
云南理工职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 173 |
广东食品药品职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 172 |
兰州外语职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 172 |
福建林业职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 172 |
山西同文职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 172 |
黑龙江能源职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 172 |
辽宁城市建设职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 172 |
辽宁地质工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 172 |
大庆医学高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 171 |
上海工商职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 171 |
重庆电信职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 171 |
四川华新现代职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 171 |
湖北商贸学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 171 |
重庆智能工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 170 |
九江理工职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 170 |
辽宁建筑职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 170 |
青岛城市学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 170 |
三亚城市职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 170 |
内蒙古建筑职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 170 |
黎明职业大学 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 169 |
武昌工学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 169 |
广东女子职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 169 |
喀什职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 169 |
兰州外语职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 169 |
吉林通用航空职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 168 |
齐鲁理工学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 168 |
阜新高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 168 |
白银矿冶职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 167 |
西南财经大学天府学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 167 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 167 |
青岛工学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 167 |
上海震旦职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 167 |
山东海事职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 167 |
阿克苏职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 166 |
上海思博职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 166 |
长江艺术工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 166 |
惠州城市职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 166 |
惠州经济职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 166 |
吉林通用航空职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 165 |
茂名职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 165 |
青岛工学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 165 |
上海邦德职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 165 |
广州科技职业技术大学 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 165 |
山东外事职业大学 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 165 |
沈阳北软信息职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 164 |
青岛恒星科技学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 164 |
海口经济学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 164 |
黑龙江农垦职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 164 |
海南科技职业大学 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 164 |
广东亚视演艺职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 164 |
浙江汽车职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 164 |
沈阳工学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 164 |
广州工程技术职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 164 |
河北旅游职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 163 |
山东铝业职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 163 |
惠州经济职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 163 |
广东农工商职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 163 |
辽宁工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 163 |
新疆天山职业技术大学 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 163 |
伊犁职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 163 |
内蒙古民族幼儿师范高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 162 |
甘肃畜牧工程职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 162 |
黑龙江农业职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 162 |
新疆科技职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 161 |
乌兰察布医学高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 161 |
金肯职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 161 |
辽宁职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 161 |
广州康大职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 161 |
上海邦德职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 161 |
重庆经贸职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 161 |
重庆海联职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 161 |
广州东华职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 161 |
山东外国语职业技术大学 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 161 |
盘锦职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 161 |
广东肇庆航空职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 161 |
日照航海工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 160 |
山东工程职业技术大学 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 160 |
新疆科信职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 160 |
重庆经贸职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 160 |
烟台汽车工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 160 |
广东岭南职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 160 |
包头铁道职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 160 |
苏州百年职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 159 |
山西机电职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 159 |
上海中侨职业技术大学 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 159 |
广州华南商贸职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 159 |
重庆科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 159 |
临夏现代职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 159 |
河北科技学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 158 |
钟山职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 158 |
广州珠江职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 157 |
重庆能源职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 157 |
内蒙古交通职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 157 |
北京科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 157 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 156 |
辽宁理工学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 156 |
江阳城建职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 156 |
宿迁泽达职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 156 |
延边职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 155 |
鹤岗师范高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 155 |
上海中侨职业技术大学 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 155 |
上海工商外国语职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 155 |
惠州卫生职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 155 |
大连航运职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 155 |
重庆应用技术职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 155 |
大连科技学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 154 |
硅湖职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 154 |
天津天狮学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 154 |
重庆艺术工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 153 |
菏泽家政职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 153 |
荆州学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 153 |
黄冈科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 153 |
广州康大职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 153 |
沈阳城市建设学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 153 |
重庆传媒职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 153 |
阿拉善职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 152 |
重庆传媒职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 152 |
广东肇庆航空职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 151 |
淮南职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 151 |
广州南洋理工职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 151 |
长江艺术工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 151 |
漳州卫生职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 151 |
长春职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 151 |
上海工商职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 150 |
海南科技职业大学 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 150 |
西安汽车职业大学 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 149 |
青岛恒星科技学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 149 |
三明医学科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 149 |
重庆资源与环境保护职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 149 |
青岛黄海学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 149 |
喀什职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 148 |
西安高新科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 148 |
武昌工学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 148 |
赤峰工业职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 148 |
广东工商职业技术大学 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 148 |
黑龙江农业经济职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 148 |
海口经济学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 147 |
黑龙江农业经济职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 147 |
山东外事职业大学 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 147 |
山东圣翰财贸职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 147 |
成都银杏酒店管理学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 147 |
大连东软信息学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 147 |
福建林业职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 147 |
新疆能源职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 147 |
天津海运职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 147 |
辽宁冶金职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 146 |
重庆建筑科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 146 |
淮南职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 146 |
新疆科技职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 146 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 146 |
江西服装学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 146 |
江阳城建职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 145 |
长春光华学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 145 |
包头职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 145 |
重庆应用技术职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 145 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 145 |
重庆建筑科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 145 |
重庆信息技术职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 145 |
辽宁现代服务职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 145 |
兴安职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 145 |
内蒙古建筑职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 145 |
塔里木职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 144 |
陕西国际商贸学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 144 |
广州科技职业技术大学 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 144 |
黑龙江农业工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 144 |
新疆科信职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 144 |
陕西旅游烹饪职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 144 |
四川科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 144 |
黑龙江旅游职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 144 |
石河子工程职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 144 |
哈密职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 144 |
广东工程职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 144 |
重庆电信职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 144 |
广州松田职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 144 |
上海济光职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 144 |
三亚理工职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 143 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 143 |
甘肃有色冶金职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 143 |
铁门关职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 143 |
西安交通工程学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 143 |
上海东海职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 143 |
博尔塔拉职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 143 |
重庆科技职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 143 |
内蒙古机电职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 143 |
阿勒泰职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 142 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 142 |
新疆工业职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 142 |
重庆科创职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 142 |
重庆信息技术职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 142 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 142 |
吐鲁番职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 142 |
新疆应用职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 142 |
曹妃甸职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 142 |
私立华联学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 142 |
广东亚视演艺职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 142 |
三亚航空旅游职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 141 |
伊犁职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 141 |
西安汽车职业大学 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 141 |
漳州城市职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 141 |
重庆电讯职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 141 |
新疆能源职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 141 |
上海工商外国语职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 141 |
内蒙古电子信息职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 141 |
克孜勒苏职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 141 |
和田职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 141 |
巴音郭楞职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 141 |
铁门关职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 140 |
重庆轻工职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 140 |
上海东海职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 140 |
博尔塔拉职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 140 |
西安城市建设职业学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 140 |
新疆现代职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 文科 | 140 |
塔城职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 140 |
长春早期教育职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 140 |
克孜勒苏职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 140 |
吐鲁番职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 140 |
巴音郭楞职业技术学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 140 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 专科批 | 普通类 | 理科 | 140 |
海南外国语职业学院
海南外国语职业学院是经教育部批准设立的全国唯一公办全日制外语类高职院校,是海南省外语语种最多、外语专业最齐的高校,并于2009年顺利通过了教育部人才培养工作评估,2012年成为全省第二所省市共建高校。
