2023武昌首义学院招生简章有哪些信息 武昌首义学院开设专业
时间:
admin
招生政策
2019年武昌首义学院各专业录取分数线
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年武昌首义学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
2019武昌首义学院各省各专业分数线汇总
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程管理(建筑信息化管理方向) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(中软国际特色班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(含英语、翻译) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(中软国际特色班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 软件工程(中软国际特色班) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(培养智能制造人才) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(中软国际特色班) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学(培养英国皇家特许管理会计师人才) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(中软国际特色班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 通信工程(讯方技术特色班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(网络视频传播方向) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 市场营销(互联网新媒体营销方向) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工程管理(建筑信息化管理方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 通信工程(讯方技术特色班) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 市场营销(互联网新媒体营销方向) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 法学 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 土木类(含土木工程、给排水科学与工程专业) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(东软大数据特色班) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程管理(建筑信息化管理方向) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(中软国际特色班) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 通信工程(讯方技术特色班) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 市场营销(互联网新媒体营销方向) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译;只招英语语种考生) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 广播电视学(网络视频传播方向) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(中软国际特色班) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 通信工程(讯方技术特色班) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(中软国际特色班) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(中软国际特色班) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 土木类 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 自动化 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(只招英语考生) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向)(办学地点:校本部) | 368 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 土木类(办学地点:校本部)(包含专业:土木工程、给排水科学与工程) | 372 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(东软大数据特色班)(办学地点:校本部) | 391 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向)(办学地点:校本部) | 449 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 金融学(办学地点:校本部) | 460 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 土木类 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 会计学 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 465 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 机械电子工程 | 469 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 520 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 计算机科学与技术(中软国际特色班) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 软件工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 土木类(包含专业:土木工程、给排水科学与工程) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机器人工程(教学地点:湖北省武汉市洪山区南李路22号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向,教学地点:湖北省武汉市洪山区南李路22号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(中软国际特色班,教学地点:湖北省武汉市洪山区南李路22号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 财务管理(教学地点:湖北省武汉市洪山区南李路22号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 金融学(教学地点:湖北省武汉市洪山区南李路22号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(教学地点:湖北省武汉市洪山区南李路22号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 土木类(包含专业:土木工程、给排水科学与工程) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译)(招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 计算机科学与技术(中软国际特色班) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 软件工程(中软国际特色班) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 工程管理(建筑信息化管理) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 通信工程(讯方技术特色班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(网络视频传播方向) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 市场营销(互联网新媒体营销方向) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(含:英语、翻译) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 土木类(含土木工程、给排水科学与工程专业) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 自动化(智能制造方向) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 新闻学(智能新闻传播方向) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(中软国际特色班) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 软件工程(中软国际特色班) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 新闻学(智能新闻传播方向) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 金融学(金融智能创新实验班) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 软件工程(中软国际特色班) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(网络视频传播方向) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 新闻学(智能新闻传播方向) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 财务管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 工程管理(建筑信息化管理方向) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 软件工程(中软国际特色班) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 生物工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 市场营销(互联网新媒体营销方向) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(网络视频传播方向) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 金融学(金融智能创新实验班) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 广播电视学(网络视频传播方向) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(只招收英语语种考生)(含英语、翻译专业) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 工程管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 广播电视学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语、翻译) | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(中软国际特色班)(办学地点:校本部) | 391 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(外语语种:英语)(办学地点:校本部)(包含专业:英语、翻译) | 453 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 计算机科学与技术(中软国际特色班) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电子信息工程(东软大数据特色班) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 工程造价 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 环境工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 机械电子工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 通信工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 通信工程(讯方技术特色班) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 物联网工程 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 财务管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译)(外语语种英语) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术(教学地点:湖北省武汉市洪山区南李路22号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(教学地点:湖北省武汉市洪山区南李路22号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(中软国际特色班,教学地点:湖北省武汉市洪山区南李路22号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(教学地点:湖北省武汉市洪山区南李路22号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 会计学(教学地点:湖北省武汉市洪山区南李路22号校本部) | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语、翻译,招英语语种考生,教学地点:湖北省武汉市洪山区南李路22号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 工程管理(建筑信息化管理方向) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 软件工程(中软国际特色班) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 物联网工程(厚溥智能信息特色班) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 市场营销(互联网新媒体营销方向) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 金融学 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 软件工程 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B段 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B段 | 外国语言文学类(英语、翻译)(招收英语语种考生) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 土木类(土木工程给排水科学与工程) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建筑工程技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 金融学 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 新闻学(智能新闻传播) | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 电气工程及其自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工程造价 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 软件工程(中软国际特色班) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 土木类(含土木工程、给排水科学与工程) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(东软大数据特色班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 环境工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 计算机科学与技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 金融学(金融智能创新实验班) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 土木类(含土木工程给排水科学与工程) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 物联网工程 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 自动化(智能制造方向) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 通信工程 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 通信工程(讯方技术特色班) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 金融学 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(东软大数据特色班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工程管理(建筑信息化管理方向) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 软件工程 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 软件工程(中软国际特色班) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 土木类(包含专业:土木工程、给排水科学与工程) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 法学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 会计学 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 财务管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子信息工程(东软大数据特色班) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 光电信息科学与工程 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 0 |
