2023日照航海工程职业学院招生简章有哪些信息 日照航海工程职业学院开设专业
时间:
admin
招生政策
日照航海工程职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了2021日照航海工程职业学院在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021日照航海工程职业学院投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 07 | 工程造价 | 544265 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 05 | 建筑工程技术 | 544263 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 01 | 航海技术 | 544229 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 10 | 新能源汽车技术 | 544180 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 12 | 健康管理 | 544074 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 01 | 航海技术 | 544006 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 22 | 电子商务 | 543943 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 11 | 国际邮轮乘务管理 | 543903 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 23 | 艺术设计 | 543782 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 19 | 计算机网络技术 | 543754 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 15 | 现代物流管理 | 542997 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 04 | 建筑室内设计 | 542986 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 24 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 542796 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 16 | 酒店管理与数字化运营 | 542714 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 14 | 大数据与财务管理 | 542600 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 09 | 机电一体化技术 | 542503 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 21 | 移动应用开发 | 542473 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 13 | 婴幼儿托育服务与管理 | 542359 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 02 | 轮机工程技术 | 542008 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 08 | 电梯工程技术 | 541660 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 02 | 轮机工程技术 | 541225 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 19 | 计算机网络技术 | 541060 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 25 | 融媒体技术与运营 | 540931 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 09 | 机电一体化技术 | 540667 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 06 | 建筑消防技术 | 540519 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 03 | 港口与航运管理 | 539754 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 08 | 电梯工程技术 | 538140 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 05 | 建筑工程技术 | 537971 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 17 | 表演艺术 | 536556 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 18 | 物联网应用技术 | 535755 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 18 | 物联网应用技术 | 535263 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 14 | 大数据与财务管理 | 535262 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 20 | 信息安全技术应用 | 535001 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 06 | 建筑消防技术 | 533154 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 12 | 健康管理 | 528538 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 10 | 新能源汽车技术 | 523869 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 03 | 港口与航运管理 | 513800 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 17 | 表演艺术 | 508286 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 20 | 信息安全技术应用 | 505558 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 15 | 现代物流管理 | 502308 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 22 | 电子商务 | 502214 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 04 | 建筑室内设计 | 497294 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 25 | 融媒体技术与运营 | 492915 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 21 | 移动应用开发 | 489530 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 13 | 婴幼儿托育服务与管理 | 440884 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 23 | 艺术设计 | 437641 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 07 | 工程造价 | 354535 | ||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 3748 | 日照航海工程职业学院 | 209 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3476 | 日照航海工程职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3476 | 日照航海工程职业学院 | 130 | ||||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 日照航海工程职业学院 | T32403 | 第03组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 日照航海工程职业学院 | T32404 | 第04组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 日照航海工程职业学院 | T32401 | 第01组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 日照航海工程职业学院 | T32402 | 第02组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1772 | 日照航海工程职业学院 | 442 | ||||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 3595 | 日照航海工程职业学院 | 203 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4517 | 日照航海工程职业学院 | 179 |
日照航海工程职业学院介绍
日照航海工程职业学院是经山东省人民政府批注、教育部备案的全日制普通高等民办院校,是山东省首批高职教育综合评价招生试点院校、单独招生院校,山东省校企合作(产教融合)示范单位,日照市中华职教社社务主任单位。
学校前身是1998年建立日照船员学校;2003年建立日照航海技术学校;2015年8月26日,山东省教育厅同意筹建日照航海工程职业学院;20173月,山东省人民政府网站发布建立日照航海工程职业学院。