2023漳州理工职业学院招生简章有哪些信息 漳州理工职业学院开设专业
时间:
admin
招生政策
漳州理工职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了漳州理工职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021漳州理工职业学院投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 035 | 应用英语 | 355 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 031 | 数字媒体艺术设计 | 340 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 021 | 医学美容技术 | 335 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 013 | 应用电子技术 | 331 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 033 | 室内艺术设计 | 326 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 011 | 城市轨道交通工程技术 | 315 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 020 | 药学 | 296 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 027 | 电子商务 | 292 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 005 | 工业机器人技术 | 288 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 001 | 建筑室内设计 | 285 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 022 | 金融服务与管理 | 279 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 004 | 机电一体化技术 | 276 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 023 | 大数据与财务管理 | 276 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 007 | 新能源汽车技术 | 272 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 012 | 城市轨道交通运营管理 | 270 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 030 | 烹饪工艺与营养 | 269 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 028 | 现代物流管理 | 252 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 002 | 建筑工程技术 | 251 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 017 | 大数据技术 | 251 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 016 | 数字媒体技术 | 246 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 015 | 软件技术 | 245 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 006 | 汽车制造与试验技术 | 243 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 018 | 护理 | 237 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 034 | 学前教育 | 234 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 003 | 工程造价 | 232 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 010 | 高速铁路客运服务 | 230 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 024 | 大数据与会计 | 230 | |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 014 | 计算机网络技术 | 220 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 018 | 药学 | 347 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 003 | 工程造价 | 335 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 029 | 艺术设计 | 331 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 006 | 新能源汽车技术 | 330 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 014 | 数字媒体技术 | 327 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 035 | 应用英语 | 327 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 034 | 学前教育 | 326 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 011 | 城市轨道交通运营管理 | 319 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 031 | 环境艺术设计 | 318 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 004 | 机电一体化技术 | 317 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 016 | 护理 | 309 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 021 | 大数据与财务管理 | 308 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 009 | 高速铁路客运服务 | 304 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 008 | 药品经营与管理 | 301 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 002 | 建筑工程技术 | 299 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 010 | 城市轨道交通工程技术 | 293 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 017 | 助产 | 291 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 001 | 建筑室内设计 | 287 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 015 | 大数据技术 | 283 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 026 | 现代物流管理 | 275 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 012 | 计算机网络技术 | 269 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 023 | 工商企业管理 | 269 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 005 | 工业机器人技术 | 267 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 025 | 电子商务 | 267 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 007 | 印刷媒体技术 | 264 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 020 | 金融服务与管理 | 263 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 032 | 广告艺术设计(UI设计方向) | 261 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 033 | 室内艺术设计 | 261 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 030 | 数字媒体艺术设计 | 260 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 024 | 市场营销 | 255 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 027 | 旅游管理 | 244 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 036 | 社会体育 | 240 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 019 | 医学美容技术 | 229 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 028 | 烹饪工艺与营养 | 227 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 022 | 大数据与会计 | 226 | |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 7074 | 漳州理工职业学院 | 013 | 软件技术 | 223 | |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 3579 | 漳州理工职业学院 | 288 | |||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 14115 | 漳州理工职业学院 | 502 | 231 | ||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 14115 | 漳州理工职业学院 | 501 | 238 | ||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14115 | 漳州理工职业学院 | 244 | |||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6416 | 漳州理工职业学院 | 150 | |||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6416 | 漳州理工职业学院 | 150 | |||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 124003 | 漳州理工职业学院 | 03 | 250 | 000 | |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 漳州理工职业学院 | T10302 | 第02组 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 漳州理工职业学院 | T10301 | 第01组 | 200 | 不限 | |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 3558 | 漳州理工职业学院 | 101 | 第1组 | 270 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2668 | 漳州理工职业学院 | 247 | |||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4580 | 漳州理工职业学院 | 188 | |||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4580 | 漳州理工职业学院 | 212 |
漳州理工职业学院介绍
漳州理工职业学院位于福建省漳州市龙文区蓝田经济开发区蓝田工业区,是由福建吉马集团有限责任公司创办于2007年2月25日的漳州吉马印刷职业技术学院在2011年2月14日通过福建省人民政府批准更改此校名而成。
多年来学院秉承以“教育家的理念治学,以企业家的理念治校”的思想,以“立德、践行、精技、拓新”为校训,以“八大创新”为核心,思而进取,创新自强,走出了一条以印刷为特色,以工科为重点,以全日制高等专科教育为主的多模式办学发展之路。