河北财经类大学名单及排名分数线(最新)
高考考上一个好的大学,是每位考生和家长的一个梦想,但是选择一个适合自己的大学也非常重要。本文高考升学网帮各位考生整理了关于河北本地区所有的财经类名单、河北所有的财经类分数线排名、河北财经类文理科投档线等相关知识,各位考生在填报志愿的时候可以参考本文选择自己适合的大学。
各省财经 | 内蒙 财经类大学 | 西藏财经类大学 | 甘肃财经类大学 |
青海财经类大学 | 黑龙江财经类大学 | 新疆财经类大学 | 云南财经类大学 |
广西财经类大学 | 山西财经类大学 | 吉林财经类大学 | 宁夏财经类大学 |
海南财经类大学 | 江西财经类大学 | 辽宁财经类大学 | 重庆财经类大学 |
福建财经类大学 | 湖南财经类大学 | 陕西财经类大学 | 河南财经类大学 |
贵州财经类大学 | 河北财经类大学 | 天津财经类大学 | 四川财经类大学 |
湖北财经类大学 | 浙江财经类大学 | 江苏财经类大学 | 山东财经类大学 |
广东财经类大学 | 上海财经类大学 | 北京财经类大学 | 安徽财经类大学 |
一、2019年河北财经类名单及排名
序号 | 院校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校类型 |
1 | 河北地质大学 | 河北 | 本科 | 财经 |
2 | 河北金融学院 | 河北 | 本科 | 财经 |
3 | 河北经贸大学 | 河北 | 本科 | 财经 |
4 | 河北工程技术学院 | 河北 | 本科 | 财经 |
5 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 本科 | 财经 |
6 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 本科 | 财经 |
7 | 河北旅游职业学院 | 河北 | 高职(专科) | 财经 |
8 | 石家庄财经职业学院 | 河北 | 高职(专科) | 财经 |
9 | 石家庄工商职业学院 | 河北 | 高职(专科) | 财经 |
10 | 石家庄经济职业学院 | 河北 | 高职(专科) | 财经 |
11 | 衡水职业技术学院 | 河北 | 高职(专科) | 财经 |
二、2019年全国财经类大学排名53所汇总表
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 办学层次 | 双一流建设类型 |
1 | 中南财经政法大学 | 69 | 世界高水平大学(特色) | 一流学科 |
2 | 上海财经大学 | 72 | 世界高水平大学(特色) | 一流学科 |
3 | 对外经济贸易大学 | 95 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
4 | 西南财经大学 | 100 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
5 | 中央财经大学 | 113 | 中国一流大学(特色) | 一流学科 |
6 | 东北财经大学 | 115 | 中国一流大学(特色) | |
7 | 江西财经大学 | 150 | 中国高水平大学 | |
7 | 浙江工商大学 | 150 | 中国高水平大学 | |
9 | 首都经济贸易大学 | 181 | 中国高水平大学 | |
10 | 山东财经大学 | 189 | 中国高水平大学 | |
11 | 天津财经大学 | 218 | 中国高水平大学 | |
12 | 浙江财经大学 | 242 | 区域一流大学 | |
13 | 山西财经大学 | 246 | 区域一流大学 | |
14 | 北京工商大学 | 251 | 区域一流大学 | |
15 | 哈尔滨商业大学 | 256 | 区域一流大学 | |
16 | 上海对外经贸大学 | 263 | 区域一流大学 | |
17 | 云南财经大学 | 266 | 区域一流大学 | |
18 | 南京财经大学 | 280 | 区域一流大学 | |
19 | 安徽财经大学 | 298 | 区域高水平大学 | |
20 | 河北经贸大学 | 304 | 区域高水平大学 | |
21 | 天津商业大学 | 313 | 区域高水平大学 | |
22 | 湖南商学院 | 322 | 区域高水平大学 | |
23 | 广东财经大学 | 326 | 区域一流大学 | |
24 | 南京审计大学 | 343 | 区域一流大学 | |
25 | 河南财经政法大学 | 348 | 区域高水平大学 | |
26 | 贵州财经大学 | 364 | 区域高水平大学 | |
27 | 新疆财经大学 | 365 | 区域一流大学 | |
28 | 吉林财经大学 | 367 | 区域一流大学 | |
29 | 上海立信会计金融学院 | 378 | 区域高水平大学 | |
30 | 广东金融学院 | 396 | 区域高水平大学 | |
31 | 湖北经济学院 | 409 | 区域高水平大学 | |
32 | 内蒙古财经大学 | 416 | 区域高水平大学 | |
33 | 广西财经学院 | 427 | 区域知名大学 | |
34 | 兰州财经大学 | 440 | 区域一流大学 | |
35 | 郑州航空工业管理学院 | 447 | 区域知名大学 | |
36 | 北京物资学院 | 452 | 区域知名大学 | |
36 | 西安财经学院 | 452 | 区域知名大学 | |
38 | 上海商学院 | 465 | 区域知名大学 | |
39 | 河南牧业经济学院 | 476 | 区域知名大学 | |
40 | 河北金融学院 | 541 | 区域知名大学 | |
41 | 上海海关学院 | 548 | 区域高水平大学 | |
41 | 湖南财政经济学院 | 548 | 区域知名大学 | |
43 | 福建江夏学院 | 557 | 区域知名大学 | |
44 | 中国劳动关系学院 | 593 | 区域高水平大学 | |
45 | 吉林工商学院 | 604 | 区域知名大学 | |
46 | 铜陵学院 | 613 | 区域知名大学 | |
47 | 哈尔滨金融学院 | 646 | 区域知名大学 | |
48 | 山东管理学院 | 675 | 区域知名大学 | |
49 | 武汉商学院 | 688 | 区域知名大学 | |
50 | 贵州商学院 | 708 | 区域知名大学 | |
51 | 桂林旅游学院 | 711 | 区域知名大学 | |
52 | 河南财政金融学院 | 716 | 区域知名大学 | |
53 | 福建商学院 | 723 | 区域知名大学 | |
三、2019年河北财经类部分院校成就简介
河北地质大学简介
河北地质大学位于河北省石家庄市,是国土资源部与河北省人民政府共建高校,河北省重点骨干大学。
学校建于1953年,由李四光、何长工选址塞外古城宣化成立中央人民政府地质部宣化地质学校;1955年更名为地质部宣化地质学校;1970年更名为河北省宣化地质学校;1971年更名为河北地质学院;1985年6月,从宣化迁至河北省省会石家庄办学;1996年5月,更名为石家庄经济学院;2016年3月,定名为河北地质大学。2017年,学校被河北省确定为博士学位授予立项建设单位。
河北金融学院简介
河北金融学院(Hebei Finance University)位于河北省保定市,是华北、西北地区唯一一所具有鲜明金融特色的中央与地方共建的全日制普通本科高等院校,是河北省优先发展的金融人才培养基地。
河北金融学院始于1952年中国人民银行总行创办的保定银行学校,2000年,学校由中国人民银行总行划转到河北省人民政府,实行“中央与地方共建、以地方管理为主”的管理体制。 2007年,学校升格并正式更名为“河北金融学院”。
河北经贸大学简介
河北经贸大学(Hebei University of Economics and Business)是河北省重点建设的11所大学之一,是一所以经济学、管理学、法学为主,兼有文学、理学和工学的多学科性财经类大学。学校位于河北省石家庄市。2017年,学校被河北省确定为博士学位授予立项建设单位。
学校始于1953年创办的河北省供销合作社石家庄合作学校,1995年由河北财经学院、河北经贸学院、河北商业高等专科学校合并组建而成。
四、2019年河北财经类相关文章
河北财经类大学排名,河北所有的财经大学名单
河北财经类大学排名
河北高考本科一批财经类专业受高分生青睐
河北财经类大学名单和排名
河北对口招生财经类考试时间成绩查询