福建理科大学名单及排名分数线(最新)
高考考上一个好的大学,是每位考生和家长的一个梦想,但是选择一个适合自己的大学也非常重要。本文高考升学网帮各位考生整理了关于福建本地区所有的理科大学名单、福建所有的理科大学分数线排名、福建理科大学投档线等相关知识,各位考生在填报志愿的时候可以参考本文选择自己适合的大学。
2019年理科大学 | 内蒙理科排名 | 西藏理科排名 | 甘肃理科排名 |
青海理科排名 | 黑龙江理科排名 | 新疆理科排名 | 云南理科排名 |
广西理科排名 | 山西理科排名 | 吉林理科排名 | 宁夏理科排名 |
海南理科排名 | 江西理科排名 | 辽宁理科排名 | 重庆理科排名 |
福建理科排名 | 湖南理科排名 | 陕西理科排名 | 河南理科排名 |
贵州理科排名 | 河北理科排名 | 天津理科排名 | 四川理科排名 |
湖北理科排名 | 浙江理科排名 | 江苏理科排名 | 山东理科排名 |
广东理科排名 | 上海理科排名 | 北京理科排名 | 安徽理科排名 |
一、2019年福建理科大学名单及排名
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
| 福州大学211 | 福州市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 |
| 福建工程学院 | 福州市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 |
| 厦门理工学院 | 厦门市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 |
| 闽江学院 | 福州市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 |
| 闽南理工学院 | 泉州市 | 本科 | 理工类 |
| 福建师范大学闽南科技学院 | 泉州市 | 本科 | 理工类 |
| 福建农林大学东方学院 | 福州市 | 本科 | 理工类 |
| 厦门工学院 | 厦门市 | 本科 | 理工类 |
| 阳光学院 | 福州市 | 本科 | 理工类 |
| 福建船政交通职业学院 | 福州市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 漳州职业技术学院 | 漳州市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 福建信息职业技术学院 | 福州市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 闽西职业技术学院 | 龙岩市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 泉州工程职业技术学院 | 泉州市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 泉州信息工程学院 | 泉州市 | 本科 | 理工类 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 三明市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 福建电力职业技术学院 | 泉州市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 福州黎明职业技术学院 | 福州市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 福建生物工程职业技术学院 | 福州市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 福州软件职业技术学院 | 福州市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 厦门软件职业技术学院 | 厦门市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 厦门东海职业技术学院 | 厦门市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 漳州科技职业学院 | 漳州市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 漳州理工职业学院 | 漳州市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 泉州海洋职业学院 | 泉州市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
二、2019年全国理科大学排名100所汇总表
序号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
1 | 北京大学 | 695 | 122 | 148 | 141 |
2 | 清华大学 | 689 | 114 | 144 | 147 |
3 | 上海交通大学 | 677 | 121 | 138 | 137 |
4 | 复旦大学 | 675 | 130 | 134 | 144 |
5 | 北京大学医学部 | 672 | 123 | 137 | 132 |
6 | 浙江大学 | 670 | 114 | 134 | 130 |
7 | 中国人民大学 | 670 | 118 | 141 | 142 |
8 | 南京大学 | 664 | 126 | 135 | 126 |
9 | 中国科学技术大学 | 663 | 118 | 127 | 139 |
10 | 中央财经大学 | 660 | 120 | 136 | 127 |
11 | 北京航空航天大学 | 659 | 123 | 145 | 133 |
12 | 对外经济贸易大学 | 653 | 120 | 129 | 136 |
13 | 上海交通大学医学院 | 653 | 117 | 130 | 133 |
14 | 上海财经大学 | 649 | 120 | 132 | 135 |
15 | 南开大学 | 646 | 120 | 137 | 132 |
16 | 西安交通大学 | 646 | 118 | 140 | 135 |
17 | 北京理工大学 | 645 | 108 | 143 | 132 |
18 | 北京邮电大学 | 644 | 120 | 114 | 140 |
19 | 北京外国语大学 | 643 | 124 | 116 | 129 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 640 | 119 | 139 | 132 |
21 | 同济大学 | 639 | 123 | 126 | 135 |
22 | 北京师范大学 | 638 | 120 | 130 | 134 |
23 | 天津大学 | 638 | 123 | 124 | 132 |
24 | 华北电力大学(北京) | 636 | 120 | 132 | 131 |
25 | 武汉大学 | 634 | 118 | 137 | 130 |
26 | 华中科技大学 | 633 | 114 | 128 | 136 |
27 | 中国政法大学 | 633 | 119 | 131 | 129 |
28 | 东南大学 | 632 | 110 | 119 | 143 |
29 | 北京交通大学 | 631 | 116 | 129 | 125 |
30 | 厦门大学 | 630 | 116 | 110 | 136 |
31 | 大连理工大学 | 629 | 117 | 116 | 130 |
32 | 西南财经大学 | 628 | 117 | 134 | 131 |
33 | 上海外国语大学 | 627 | 120 | 114 | 135 |
34 | 北京科技大学 | 625 | 122 | 115 | 136 |
35 | 山东大学 | 625 | 112 | 146 | 119 |
36 | 东北财经大学 | 624 | 118 | 123 | 136 |
37 | 南京航空航天大学 | 624 | 116 | 131 | 131 |
38 | 首都医科大学 | 624 | 115 | 125 | 122 |
39 | 西北工业大学 | 624 | 116 | 126 | 130 |
40 | 中山大学 | 624 | 120 | 110 | 121 |
41 | 中国人民大学(苏州校区) | 622 | 125 | 111 | 133 |
42 | 华北电力大学(保定) | 621 | 113 | 133 | 112 |
43 | 华南理工大学 | 621 | 123 | 117 | 127 |
44 | 天津医科大学 | 621 | 125 | 112 | 138 |
45 | 天津财经大学 | 620 | 120 | 133 | 125 |
46 | 北京工业大学 | 619 | 119 | 129 | 116 |
47 | 中国石油大学(北京) | 619 | 117 | 132 | 126 |
48 | 中南财经政法大学 | 619 | 118 | 130 | 127 |
49 | 北京第二外国语学院 | 617 | 116 | 121 | 128 |
50 | 电子科技大学 | 617 | 110 | 125 | 125 |
51 | 南京审计学院 | 617 | 127 | 111 | 135 |
52 | 中国传媒大学 | 616 | 112 | 107 | 133 |
53 | 南京理工大学 | 615 | 112 | 129 | 132 |
54 | 首都经济贸易大学 | 615 | 120 | 105 | 132 |
55 | 四川大学 | 615 | 107 | 123 | 116 |
56 | 北京化工大学 | 614 | 116 | 114 | 130 |
57 | 华东师范大学 | 614 | 114 | 118 | 135 |
58 | 中国农业大学 | 614 | 123 | 113 | 110 |
59 | 华东理工大学 | 613 | 109 | 126 | 121 |
60 | 哈尔滨工业大学(威海) | 612 | 118 | 105 | 141 |
61 | 湖南大学 | 612 | 110 | 118 | 119 |
62 | 西安电子科技大学 | 612 | 119 | 127 | 126 |
63 | 中南大学 | 611 | 113 | 136 | 116 |
64 | 中央民族大学 | 611 | 129 | 109 | 136 |
65 | 吉林大学 | 610 | 118 | 118 | 134 |
66 | 中国海洋大学 | 610 | 111 | 128 | 125 |
67 | 重庆大学 | 610 | 109 | 129 | 126 |
68 | 东北大学 | 609 | 117 | 115 | 124 |
69 | 北京林业大学 | 608 | 106 | 124 | 118 |
70 | 北京协和医学院 | 608 | 123 | 125 | 126 |
71 | 西南交通大学 | 608 | 107 | 134 | 129 |
72 | 中国地质大学(北京) | 608 | 127 | 101 | 137 |
73 | 北京语言大学 | 607 | 125 | 119 | 122 |
74 | 兰州大学 | 606 | 105 | 131 | 128 |
75 | 上海大学 | 606 | 107 | 138 | 126 |
76 | 中国矿业大学(北京) | 606 | 109 | 122 | 126 |
77 | 中国医科大学 | 606 | 120 | 126 | 127 |
78 | 北京中医药大学 | 605 | 118 | 127 | 108 |
79 | 南京邮电大学 | 605 | 126 | 119 | 135 |
80 | 山东大学威海分校 | 605 | 114 | 127 | 135 |
81 | 苏州大学 | 605 | 116 | 106 | 117 |
82 | 武汉理工大学 | 605 | 115 | 114 | 126 |
83 | 哈尔滨工程大学 | 604 | 102 | 122 | 118 |
84 | 大连海事大学 | 603 | 126 | 119 | 126 |
85 | 江西财经大学 | 603 | 107 | 114 | 129 |
86 | 西安外国语大学 | 603 | 117 | 119 | 132 |
87 | 中国石油大学(华东) | 603 | 116 | 111 | 128 |
88 | 河海大学 | 602 | 110 | 118 | 122 |
89 | 北京工商大学 | 601 | 116 | 112 | 133 |
90 | 南京财经大学 | 601 | 100 | 130 | 116 |
91 | 东华大学 | 600 | 108 | 108 | 133 |
92 | 山西医科大学 | 600 | 101 | 121 | 127 |
93 | 长安大学 | 599 | 119 | 110 | 127 |
94 | 华东政法大学 | 599 | 114 | 119 | 130 |
95 | 大连医科大学 | 598 | 106 | 115 | 134 |
96 | 中国药科大学 | 598 | 118 | 101 | 123 |
97 | 合肥工业大学 | 597 | 109 | 110 | 114 |
98 | 上海对外贸易学院 | 597 | 107 | 121 | 124 |
99 | 首都师范大学 | 597 | 115 | 116 | 129 |
100 | 西北大学 | 597 | 113 | 113 | 12 |
三、2019年福建理科大学部分院校成就简介
1、福州大学
(211双一流)
福州大学,简称福大,是国家“211工程”重点建设高校,教育部与福建省人民政府共建高校,教育部首批“卓越工程师教育培养计划”试点高校之一,福建省三所重点建设的高水平大学之一,入选“千人计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”。是国家理科基础科学研究和教学人才培养全国14个化学“理科基地”之一,同时也是国家集成电路人才培养基地,拥有国内桥梁工程和防灾减灾领域的国家级国际联合研究中心,拥有教育部、科技部共同认定的国家级大学科技园。
2、福建工程学院
福建工程学院是福建省重点建设高校、教育部“卓越工程师教育培养计划”全国61所试点高校之一,硕士学位授权单位。学校获得国家级、省部级等各类科研项目1000余项,经费达1.2亿元。获得福建省科学技术奖一等奖和福建省社会科学优秀成果奖等共6项。发表学术论文2878篇,其中被SCI、EI、ISTP收录论文306篇次。出版学术著作118部。申请专利138件。
3、厦门理工学院
厦门理工学院是经教育部批准成立的全日制普通本科高等学校,入选福建省闽台高校联合培养人才项目试点高校、卓越工程师教育培养计划、福建省重点建设高校、“十三五”应用型本科产教融合发展工程、全国深化创新创业教育改革示范高校等。2015年,学校科研经费达7747万元,获国家自然科学基金18项,国家社会科学基金1项,省部级项目61项,其中福建省重大产学项目1项、教育部人文社科研究项目6项,位列全省前5位;获福建省科技进步奖5项、福建省社会科学人文优秀成果奖3项。
4、闽江学院
闽江学院位于福建省福州市,是2002年经教育部正式批准的公办全日制多科性本科大学、中国“服务国家特殊需求专业硕士学位研究生教育试点”高校之一和实施“校校企”闽台高校联合培养本科人才项目的高校。学校前身是创办于1958年的福州师范高等专科学校和创办于1984年的闽江职业大学,中共中央总书记、中央军委主席习近平任中共福州市委书记期间曾兼任闽江职业大学校长。全校教师承担各级各类科研项目1610项,其中主持参加国家级科研项目30项,省(部)级项目193项。
5、闽南理工学院
闽南理工学院是经国家教育部批准创办的以工学学科为主,兼有理学、管理学、经济学、艺术学、文学、教育学等多学科,具有独立颁发高等学历文凭资格的全日制普通本科高等学校。学院创办于1998年,位于福建泉州石狮市宝盖山风景区,面积1100多亩。截至2013年,学校有教职工1082人,全日制在校生近15000人,建筑面积45万多平方米,资产总值12亿多元,省级重点学科2个(光学工程、电气工程)。
四、2019年福建理科大学相关文章
2019年福建理科 二本大学名单及排名分数线(最新)
2019年福建理科 一本大学名单及排名分数线(最新)
2019年福建高考状元名单公布,福建文理科状元是谁多少分
2019年福建农林大学金山学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年福建江夏学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年福建师范大学协和学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年福建农林大学东方学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年福建师范大学闽南科技学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
福建农林大学金山学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
福建江夏学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
福建师范大学协和学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
福建农林大学东方学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
福建师范大学闽南科技学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
福建农林大学金山学院各省各专业最低投档录取分数线统计(文科 理科)
福建江夏学院各省各专业最低投档录取分数线统计(文科 理科)