甘肃理科大学名单及排名分数线(最新)
高考考上一个好的大学,是每位考生和家长的一个梦想,但是选择一个适合自己的大学也非常重要。本文高考升学网帮各位考生整理了关于甘肃本地区所有的理科大学名单、甘肃所有的理科大学分数线排名、甘肃理科大学投档线等相关知识,各位考生在填报志愿的时候可以参考本文选择自己适合的大学。
2019年理科大学 | 内蒙理科排名 | 西藏理科排名 | 甘肃理科排名 |
青海理科排名 | 黑龙江理科排名 | 新疆理科排名 | 云南理科排名 |
广西理科排名 | 山西理科排名 | 吉林理科排名 | 宁夏理科排名 |
海南理科排名 | 江西理科排名 | 辽宁理科排名 | 重庆理科排名 |
福建理科排名 | 湖南理科排名 | 陕西理科排名 | 河南理科排名 |
贵州理科排名 | 河北理科排名 | 天津理科排名 | 四川理科排名 |
湖北理科排名 | 浙江理科排名 | 江苏理科排名 | 山东理科排名 |
广东理科排名 | 上海理科排名 | 北京理科排名 | 安徽理科排名 |
一、2019年甘肃理科大学名单及排名
序号 | 学校名称 | 所在地 | 学历层次 | 院校分类 |
---|---|---|---|---|
| 兰州交通大学 | 兰州市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 |
| 兰州理工大学 | 兰州市 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 |
| 兰州工业学院 | 兰州市 | 本科二批(二本)/本科 | 理工类 |
| 兰州理工大学技术工程学院 | 兰州市 | 本科 | 理工类 |
| 兰州交通大学博文学院 | 兰州市 | 本科 | 理工类 |
| 兰州石化职业技术学院 | 兰州市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 甘肃交通职业技术学院 | 兰州市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 甘肃建筑职业技术学院 | 兰州市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 甘肃工业职业技术学院 | 天水市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 甘肃有色冶金职业技术学院 | 金昌市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 白银矿冶职业技术学院 | 白银市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 甘肃机电职业技术学院 | 天水市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
| 甘肃钢铁职业技术学院 | 嘉峪关市 | 高职专科(专科) | 理工类 |
二、2019年全国理科大学排名100所汇总表
序号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 |
1 | 北京大学 | 695 | 122 | 148 | 141 |
2 | 清华大学 | 689 | 114 | 144 | 147 |
3 | 上海交通大学 | 677 | 121 | 138 | 137 |
4 | 复旦大学 | 675 | 130 | 134 | 144 |
5 | 北京大学医学部 | 672 | 123 | 137 | 132 |
6 | 浙江大学 | 670 | 114 | 134 | 130 |
7 | 中国人民大学 | 670 | 118 | 141 | 142 |
8 | 南京大学 | 664 | 126 | 135 | 126 |
9 | 中国科学技术大学 | 663 | 118 | 127 | 139 |
10 | 中央财经大学 | 660 | 120 | 136 | 127 |
11 | 北京航空航天大学 | 659 | 123 | 145 | 133 |
12 | 对外经济贸易大学 | 653 | 120 | 129 | 136 |
13 | 上海交通大学医学院 | 653 | 117 | 130 | 133 |
14 | 上海财经大学 | 649 | 120 | 132 | 135 |
15 | 南开大学 | 646 | 120 | 137 | 132 |
16 | 西安交通大学 | 646 | 118 | 140 | 135 |
17 | 北京理工大学 | 645 | 108 | 143 | 132 |
18 | 北京邮电大学 | 644 | 120 | 114 | 140 |
19 | 北京外国语大学 | 643 | 124 | 116 | 129 |
20 | 哈尔滨工业大学 | 640 | 119 | 139 | 132 |
21 | 同济大学 | 639 | 123 | 126 | 135 |
22 | 北京师范大学 | 638 | 120 | 130 | 134 |
23 | 天津大学 | 638 | 123 | 124 | 132 |
24 | 华北电力大学(北京) | 636 | 120 | 132 | 131 |
25 | 武汉大学 | 634 | 118 | 137 | 130 |
26 | 华中科技大学 | 633 | 114 | 128 | 136 |
27 | 中国政法大学 | 633 | 119 | 131 | 129 |
28 | 东南大学 | 632 | 110 | 119 | 143 |
29 | 北京交通大学 | 631 | 116 | 129 | 125 |
30 | 厦门大学 | 630 | 116 | 110 | 136 |
31 | 大连理工大学 | 629 | 117 | 116 | 130 |
32 | 西南财经大学 | 628 | 117 | 134 | 131 |
33 | 上海外国语大学 | 627 | 120 | 114 | 135 |
34 | 北京科技大学 | 625 | 122 | 115 | 136 |
35 | 山东大学 | 625 | 112 | 146 | 119 |
36 | 东北财经大学 | 624 | 118 | 123 | 136 |
37 | 南京航空航天大学 | 624 | 116 | 131 | 131 |
38 | 首都医科大学 | 624 | 115 | 125 | 122 |
39 | 西北工业大学 | 624 | 116 | 126 | 130 |
40 | 中山大学 | 624 | 120 | 110 | 121 |
41 | 中国人民大学(苏州校区) | 622 | 125 | 111 | 133 |
42 | 华北电力大学(保定) | 621 | 113 | 133 | 112 |
43 | 华南理工大学 | 621 | 123 | 117 | 127 |
44 | 天津医科大学 | 621 | 125 | 112 | 138 |
45 | 天津财经大学 | 620 | 120 | 133 | 125 |
46 | 北京工业大学 | 619 | 119 | 129 | 116 |
47 | 中国石油大学(北京) | 619 | 117 | 132 | 126 |
48 | 中南财经政法大学 | 619 | 118 | 130 | 127 |
49 | 北京第二外国语学院 | 617 | 116 | 121 | 128 |
50 | 电子科技大学 | 617 | 110 | 125 | 125 |
51 | 南京审计学院 | 617 | 127 | 111 | 135 |
52 | 中国传媒大学 | 616 | 112 | 107 | 133 |
53 | 南京理工大学 | 615 | 112 | 129 | 132 |
54 | 首都经济贸易大学 | 615 | 120 | 105 | 132 |
55 | 四川大学 | 615 | 107 | 123 | 116 |
56 | 北京化工大学 | 614 | 116 | 114 | 130 |
57 | 华东师范大学 | 614 | 114 | 118 | 135 |
58 | 中国农业大学 | 614 | 123 | 113 | 110 |
59 | 华东理工大学 | 613 | 109 | 126 | 121 |
60 | 哈尔滨工业大学(威海) | 612 | 118 | 105 | 141 |
61 | 湖南大学 | 612 | 110 | 118 | 119 |
62 | 西安电子科技大学 | 612 | 119 | 127 | 126 |
63 | 中南大学 | 611 | 113 | 136 | 116 |
64 | 中央民族大学 | 611 | 129 | 109 | 136 |
65 | 吉林大学 | 610 | 118 | 118 | 134 |
66 | 中国海洋大学 | 610 | 111 | 128 | 125 |
67 | 重庆大学 | 610 | 109 | 129 | 126 |
68 | 东北大学 | 609 | 117 | 115 | 124 |
69 | 北京林业大学 | 608 | 106 | 124 | 118 |
70 | 北京协和医学院 | 608 | 123 | 125 | 126 |
71 | 西南交通大学 | 608 | 107 | 134 | 129 |
72 | 中国地质大学(北京) | 608 | 127 | 101 | 137 |
73 | 北京语言大学 | 607 | 125 | 119 | 122 |
74 | 兰州大学 | 606 | 105 | 131 | 128 |
75 | 上海大学 | 606 | 107 | 138 | 126 |
76 | 中国矿业大学(北京) | 606 | 109 | 122 | 126 |
77 | 中国医科大学 | 606 | 120 | 126 | 127 |
78 | 北京中医药大学 | 605 | 118 | 127 | 108 |
79 | 南京邮电大学 | 605 | 126 | 119 | 135 |
80 | 山东大学威海分校 | 605 | 114 | 127 | 135 |
81 | 苏州大学 | 605 | 116 | 106 | 117 |
82 | 武汉理工大学 | 605 | 115 | 114 | 126 |
83 | 哈尔滨工程大学 | 604 | 102 | 122 | 118 |
84 | 大连海事大学 | 603 | 126 | 119 | 126 |
85 | 江西财经大学 | 603 | 107 | 114 | 129 |
86 | 西安外国语大学 | 603 | 117 | 119 | 132 |
87 | 中国石油大学(华东) | 603 | 116 | 111 | 128 |
88 | 河海大学 | 602 | 110 | 118 | 122 |
89 | 北京工商大学 | 601 | 116 | 112 | 133 |
90 | 南京财经大学 | 601 | 100 | 130 | 116 |
91 | 东华大学 | 600 | 108 | 108 | 133 |
92 | 山西医科大学 | 600 | 101 | 121 | 127 |
93 | 长安大学 | 599 | 119 | 110 | 127 |
94 | 华东政法大学 | 599 | 114 | 119 | 130 |
95 | 大连医科大学 | 598 | 106 | 115 | 134 |
96 | 中国药科大学 | 598 | 118 | 101 | 123 |
97 | 合肥工业大学 | 597 | 109 | 110 | 114 |
98 | 上海对外贸易学院 | 597 | 107 | 121 | 124 |
99 | 首都师范大学 | 597 | 115 | 116 | 129 |
100 | 西北大学 | 597 | 113 | 113 | 12 |
三、2019年甘肃理科大学部分院校成就简介
1、兰州交通大学
兰州交通大学简称兰交大,位于甘肃兰州,是由中央部委投资创建,国家布点设立并重点建设的几所铁路高校之一。学校是一所历史悠久的理工科重点大学,以交通为特色、轨道交通为核心的研究型大学,是中国轨道交通人才培养和科学技术研究的重要基地。全国第二批深化创新创业教育改革示范高校之一。学校大力推进学研产深度融合,主动服务国家和区域经济社会发展。
2、兰州理工大学
兰州理工大学坐落于甘肃省省会兰州市,是一所历史悠久的省部局共建重点大学,学校先后划归国家电机制造工业部、国家第一机械工业部,是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地、中国近代培养国防工业技术人才的高等教育学府。“十二五”期间,全校教师在国内外刊物发表论文5252篇,其中核心期刊发表论文2175篇,三大索引收录论文3392篇。2005年,学校中文核心期刊发表论文数位进入全国高校100名,EI收录...
3、兰州工业学院
兰州工业学院是甘肃省省属的一所全日制普通本科院校,是应用技术型大学试点转型院校、“一带一路”高校战略联盟成员。学校前身是由新西兰路易.艾黎于1942年建立的培黎工艺学校,1958年改建为举办中等专业教育的甘肃省机械制造学校;1962年与煤炭、电力、轻工、重工和邮电5所中专合并组建了甘肃省工业学校;1974年更名为兰州工业学校;1989年改建为兰州工业高等专科学校;2012年,升格为兰州工业学院。
四、2019年甘肃理科大学相关文章
2019年甘肃理科 二本大学名单及排名分数线(最新)
2019年甘肃理科 一本大学名单及排名分数线(最新)
2019年甘肃高考状元名单公布,甘肃文理科状元是谁多少分
2019年甘肃民族师范学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年甘肃政法学院招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年甘肃中医药大学招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
2019年甘肃农业大学招生计划录取人数及招生专业目录(文科 理科)
甘肃民族师范学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
甘肃政法学院重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
甘肃中医药大学重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
甘肃农业大学重点专业排名及优势王牌专业分数线(文科 理科)
甘肃民族师范学院各省各专业最低投档录取分数线统计(文科 理科)
甘肃政法学院各省各专业最低投档录取分数线统计(文科 理科)
甘肃中医药大学各省各专业最低投档录取分数线统计(文科 理科)
甘肃农业大学各省各专业最低投档录取分数线统计(文科 理科)
le>