天津城市职业学院河东分院高职扩招考试时间及考试内容 上海科学技术职业学院自主招生录取名单
今天学进高考网小编整理了天津城市职业学院河东分院高职扩招考试时间及考试内容 上海科学技术职业学院自主招生录取名单,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
天津城市职业学院河东分院2020高职扩招考试时间及考试内容
符合报名条件的考生须于9月23日至9月30日登录招考资讯网,进入天津市高职扩招专项考试招生报名系统,填报志愿(每个考生只能填报一所志愿院校,每所志愿院校可以填报2个符合身体条件要求的专业)。
高职扩招考试安排
(一)考试内容
考试采用面试+职业适应性测试,满分200分,其中职业适应性测试满分100分,面试满分100分。职业适应性测试非文化课考试,是对学生职业意识、职业潜质和职业技术素养的测试,如语言表达、身体素质、心理素质、职场观察问题、分析问题、解决问题能力等。根据报考专业所需要的技术技能进行现场问答、技能展示、上机操作、职业测评等形式的考核。
此次考试不收取任何费用。
(二)考试时间及地点
考试时间:2020年10月23日-25日,9:00-17:00(具体时间以公布为准)。
考生携带考生证原件、考生本人身份证
天津城市职业学院河东分院介绍
天津城市职业学院河东分院(原河东区职工大学)现已成为具有培养成人本、专科人才、高等职业技术人才和开展社区教育大培训功能的综合性高等教育学府。学校占地面积30余亩,建筑面积12000平方米。设有成人教育部、电大远程教育部、高职高专部、培训部四个教学职能部门。
2015年上海科学技术职业学院自主招生录取名单
2015年上海科学技术职业学院自主招生目前已经完成考生拟录取及考生查询工作。现对我院拟录取考生予以公示。录取通知书将于近日向考生投递,请考生耐心等待。
考生号 | 准考证号 | 姓名 |
15310991900074 | 345151919 | 朱紫宁 |
15310991900101 | 345151920 | 白娟 |
15310991900153 | 145150218 | 王海民 |
15310991900166 | 245150309 | 孙正皓 |
15310991900239 | 345151925 | 李倩芸 |
15310991900273 | 345151929 | 刘珊 |
15310991900416 | 345152003 | 幸辰 |
15310991900536 | 145150220 | 盛强 |
15310991900723 | 145150221 | 蒋逸凡 |
15310991901297 | 345152009 | 姜宁 |
15310991901369 | 145150222 | 董晓艳 |
15310991901428 | 145150223 | 孙莉莉 |
15310991901450 | 345152010 | 王瑞 |
15310991901470 | 345152011 | 陈洁 |
15310991901841 | 245150311 | 张宁 |
15310991901934 | 145150226 | 徐晴雯 |
15310992900072 | 345151104 | 宋洁 |
15310992900079 | 345151105 | 姚金燕 |
15310992900107 | 345151108 | 赵亦艳 |
15310992900138 | 345151109 | 顾浩然 |
15310992900219 | 345151114 | 朱晨伟 |
15310992900542 | 345151119 | 孙明仁 |
15310992900594 | 345151120 | 陈平 |
15310992900612 | 345151121 | 杨朱悦 |
15310992900618 | 345151122 | 唐继华 |
15310992900941 | 345151202 | 章倩雯 |
15310992901009 | 345151203 | 宋健 |
15310992901063 | 345151205 | 翁俊强 |
15310992901078 | 145150120 | 侯雅莉 |
15310992901094 | 345151206 | 金叶帆 |
15310992901287 | 345151209 | 花静娴 |
15310992901306 | 345151211 | 陈时磊 |
15310992901311 | 345151213 | 刘兆骐 |
15310992901342 | 345151214 | 陈宏业 |
15310992901433 | 245150303 | 陆淼 |
15310992901473 | 345151221 | 蔡懿雯 |
15310992901507 | 345151223 | 金冬冬 |
15310992901508 | 345151224 | 王涛 |
15310992901523 | 345151225 | 施芸 |
15310992901556 | 345151227 | 骆佩君 |
15310992901602 | 345151228 | 顾江 |
15310992901722 | 345151302 | 孙世强 |
15310992901895 | 345151303 | 陈虹宇 |
15310992901909 | 345151304 | 钱松蔓 |
15310992901932 | 345151306 | 刘昊天 |
15310992902042 | 345151309 | 陈逸南 |
15310992902058 | 345151310 | 陈海宁 |
15310992902286 | 345151312 | 孙超 |
15310992902393 | 345151313 | 祁中昊 |
15310992902519 | 245150304 | 杨静婷 |
15310992902611 | 345151320 | 张海旭 |
15310992902747 | 345151321 | 兰茗辉 |
15310992902912 | 345151323 | 宋喆 |
15310992903211 | 345151403 | 竺义涵 |
15310992903369 | 145150121 | 卢翌成 |
15310992903430 | 145150122 | 刘朱庭 |
15310992903433 | 345151406 | 成宋健 |
15310992903468 | 345151407 | 沈越磊 |
15310992903563 | 345151410 | 李蓓 |
15310992903595 | 145150124 | 顾海玲 |
15310992903646 | 145150125 | 金俊 |
15310992903702 | 345151412 | 冯智炜 |
15310992903705 | 145150126 | 顾陆云涛 |
15310992903716 | 145150127 | 项逸清 |
15310992903841 | 145150128 | 张立 |
15310992903849 | 345151414 | 邓思雯 |
15310992903983 | 245150305 | 曾琳 |
15310992903985 | 345151416 | 刘浩 |
15310992904012 | 345151419 | 曾明悦 |
15310992904046 | 345151422 | 郑鹏 |
15310992904225 | 345151425 | 高桑 |
15310992904332 | 345151502 | 沈佳玮 |
15310992904404 | 345151503 | 王中宇 |
15310992904545 | 345151504 | 孙赢利 |
15310992904598 | 345151505 | 周后凯 |
15310992904867 | 345151511 | 周仁富 |
15310992904909 | 245150306 | 张嘉诚 |
15310992904922 | 345151514 | 陈天豪 |
15310992904992 | 345151516 | 曹雨倩 |
15310992905132 | 345151518 | 李超宇 |
15310992905360 | 145150201 | 朱成圆 |
15310992905446 | 145150202 | 周芹叶 |
15310992905591 | 345151524 | 高陆依 |
15310992905645 | 345151527 | 张志栋 |
15310992905680 | 145150203 | 徐诗绮 |
15310992905698 | 345151528 | 沈辉 |
15310992905846 | 345151601 | 朱泽云 |
15310992906061 | 345151603 | 郭豪 |
15310992906103 | 345151604 | 朱润杰 |
15310992906114 | 345151606 | 周智捷 |
15310992906173 | 145150204 | 沈思秋 |
15310992906441 | 345151612 | 严金杰 |
15310992906476 | 345151613 | 沈紫艳 |
15310992906516 | 345151614 | 张兴之 |
15310992906652 | 145150205 | 胡松青 |
15310992907000 | 345151622 | 臧萍 |
15310992907027 | 345151623 | 夏宗巍 |
15310992907033 | 345151624 | 徐欣晔 |
15310992907037 | 345151625 | 李迪 |
15310992907410 | 345151702 | 程皓宇 |
15310992907519 | 145150206 | 姜萌 |
15310992907709 | 345151707 | 朱陈韬 |
15310992907836 | 345151711 | 谢弘一 |
15310992907892 | 145150207 | 白艳妮 |
15310992908035 | 345151715 | 陶伦杰 |
15310992908043 | 345151716 | 杜欣欣 |
15310992908048 | 345151717 | 蔡雨潇 |
15310992908057 | 345151718 | 施剑豪 |
15310992908125 | 345151721 | 王云佳 |
15310992908334 | 345151725 | 俞佳豪 |
15310992908378 | 345151726 | 胡迪 |
15310992908475 | 345151728 | 甘婷婷 |
15310992908549 | 345151802 | 管鑫勇 |
15310992908551 | 345151803 | 郑立新 |
15310992908581 | 345151805 | 颜文沁 |
15310992908606 | 345151806 | 蒋立辉 |
15310992908630 | 345151807 | 庞静岩 |
15310992908749 | 145150211 | 吴骥雲 |
15310992908842 | 345151815 | 陈艺宁 |
15310992908881 | 145150212 | 沈臻 |
15310992908903 | 345151819 | 俞晨 |
15310992908996 | 145150213 | 丁晓雯 |
15310992909067 | 245150307 | 倪文珺 |
15310992909069 | 245150308 | 鞠思梦 |
15310992909158 | 145150214 | 刘宁 |
15310992909325 | 145150215 | 夏玥 |
15310992909332 | 345151825 | 陈雅妮 |
15310992909345 | 345151826 | 潘伟 |
15310992909367 | 345151827 | 归淑芸 |
15310992909390 | 345151828 | 殷昊琰 |
15310992909411 | 345151829 | 倪云凤 |
15310992909459 | 345151901 | 顾贇凡 |
15310992909496 | 145150217 | 殷心怡 |
15310992909525 | 345151904 | 袁孟 |
15310992909561 | 345151906 | 田甜 |
15310992909605 | 345151909 | 姚靖怡 |
15310992909812 | 345151911 | 陆飘彦 |
15310992909900 | 345151913 | 钱雨诗 |
15310992909947 | 345151915 | 王珏 |
15310993900098 | 145150101 | 吴冰洁 |
15310993900127 | 345150316 | 张嘉元 |
15310993900138 | 145150102 | 陆熠轩 |
15310993900187 | 145150103 | 吴叶涛 |
15310993900229 | 145150104 | 郁琪琪 |
15310993900248 | 345150318 | 张燕 |
15310993900324 | 145150106 | 吴雨伦 |
15310993900345 | 345150319 | 庄家 |
15310993900444 | 345150321 | 潘治洁 |
15310993900533 | 145150107 | 顾鑫伟 |
15310993900599 | 345150323 | 陆敏妍 |
15310993900611 | 145150108 | 陈悦 |
15310993900676 | 145150109 | 于泽豪 |
15310993900770 | 345150325 | 高嘉懿 |
15310993900852 | 345150328 | 陈艳 |
15310993900962 | 345150329 | 石伟豪 |
15310993900992 | 345150330 | 邹天玲 |
15310993901002 | 345150401 | 俞梁怡 |
15310993901069 | 145150111 | 张靖 |
15310993901072 | 345150404 | 闻卓凡 |
15310993901262 | 345150406 | 杨赣 |
15310993901422 | 345150409 | 陆晨炳 |
15310993901430 | 345150410 | 周艳萍 |
15310993901504 | 345150413 | 张扬 |
15310993901570 | 345150414 | 戴欢 |
15310993901647 | 345150416 | 陈佳辉 |
15310993901791 | 345150417 | 归思佳 |
15310993901806 | 345150418 | 徐成 |
15310993901920 | 345150422 | 孙蓓玲 |
15310993902151 | 345150425 | 唐杰 |
15310993902167 | 345150427 | 金琳 |
15310993902228 | 345150429 | 刘毅纳 |
15310993902378 | 345150502 | 籍伟斌 |
15310993902383 | 345150503 | 杨雨雷 |
15310993902528 | 345150508 | 王明祺 |
15310993902708 | 345150512 | 陈晓晖 |
15310993902843 | 345150515 | 沈思炜 |
15310993903111 | 345150519 | 李慧丹 |
15310993903187 | 345150521 | 陈佳丽 |
15310993903395 | 345150529 | 费飏 |
15310993903426 | 345150530 | 高洁 |
15310993903758 | 145150115 | 俞佳敏 |
15310993903903 | 345150609 | 黄瑾 |
15310993903959 | 345150610 | 马怡琳 |
15310993903992 | 345150611 | 纪钰 |
15310993904144 | 345150613 | 王倩倩 |
15310993904183 | 345150614 | 刘思唯 |
15310993904517 | 345150620 | 陈倩 |
15310993904570 | 345150621 | 蔡妙妙 |
15310993904610 | 145150116 | 刘学志 |
15310993904663 | 345150622 | 胡皓宇 |
15310993904714 | 345150624 | 计楚 |
15310993904974 | 345150701 | 程俊 |
15310993905049 | 345150704 | 徐心怡 |
15310993905088 | 345150705 | 孙静文 |
15310993905304 | 345150710 | 连炜 |
15310993905825 | 345150718 | 马陈铭 |
15310993905870 | 345150719 | 夏旭峰 |
15310993905919 | 245150301 | 孙诗佳 |
15310993906039 | 345150722 | 孟敬一 |
15310993906071 | 345150723 | 邱依婕 |
15310993906375 | 345150726 | 朱盛 |
15310993906424 | 345150727 | 乔云杰 |
15310993906440 | 145150118 | 姜怡 |
15310993906495 | 145150119 | 黄凯晨 |
15310993906533 | 345150728 | 陶志远 |
15310993906651 | 345150730 | 王怡玲 |
15310993906872 | 345150802 | 曹佳诚 |
15310993906892 | 345150803 | 韩荣耀 |
15310993907397 | 345150815 | 张敏 |
15310993907595 | 345150819 | 陈立雪 |
15310993907598 | 345150820 | 方一玲 |
15310993907777 | 345150822 | 杨逸倩 |
15310993907778 | 345150823 | 胡筱琪 |
15310993908120 | 345150828 | 时雅楠 |
15310993908166 | 345150829 | 薛诚勇 |
15310993908183 | 345150901 | 蒋昕 |
15310993908220 | 345150902 | 韦星晖 |
15310993908238 | 345150903 | 王中伟 |
15310993908316 | 345150906 | 徐雪艳 |
15310993908371 | 345150909 | 童唯 |
15310993908496 | 345150911 | 周诗怡 |
15310993908552 | 345150914 | 周一凡 |
15310993908714 | 345150917 | 晁海航 |
15310993908738 | 245150302 | 高犇鑫 |
15310993908790 | 345150918 | 戴城 |
15310993908833 | 345150920 | 徐丽君 |
15310993908910 | 345150925 | 胡志祥 |
15310993908934 | 345150926 | 杨星宇 |
15310993908980 | 345150929 | 周豪 |
15310993909171 | 345151005 | 郭健俊 |
15310993909263 | 345151009 | 李萍 |
15310993909310 | 345151010 | 周晓晖 |
15310993909380 | 345151011 | 顾以恒 |
15310993909441 | 345151013 | 薛瑾 |
15310993909455 | 345151014 | 石家全 |
15310993909497 | 345151016 | 徐嘉怡 |
15310993909658 | 345151019 | 徐英豪 |
15310993909671 | 345151020 | 陈波 |
15310993909737 | 345151023 | 张丽君 |
15310993909773 | 345151024 | 杨斌 |
15310993909981 | 345151101 | 沈潘玮 |
15310993909987 | 345151102 | 李佳妍 |
谋考网小编推荐你继续浏览:2015年上海科学技术职业学院自主招生简章2014年上海科学技术职业学院录取分数线上海科学技术职业学院招生专业介绍上海科学技术职业学院怎么样上海科学技术职业学院优势专业排名及最好的专业有哪些上海科学技术职业学院联系方式_网站_在哪里
以上,就是学进高考网小编给大家带来的天津城市职业学院河东分院高职扩招考试时间及考试内容 上海科学技术职业学院自主招生录取名单全部内容,希望对大家有所帮助!