天津外国语大学滨海外事学院排名第几 历年录取分数 好不好
时间:
admin
高考快讯
今天学进高考网小编整理了天津外国语大学滨海外事学院排名第几 历年录取分数 好不好,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
天津外国语大学滨海外事学院排名第几 历年录取分数
一、天津外国语大学滨海外事学院排名
2022年天津外国语大学滨海外事学院排名全国第180位
二、天津外国语大学滨海外事学院历年录取分数
以下为2019年天津外国语大学滨海外事学院录取分数线参考:
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | - | - | 506 | 5367 |
2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 381 | 117503 | 460 | 43758 |
3 | 2019 | 河南 | 本二批 | 427 | 218977 | 489 | 58141 |
4 | 2019 | 山西 | 二批C | 407 | 26459 | 470 | 5941 |
5 | 2019 | 云南 | 本二批 | 458 | 74787 | 510 | 27033 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 414 | 70118 | 467 | 21721 |
7 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 500 | 7954 |
8 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 428 | 27705 | 456 | 8116 |
9 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 433 | 88119 | 480 | 27272 |
10 | 2019 | 河北 | 本二批 | 399 | 178010 | 507 | 37810 |
11 | 2019 | 山东 | 本科批 | 472 | 149513 | 521 | 40321 |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 456 | 120091 | 524 | 37076 |
13 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 315 | 136178 | 297 | 45055 |
14 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 395 | 64984 | 436 | 17272 |
15 | 2019 | 广西 | 本二批 | 348 | 126153 | 395 | 48773 |
16 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 463 | 61764 | 528 | 14192 |
17 | 2019 | 广东 | 本科批 | - | - | 508 | 49593 |
18 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 457 | 72969 | 498 | 22852 |
19 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 394 | - | 443 | - |
20 | 2019 | 江西 | 本二批 | 468 | 83655 | 523 | 26146 |
21 | 2019 | 湖南 | 本三批 | - | - | 520 | 32266 |
22 | 2019 | 湖北 | 本二批 | - | - | 507 | 22394 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 369 | 52463 | 460 | 15832 |
24 | 2019 | 福建 | 本二批 | 409 | 77800 | 479 | 25432 |
25 | 2019 | 四川 | 本二批 | 481 | 145860 | 493 | 49825 |
26 | 2019 | 吉林 | 本二批 | - | - | 445 | 14739 |
27 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 528 | 19405 | 576 | 7746 |
以上,就是学进高考网小编给大家带来的天津外国语大学滨海外事学院排名第几 历年录取分数 好不好全部内容,希望对大家有所帮助!