ARWU排名:世界500强大学
时间:
admin
其他
以下世界200强大学的依据是最新公布的ARWU世界大学学科排名公布的排名情况,希望对您的择校有帮助。
世界500强大学 | ||
排名 | 学校名称 | 国家/地区 |
1 | 哈佛大学 | 美国 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 英国 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 |
5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 |
7 | 牛津大学 | 英国 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
9 | 加州理工学院 | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
13 | 华盛顿大学 | 美国 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 |
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
16 | 伦敦大学学院 | 英国 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
18 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 |
20 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
21 | 加州大学旧金山分校 | 美国 |
22 | 西北大学 | 美国 |
23 | 多伦多大学 | 加拿大 |
24 | 东京大学 | 日本 |
24 | 密歇根大学安娜堡分校 | 美国 |
26 | 杜克大学 | 美国 |
27 | 帝国理工学院 | 英国 |
28 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | 美国 |
29 | 纽约大学 | 美国 |
30 | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
31 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
32 | 爱丁堡大学 | 英国 |
33 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
34 | 明尼苏达大学双城分校 | 美国 |
35 | 京都大学 | 日本 |
36 | 洛克菲勒大学 | 美国 |
37 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 美国 |
38 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
39 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
40 | 巴黎第六大学 | 法国 |
41 | 巴黎第十一大学 | 法国 |
42 | 海德堡大学 | 德国 |
43 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 美国 |
44 | 卡罗琳学院 | 瑞典 |
45 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 美国 |
46 | 伦敦大学国王学院 | 英国 |
47 | 乌得勒支大学 | 荷兰 |
48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | 美国 |
48 | 清华大学 | 中国 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
51 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 |
52 | 范德堡大学 | 美国 |
53 | 马里兰大学学院公园分校 | 美国 |
54 | 南加州大学 | 美国 |
55 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
56 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 |
57 | 慕尼黑大学 | 德国 |
58 | 苏黎世大学 | 瑞士 |
59 | 格罗宁根大学 | 荷兰 |
60 | 日内瓦大学 | 瑞士 |
61 | 布里斯托大学 | 英国 |
62 | 奥斯陆大学 | 挪威 |
63 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 |
64 | 加州大学尔湾分校 | 美国 |
65 | 奥胡斯大学 | 丹麦 |
66 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 |
67 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
68 | 匹兹堡大学 | 美国 |
69 | 巴黎高等师范学院 | 法国 |
69 | 根特大学 | 比利时 |
71 | 梅奥医学院 | 美国 |
71 | 北京大学 | 中国 |
73 | 伊拉斯姆斯大学 | 荷兰 |
74 | 莱斯大学 | 美国 |
74 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 |
76 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 |
77 | 普渡大学西拉法叶分校 | 美国 |
78 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
79 | 罗格斯大学 | 美国 |
80 | 波士顿大学 | 美国 |
80 | 卡耐基梅隆大学 | 美国 |
80 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
83 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
84 | 名古屋大学 | 日本 |
85 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
85 | 宾州州立大学公园分校 | 美国 |
85 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
88 | 莱顿大学 | 荷兰 |
88 | 佛罗里达大学 | 美国 |
90 | 鲁汶大学(荷语) | 比利时 |
91 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
91 | 西澳大学 | 澳大利亚 |
93 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
93 | 以色列理工学院 | 以色列 |
95 | 巴塞尔大学 | 瑞士 |
95 | 哥廷根大学 | 德国 |
97 | 澳洲国立大学 | 澳大利亚 |
98 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 美国 |
99 | 卡迪夫大学 | 英国 |
99 | 亚利桑那大学 | 美国 |
101-150 | 马赛大学 | 法国 |
101-150 | 亚利桑那州立大学 | 美国 |
101-150 | 贝勒医学院 | 美国 |
101-150 | 布朗大学 | 美国 |
101-150 | 凯斯西储大学 | 美国 |
101-150 | 鲁汶大学(法语) | 比利时 |
101-150 | 艾茉莉大学 | 美国 |
101-150 | 复旦大学 | 中国 |
101-150 | 西奈山伊坎医学院 | 美国 |
101-150 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 |
101-150 | 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 沙特 |
101-150 | 沙特国王大学 | 沙特 |
101-150 | 隆德大学 | 瑞典 |
101-150 | 密歇根州立大学 | 美国 |
101-150 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
101-150 | 挪威科学技术大学 | 挪威 |
101-150 | 大阪大学 | 日本 |
101-150 | 奈梅亨大学 | 荷兰 |
101-150 | 首尔国立大学 | 韩国 |
101-150 | 上海交通大学 | 中国 |
101-150 | 德州农工大学 | 美国 |
101-150 | 耶路撒冷希伯来大学 | 以色列 |
101-150 | 阿德雷德大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
101-150 | 香港大学 | 香港 |
101-150 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
101-150 | 谢菲尔德大学 | 英国 |
101-150 | 德克萨斯大学安德森癌症研究中心 | 美国 |
101-150 | 东北大学(日本) | 日本 |
101-150 | 阿尔伯塔大学 | 加拿大 |
101-150 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
101-150 | 伯尔尼大学 | 瑞士 |
101-150 | 伯明翰大学 | 英国 |
101-150 | 波恩大学 | 德国 |
101-150 | 法兰克福大学 | 德国 |
101-150 | 弗莱堡大学 | 德国 |
101-150 | 利兹大学 | 英国 |
101-150 | 利物浦大学 | 英国 |
101-150 | 诺丁汉大学 | 英国 |
101-150 | 罗切斯特大学 | 美国 |
101-150 | 中国科学技术大学 | 中国 |
101-150 | 南安普敦大学 | 英国 |
101-150 | 斯特拉斯堡大学 | 法国 |
101-150 | 犹他大学 | 美国 |
101-150 | 瓦格宁根大学 | 荷兰 |
101-150 | 华威大学 | 英国 |
101-150 | 巴黎第七大学 | 法国 |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | 荷兰 |
101-150 | 魏茨曼科学学院 | 以色列 |
101-150 | 浙江大学 | 中国 |
151-200 | 中国医药大学 | 台湾 |
151-200 | 科廷大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
151-200 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
151-200 | 北海道大学 | 日本 |
151-200 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
151-200 | 麦考瑞大学 | 澳大利亚 |
151-200 | 国立台湾大学 | 台湾 |
151-200 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
151-200 | 伦敦大学玛丽女王学院 | 英国 |
151-200 | 罗马第一大学 | 意大利 |
151-200 | 四川大学 | 中国 |
151-200 | 中山大学 | 中国 |
151-200 | 丹麦理工大学 | 丹麦 |
151-200 | 特拉维夫大学 | 以色列 |
151-200 | 香港中文大学 | 香港 |
151-200 | 卡尔加里大学 | 加拿大 |
151-200 | 东京工业大学 | 日本 |
151-200 | 都柏林圣三一学院 | 爱尔兰 |
151-200 | 德累斯顿工业大学 | 德国 |
151-200 | 塔夫斯大学 | 美国 |
151-200 | 格勒诺布尔大学 | 法国 |
151-200 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 |
151-200 | 波尔多大学 | 法国 |
151-200 | 加州大学河滨分校 | 美国 |
151-200 | 特拉华大学 | 美国 |
151-200 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 德国 |
151-200 | 埃克塞特大学 | 英国 |
151-200 | 哥德堡大学 | 瑞典 |
151-200 | 汉堡大学 | 德国 |
151-200 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
151-200 | 爱荷华大学 | 美国 |
151-200 | 基尔大学(德国) | 德国 |
151-200 | 洛桑大学 | 瑞士 |
151-200 | 莱比锡大学 | 德国 |
151-200 | 里斯本大学 | 葡萄牙 |
151-200 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 美国 |
151-200 | 马萨诸塞大学伍斯特分校 | 美国 |
151-200 | 迈阿密大学 | 美国 |
151-200 | 蒙特利尔大学 | 加拿大 |
151-200 | 明斯特大学 | 德国 |
151-200 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 |
151-200 | 渥太华大学 | 加拿大 |
151-200 | 帕多瓦大学 | 意大利 |
151-200 | 巴黎第五大学 | 法国 |
151-200 | 圣保罗大学 | 巴西 |
151-200 | 蒂宾根大学 | 德国 |
151-200 | 维也纳大学 | 奥地利 |
151-200 | 弗吉尼亚大学 | 美国 |
151-200 | 维尔茨堡大学 | 德国 |
>>>点击查看排名300-500名单