石家庄学院是一本还是二本 有什么专业
时间:
admin
优势专业
各位高考考生对石家庄学院是一本还是二本 有什么专业一定非常关注,小编这里整理了关于石家庄学院是一本还是二本 有什么专业的相关信息以及院校情况介绍,具体如下:
石家庄学院是一本还是二本
石家庄学院是二本大学。
有哪些专业
专业名称 | 科类 | 录取批次 | 类别 | 合计 | 冀 | 晋 | 皖 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 甘 |
汉语言文学 | 历史/文史 | 本科批 | 师范类 | 135 | 135 | |||||||
历史学 | 历史/文史 | 本科批 | 师范类 | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
广播电视学 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
广告学 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 50 | 50 | |||||||
英语 | 历史/文史 | 本科批 | 师范类 | 100 | 100 | |||||||
俄语 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
日语 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
商务英语 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 70 | 70 | |||||||
法学 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 100 | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
社会工作 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||
思想政治教育 | 历史/文史 | 本科批 | 师范类 | 90 | 70 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
市场营销 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 55 | 55 | |||||||
会计学 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
物业管理 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 30 | 30 | |||||||
旅游管理 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 30 | 30 | |||||||
金融工程 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
文化产业管理 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 35 | 12 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||
地理科学 | 历史/文史 | 本科批 | 师范类 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||
人文地理与城乡规划 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 40 | 40 | |||||||
地理信息科学 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 40 | 40 | |||||||
农学 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
学前教育 | 历史/文史 | 本科批 | 师范类 | 85 | 85 | |||||||
小学教育 | 历史/文史 | 本科批 | 师范类 | 45 | 45 | |||||||
特殊教育 | 历史/文史 | 本科批 | 师范类 | 25 | 25 | |||||||
应用心理学 | 历史/文史 | 本科批 | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
小学教育(公费师范生-深泽) | 历史/文史 | 本科提前批B段 | 师范类 | 10 | 10 | |||||||
小学教育(公费师范生-晋州) | 历史/文史 | 本科提前批B段 | 师范类 | 15 | 15 | |||||||
小学教育(公费师范生-赵县) | 历史/文史 | 本科提前批B段 | 师范类 | 5 | 5 | |||||||
小学教育(公费师范生-无极) | 历史/文史 | 本科提前批B段 | 师范类 | 5 | 5 | |||||||
小学教育(公费师范生-新乐) | 历史/文史 | 本科提前批B段 | 师范类 | 5 | 5 | |||||||
特殊教育(公费师范生-深泽) | 历史/文史 | 本科提前批B段 | 师范类 | 1 | 1 | |||||||
特殊教育(公费师范生-赵县) | 历史/文史 | 本科提前批B段 | 师范类 | 3 | 3 | |||||||
特殊教育(公费师范生-新乐) | 历史/文史 | 本科提前批B段 | 师范类 | 1 | 1 | |||||||
历史/文史 合计 | 1345 | 1232 | 25 | 10 | 18 | 15 | 15 | 20 | 10 | |||
数字媒体技术 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
化学 | 物理/理工 | 本科批 | 师范类 | 60 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
材料科学与工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
化学工程与工艺 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
制药工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 60 | 60 | |||||||
食品科学与工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
生物工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 80 | 80 | |||||||
药物制剂 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 45 | 45 | |||||||
制药工程(中外合作办学) | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
英语 | 物理/理工 | 本科批 | 师范类 | 35 | 35 | |||||||
俄语 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 10 | 10 | |||||||
日语 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 10 | 10 | |||||||
商务英语 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
法学 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 20 | 15 | 5 | ||||||
计算机科学与技术 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 130 | 130 | |||||||
软件工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 120 | 120 | |||||||
信息安全 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 70 | 70 | |||||||
物联网工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 50 | 50 | |||||||
工程造价 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 60 | 60 | |||||||
市场营销 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 17 | 17 | |||||||
会计学 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 35 | 35 | |||||||
物业管理 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 10 | 10 | |||||||
旅游管理 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 10 | 10 | |||||||
金融工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 25 | 25 | |||||||
文化产业管理 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 5 | 5 | |||||||
物理学 | 物理/理工 | 本科批 | 师范类 | 70 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
机械设计制造及其自动化 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
电气工程及其自动化 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 90 | 90 | |||||||
电子信息工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 80 | 80 | |||||||
通信工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 80 | 80 | |||||||
机器人工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 80 | 65 | 5 | 5 | 5 | ||||
地理科学 | 物理/理工 | 本科批 | 师范类 | 20 | 20 | |||||||
人文地理与城乡规划 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 20 | 20 | |||||||
地理信息科学 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 20 | 10 | 5 | 5 | |||||
环境生态工程 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 70 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
农学 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 15 | 15 | |||||||
数学与应用数学 | 物理/理工 | 本科批 | 师范类 | 160 | 145 | 5 | 5 | 5 | ||||
信息与计算科学 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||
数据科学与大数据技术 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 80 | 80 | |||||||
学前教育 | 物理/理工 | 本科批 | 师范类 | 15 | 15 | |||||||
小学教育 | 物理/理工 | 本科批 | 师范类 | 15 | 15 | |||||||
特殊教育 | 物理/理工 | 本科批 | 师范类 | 10 | 10 | |||||||
应用心理学 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 5 | 5 | |||||||
工业设计 | 物理/理工 | 本科批 | 普通类 | 50 | 50 | |||||||
小学教育(公费师范生-深泽) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 师范类 | 9 | 9 | |||||||
小学教育(公费师范生-晋州) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 师范类 | 15 | 15 | |||||||
小学教育(公费师范生-赵县) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 师范类 | 5 | 5 | |||||||
小学教育(公费师范生-无极) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 师范类 | 14 | 14 | |||||||
小学教育(公费师范生-新乐) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 师范类 | 5 | 5 | |||||||
特殊教育(公费师范生-赵县) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 师范类 | 3 | 3 | |||||||
特殊教育(公费师范生-无极) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 师范类 | 1 | 1 | |||||||
特殊教育(公费师范生-新乐) | 物理/理工 | 本科提前批B段 | 师范类 | 1 | 1 | |||||||
物理/理工 合计 | 2250 | 2130 | 25 | 10 | 15 | 20 | 15 | 25 | 10 | |||
计算机科学与技术(对口) | 不分文理 | 对口本科批 | 普通类 | 50 | 50 | |||||||
对口合计 | 50 | 50 | ||||||||||
广播电视编导 | 艺术 | 本科提前批B段 | 普通类 | 40 | 40 | |||||||
音乐学(中外合作办学) | 艺术 | 本科提前批B段 | 普通类 | 100 | 100 | |||||||
音乐学(声乐) | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 45 | 45 | |||||||
音乐学(器乐) | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 45 | 45 | |||||||
舞蹈学 | 艺术 | 本科提前批B段 | 普通类 | 70 | 70 | |||||||
动画 | 艺术 | 本科提前批B段 | 普通类 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
美术学 | 艺术 | 本科提前批B段 | 师范类 | 50 | 40 | 5 | 5 | |||||
视觉传达设计 | 艺术 | 本科提前批B段 | 普通类 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
环境设计 | 艺术 | 本科提前批B段 | 普通类 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
艺术合计 | 480 | 440 | 20 | 20 | ||||||||
体育教育 | 体育(文) | 本科提前批B段 | 师范类 | 60 | 50 | 5 | 5 | |||||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 本科提前批B段 | 普通类 | 40 | 30 | 5 | 5 | |||||
体育教育 | 体育(理) | 本科提前批B段 | 师范类 | 40 | 40 | |||||||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 本科提前批B段 | 普通类 | 35 | 35 | |||||||
体育合计 | 175 | 155 | 10 | 10 | ||||||||
本科合计 | 4300 | 4007 | 50 | 30 | 53 | 45 | 30 | 45 | 40 | |||
注:以上招生计划均以各省(自治区、直辖市)公布的招生计划为准。 |
学校简介
石家庄学院(Shijiazhuang University)是经教育部批准建立的全日制普通本科院校。
学校始建于1958年的石家庄专区师范学院,1959年更名为石家庄师范专科学校;2004年5月经教育部批准,石家庄师范专科学校升格为石家庄学院;2016年,学校成为河北省省级硕士立项建设单位。
学进高考小编推荐:
石家庄学院录取规则 石家庄学院就业状况
...查看更多
石家庄学院高校类型是什么 石家庄学院简介
...查看更多
石家庄学院排名第几 历年录取分数
...查看更多
以上就是小编给大家带来的石家庄学院是一本还是二本 有什么专业全部内容了,希望有给大家带来帮助!