学进范文网 > 大学介绍 > 大学排名 >

院校排名榜 全国大学学校排名

时间: admin 大学排名

今天学进高考网小编整理了院校排名榜 全国大学学校排名,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。

全国院校排名

排名如下:

1、北京大学

2、清华大学

3、上海交通大学

4、浙江大学

5、武汉大学

6、南京大学

7、复旦大学

8、中国科学技术大学

9、华中科技大学

10、中国人民大学

11、天津大学

12、西安交通大学

13、吉林大学

14、山东大学

15、中山大学

16、南开大学

17、哈尔滨工业大学

18、北京航空航天大学

19、四川大学

20、同济大学

21、厦门大学

22、北京理工大学

23、东南大学

以上内容参考: 凤凰网-2022中国大学排名出炉,看看你的学校排第几?

中国排名前十名的名牌大学

1、清华大学

清华大学(TsinghuaUniversity),简称“清华”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列“世界一流大学和一流学科”、“211工程”、“985工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”、“111计划”,为九校联盟(C9)、松联盟、中国大学校长联谊会、亚洲大学联盟、环太平洋大学联盟、清华―剑桥―MIT低碳大学联盟成员、中国高层次人才培养和科学技术研究的基地,被誉为“红色工程师的摇篮”。

2、北京大学

北京大学创立于1898年维新变法之际,初名京师大学堂,是中国近现代第一所国立综合性大学,创办之初也是国家最高教育行政机关。1912年改为国立北京大学。1937年南迁至长沙,与国立清华大学和私立南开大学组成国立长沙临时大学,1938年迁至昆明,更名为国立西南联合大学。

1946年复员返回北平(现北京)。1952年经全国高校院系调整,成为以文理基础学科为主的综合性大学,并自北京沙滩等地迁至现址。2000年与原北京医科大学合并,组建为新的北京大学。

3、中国人民大学

学校前身是1937年成立的陕北公学,以及后来的华北联合大学和华北大学。1949年12月16日,中央人民政府政务院通过了《关于成立中国人民大学的决定》。1950年10月3日,以华北大学为基础合并组建的中国人民大学正式开学,成为新中国创办的第一所新型正规大学。1954年,被确定为以社会科学为主的综合大学和首批全国重点大学;1960年,被确定为综合性全国重点大学;2017年入选国家“双一流”建设名单。

4、复旦大学

学校前身是1905年创办的复旦公学,是中国最早由民间自主创办的高等学校之一。1952年院系调整后,学校成为以文理基础教学和研究为主的综合性大学。上海医科大学前身是1927年创办的国立第四中山大学医学院,是中国人自主创办的第一所国立高等医科院校。2000年,复旦大学与上海医科大学合并,组建新的复旦大学。

5、南京大学

其前身是创建于1902年的三江师范学堂,此后历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、国立第四中山大学、国立中央大学、国立南京大学等历史时期,于1950年更名为南京大学。1952年,在全国高校院系调整中,南京大学调整出部分院系后与创办于1888年的金陵大学文、理学院等合并,仍名南京大学。

6、浙江大学

学校前身是创立于1897年求是书院,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一,1928年定名国立浙江大学。1937年浙江大学举校西迁,在贵州遵义、湄潭等地办学,1946年秋回迁杭州。1952年,浙江大学部分系科转入中国科学院和其他高校,主体部分在杭州重组为若干所院校,后分别发展为原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学和浙江医科大学。1998年,同根同源的四校实现合并,组建了新的浙江大学。

7、上海交通大学

截至2019年12月,学校有徐汇、闵行、黄浦、长宁、七宝、浦东等校区,总占地面积300余万平方米;有31个学院/直属系,13家附属医院;有全日制本科生(国内)16351人、全日制硕士研究生14326人、全日制博士研究生8496人,学位留学生2837人;专任教师3236名。截至2020年4月,有博士后流动站35个,一级学科博士点45个,专业学位博士点3个,一级学科硕士点57个,专业学位硕士点23个,本科专业67个。

8、中国科学技术大学

中国科学技术大学1958年9月创建于北京,首任校长由郭沫若兼任;建校后,中国科学院实施“全院办校,所系结合”的办学方针,汇集了严济慈、华罗庚、钱学森、赵忠尧、郭永怀、赵九章等一批著名科学家,建校第二年即被列为全国重点大学;1970年初,学校迁至安徽省合肥市,开始了第二次创业;1978年以后,学校创办少年班、首建研究生院、建设国家大科学工程、面向世界开放办学等新举措;也是唯一参与国家知识创新工程的大学。

9、武汉大学

武汉大学溯源于1893年清末湖广总督张之洞奏请清政府创办的自强学堂,后历经方言学堂、武昌高等师范学校、国立武昌师范大学、国立武昌大学、国立第二中山大学等时期,1928年定名国立武汉大学,是近代中国第一批国立大学。2000年,武汉大学与武汉水利电力大学、武汉测绘科技大学、湖北医科大学合并组建新的武汉大学。

10、南开大学

南开大学由严修、张伯苓秉承教育救国理念创办,肇始于1904年,成立于1919年。1937年校园遭侵华日军炸毁而南迁,与北京大学、清华大学在长沙合并组建国立长沙临时大学,1938年迁往昆明,更名为国立西南联合大学;1946年回津复校并改为国立;新中国成立后,经历高等学校院系调整,成为文理并重的全国重点大学;改革开放以来,天津对外贸易学院、中国旅游管理干部学院相继并入。

全国大学学校排名

武书连2011中国大学综合实力100强

排名 校 名 总得分 人才培养 科学研究 分省 排名 学校类型 学校参考类型
得分 研究生培养 本科生培养 得分 自然科学研究 社会科 学研究
1 浙江大学 207.91 83.06 62.65 20.41 124.84 107.59 17.25 浙 1 综合 理科类 研究1型
2 北京大学 200.34 82.68 61.16 21.52 117.66 77.44 40.22 京 1 综合 综合类 研究1型
3 清华大学 190.25 77.04 58.25 18.79 113.21 93.81 19.40 京 2 理工 文理类 研究1型
4 上海交通大学 156.38 63.64 47.63 16.01 92.74 84.17 8.57 沪 1 综合 理科类 研究1型
5 复旦大学 137.78 55.69 42.51 13.18 82.09 58.63 23.45 沪 2 综合 综合类 研究1型
6 南京大学 125.61 51.31 37.68 13.63 74.30 51.28 23.02 苏 1 综合 综合类 研究1型
7 中山大学 104.31 45.34 31.78 13.56 58.97 43.85 15.12 粤 1 综合 综合类 研究1型
8 武汉大学 104.30 48.90 30.66 18.24 55.40 34.12 21.28 鄂 1 综合 综合类 研究2型
9 华中科技大学 102.90 49.85 31.83 18.02 53.05 44.19 8.87 鄂 2 理工 综合类 研究2型
10 四川大学 101.31 48.65 31.23 17.42 52.66 42.65 10.01 川 1 综合 综合类 研究2型

中国校友会网2011中国大学排行榜100强
名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100 95.61 100 98.32
2 清华大学 北京 理工 96.18 100 86.55 100
3 浙江大学 浙江 综合 56.10 53.46 52.40 74.86
4 复旦大学 上海 综合 55.57 53.60 55.69 51.54
5 南京大学 江苏 综合 42.90 40.67 42.63 45.36
6 上海交通大学 上海 综合 42.52 48.01 35.59 37.39
7 武汉大学 湖北 综合 39.37 41.14 35.53 39.41
8 中国人民大学 北京 综合 36.61 28.11 36.52 73.38
9 华中科技大学 湖北 理工 34.56 37.57 29.47 35.49
10 中山大学 广东 综合 33.77 34.47 29.60 42.61
11 吉林大学 吉林 综合 33.68 32.57 33.82 30.43
12 四川大学 四川 综合 32.23 33.82 28.57 34.11
13 北京师范大学 北京 师范 27.95 28.32 23.87 39.58
14 南开大学 天津 综合 27.84 28.17 24.60 35.45
15 中南大学 湖南 综合 27.62 27.90 24.66 34.14
16 山东大学 山东 综合 27.49 26.07 26.77 31.81
17 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 27.27 26.27 26.43 29.94
18 中国科技大学 安徽 理工 27.20 27.87 24.53 30.26
19 西安交通大学 陕西 综合 26.43 25.65 25.06 30.83
20 厦门大学 福建 综合 25.42 24.34 22.69 38.54
21 天津大学 天津 理工 22.17 21.91 19.10 33.47
22 北京航空航天大学 北京 理工 21.85 24.62 16.35 29.30
23 华东师范大学 上海 师范 21.25 20.79 18.70 31.17
24 同济大学 上海 理工 21.10 19.51 18.92 35.26
25 中国农业大学 北京 农林 19.60 21.33 14.46 31.39
26 东南大学 江苏 综合 19.22 16.90 18.40 30.94
27 大连理工大学 辽宁 理工 17.34 17.15 14.74 27.08
28 华南理工大学 广东 理工 16.73 15.36 14.10 33.21
29 西北工业大学 陕西 理工 15.62 15.36 12.85 27.08
30 北京理工大学 北京 理工 15.14 13.35 13.24 30.47
31 东北大学 辽宁 理工 14.97 12.60 14.26 27.51
32 重庆大学 重庆 综合 14.47 12.30 12.98 29.93
33 北京科技大学 北京 理工 13.97 12.36 11.99 29.07
34 湖南大学 湖南 综合 13.92 11.37 12.86 29.44
35 兰州大学 甘肃 综合 13.82 11.06 13.06 28.91
36 华东理工大学 上海 理工 12.54 12.51 9.07 27.09
37 中国矿业大学 江苏 理工 12.25 11.44 9.41 27.89
38 华中师范大学 湖北 师范 11.86 11.60 9.81 20.61
39 中国地质大学 湖北 理工 11.85 10.24 9.79 27.93
40 西北大学 陕西 综合 11.59 10.80 10.25 19.69
41 中国石油大学 北京 理工 11.26 10.62 7.95 28.55
42 中国海洋大学 山东 综合 11.11 11.58 7.68 23.12
43 东北师范大学 吉林 师范 11.08 9.78 9.60 22.76
44 华中农业大学 湖北 农林 10.73 10.72 7.75 23.12
45 北京交通大学 北京 理工 10.66 9.64 7.58 28.94
46 西南大学 重庆 综合 10.52 9.01 8.89 24.19
47 电子科技大学 四川 理工 10.42 8.91 7.78 29.19
48 西南交通大学 四川 理工 10.33 8.07 8.86 27.22
49 南京理工大学 江苏 理工 9.85 8.58 7.30 27.10
50 长安大学 陕西 理工 9.48 9.36 8.06 14.89

中国大学排名前十名

中国大学前十名依次排名如下:

清华大学(第一)、北京大学(第二)、浙江大学(第三)、上海交通大学(第四)、复旦大学(第五)、南京大学(第六)、中国科学技术大学(第七)、华中科技大学(第八)、武汉大学(第九)、西安交通大学(第十)。

清华大学

简称“清华”,位于北京市海淀区,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”。

清华大学校园面积462.74公顷,建筑面积302.67万平方米;设有21个学院、59教学系,开设有87个本科专业;有博士后科研流动站50个,一级学科国家重点学科22个,一级学科博士、硕士学位授权点62个;有教职工16057人,在校生57325人。

以上内容参考 百度百科――清华大学

全国本科大学排名最新

2020年在所有的大学中,哪些大学排名比较好?办学实力最强?2020年中国大学排行榜已经公布,具体全国排名数据如下:

在2020中国大学排名700强中,北京大学雄居2020中国大学排行榜榜首,是中国办学实力最强的大学。清华大学列第二、中国科学院大学居第三、复旦大学第四、中国人民大学第五。

2020中国大学排名100强

名次 学校名称 综合得分 星级排名
1 北京大学 100 8星级
2 清华大学 97.68 8星级
3 中国科学院大学 86.77 8星级
4 复旦大学 82.94 8星级
5 中国人民大学 82.48 8星级
5 浙江大学 82.48 8星级
7 上海交通大学 82.24 7星级
8 南京大学 81.83 7星级
9 武汉大学 81.51 7星级
10 中山大学 78.70 7星级
11 吉林大学 77.84 7星级
12 华中科技大学 76.99 7星级
13 天津大学 76.18 7星级
14 四川大学 76.13 7星级
15 中国科学技术大学 75.78 8星级
16 南开大学 75.58 7星级
17 北京师范大学 75.55 7星级
18 西安交通大学 75.08 7星级
19 哈尔滨工业大学 75.03 7星级
20 中南大学 74.96 7星级
20 山东大学 74.96 7星级
22 厦门大学 74.61 7星级
23 同济大学 74.43 7星级
24 东南大学 73.99 7星级
25 北京航空航天大学 71.87 7星级
26 东北大学 70.65 6星级
27 西北工业大学 70.62 6星级
28 华东师范大学 70.59 6星级
29 北京理工大学 70.52 6星级
30 华南理工大学 70.49 6星级
31 大连理工大学 70.43 6星级
32 湖南大学 69.68 6星级
33 重庆大学 69.63 6星级
34 中国农业大学 69.20 6星级
35 兰州大学 68.46 6星级
36 华中师范大学 68.25 5星级
37 电子科技大学 68.18 6星级
38 西南大学 67.67 5星级
39 河海大学 67.38 6星级
40 武汉理工大学 67.16 5星级
41 西南交通大学 67.10 5星级
42 北京科技大学 66.80 5星级
43 华中农业大学 66.59 5星级
44 北京交通大学 66.57 5星级
45 西北大学 66.51 5星级
46 郑州大学 66.50 5星级
47 南京农业大学 66.40 5星级
48 华东理工大学 66.37 5星级
49 苏州大学 66.36 5星级
50 南京理工大学 66.28 5星级
51 西安电子科技大学 66.25 5星级
52 东北师范大学 66.24 5星级
53 南京师范大学 66.07 5星级
54 中国海洋大学 66.05 6星级
55 中国地质大学(武汉) 66.00 6星级
56 西北农林科技大学 65.73 5星级
57 南京航空航天大学 65.69 5星级
58 北京邮电大学 65.60 6星级
59 湖南师范大学 65.59 4星级
59 上海大学 65.59 4星级
61 暨南大学 65.48 5星级
62 合肥工业大学 65.31 5星级
63 哈尔滨工程大学 65.27 5星级
64 南昌大学 65.20 4星级
65 陕西师范大学 65.16 5星级
66 华南师范大学 65.14 5星级
67 昆明理工大学 65.12 5星级
68 东华大学 65.01 5星级
69 中南财经政法大学 64.97 6星级
70 云南大学 64.93 5星级
71 北京协和医学院 64.89 6星级
72 上海财经大学 64.88 6星级
73 福州大学 64.84 4星级
74 中国矿业大学 64.83 6星级
74 中国政法大学 64.83 6星级
76 江南大学 64.60 5星级
77 北京化工大学 64.57 5星级
78 中国石油大学(华东) 64.56 6星级
79 华南农业大学 64.52 5星级
80 燕山大学 64.45 5星级
81 河南大学 64.43 4星级
82 宁波大学 64.42 4星级
83 首都师范大学 64.41 4星级
83 福建师范大学 64.41 4星级
85 浙江工业大学 64.39 4星级
86 深圳大学 64.37 4星级
87 浙江师范大学 64.36 4星级
88 江苏大学 64.35 4星级
89 广西大学 64.34 4星级
89 上海理工大学 64.34 4星级
91 长安大学 64.33 4星级
92 杭州电子科技大学 64.27 4星级
92 北京工业大学 64.27 4星级
94 扬州大学 64.25 4星级
95 对外经济贸易大学 64.22 5星级
96 天津师范大学 64.21 4星级
97 山西大学 64.20 4星级
98 齐鲁工业大学 64.18 4星级
98 中央民族大学 64.18 6星级
100 太原理工大学 64.15 4星级
100 河北大学 64.15 4星级
100 西南财经大学 64.15 5星级
2020中国大学排名101-200强

名次 学校名称 综合得分 星级排名
103 南京工业大学 64.06 4星级
104 安徽大学 63.96 4星级
105 北京林业大学 63.95 5星级
106 辽宁大学 63.82 4星级
107 黑龙江大学 63.74 4星级
108 首都医科大学 63.72 5星级
108 贵州大学 63.72 4星级
110 新疆大学 63.68 5星级
111 上海师范大学 63.65 4星级
112 内蒙古大学 63.60 4星级
113 中央财经大学 63.57 5星级
114 东北林业大学 63.46 4星级
115 东北财经大学 63.36 5星级
116 广东工业大学 63.28 4星级
117 中国石油大学(北京) 63.27 5星级
118 华北电力大学 63.26 4星级
119 福建农林大学 63.23 4星级
120 南方医科大学 63.20 4星级
121 湘潭大学 63.16 4星级
122 东北农业大学 63.08 4星级
123 南京邮电大学 63.06 4星级
124 西南政法大学 63.04 5星级
125 广东外语外贸大学 63.02 4星级
126 山东师范大学 63.00 4星级
127 华侨大学 62.98 3星级
128 四川农业大学 62.92 4星级
129 长沙理工大学 62.89 4星级
129 西北师范大学 62.89 4星级
131 哈尔滨医科大学 62.88 4星级
132 安徽师范大学 62.85 4星级
132 山东农业大学 62.85 4星级
132 广西师范大学 62.85 3星级
135 大连海事大学 62.83 4星级
135 海南大学 62.83 3星级
135 江西师范大学 62.83 3星级
138 北京语言大学 62.80 5星级
138 南京医科大学 62.80 4星级
140 广州大学 62.76 3星级
141 河北工业大学 62.75 4星级
142 中国药科大学 62.71 5星级
143 山东科技大学 62.67 3星级
143 河南科技大学 62.67 3星级
145 天津医科大学 62.66 4星级
146 北京中医药大学 62.65 6星级
147 天津工业大学 62.63 4星级
147 河北师范大学 62.63 3星级
149 湖南农业大学 62.61 3星级
150 江西财经大学 62.58 4星级
150 浙江工商大学 62.58 4星级
152 青岛大学 62.57 3星级
153 中国医科大学 62.55 4星级
154 西安理工大学 62.54 3星级
155 河南师范大学 62.53 3星级
155 湖北大学 62.53 3星级
157 上海中医药大学 62.52 6星级
157 成都理工大学 62.52 4星级
157 重庆邮电大学 62.52 3星级
160 南京信息工程大学 62.51 4星级
161 南京林业大学 62.49 4星级
161 长春理工大学 62.49 3星级
163 西安建筑科技大学 62.47 4星级
163 云南师范大学 62.47 3星级
163 浙江理工大学 62.47 3星级
166 汕头大学 62.46 3星级
167 中南民族大学 62.43 5星级
167 中国地质大学(北京) 62.43 4星级
169 云南民族大学 62.42 5星级
170 哈尔滨师范大学 62.41 3星级
171 武汉科技大学 62.40 3星级
172 杭州师范大学 62.37 3星级
173 延边大学 62.35 3星级
174 石河子大学 62.34 3星级
175 重庆医科大学 62.33 3星级
176 南方科技大学 62.32 5星级
176 河南农业大学 62.32 3星级
178 大连大学 62.29 3星级
178 温州医科大学 62.29 3星级
180 哈尔滨理工大学 62.26 3星级
181 首都经济贸易大学 62.23 4星级
182 河北农业大学 62.22 4星级
182 四川师范大学 62.22 3星级
182 中国计量大学 62.22 3星级
185 兰州交通大学 62.21 3星级
186 南京中医药大学 62.19 4星级
186 东北电力大学 62.19 3星级
188 东莞理工学院 62.18 3星级
189 山东财经大学 62.17 4星级
190 上海海事大学 62.16 4星级
191 河南理工大学 62.15 3星级
192 宁夏大学 62.14 3星级
193 桂林电子科技大学 62.13 3星级
193 湖北工业大学 62.13 3星级
193 济南大学 62.13 3星级
193 江苏师范大学 62.13 3星级
197 沈阳农业大学 62.12 3星级
198 湖南科技大学 62.11 3星级
198 辽宁工程技术大学 62.11 3星级
198 重庆交通大学 62.11 3星级
2020中国大学排名201-300强

名次 学校名称 综合得分 星级排名
201 华东政法大学 62.10 4星级
201 青岛科技大学 62.10 3星级
201 曲阜师范大学 62.10 2星级
204 云南农业大学 62.09 3星级
205 天津理工大学 62.08 3星级
206 辽宁师范大学 62.06 3星级
207 兰州理工大学 62.04 3星级
207 天津科技大学 62.04 3星级
209 长江大学 62.03 3星级
210 西南石油大学 62.01 4星级
210 中北大学 62.01 3星级
212 广州中医药大学 61.99 5星级
213 成都中医药大学 61.98 4星级
213 天津中医药大学 61.98 4星级
215 重庆师范大学 61.97 2星级
216 三峡大学 61.95 3星级
216 山东理工大学 61.95 3星级
218 天津财经大学 61.93 4星级
218 温州大学 61.93 3星级
220 西南民族大学 61.88 4星级
220 贵州师范大学 61.88 2星级
222 东北石油大学 61.82 4星级
222 安徽农业大学 61.82 3星级
222 沈阳工业大学 61.82 3星级
225 华东交通大学 61.79 3星级
225 上海工程技术大学 61.79 3星级
227 大连医科大学 61.77 3星级
228 黑龙江中医药大学 61.76 5星级
228 上海海洋大学 61.76 4星级
230 广西民族大学 61.74 4星级
230 中国矿业大学(北京) 61.74 4星级
230 江西理工大学 61.74 2星级
233 浙江农林大学 61.73 3星级
234 南通大学 61.71 2星级
234 重庆工商大学 61.71 2星级
236 中南林业科技大学 61.70 3星级
237 广州医科大学 61.69 3星级
237 河南工业大学 61.69 3星级
239 内蒙古农业大学 61.68 3星级
239 南昌航空大学 61.68 3星级
239 新疆师范大学 61.68 2星级
242 浙江财经大学 61.67 3星级
242 青岛理工大学 61.67 2星级
244 吉林农业大学 61.66 3星级
244 大连工业大学 61.66 2星级
246 青海大学 61.65 3星级
246 山西财经大学 61.65 3星级
248 广西医科大学 61.64 3星级
248 石家庄铁道大学 61.64 3星级
248 西南科技大学 61.64 2星级
251 北京工商大学 61.63 3星级
252 西藏大学 61.62 3星级
252 沈阳建筑大学 61.62 3星级
254 江西农业大学 61.61 3星级
254 山西医科大学 61.61 3星级
256 哈尔滨商业大学 61.60 3星级
256 河北科技大学 61.60 2星级
256 集美大学 61.60 2星级
259 内蒙古师范大学 61.58 2星级
259 新疆医科大学 61.58 2星级
261 中国民航大学 61.57 3星级
261 景德镇陶瓷大学 61.57 2星级
263 上海对外经贸大学 61.56 3星级
263 新疆农业大学 61.56 3星级
263 西安科技大学 61.56 2星级
266 云南财经大学 61.55 3星级
267 桂林理工大学 61.54 2星级
267 南华大学 61.54 2星级
267 沈阳师范大学 61.54 2星级
267 烟台大学 61.54 2星级
271 浙江海洋大学 61.53 3星级
272 武汉纺织大学 61.52 2星级
273 沈阳药科大学 61.50 4星级
273 安徽工业大学 61.50 3星级
273 安徽医科大学 61.50 3星级
273 海南师范大学 61.50 2星级
277 北华大学 61.49 2星级
278 重庆理工大学 61.48 2星级
279 河北医科大学 61.47 3星级
280 福建医科大学 61.46 3星级
280 南京财经大学 61.46 3星级
282 陕西科技大学 61.45 2星级
283 沈阳航空航天大学 61.43 3星级
283 北京信息科技大学 61.43 2星级
283 长春工业大学 61.43 2星级
283 鲁东大学 61.43 2星级
283 山西师范大学 61.43 2星级
288 江西中医药大学 61.42 3星级
288 宁夏医科大学 61.42 2星级
290 甘肃农业大学 61.41 3星级
290 安徽理工大学 61.41 2星级
292 安徽建筑大学 61.40 3星级
293 北京建筑大学 61.39 4星级
294 浙江中医药大学 61.38 4星级
294 常州大学 61.38 3星级
296 天津职业技术师范大学 61.37 2星级
297 湖南中医药大学 61.36 4星级
298 安徽财经大学 61.35 2星级
298 聊城大学 61.35 2星级
300 辽宁科技大学 61.32 2星级

以上,就是学进高考网小编给大家带来的院校排名榜 全国大学学校排名全部内容,希望对大家有所帮助!

291662