山西中医药大学排名第几 历年录取分数
时间:
admin
大学排名
随着2023年高考报名陆续开始,很多家长和考生关注全国各高校排名以及录取的相关情况,那么,山西中医药大学排名第几 历年录取分数,学进高考网整理了相关文章,一起来看看吧!
一、山西中医药大学排名
2022年山西中医药大学大学排名全国第503位
二、学校历年录取分数
以下为2021年山西中医药大学大学高考录取分数线:
年份 | 省份 | 科别 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 553/15176 | |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 464/58479 | |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 565/3535 | |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 503/14450 | |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 533/18768 | 化学、生物(2科必选) |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 507/23094 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 558/20977 | 化学/生物(2选1) |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 535/25919 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 525/28104 | 不限 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 517/29855 | 物理必选 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/87151 | |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528/21893 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 560/5277 | |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 351/46701 | |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575/1232 | |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/9821 | |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 454/61942 | |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522/15783 | |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 369/44875 | |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 436/11845 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 510/14477 | |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 388/47555 | |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 543/2312 | |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 450/10618 | |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 461/24381 | 化学/生物(2选1) |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 450/26748 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 518/67914 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 509/77188 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496/90561 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493/93632 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 542/107614 | |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 479/98008 | |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 555/25015 | |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525/40710 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 510/48177 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 505/50732 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 532/10653 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 523/12672 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519/13658 | 首选历史,再选化学 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495/68592 | |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 555/15208 | |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 498/154438 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/43977 | |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511/126766 | |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 592/8893 | |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 553/25867 | |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516/59166 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 502/66604 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 500/67675 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 496/69667 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 494/70646 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 493/71147 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 546/17758 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545/18091 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541/19528 | 首选历史,再选化学 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 护理学 | 538/20623 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 536/50193 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/66378 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 499/83048 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/86775 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 533/17187 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 528/19417 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 518/24201 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 517/24690 | 首选历史,再选化学 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540/81069 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539/82907 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 529/94971 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 490/148307 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 553/17466 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 545/21099 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 520/35845 | 首选历史,再选化学 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 509/43131 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 463/57661 | |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 514/13860 | |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/13258 | 化学/生物(2选1) |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 563/16290 | 物/化/生(3选1) |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 557/17451 | 物理必选 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 554/18097 | 不限 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 517/51704 | |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 541/13099 | |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570/39561 | |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512/92079 | |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 570/7377 | |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 535/21398 | |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 450/52992 | |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543/13302 | |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588/10368 | |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 517/39909 | |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 619/1975 | |
2021 | 云南 | 云南 | 本科二批及预科 | 普通类 | 571/10280 | |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 430/68099 | |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492/16008 | |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 435/37123 | |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 506/7293 | |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 394/9019 | |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 447/2505 | |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402/14863 | |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 497/4050 |
学进高考小编推荐:
山西中医药大学全国大学排名如何 山西中医药大学是211/985
...查看更多
山西中医药大学奖学金多少?奖学金设置情况一览
...查看更多
山西中医药大学宿舍条件环境如何 宿舍有空调吗
...查看更多
以上,就是小编给大家带来的山西中医药大学排名第几 历年录取分数全部内容,希望对大家有所帮助,预祝大家高考顺利!