2023年吉林大学学费多少 吉林大学:12000元/年
时间:
admin
收费标准
今天学进高考网小编整理了2023年吉林大学学费多少 吉林大学:12000元/年相关信息,希望在这方面能够更好的帮助到考生及家长。
2023年吉林大学学费多少
吉林大学:12000元/年
吉林大学各专业的学费是多少
学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 收费标准 |
哲学社会学院 | 哲学(普通类) | 文史 | 四年 | 4180 |
哲学(高校专项计划) | 文史 | 四年 | 4180 | |
社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障)(普通类) | 文史 | 四年 | 4180 | |
文学院 | 人文科学试验班(匡亚明班)(汉语言文学、历史学)(普通类) | 文史 | 四年 | 4180 |
汉语言文学(普通类) | 文史 | 四年 | 4180 | |
历史学(普通类) | 文史 | 四年 | 4180 | |
历史学(高校专项计划) | 文史 | 四年 | 4180 | |
考古学院 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学)(普通类) | 文史 | 四年 | 4180 |
新闻与传播学院 | 新闻传播学类(含新闻学、广告学)(普通类) | 文史 | 四年 | 6550 |
广播电视编导(普通类) | 文史 | 四年 | 12000 | |
外国语学院 | 英语(普通类) | 文史 | 四年 | 5390 |
俄语(普通类) | 文史 | 四年 | 5390 | |
西班牙语(普通类) | 文史 | 四年 | 5390 | |
日语(普通类) | 文史 | 四年 | 5390 | |
朝鲜语(普通类) | 文史 | 四年 | 5390 | |
经济学院 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 文史 | 四年 | 4950 |
法学院 | 法学(普通类) | 文史 | 四年 | 4950 |
行政学院 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(普通类) | 文史 | 四年 | 4180 |
公共外交学院 | 外交学(普通类) | 文史 | 四年 | 4180 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(普通类) | 文史 | 四年 | 4180 |
生物与农业工程学院 | 农林经济管理(普通类) | 文史 | 四年 | 4620 |
东北亚学院 | 经济学(国别与区域经济)(普通类) | 文史 | 四年 | 4950 |
哲学社会学院 | 哲学(普通类) | 理工 | 四年 | 4180 |
社会学类(含社会学、社会工作、劳动与社会保障)(普通类) | 理工 | 四年 | 4180 | |
应用心理学(普通类) | 理工 | 四年 | 4180 | |
考古学院 | 考古学(含考古学、文物与博物馆学)(普通类) | 理工 | 四年 | 4180 |
新闻与传播学院 | 广播电视编导(普通类) | 理工 | 四年 | 12000 |
外国语学院 | 英语(普通类) | 理工 | 四年 | 5390 |
俄语(普通类) | 理工 | 四年 | 5390 | |
西班牙语(普通类) | 理工 | 四年 | 5390 | |
日语(普通类) | 理工 | 四年 | 5390 | |
朝鲜语(普通类) | 理工 | 四年 | 5390 | |
经济学院 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 理工 | 四年 | 4950 |
法学院 | 法学(普通类) | 理工 | 四年 | 4950 |
行政学院 | 政治学与行政学(含政治学与行政学、国际政治、行政管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 4180 |
马克思主义学院 | 思想政治教育(普通类) | 理工 | 四年 | 4180 |
商学与管理学院 | 会计学(含会计学、财务管理、信用管理、经济学(数量经济))(普通类) | 理工 | 四年 | 4950 |
工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 待定 | |
管理科学与工程类(含信息管理与信息系统、工程管理、物流管理、大数据管理与应用)(普通类) | 理工 | 四年 | 4800 | |
档案学(普通类) | 理工 | 四年 | 4180 | |
教务处 | 理科试验班(唐敖庆班)(数学类、物理学类、化学类、生物科学类、计算机类)(普通类) | 理工 | 四年 | 4370 |
数学学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(普通类) | 理工 | 四年 | 4580 |
物理学院 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 4350 |
物理学(中外合作办学)(普通类) | 理工 | 四年 | 39000 | |
化学学院 | 化学类(含化学、应用化学、材料化学、高分子材料与工程、化学工程与工艺)(普通类) | 理工 | 四年 | 4180 |
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术)(普通类) | 理工 | 四年 | 4390 |
生物工程类(含生物工程、生物制药、药物制剂)(普通类) | 理工 | 四年 | 4820 | |
机械与航空航天工程学院 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 4240 |
汽车工程学院 | 车辆工程(普通类) | 理工 | 四年 | 4620 |
工业设计(普通类) | 理工 | 四年 | 4620 | |
能源与动力工程(普通类) | 理工 | 四年 | 4180 | |
材料科学与工程学院 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 4180 |
材料物理(普通类) | 理工 | 四年 | 4180 | |
材料物理(高校专项计划) | 理工 | 四年 | 4180 | |
交通学院 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 4280 |
生物与农业工程学院 | 农林经济管理(普通类) | 理工 | 四年 | 4620 |
农业机械化及其自动化(普通类) | 理工 | 四年 | 4180 | |
仿生科学与工程(普通类) | 理工 | 四年 | 4180 | |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程类(含食品科学与工程、食品质量与安全)(普通类) | 理工 | 四年 | 4180 |
电子科学与工程学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 4920 |
通信工程学院 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(普通类) | 理工 | 四年 | 5170 |
通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 5170 | |
自动化类(含自动化、机器人工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 5170 | |
计算机科学与技术学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)(普通类) | 理工 | 四年 | 5170 |
软件学院 | 软件工程(普通类) | 理工 | 四年 | 4700 |
数据科学与大数据技术(普通类) | 理工 | 四年 | 5170 | |
地球科学学院 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理)(普通类) | 理工 | 四年 | 4230 |
地球探测科学与技术学院 | 勘查技术与工程(含勘查技术与工程、地理信息科学、地球物理学、测绘工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 4180 |
建设工程学院 | 土木类(含土木工程、地质工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 4430 |
新能源与环境学院 | 水利类(含水文与水资源工程、地下水科学与工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 4180 |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 4180 | |
环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)(高校专项计划) | 理工 | 四年 | 4180 | |
新能源科学与工程(普通类) | 理工 | 四年 | 待定 | |
仪器科学与电气工程学院 | 仪器类(含测控技术与仪器、电气工程及其自动化、智能感知工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 5170 |
公共卫生学院 | 放射医学(普通类) | 理工 | 五年 | 5500 |
预防医学(普通类) | 理工 | 五年 | 5500 | |
白求恩第一临床医学院 | 临床医学(一院)(普通类) | 理工 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化)(一院)(普通类) | 理工 | 五年 | 5500 | |
临床医学(5+3一体化,儿科学)(普通类) | 理工 | 五年 | 5500 | |
白求恩第二临床医学院 | 临床医学(二院)(普通类) | 理工 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化)(二院)(普通类) | 理工 | 五年 | 5500 | |
白求恩第三临床医学院 | 临床医学(三院)(普通类) | 理工 | 五年 | 5500 |
临床医学(5+3一体化)(三院)(普通类) | 理工 | 五年 | 5500 | |
白求恩口腔医学院 | 口腔医学(普通类) | 理工 | 五年 | 5500 |
口腔医学(5+3一体化)(普通类) | 理工 | 五年 | 5500 | |
药学院 | 药学(普通类) | 理工 | 四年 | 5500 |
临床药学(普通类) | 理工 | 五年 | 5500 | |
护理学院 | 康复治疗学(普通类) | 理工 | 四年 | 5500 |
护理学(普通类) | 理工 | 四年 | 5500 | |
动物医学学院 | 动物医学(农林类) | 理工 | 五年 | 4950 |
动物医学(高校专项计划) | 理工 | 五年 | 4950 | |
动物科学学院 | 动物科学(农林类) | 理工 | 四年 | 4180 |
植物科学学院 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境)(农林类) | 理工 | 四年 | 4180 |
人工智能学院 | 人工智能(普通类) | 理工 | 四年 | 5170 |
东北亚学院 | 经济学(国别与区域经济)(普通类) | 理工 | 四年 | 4950 |
基础医学院 | 生物医学科学(普通类) | 理工 | 四年 | 待定 |
体育学院 | 社会体育指导与管理(普通类) | 体育(理) | 四年 | 4950 |
体育学院 | 社会体育指导与管理(普通类) | 体育(文) | 四年 | 4950 |
艺术学院 | 音乐表演(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 11000 |
绘画(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 11000 | |
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)(艺术类专业) | 艺术 | 四年 | 11000 |
以上,就是学进高考网小编给大家带来的2023年吉林大学学费多少 吉林大学:12000元/年全部内容,希望对大家有所帮助!
学进高考网小编推荐:
吉林大学研究生院官网网址是什么 吉林大学研究生院电话多少
随着研究生开始报名的开始,很多考生都希望对要报的研究生院校进一步了解,想联系咨询,那么,吉林大学研究生院官网网址是什么?吉林大学研究生院电话多少?大学路就位大家整理了相关文章,一起来看看吧。...查看更多
吉林大学有哪些专业设置 吉林大学重点学科介绍
...查看更多
吉林大学开设专业有哪些(专业目录一览表)
...查看更多