中国石油大学对函授教育超过最长学习年限学生给予退学处理的公示
时间:
admin
其他
有关学习中心(函授站)及相关学生:
依据《中国石油大学(华东)高等学历继续教育学生学籍管理规定》(中石大东发〔2018〕63号)相关要求,经研究决定,对超过最长学习年限的网络教育和函授教育学生给予退学处理,现予以公示,公示期为2019年12月10日至12月31日。
公示期内如有异议,请联系学生信息部。联系电话:0532-86980660;86980661;86980662。
附件1:中国石油大学(华东)函授教育拟退学处理学生名单
附件1:
中国石油大学(华东)函授教育拟退学处理学生名单 | |||||
学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 层次 | 生源地 |
11202101001 | 王怡然 | 女 | 石油工程 | 本科 | 山东省 |
11202101004 | 董亚千 | 女 | 石油工程 | 本科 | 山东省 |
11202101006 | 焦志强 | 男 | 石油工程 | 本科 | 山东省 |
11202101007 | 邢鹏 | 男 | 石油工程 | 本科 | 山东省 |
11223101003 | 李珍珍 | 女 | 会计学 | 本科 | 山东省 |
11218194001 | 蒋凤霞 | 女 | 工商管理 | 本科 | 山东省 |
11202145001 | 芮明 | 男 | 石油工程 | 本科 | 山东省 |
11218129001 | 刘德凯 | 男 | 工商管理 | 本科 | 山东省 |
11218145002 | 贾秋实 | 男 | 工商管理 | 本科 | 山东省 |
11216143001 | 刘倩 | 女 | 计算机科学与技术 | 本科 | 山东省 |
11218143001 | 张华俊 | 男 | 工商管理 | 本科 | 山东省 |
11218119001 | 姚宗凤 | 女 | 工商管理 | 本科 | 山东省 |
11219119001 | 张丽 | 女 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 山东省 |
11218146001 | 张建德 | 男 | 工商管理 | 本科 | 山东省 |
11223135001 | 柳丹丹 | 女 | 会计学 | 本科 | 山东省 |
11219148001 | 陈传 | 男 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 山东省 |
11202176001 | 刘雪 | 男 | 石油工程 | 本科 | 山东省 |
12202101001 | 王靖琦 | 男 | 石油工程 | 本科 | 山东省 |
12202112001 | 魏瑞雪 | 女 | 石油工程 | 本科 | 山东省 |
12218118001 | 高艺卓 | 男 | 工商管理 | 本科 | 山东省 |
12223142001 | 延雪梅 | 女 | 会计学 | 本科 | 山东省 |
12219145001 | 张宪军 | 男 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 山东省 |
12218139001 | 刘娟 | 女 | 工商管理 | 本科 | 山东省 |
12218139002 | 孙功振 | 男 | 工商管理 | 本科 | 山东省 |
12218143001 | 靳孝翠 | 女 | 工商管理 | 本科 | 山东省 |
12216176001 | 张兴辉 | 男 | 计算机科学与技术 | 本科 | 山东省 |
13323165002 | 张静 | 女 | 会计学 | 专升本 | 山东省 |
13152101004 | 吕宁 | 男 | 油气开采技术 | 专科 | 山东省 |
13152101005 | 赵汝东 | 男 | 油气开采技术 | 专科 | 山东省 |
13168101002 | 杨玉双 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 山东省 |
13173101002 | 陈燕 | 女 | 会计 | 专科 | 山东省 |
13173101004 | 朱玉姣 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 山东省 |
13302101005 | 王海宝 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 山东省 |
13302101006 | 胡子腾 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 山东省 |
13303101003 | 苟宁 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 山东省 |
13305101004 | 张志帅 | 男 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 山东省 |
13306101001 | 黄栋 | 男 | 油气储运工程 | 专升本 | 山东省 |
13308101001 | 卫升 | 男 | 油气储运工程 | 专升本 | 山东省 |
13318101001 | 董福真 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 山东省 |
13318101002 | 李翔 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 山东省 |
13323101004 | 姜宏敏 | 女 | 会计学 | 专升本 | 山东省 |
13323101006 | 李声明 | 男 | 会计学 | 专升本 | 山东省 |
13323101007 | 王山山 | 女 | 会计学 | 专升本 | 山东省 |
13328101001 | 杨林 | 男 | 法学 | 专升本 | 山东省 |
13160508007 | 林冬涛 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 广东省 |
13160508015 | 胡文龙 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 广东省 |
13161508001 | 张定洪 | 男 | 建筑工程管理 | 专科 | 广东省 |
13161508004 | 裴猛 | 男 | 建筑工程管理 | 专科 | 广东省 |
13164508007 | 莫庆堂 | 男 | 电气自动化技术 | 专科 | 广东省 |
13173508002 | 李群 | 女 | 会计 | 专科 | 广东省 |
13173508004 | 陈春飞 | 女 | 会计 | 专科 | 广东省 |
13173508014 | 程亚 | 女 | 会计 | 专科 | 广东省 |
13314508003 | 李杰 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 广东省 |
13314508005 | 布金城 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 广东省 |
13318508003 | 陈永施 | 女 | 工商管理 | 专升本 | 广东省 |
13323508001 | 潘婷婷 | 女 | 会计学 | 专升本 | 广东省 |
13323508002 | 梁旭群 | 女 | 会计学 | 专升本 | 广东省 |
13323508004 | 唐娟 | 女 | 会计学 | 专升本 | 广东省 |
13323508006 | 莫顺章 | 女 | 会计学 | 专升本 | 广东省 |
13323508008 | 何佩君 | 女 | 会计学 | 专升本 | 广东省 |
13323508009 | 韦闰钻 | 女 | 会计学 | 专升本 | 广东省 |
13323508010 | 刘小洁 | 女 | 会计学 | 专升本 | 广东省 |
13164194001 | 胡英浩 | 男 | 电气自动化技术 | 专科 | 山东省 |
13336194001 | 谭岩 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 | 山东省 |
13156201001 | 史磊 | 男 | 油气储运技术 | 专科 | 黑龙江省 |
13157201001 | 崔喜权 | 男 | 机电一体化技术 | 专科 | 黑龙江省 |
13157201003 | 乔汉清 | 男 | 机电一体化技术 | 专科 | 黑龙江省 |
13157201004 | 王勇 | 男 | 机电一体化技术 | 专科 | 黑龙江省 |
13160201007 | 王强 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 黑龙江省 |
13166201001 | 高宇 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 | 黑龙江省 |
13166201003 | 吴与伦 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 | 黑龙江省 |
13166201006 | 王鹏翔 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 | 黑龙江省 |
13168201001 | 邢思慧 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13168201002 | 韩慧文 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13168201004 | 李晓雪 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13168201006 | 张哲 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13168201009 | 王赛男 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13168201012 | 陈洁 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13168201016 | 唐思琪 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13168201018 | 胡慧莹 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13168201020 | 张文君 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13168201022 | 王昭然 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13168201026 | 康健 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13168201029 | 高建敏 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13168201033 | 张金阳 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13168201036 | 曲佳慧 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13168201037 | 唐佩龙 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13168201038 | 张欣宇 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13168201044 | 孟玥希 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13168201048 | 朱丽君 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13168201050 | 冯鹤 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13168201054 | 苑代兴 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13168201058 | 于帅 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13169201002 | 韩强 | 男 | 计算机信息管理 | 专科 | 黑龙江省 |
13171201002 | 李鑫 | 女 | 工程造价 | 专科 | 黑龙江省 |
13171201003 | 周智慧 | 男 | 工程造价 | 专科 | 黑龙江省 |
13172201001 | 赵世宝 | 男 | 市场营销 | 专科 | 黑龙江省 |
13173201004 | 季雪 | 女 | 会计 | 专科 | 黑龙江省 |
13173201014 | 王佳鑫 | 女 | 会计 | 专科 | 黑龙江省 |
13173201015 | 王雪 | 女 | 会计 | 专科 | 黑龙江省 |
13305201002 | 赵曦 | 男 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 黑龙江省 |
13310201004 | 孙永和 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 黑龙江省 |
13156321002 | 杨圣君 | 男 | 油气储运技术 | 专科 | 河北省 |
13156321004 | 刘江明 | 男 | 石油化工生产技术 | 专科 | 河北省 |
13156321007 | 李潮磊 | 男 | 油气储运技术 | 专科 | 河北省 |
13156321011 | 曹学强 | 男 | 油气储运技术 | 专科 | 河北省 |
13156321012 | 冯惊雷 | 男 | 油气储运技术 | 专科 | 河北省 |
13157321001 | 李汉青 | 男 | 机电一体化技术 | 专科 | 河北省 |
13158321001 | 郜军标 | 男 | 城市燃气工程技术 | 专科 | 河北省 |
13168321006 | 王建伟 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 河北省 |
13168321010 | 易金魁 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 河北省 |
13173321003 | 孙碧芳 | 女 | 会计 | 专科 | 河北省 |
13302321005 | 胡潮 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 河北省 |
13302321014 | 党建伟 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 河北省 |
13302321045 | 王珊珊 | 女 | 石油工程 | 专升本 | 河北省 |
13302321051 | 张丽蔷 | 女 | 石油工程 | 专升本 | 河北省 |
13306321004 | 王琦 | 男 | 油气储运工程 | 专升本 | 河北省 |
13306321011 | 沈忱 | 女 | 油气储运工程 | 专升本 | 河北省 |
13314321001 | 赵峰 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 河北省 |
0931403829 | 邓建强 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 山东省 |
11314103807 | 陈延璐 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 山东省 |
13307103004 | 严家鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 山东省 |
13323103017 | 石丹 | 女 | 会计学 | 专升本 | 山东省 |
13307152001 | 李月民 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 山东省 |
13307152025 | 韩龙生 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 山东省 |
13307152028 | 胡月 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 山东省 |
13307152029 | 谷春苗 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 山东省 |
13311152002 | 陈宏亮 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 山东省 |
13314152005 | 刘勇勇 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 山东省 |
13316152003 | 张晓 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 山东省 |
13318152020 | 陈昌琪 | 女 | 工商管理 | 专升本 | 山东省 |
13318152036 | 李维军 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 山东省 |
13318152048 | 胡永南 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 山东省 |
13323152001 | 刘瑶 | 男 | 会计学 | 专升本 | 山东省 |
13323152007 | 翟彤 | 女 | 会计学 | 专升本 | 山东省 |
13323152032 | 李海燕 | 女 | 会计学 | 专升本 | 山东省 |
13336152014 | 李婧卓 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 山东省 |
13336152015 | 马晋文 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 山东省 |
13156104001 | 王治梅 | 女 | 油气储运技术 | 专科 | 山东省 |
13156104002 | 刘玲 | 女 | 油气储运技术 | 专科 | 山东省 |
13307104001 | 张浩 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 山东省 |
13307104014 | 姚宗山 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 山东省 |
13307104023 | 鞠鹏 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 山东省 |
13307104024 | 董新峰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 山东省 |
13314104029 | 谢志超 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 山东省 |
13314104035 | 彭川琦 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 山东省 |
13314104043 | 郭凯 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 山东省 |
13316104001 | 郑宁 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 山东省 |
13316104002 | 臧猛 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 山东省 |
13316104004 | 相宁 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 山东省 |
13318104011 | 陈付程 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 山东省 |
13318104012 | 孙树轩 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 山东省 |
13318104015 | 顾恩相 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 山东省 |
13328104001 | 王文松 | 男 | 法学 | 专升本 | 山东省 |
13336104008 | 徐捷 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 山东省 |
13160118002 | 赵东东 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 山东省 |
13166118001 | 谢朋宇 | 男 | 计算机应用技术 | 专科 | 山东省 |
13173118001 | 高春英 | 女 | 会计 | 专科 | 山东省 |
13323142003 | 韩娟 | 女 | 会计学 | 专升本 | 山东省 |
13323142006 | 刘蓓蓓 | 女 | 会计学 | 专升本 | 山东省 |
13328142001 | 王晓斐 | 男 | 法学 | 专升本 | 山东省 |
13160145004 | 贾明旭 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 山东省 |
13171145004 | 丛茜茜 | 女 | 工程造价 | 专科 | 山东省 |
13310145008 | 王闯 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 山东省 |
13314145002 | 李征 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 山东省 |
13316145009 | 贾式栋 | 男 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 山东省 |
13318145007 | 张杰勇 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 山东省 |
13318145024 | 陈国旗 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 山东省 |
13318145032 | 冯爱霞 | 女 | 工商管理 | 专升本 | 山东省 |
13319145002 | 姜天则 | 男 | 信息管理与信息系统 | 专升本 | 山东省 |
13323145008 | 刘威 | 女 | 会计学 | 专升本 | 山东省 |
13323145013 | 李平 | 女 | 会计学 | 专升本 | 山东省 |
13323145019 | 景琳琳 | 女 | 会计学 | 专升本 | 山东省 |
13323145030 | 姬秀云 | 女 | 会计学 | 专升本 | 山东省 |
13336145009 | 李素娟 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 山东省 |
13156139001 | 仇广鲁 | 男 | 油气储运技术 | 专科 | 山东省 |
13160139001 | 杨贺 | 男 | 建筑工程技术 | 专科 | 山东省 |
13310143001 | 袁金强 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 山东省 |
13328119001 | 聂大勇 | 男 | 法学 | 专升本 | 山东省 |
13306129001 | 孙勇 | 男 | 油气储运工程 | 专升本 | 山东省 |
13311129001 | 陈晋武 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 山东省 |
13314129001 | 徐磊 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 山东省 |
13332138001 | 孙培培 | 女 | 环境工程 | 专升本 | 山东省 |
13332138002 | 王彩云 | 女 | 环境工程 | 专升本 | 山东省 |
13168170002 | 王勤凯 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 山东省 |
13311170003 | 王明月 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 山东省 |
13314170003 | 王延江 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 山东省 |
13323170002 | 王婕 | 女 | 会计学 | 专升本 | 山东省 |
13336170002 | 孟凡平 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 山东省 |
13336170003 | 王瑞 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 山东省 |
13158184002 | 宫成成 | 男 | 城市燃气工程技术 | 专科 | 山东省 |
13168184010 | 潘振超 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 山东省 |
13173184016 | 姜佳骏 | 男 | 会计 | 专科 | 山东省 |
13173184019 | 陈美怡 | 女 | 会计 | 专科 | 山东省 |
13323184004 | 慕少华 | 男 | 会计学 | 专升本 | 山东省 |
13323184019 | 邹英晓 | 女 | 会计学 | 专升本 | 山东省 |
13323184031 | 孔博 | 女 | 会计学 | 专升本 | 山东省 |
13323184034 | 李良玉 | 女 | 会计学 | 专升本 | 山东省 |
13307146001 | 宋健楠 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 山东省 |
13311146001 | 王传俊 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 山东省 |
13173135002 | 于立君 | 男 | 会计 | 专科 | 山东省 |
13307135001 | 林春雨 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 山东省 |
13156322002 | 张雪雪 | 女 | 油气储运技术 | 专科 | 河北省 |
13156322003 | 韩松 | 男 | 油气储运技术 | 专科 | 河北省 |
13171322001 | 邵琦 | 女 | 工程造价 | 专科 | 河北省 |
13171322002 | 王学敏 | 女 | 工程造价 | 专科 | 河北省 |
13306322010 | 王春浩 | 男 | 油气储运工程 | 专升本 | 河北省 |
13306322027 | 白树彬 | 男 | 油气储运工程 | 专升本 | 河北省 |
13306322029 | 李彦文 | 男 | 油气储运工程 | 专升本 | 河北省 |
13306322038 | 刘新刚 | 男 | 油气储运工程 | 专升本 | 河北省 |
13306322042 | 张志国 | 男 | 油气储运工程 | 专升本 | 河北省 |
13306322044 | 高尚 | 男 | 油气储运工程 | 专升本 | 河北省 |
13306322052 | 马轮 | 男 | 油气储运工程 | 专升本 | 河北省 |
13307322001 | 于淼 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 河北省 |
13307322005 | 李跃旭 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 河北省 |
13307322014 | 朱慧艳 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 河北省 |
13307322015 | 左跃 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 河北省 |
13310322002 | 房维倩 | 女 | 土木工程 | 专升本 | 河北省 |
13310322004 | 颜炳宽 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 河北省 |
13310322008 | 安刚 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 河北省 |
13310322009 | 刘希胜 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 河北省 |
13310322010 | 王昭昭 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 河北省 |
13310322012 | 任梓鸣 | 女 | 土木工程 | 专升本 | 河北省 |
13311322007 | 郜家旺 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 河北省 |
13311322008 | 马学战 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 河北省 |
13311322011 | 王一丁 | 女 | 工程管理 | 专升本 | 河北省 |
13311322016 | 刘立雪 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 河北省 |
13311322017 | 董建松 | 男 | 工程管理 | 专升本 | 河北省 |
13314322006 | 秦宏伟 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 河北省 |
13314322007 | 李启超 | 男 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 河北省 |
13316322005 | 刘婷婷 | 女 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 河北省 |
13318322002 | 张影 | 女 | 工商管理 | 专升本 | 河北省 |
13318322006 | 徐健 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 河北省 |
13318322007 | 张海鹏 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 河北省 |
13323322002 | 李甜甜 | 女 | 会计学 | 专升本 | 河北省 |
13323322004 | 郭娜 | 女 | 会计学 | 专升本 | 河北省 |
13323322016 | 刘堃 | 男 | 会计学 | 专升本 | 河北省 |
13336322005 | 肖飞 | 男 | 人力资源管理 | 专升本 | 河北省 |
13336322007 | 赵月霞 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 河北省 |
13336322008 | 赵爽 | 女 | 人力资源管理 | 专升本 | 河北省 |
13152624002 | 祖力亚尔·努尔麦麦提 | 男 | 油气开采技术 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13152624003 | 李春梅 | 女 | 油气开采技术 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13152624005 | 胡乾坤 | 男 | 油气开采技术 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13152624011 | 寇董花 | 女 | 油气开采技术 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13152624014 | 叶尔扎提·克尔苏汗 | 男 | 油气开采技术 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13152624016 | 祁德龙 | 男 | 油气开采技术 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13152624017 | 李帅军 | 男 | 油气开采技术 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13152624019 | 段彩英 | 女 | 油气开采技术 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13152624021 | 李斌 | 男 | 油气开采技术 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13152624027 | 努尔比亚·赛买提 | 女 | 油气开采技术 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13152624028 | 刘柘佟 | 男 | 油气开采技术 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13152624029 | 胡平易 | 男 | 油气开采技术 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13152624034 | 帕热哈提·吐尔逊 | 男 | 油气开采技术 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13152624040 | 努尔艾力·库尔班 | 男 | 油气开采技术 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13152624045 | 李建新 | 男 | 油气开采技术 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13152624046 | 李虎 | 男 | 油气开采技术 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13152624049 | 牟奕霖 | 男 | 油气开采技术 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13152624051 | 张壹博 | 男 | 油气开采技术 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13153624003 | 桑戈加尔 | 男 | 钻井技术 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13153624006 | 依克热木·麦麦提艾力 | 男 | 钻井技术 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13168624007 | 胡晓淑 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13168624008 | 麻丽雅 | 女 | 工商企业管理 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13168624009 | 裴建新 | 男 | 工商企业管理 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13169624001 | 吴成昊 | 男 | 计算机信息管理 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13169624004 | 庄洪霞 | 女 | 计算机信息管理 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13169624009 | 程颖 | 女 | 计算机信息管理 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13169624010 | 高文亮 | 男 | 计算机信息管理 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13173624001 | 委燕 | 女 | 会计 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13173624006 | 苏美青 | 女 | 会计 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13183624002 | 赵龙 | 男 | 安全技术管理 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13183624015 | 王延军 | 男 | 安全技术管理 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13183624027 | 王元君 | 男 | 安全技术管理 | 专科 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624008 | 赵煜 | 男 | 安全工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624009 | 扎依尔·阿合麦提江 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624011 | 布利布鲁 | 女 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624013 | 加力肯·多力坤 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624014 | 加依娜·斯拉海提 | 女 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624026 | 海拉提·米尔江 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624034 | 哈力旦木·依马木 | 女 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624039 | 阿德乐江·托乎达逊 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624040 | 徐雪峰 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624048 | 库尔班江·麦麦提色依提 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624056 | 赵玉娇 | 女 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624057 | 沙拉古丽·巧曼 | 女 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624058 | 贾欣业 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624060 | 夏思思 | 女 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624064 | 米尔扎提·司马义 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624065 | 姜蕾 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624066 | 金思帆 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624067 | 高翔 | 女 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624070 | 杨昊坤 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624079 | 艾则麦提·艾尼娃 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624090 | 包鸿英 | 女 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624104 | 殷博 | 女 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624111 | 陈林锋 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624117 | 马飞飞 | 女 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624124 | 孙超 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624126 | 伊不拉音·买买提依明 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624132 | 唐杰 | 男 | 土木工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624133 | 雷琼 | 女 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624138 | 李昌为 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624143 | 黄子腾 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624145 | 黄玮 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624146 | 张海龙 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624147 | 黄艳波 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624151 | 吴世卓 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624152 | 库尔班江·阿不都克力木 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624153 | 于彪 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624154 | 肉孜·于塞音 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624157 | 满阳 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624162 | 罗军 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624191 | 李梦芸 | 女 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624200 | 李忠林 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624206 | 雷一鸣 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13302624209 | 倪翔 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13303624001 | 刘创业 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13303624002 | 岳杰 | 男 | 石油工程 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13305624003 | 谢辉 | 男 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13305624017 | 于杰 | 男 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13307624023 | 张文华 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13318624019 | 司光磊 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13320624004 | 宋东平 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13320624022 | 陈茵 | 女 | 工商管理 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13320624025 | 李嘉志 | 男 | 工商管理 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13320624030 | 马玉蓉 | 女 | 工商管理 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
13320624032 | 王群 | 女 | 工商管理 | 专升本 | 新疆维吾尔自治区 |
