2019年贵州省成人高考各层次专业缺额情况
时间:
admin
其他
2019年贵州省成人高考专升本缺额情况
| | | | |
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 缺额数 | 联系电话 |
1 | 000 | 北京化工大学 | 2 | 010-64439188 |
2 | 002 | 中国传媒大学 | 3 | 010-65779090 |
3 | 003 | 华东理工大学 | 6 | 021-64252067 |
4 | 007 | 长安大学 | 9 | 029-62630341 |
5 | 019 | 郑州航空工业管理学院 | 3 | 0371-61912176 |
6 | 023 | 湖南科技大学 | 70 | 0731-58388605 |
7 | 025 | 湖南中医药大学 | 17 | 0731-85381177 |
8 | 027 | 湘南学院 | 112 | 0735-2865168、2865998 |
9 | 029 | 长沙医学院 | 343 | 0731-88602688 |
10 | 037 | 云南大学 | 3 | 0871-65153806 |
12 | 125 | 贵州中医药大学 | 21 | 0851-85619481 |
13 | 128 | 贵州理工学院 | 53 | 0851-88402681 |
15 | 130 | 遵义医科大学 | 37 | 0851-28609685、28609379 |
16 | 134 | 凯里学院 | 13 | 0855-8503883 |
18 | 136 | 贵州商学院 | 8 | 18685155189 |
合 计 | 700 | | ||
| | | | |
2019年贵州省成人高考高起本缺额情况
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 缺额数 | 联系电话 |
1 | 000 | 北京化工大学 | 1 | 010-64439188 |
2 | 006 | 华中师范大学 | 3 | 027-67867239 |
3 | 015 | 安徽财经大学 | 1 | 0552-3173132 |
4 | 020 | 长江大学 | 4 | 0716-8067312、8067285 |
5 | 023 | 湖南科技大学 | 1 | 0731-58388605 |
6 | 029 | 长沙医学院 | 1 | 0731-88602688 |
7 | 128 | 贵州理工学院 | 1 | 0851-88402681 |
8 | 134 | 凯里学院 | 1 | 0855-8503883 |
合 计 | 13 | | ||
| |
2019年贵州省成人高考高起专缺额情况
| | | | |
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 缺额数 | 联系电话 |
1 | 002 | 中国传媒大学 | 2 | 010-65779090 |
2 | 017 | 南昌工程学院 | 3 | 0791-88307340 |
3 | 018 | 华北水利水电大学 | 3 | 0371-65790259 |
4 | 023 | 湖南科技大学 | 5 | 0731-58388605 |
5 | 029 | 长沙医学院 | 8 | 0731-88602688 |
6 | 030 | 衡阳工业职工大学 | 1 | 0734-8320108 |
7 | 041 | 陕西兵器工业职工大学 | 15 | 029-87671502 |
合 计 | 37 | | ||
| |
提请注意:1.缺额计划由学校根据情况安排至专业
2.调剂至医学类专业的考生必须与原报专业一致