2022年广西高职单招征集计划
时间:
admin
高职单招
2022年广西高职单招征集计划
院校 代码 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 学制(年) | 计划数 | 学费 | 备注 |
南宁职业技术学院汇总 | 8 | ||||||
11355 | 南宁职业技术学院 | 325 | 广告艺术设计 | 3 | 8 | 7980 | 须于2022年5月18日24点前提交学生本人/家庭成员残疾证、户口本本人页、户口本残疾家庭成员页(如本人残疾可不用提供此页材料)、户主页、学生本人身份证正反面、承诺书。至邮箱:718507491@qq.com,否则不予按残疾人或残疾人家庭子女专项计划录取。 |
广西现代职业技术学院汇总 | 361 | ||||||
13522 | 广西现代职业技术学院 | 301 | 工程测量技术 | 3 | 7 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 302 | 供用电技术 | 3 | 8 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 303 | 光伏工程技术 | 3 | 5 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 304 | 新能源材料应用技术 | 3 | 10 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 305 | 钢铁智能冶金技术 | 3 | 23 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 306 | 有色金属智能冶金技术 | 3 | 23 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 307 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 8 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 308 | 建筑室内设计 | 3 | 10 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 309 | 建筑工程技术 | 3 | 8 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 310 | 工程造价 | 3 | 8 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 311 | 数控技术 | 3 | 8 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 312 | 机械制造及自动化 | 3 | 8 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 313 | 模具设计与制造 | 3 | 6 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 314 | 机电一体化技术 | 3 | 10 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 315 | 工业机器人技术 | 3 | 7 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 316 | 无人机应用技术 | 3 | 10 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 317 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 318 | 新能源汽车技术 | 3 | 10 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 319 | 应用化工技术 | 3 | 15 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 320 | 分析检验技术 | 3 | 21 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 321 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 9 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 322 | 电子信息工程技术 | 3 | 5 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 323 | 物联网应用技术 | 3 | 5 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 324 | 应用电子技术 | 3 | 5 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 325 | 计算机应用技术 | 3 | 10 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 326 | 计算机网络技术 | 3 | 10 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 327 | 大数据技术 | 3 | 7 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 328 | 现代通信技术 | 3 | 8 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 329 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 10 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 330 | 金融服务与管理 | 3 | 8 | 5500 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 331 | 大数据与财务管理 | 3 | 10 | 5500 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 332 | 大数据与会计 | 3 | 10 | 5500 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 333 | 市场营销 | 3 | 8 | 5500 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 334 | 电子商务 | 3 | 8 | 5500 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 335 | 现代物流管理 | 3 | 8 | 5500 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 336 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 8 | 5500 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 337 | 休闲服务与管理 | 3 | 8 | 5500 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 338 | 广告艺术设计 | 3 | 10 | 6000 | |
13522 | 广西现代职业技术学院 | 342 | 美术教育 | 3 | 4 | 6000 | |
桂林山水职业学院汇总 | 818 | ||||||
13526 | 桂林山水职业学院 | 301 | 机电一体化技术 | 3 | 37 | 10500 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 302 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 40 | 10500 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 303 | 计算机应用技术 | 3 | 45 | 10500 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 304 | 计算机网络技术 | 3 | 46 | 10500 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 305 | 数字媒体技术 | 3 | 49 | 10500 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 306 | 大数据技术 | 3 | 38 | 10500 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 307 | 动漫制作技术 | 3 | 44 | 10500 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 308 | 大数据与会计 | 3 | 49 | 10500 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 309 | 工商企业管理 | 3 | 49 | 10500 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 310 | 电子商务 | 3 | 49 | 10500 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 311 | 旅游管理 | 3 | 40 | 10500 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 312 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 49 | 10500 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 313 | 艺术设计 | 3 | 58 | 12000 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 314 | 广告艺术设计 | 3 | 49 | 12000 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 315 | 室内艺术设计 | 3 | 59 | 12000 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 316 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 37 | 10500 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 317 | 社区管理与服务 | 3 | 40 | 10500 | |
13526 | 桂林山水职业学院 | 318 | 现代文秘 | 3 | 40 | 10500 | |
广西演艺职业学院汇总 | 952 | ||||||
13829 | 广西演艺职业学院 | 301 | 建设工程管理 | 3 | 44 | 9500 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 302 | 高速铁路客运服务 | 3 | 54 | 9300 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 303 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 14 | 9500 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 304 | 空中乘务 | 3 | 41 | 9300 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 305 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 43 | 9300 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 306 | 计算机应用技术 | 3 | 174 | 9300 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 307 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 46 | 9500 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 308 | 国际金融 | 3 | 18 | 8800 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 309 | 大数据与会计 | 3 | 63 | 8800 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 310 | 国际经济与贸易 | 3 | 65 | 8800 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 311 | 工商企业管理 | 3 | 59 | 8800 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 312 | 市场营销 | 3 | 34 | 8800 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 313 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 27 | 8800 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 314 | 环境艺术设计 | 3 | 25 | 9500 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 315 | 广告艺术设计 | 3 | 36 | 9500 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 316 | 室内艺术设计 | 3 | 28 | 9500 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 317 | 音乐表演 | 3 | 30 | 11500 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 318 | 舞蹈表演 | 3 | 20 | 10000 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 319 | 表演艺术(幼儿艺术) | 3 | 33 | 9500 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 320 | 戏剧影视表演 | 3 | 17 | 12500 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 321 | 国际标准舞 | 3 | 5 | 9500 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 322 | 播音与主持 | 3 | 23 | 9500 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 323 | 体能训练 | 3 | 20 | 9500 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 324 | 安全保卫管理 | 3 | 12 | 9300 | |
13829 | 广西演艺职业学院 | 325 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 21 | 8800 | |
广西城市职业大学汇总 | 604 | ||||||
13920 | 广西城市职业大学 | 301 | 数控技术 | 3 | 10 | 11800 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 302 | 工业设计(3D打印技术) | 3 | 10 | 11800 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 303 | 模具设计与制造 | 3 | 10 | 11800 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 304 | 工业机器人技术 | 3 | 13 | 11800 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 305 | 电气自动化技术 | 3 | 16 | 11800 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 306 | 无人机应用技术 | 3 | 11 | 11800 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 307 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 14 | 11800 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 308 | 新能源汽车技术 | 3 | 30 | 11800 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 309 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 10 | 11800 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 310 | 物联网应用技术 | 3 | 8 | 11800 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 311 | 计算机应用技术 | 3 | 30 | 11800 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 312 | 计算机网络技术 | 3 | 13 | 11800 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 313 | 软件技术 | 3 | 10 | 11800 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 314 | 大数据技术 | 3 | 10 | 11800 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 315 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 10 | 11800 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 316 | 财富管理 | 3 | 10 | 11800 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 317 | 大数据与财务管理 | 3 | 10 | 11800 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 318 | 大数据与会计 | 3 | 14 | 11800 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 319 | 市场营销 | 3 | 12 | 11800 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 320 | 电子商务 | 3 | 10 | 11800 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 321 | 舞蹈表演 | 3 | 8 | 11800 | 在崇左校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 323 | 工程测量技术 | 3 | 9 | 11800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 324 | 工程造价 | 3 | 15 | 11800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 325 | 建设工程管理 | 3 | 15 | 11800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 326 | 建设工程监理 | 3 | 9 | 11800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 327 | 家具设计与制造 | 3 | 10 | 11800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 328 | 高速铁路客运服务 | 3 | 15 | 11800 | 在空港校区办学。男生身高不低于168cm,女生身高不低于158cm |
13920 | 广西城市职业大学 | 329 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 13 | 11800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 330 | 空中乘务 | 3 | 10 | 11800 | 在空港校区办学。男生身高不低于170cm,女生身高不低于160cm |
13920 | 广西城市职业大学 | 331 | 动漫制作技术 | 3 | 10 | 12800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 332 | 中医养生保健 | 3 | 15 | 11800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 333 | 医学美容技术 | 3 | 10 | 11800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 334 | 老年保健与管理 | 3 | 10 | 11800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 335 | 工商企业管理 | 3 | 10 | 11800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 336 | 现代物流管理 | 3 | 13 | 11800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 337 | 旅游管理 | 3 | 10 | 11800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 338 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 10 | 11800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 339 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 15 | 11800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 340 | 产品艺术设计 | 3 | 10 | 12800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 341 | 服装与服饰设计 | 3 | 10 | 12800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 342 | 广告艺术设计 | 3 | 10 | 12800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 343 | 室内艺术设计 | 3 | 10 | 12800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 344 | 播音与主持 | 3 | 10 | 12800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 345 | 新闻采编与制作 | 3 | 10 | 12800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 346 | 摄影摄像技术 | 3 | 10 | 12800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 347 | 商务英语 | 3 | 10 | 11800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 348 | 应用日语 | 3 | 10 | 11800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 349 | 应用泰语 | 3 | 9 | 11800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 350 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 10 | 12800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 351 | 人力资源管理 | 3 | 10 | 11800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 352 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 9 | 11800 | 在空港校区办学。 |
13920 | 广西城市职业大学 | 353 | 现代文秘 | 3 | 8 | 11800 | 在空港校区办学。 |
广西英华国际职业学院汇总 | 470 | ||||||
14026 | 广西英华国际职业学院 | 301 | 建筑室内设计 | 3 | 20 | 9500 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 302 | 建筑工程技术 | 3 | 30 | 9500 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 303 | 工程造价 | 3 | 15 | 9500 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 304 | 数控技术 | 3 | 10 | 9500 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 305 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 20 | 9500 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 306 | 新能源汽车技术 | 3 | 35 | 8800 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 307 | 空中乘务 | 3 | 10 | 9500 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 308 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 15 | 8800 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 309 | 计算机网络技术 | 3 | 30 | 9500 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 310 | 软件技术 | 3 | 15 | 9500 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 311 | 数字媒体技术 | 3 | 10 | 9500 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 312 | 大数据技术 | 3 | 10 | 9500 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 313 | 动漫制作技术 | 3 | 15 | 10500 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 315 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 35 | 9200 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 316 | 大数据与财务管理 | 3 | 10 | 8800 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 317 | 大数据与会计 | 3 | 30 | 8800 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 318 | 工商企业管理 | 3 | 10 | 8800 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 319 | 市场营销 | 3 | 10 | 8800 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 320 | 电子商务 | 3 | 30 | 8800 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 321 | 现代物流管理 | 3 | 10 | 8800 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 322 | 旅游管理 | 3 | 10 | 8800 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 323 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 10 | 8800 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 324 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 20 | 8500 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 325 | 艺术设计(平面广告设计方向) | 3 | 10 | 10500 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 326 | 艺术设计(陶瓷艺术设计方向) | 3 | 10 | 10500 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 327 | 服装与服饰设计 | 3 | 10 | 10500 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 328 | 环境艺术设计 | 3 | 10 | 10500 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 330 | 商务英语 | 3 | 10 | 8800 | |
14026 | 广西英华国际职业学院 | 331 | 应用英语 | 3 | 10 | 8800 | |
百色职业学院汇总 | 598 | ||||||
14068 | 百色职业学院 | 301 | 供用电技术 | 3 | 23 | 4000 | 在百色市城东路大道200号第三校区办学。 |
14068 | 百色职业学院 | 302 | 电梯工程技术 | 3 | 10 | 6500 | 在百色市城东路大道200号第三校区办学。 |
14068 | 百色职业学院 | 303 | 机电一体化技术(智能制造方向) | 3 | 26 | 6500 | 在百色市城东路大道200号第三校区办学。 |
14068 | 百色职业学院 | 304 | 机电一体化技术 | 3 | 40 | 4000 | 在百色市城东路大道200号第三校区办学。 |
14068 | 百色职业学院 | 305 | 电气自动化技术 | 3 | 14 | 4000 | 在百色市城东路大道200号第三校区办学。 |
14068 | 百色职业学院 | 306 | 新能源汽车技术 | 3 | 17 | 6500 | 在百色市城东路大道200号第三校区办学。 |
14068 | 百色职业学院 | 307 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 42 | 4000 | 在百色市城东路大道200号第三校区办学。 |
14068 | 百色职业学院 | 308 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 26 | 6500 | |
14068 | 百色职业学院 | 309 | 建筑工程技术 | 3 | 22 | 4000 | |
14068 | 百色职业学院 | 310 | 工程造价 | 3 | 44 | 6500 | |
14068 | 百色职业学院 | 311 | 水利水电建筑工程 | 3 | 23 | 6500 | |
14068 | 百色职业学院 | 312 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 26 | 4000 | |
14068 | 百色职业学院 | 313 | 计算机应用技术 | 3 | 8 | 4000 | |
14068 | 百色职业学院 | 314 | 软件技术(软件测试方向) | 3 | 29 | 6500 | |
14068 | 百色职业学院 | 315 | 大数据技术 | 3 | 29 | 6500 | |
14068 | 百色职业学院 | 316 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 24 | 5500 | |
14068 | 百色职业学院 | 317 | 老年保健与管理 | 3 | 29 | 6500 | |
14068 | 百色职业学院 | 318 | 大数据与会计 | 3 | 36 | 6500 | |
14068 | 百色职业学院 | 319 | 统计与会计核算 | 3 | 37 | 4000 | |
14068 | 百色职业学院 | 320 | 电子商务 | 3 | 28 | 4000 | |
14068 | 百色职业学院 | 321 | 现代物流管理 | 3 | 38 | 4000 | |
14068 | 百色职业学院 | 322 | 广告艺术设计 | 3 | 27 | 4000 | |
广西工程职业学院汇总 | 888 | ||||||
14127 | 广西工程职业学院 | 301 | 国土资源调查与管理 | 3 | 10 | 8500 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 302 | 工程测量技术 | 3 | 21 | 9000 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 303 | 环境工程技术 | 3 | 13 | 9000 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 304 | 建筑材料工程技术 | 3 | 11 | 8500 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 305 | 建筑设计 | 3 | 26 | 9000 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 306 | 建筑室内设计 | 3 | 50 | 9000 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 307 | 建筑工程技术 | 3 | 40 | 9000 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 308 | 土木工程检测技术 | 3 | 23 | 9000 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 309 | 工程造价 | 3 | 56 | 9000 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 310 | 建设工程管理 | 3 | 20 | 9000 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 311 | 现代物业管理 | 3 | 8 | 8500 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 312 | 数控技术 | 3 | 15 | 8500 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 313 | 模具设计与制造 | 3 | 13 | 8500 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 314 | 工业机器人技术 | 3 | 13 | 9000 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 315 | 电气自动化技术 | 3 | 13 | 9000 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 316 | 高速铁路施工与维护 | 3 | 19 | 9000 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 317 | 高速铁路客运服务 | 3 | 50 | 9000 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 318 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 24 | 9000 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 319 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 15 | 8500 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 320 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 28 | 9000 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 321 | 空中乘务 | 3 | 18 | 9000 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 322 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 20 | 9000 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 323 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 30 | 9000 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 324 | 电子信息工程技术 | 3 | 22 | 8500 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 325 | 应用电子技术 | 3 | 13 | 8500 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 326 | 大数据技术 | 3 | 20 | 9000 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 327 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 30 | 8500 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 328 | 大数据与财务管理 | 3 | 11 | 8500 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 329 | 大数据与会计 | 3 | 24 | 8500 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 330 | 国际经济与贸易 | 3 | 13 | 8500 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 331 | 市场营销 | 3 | 15 | 8500 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 332 | 电子商务 | 3 | 15 | 8500 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 333 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 12 | 8500 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 334 | 产品艺术设计 | 3 | 10 | 9000 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 335 | 广告艺术设计 | 3 | 9 | 9000 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 336 | 学前教育 | 3 | 36 | 8500 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 337 | 艺术教育 | 3 | 107 | 9000 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 338 | 现代家政服务与管理 | 3 | 5 | 8500 | |
14127 | 广西工程职业学院 | 339 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 10 | 8500 | |
广西理工职业技术学院汇总 | 511 | ||||||
14170 | 广西理工职业技术学院 | 301 | 工程测量技术 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 302 | 无人机测绘技术 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 303 | 材料工程技术 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 304 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 305 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 306 | 建筑室内设计 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 307 | 建筑工程技术 | 3 | 15 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 308 | 土木工程检测技术 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 309 | 工程造价 | 3 | 15 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 310 | 建设工程管理 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 311 | 建设工程监理 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 312 | 市政工程技术 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 313 | 数控技术 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 314 | 机械制造及自动化 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 315 | 模具设计与制造 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 316 | 机电设备技术 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 317 | 制冷与空调技术 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 318 | 机电一体化技术 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 319 | 工业机器人技术 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 320 | 电气自动化技术 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 321 | 新能源汽车技术 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 322 | 道路与桥梁工程技术 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 323 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 324 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 325 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 326 | 移动互联应用技术(科大讯飞班) | 3 | 10 | 12000 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 327 | 计算机应用技术(科大讯飞班) | 3 | 10 | 12000 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 328 | 计算机应用技术 | 3 | 16 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 329 | 计算机网络技术 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 330 | 大数据技术(科大讯飞班) | 3 | 10 | 12000 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 331 | 人工智能技术应用(科大讯飞班) | 3 | 10 | 12000 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 332 | 现代通信技术 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 333 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 15 | 8300 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 334 | 大数据与会计 | 3 | 10 | 8300 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 335 | 国际经济与贸易 | 3 | 10 | 8300 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 336 | 工商企业管理 | 3 | 10 | 8300 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 337 | 电子商务 | 3 | 10 | 8300 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 338 | 网络营销与直播电商 | 3 | 10 | 8300 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 339 | 现代物流管理 | 3 | 10 | 8300 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 340 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 10 | 8300 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 341 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 10 | 8300 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 342 | 服装与服饰设计 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 343 | 环境艺术设计 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 344 | 广告艺术设计 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 345 | 人物形象设计 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 346 | 民族服装与饰品 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 347 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 10 | 8600 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 348 | 现代家政服务与管理 | 3 | 10 | 8300 | |
14170 | 广西理工职业技术学院 | 349 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 10 | 8300 | |
广西经济职业学院汇总 | 2386 | ||||||
14211 | 广西经济职业学院 | 301 | 建筑工程技术 | 3 | 84 | 10000 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 302 | 工程造价 | 3 | 89 | 10000 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 303 | 建设工程监理 | 3 | 36 | 10000 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 304 | 机电一体化技术 | 3 | 93 | 10000 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 305 | 无人机应用技术 | 3 | 60 | 10000 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 306 | 新能源汽车技术 | 3 | 54 | 12000 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 307 | 食品检验检测技术 | 3 | 50 | 10000 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 308 | 高速铁路客运服务 | 3 | 92 | 12000 | |
14211 | 广西经济职业学院 | 309 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 48 | 10000 | |
