江西科技学院招生专业有哪些(专业目录大全)
一、江西科技学院招生专业
本科专业设置及门类
所属学院 | 专业名称 | 学制 | 学科门类 |
---|---|---|---|
智能工程学院 | 汽车服务工程 | 四年 | 工学 |
车辆工程 | 四年 | 工学 | |
机械工程 | 四年 | 工学 | |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 | |
材料科学与工程 | 四年 | 工学 | |
机器人工程 | 四年 | 工学 | |
信息工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | |
通信工程 | 四年 | 工学 | |
网络工程 | 四年 | 工学 | |
软件工程 | 四年 | 工学 | |
土木工程学院 | 土木工程 | 四年 | 工学 |
工程管理 | 四年 | 管理学 | |
管理学院 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 |
工商管理 | 四年 | 管理学 | |
物流管理 | 四年 | 管理学 | |
旅游管理 | 四年 | 管理学 | |
电子商务 | 四年 | 管理学 | |
财经学院 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |
会计学 | 四年 | 管理学 | |
财务管理 | 四年 | 管理学 | |
投资学 | 四年 | 经济学 | |
国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 | |
经济学 | 四年 | 经济学 | |
外国语学院 | 英语 | 四年 | 文学 |
商务英语 | 四年 | 文学 | |
艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 |
环境设计 | 四年 | 艺术学 | |
动画 | 四年 | 艺术学 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 四年 | 艺术学 |
舞蹈学 | 四年 | 艺术学 | |
播音与主持艺术 | 四年 | 艺术学 | |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 |
护理学院 | 护理学 | 四年 | 理学 |
文化与传媒学院 | 新闻学 | 四年 | 文学 |
广播电视编导 | 四年 | 艺术学 | |
学前教育 | 四年 | 教育学 | |
网络与新媒体 | 四年 | 文学 | |
汉语言文学 | 四年 | 文学 | |
教育学院 | 小学教育 | 四年 | 教育学 |
专科专业设置及门类
所属学院 | 专业名称 | 学制 | 专业类 | 专业大类 |
---|---|---|---|---|
汽车学院 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 汽车制造类 | 装备制造大类 |
汽车营销与服务 | 3年 | 市场营销类 | 财经商贸大类 | |
新能源汽车技术 | 3年 | 汽车制造类 | 装备制造大类 | |
城市轨道交通运营管理 | 3年 | 城市轨道交通类 | 交通运输大类 | |
机械学院 | 机电一体化技术 | 3年 | 自动化类 | 装备制造大类 |
机械制造与自动化 | 3年 | 机械设计制造类 | 装备制造大类 | |
模具设计与制造 | 3年 | 机械设计制造类 | 装备制造大类 | |
工业机器人技术 | 3年 | 自动化类 | 装备制造大类 | |
信息学院 | 计算机网络技术 | 3年 | 计算机类 | 电子信息大类 |
计算机应用技术 | 3年 | 计算机类 | 电子信息大类 | |
大数据技术与应用 | 3年 | 电子信息类 | 电子信息大类 | |
软件技术 | 3年 | 计算机类 | 电子信息大类 | |
土木学院 | 建筑工程技术 | 3年 | 土建施工类 | 土木建筑大类 |
工程造价 | 3年 | 建设工程管理类 | 土木建筑大类 | |
管理学院 | 旅游管理 | 3年 | 旅游类 | 旅游大类 |
工商企业管理 | 3年 | 工商管理类 | 财经商贸大类 | |
电子商务 | 3年 | 电子商务类 | 财经商贸大类 | |
人力资源管理 | 3年 | 公共管理类 | 公共管理与服务大类 | |
酒店管理 | 3年 | 旅游类 | 旅游大类 | |
财经学院 | 财务管理 | 3年 | 财务会计类 | 财经商贸大类 |
市场营销 | 3年 | 市场营销类 | 财经商贸大类 | |
会计 | 3年 | 财务会计类 | 财经商贸大类 | |
外贸学院 | 国际经济与贸易 | 3年 | 经济贸易类 | 财经商贸大类 |
商务英语 | 3年 | 语言类 | 教育与体育大类 | |
艺术学院 | 环境艺术设计 | 3年 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 |
数字媒体艺术设计 | 3年 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 | |
音乐学院 | 空中乘务 | 3年 | 航空运输类 | 交通运输大类 |
服装学院 | 服装与服饰设计 | 3年 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 |
首饰设计与工艺 | 3年 | 艺术设计类 | 文化艺术大类 | |
护理学院 | 护理 | 3年 | 护理类 | 医药卫生大类 |
助产 | 3年 | 护理类 | 医药卫生大类 | |
药学 | 3年 | 药学类 | 医药卫生大类 | |
文传学院 | 学前教育 | 3年 | 教育类 | 教育与体育大类 |
影视编导 | 3年 | 广播影视类 | 新闻传播大类 | |
幼儿发展与健康管理 | 3年 | 公共服务类 | 公共管理与服务大类 |
二、江西科技学院简介
江西科技学院是经国家教育部批准成立的一所普通本科高校,具有颁发国家承认的统招本、专科学历资格,并具有学士学位授予权。
学校前身为江西蓝天学院,成立于1994年。建校以来,学校秉承“以科教兴国为己任,为振兴中华而办学”的宗旨,坚持公益性办学方向,以市场需求为导向,走“精品+特色”的办学之路,为国家培养了20万余名毕业生,受到社会各界的好评,学校办学声誉日益提高。
校园位于江西省省会城市--南昌,环境优美,布局合理,各类教学、生活设施一应俱全。建有汽车技术中心、现代制造技术中心、机械基础实验中心、计算机技术实验中心、软件与网络工程技术实验中心、基础电子实验中心、电子技术实验中心、基础实验中心、土木工程实验中心、语言实验中心、护理实验实训中心、管理实验实训中心、艺术设计与制作中心、服装设计与制作中心、音乐实训中心、体育训练中心、驾驶培训中心等17个实验实训中心。图书馆、田径场、体育馆、剧场等教学活动设施一应俱全。生态型、花园式和数字化校园环境为师生提供了良好的学习、工作和生活条件。
学校面向全国31个省、市、自治区招生就业,致力于培养高素质应用型人才。开设有汽车服务工程、车辆工程、土木工程、工程管理、材料科学与工程、机械设计制造及其自动化、机械工程、市场营销、会计学、财务管理、物流管理、人力资源管理、旅游管理、工商管理、英语、国际经济与贸易、日语、通信工程、计算机科学与技术、电子信息工程、视觉传达设计、环境设计、动画、音乐学、舞蹈学、服装与服饰设计、护理学、新闻学、广播电视编导、学前教育、社会工作等35个本科专业和40个专科专业,形成了以工学和管理学为主,多学科协调发展的培养应用型人才的办学格局。
三、江西科技学院就业方向
江西科技学院本科就业率为89.77%。