淄博职业学院学费一年多少钱 各专业收费标准
时间:
admin
收费标准
淄博职业学院收费标准
学费收费标准:
淄博职业学院2021级新生(除中外合作专业、校企合作专业以及联合办学外)学费收取执行学分制学费。
按照山东省发改委、财政厅下发《关于山东工艺美术学院等15所高等学校实行学分制收费事项的通知》【鲁发改成本〔2019〕805 号】文件中专业注册学费和学分学费(100元/学分)标准执行,各专业基本学分数具体参照学院2021级各专业人才培养方案。
淄博职业学院学分制收费标准
序号 | 专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本学分 | 学分学费标准(元/学 分) | 专业注册学费标准(元/学年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 文法财经类 | 财经商贸大类 | 财务会计 类 | 会计 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 财务会计 类 | 财务管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 金融类 | 金融管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸 大类 | 金融类 | 投资与理财 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 市场营销 类 | 市场营销 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 电子商务 类 | 电子商务 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 经济贸易 类 | 国际商务 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸大类 | 物流类 | 物流管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输大类 | 邮政类 | 快递运营管 理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理与服务大 类 | 公共管理类 | 人力资源管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游大类 | 旅游类 | 酒店管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游大类 | 旅游类 | 旅游管理 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 大类 | 航空运输 类 | 空中乘务 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育与体育大类 | 语言类 | 商务英语 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育与体育大类 | 语言类 | 应用英语 | 3 | 132 | 100 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 理工农医类 | 电子信息大类 | 计算机类 | 计算机应用 技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息 大类 | 计算机类 | 软件技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息 大类 | 电子信息 类 | 物联网应用 技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本学分 | 学分学费标准 (元/学分) | 专业注册学费标准(元/学年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息大类 | 计算机类 | 大数据技术与应用 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息 大类 | 计算机类 | 云计算技术 与应用 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息 大类 | 通信类 | 通信技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息 大类 | 计算机类 | 动漫制作技 术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息 大类 | 计算机类 | 数字媒体应 用技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能源动力与材料大 类 | 电力技术类 | 电力系统自动化技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造 大类 | 自动化类 | 电气自动化 技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息 大类 | 电子信息 类 | 电子信息工 程技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造 大类 | 自动化类 | 工业机器人 技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造 大类 | 机械设计 制造类 | 数控技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 机械设计制造类 | 机械制造与自动化 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 机械设计制造类 | 模具设计与制造 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 自动化类 | 机电一体化技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑 大类 | 建设工程 管理类 | 建设工程管 理 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑大类 | 土建施工类 | 建筑工程技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑 大类 | 建设工程 管理类 | 工程造价 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本学分 | 学分学费标准 (元/学分) | 专业注册学费标准(元/学年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木建筑大类 | 建筑设计类 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 机械设计制造类 | 工业设计 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车电子技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造 大类 | 汽车制造 类 | 汽车检测与 维修技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财经商贸 大类 | 市场营销 类 | 汽车营销与 服务 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 汽车制造类 | 新能源汽车技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品药品与粮食大类 | 药品制造类 | 生物制药技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品药品与粮食大类 | 食品工业类 | 食品营养与检测 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林牧渔大类 | 林业类 | 园林技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品药品与粮食大 类 | 药品制造类 | 药物制剂技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药卫生 大类 | 药学类 | 药学 | 3 | 150 | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药卫生大类 | 药学类 | 中药学 | 3 | 149 | 100 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物与化工大类 | 化工技术类 | 应用化工技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物与化工大类 | 化工技术类 | 石油化工技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生物与化工大类 | 化工技术类 | 工业分析技术 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共管理与服务大 类 | 公共服务类 | 老年服务与管理 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药卫生 大类 | 护理类 | 助产 | 3 | 150 | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药卫生大类 | 护理类 | 护理 | 3 | 148 | 100 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 专业分类 | 学科门类 | 具体专业 | 基本修业年限 | 基本学分 | 学分学费 标准(元/学分) | 专业注册学费标准(元/学年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药卫生大类 | 临床医学类 | 临床医学 | 3 | 150 | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药卫生 大类 | 康复治疗 类 | 康复治疗技 术 | 3 | 147 | 100 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医药卫生 大类 | 医学技术 类 | 口腔医学技 术 | 3 | 143 | 100 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育与体 育大类 | 教育类 | 学前教育 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造 大类 | 机械设计 制造类 | 数控技术(现 代学徒制) | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
装备制造大类 | 汽车制造类 | 汽车检测与维修技术(现 代学徒制) | 3 | 152 | 100 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食品药品与粮食大 类 | 药品制造类 | 生物制药技 术(现代学徒 制) | 3 | 146 | 100 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 艺术类 | 文化艺术 大类 | 艺术设计 类 | 视觉传播设 计与制作 | 3 | 132 | 100 | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化艺术 大类 | 艺术设计 类 | 工艺美术品 设计 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化艺术 大类 | 艺术设计 类 | 环境艺术设 计 | 3 | 132 | 100 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化艺术 大类 | 艺术设计 类 | 陶瓷设计与 工艺 | 3 | 132 | 100 | 1100 |
说明:淄博职业学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-10000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常在8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
学进高考网小编推荐:
河南财经政法大学学费一年多少钱
河南职业技术学院学费一年多少钱
郑州信息科技职业学院学费一年多少钱
华北水利水电大学学费一年多少钱