广西高考470分左右能上什么样的大学
时间:
admin
高校分数线
高考结束,考生们的成绩不尽相同,自己的分数能上哪个大学最有把握,是考生们关心的重要问题。今天学进高考网小编为大家介绍广西高考470分左右能上什么样的大学,希望广西高考470分左右的考生们能有所帮助!
广西高考理科470分能上什么大学名单如下
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
北京印刷学院 | 北京 | 本科第二批 | 61 | 407(第二批) | 468 |
河北工程大学 | 河北 | 本科第二批 | 68 | 407(第二批) | 475 |
河北地质大学 | 河北 | 本科第二批 | 61 | 407(第二批) | 468 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 本科第二批 | 59 | 407(第二批) | 466 |
河北北方学院 | 河北 | 本科第二批 | 65 | 407(第二批) | 472 |
河北师范大学 | 河北 | 本科第二批 | 61 | 407(第二批) | 468 |
太原科技大学 | 山西 | 本科第二批 | 67 | 407(第二批) | 474 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 61 | 407(第二批) | 468 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 本科第三批 | 145 | 326(第三批) | 471 |
辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 58 | 407(第二批) | 465 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 67 | 407(第二批) | 474 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 61 | 407(第二批) | 468 |
长春工业大学 | 吉林 | 本科第二批 | 68 | 407(第二批) | 475 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 65 | 407(第二批) | 472 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 64 | 407(第二批) | 471 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 63 | 407(第二批) | 470 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 64 | 407(第二批) | 471 |
上海海事大学 | 上海 | 本科提前批 | | | 467 |
上海体育学院 | 上海 | 本科第二批 | 61 | 407(第二批) | 468 |
盐城工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 59 | 407(第二批) | 466 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 本科第二批 | 62 | 407(第二批) | 469 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 本科第二批 | 68 | 407(第二批) | 475 |
福建农林大学 | 福建 | 本科第二批 | 63 | 407(第二批) | 470 |
福建师范大学 | 福建 | 本科第三批 | 148 | 326(第三批) | 474 |
武夷学院 | 福建 | 本科第二批 | 61 | 407(第二批) | 468 |
泉州师范学院 | 福建 | 本科第二批 | 58 | 407(第二批) | 465 |
江西农业大学 | 江西 | 本科第二批 | 63 | 407(第二批) | 470 |
井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 64 | 407(第二批) | 471 |
中原工学院 | 河南 | 本科第二批 | 59 | 407(第二批) | 466 |
河南农业大学 | 河南 | 本科第二批 | 64 | 407(第二批) | 471 |
河南中医药大学 | 河南 | 本科第二批 | 62 | 407(第二批) | 469 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本科第二批 | 68 | 407(第二批) | 475 |
湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本科第二批 | 59 | 407(第二批) | 466 |
吉首大学 | 湖南 | 本科第二批 | 59 | 407(第二批) | 466 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 61 | 407(第二批) | 468 |
岭南师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 61 | 407(第二批) | 468 |
右江民族医学院 | 广西 | 本科提前批 | | | 471 |
桂林医学院 | 广西 | 本科提前批 | | | 474 |
广西民族大学 | 广西 | 本科提前批 | | | 465 |
广西民族大学 | 广西 | 本科第三批 | 145 | 326(第三批) | 471 |
四川师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 68 | 407(第二批) | 475 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本科第二批 | 66 | 407(第二批) | 473 |
贵阳中医学院 | 贵州 | 本科第二批 | 65 | 407(第二批) | 472 |
云南农业大学 | 云南 | 本科第二批 | 68 | 407(第二批) | 475 |
西南林业大学 | 云南 | 本科第二批 | 66 | 407(第二批) | 473 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本科第二批 | 60 | 407(第二批) | 467 |
陕西师范大学 | 陕西 | 本科第三批 | 140 | 326(第三批) | 466 |
延安大学 | 陕西 | 本科第二批 | 58 | 407(第二批) | 465 |
甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 65 | 407(第二批) | 472 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | 66 | 407(第二批) | 473 |
江汉大学 | 湖北 | 本科第二批 | 64 | 407(第二批) | 471 |
成都大学 | 四川 | 本科第二批 | 61 | 407(第二批) | 468 |
华北科技学院 | 河北 | 本科第二批 | 58 | 407(第二批) | 465 |
成都工业学院 | 四川 | 本科第二批 | 62 | 407(第二批) | 469 |
中华女子学院 | 北京 | 本科第二批 | 66 | 407(第二批) | 473 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 66 | 407(第二批) | 473 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 59 | 407(第二批) | 466 |
南昌工程学院 | 江西 | 本科第二批 | 64 | 407(第二批) | 471 |
湖北警官学院 | 湖北 | 本科第二批 | 60 | 407(第二批) | 467 |
湖南工程学院 | 湖南 | 本科第二批 | 68 | 407(第二批) | 475 |
河北金融学院 | 河北 | 本科第二批 | 58 | 407(第二批) | 465 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 本科第二批 | 64 | 407(第二批) | 471 |
山东交通学院 | 山东 | 本科第二批 | 63 | 407(第二批) | 470 |
重庆科技学院 | 重庆 | 本科第二批 | 63 | 407(第二批) | 470 |
广东石油化工学院 | 广东 | 本科第二批 | 66 | 407(第二批) | 473 |
海南师范大学 | 海南 | 本科第二批 | 65 | 407(第二批) | 472 |
山东工商学院 | 山东 | 本科第二批 | 64 | 407(第二批) | 471 |
佛山科学技术学院 | 广东 | 本科第二批 | 64 | 407(第二批) | 471 |
上海商学院 | 上海 | 本科第二批 | 58 | 407(第二批) | 465 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本科第二批 | 58 | 407(第二批) | 465 |
大连财经学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 66 | 407(第二批) | 473 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本科第二批 | 67 | 407(第二批) | 474 |
长春财经学院 | 吉林 | 本科第二批 | 60 | 407(第二批) | 467 |
广州商学院 | 广东 | 本科第二批 | 64 | 407(第二批) | 471 |
山东政法学院 | 山东 | 本科第二批 | 63 | 407(第二批) | 470 |
贵州理工学院 | 贵州 | 本科第二批 | 61 | 407(第二批) | 468 |
广西高考理科470分能上什么大学简介
北京印刷学院隶属于北京市,是由国家新闻出版广电总局和北京市人民政府共建的全日制普通高等院校。学校拥有4个北京市重点建设学科,7个一级学科硕士学位授权点,5个专业硕士授权点,19个二级学科硕士学位授权点,26个本科专业。学校与中国传媒大学、北京交通大学、中科院化学所、华南理工大学、天津科技大学等高校和科研机构联合培养博士研究生。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 综合 | 北京市教育委员会 |
高考文科470分左右能上的大学
学校名称及类型 | 所在省 | 录取分数线 | 录取概率 | |
四川师范大学师范类 | 四川 | 最高分 | -- | 风险大70% |
平均分 | 481 | | | |
湖南商学院财经类 | 湖南 | 最高分 | -- | 风险大70% |
平均分 | 481 | | | |
河北地质大学财经类 | 河北 | 最高分 | 507 | 风险大70% |
平均分 | 481 | | | |
哈尔滨金融学院财经类 | 黑龙江 | 最高分 | -- | 风险大70% |
平均分 | 481 | | | |
云南警官学院政法类 | 云南 | 最高分 | -- | 风险大71% |
平均分 | 480 | | | |
广西师范大学师范类 | 广西 | 最高分 | -- | 风险大71% |
平均分 | 480 | | | |
台州学院综合类 | 浙江 | 最高分 | -- | 风险大72% |
平均分 | 479 | | | |
安徽建筑大学理工类 | 安徽 | 最高分 | -- | 风险大72% |
平均分 | 479 | | | |
山东理工大学理工类 | 山东 | 最高分 | 503 | 风险大72% |
平均分 | 479 | | | |
河北工业大学211理工类 | 天津 | 最高分 | -- | 风险大72% |
平均分 | 472 | | | |