四川高考455分左右能上什么样的大学
时间:
admin
高校分数线
高考结束,考生们的成绩不尽相同,自己的分数能上哪个大学最有把握,是考生们关心的重要问题。今天学进高考网小编为大家介绍四川高考455分左右能上什么样的大学,希望四川高考455分左右的考生们能有所帮助!
高考455分能上什么 理科大学
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
防灾科技学院 | 土木工程 | 本科二批 | 443分 | 460分 |
昆明医科大学 | 医学影像学 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
中华女子学院 | 法学 | 本科二批 | 459分 | 460分 |
南昌航空大学 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
北京联合大学 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 439分 | 460分 |
沈阳理工大学 | 热能与动力工程 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
沈阳农业大学 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 453分 | 460分 |
廊坊师范学院 | 物理学 | 本科二批 | 459分 | 460分 |
河南财经政法大学 | 物流管理 | 本科二批 | 440分 | 460分 |
青岛理工大学 | 城市规划 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
上海立信会计金融学院 | 审计学 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
江西财经大学 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 459分 | 460分 |
哈尔滨理工大学 | 自动化 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
上海对外经贸大学 | 统计学 | 本科二批 | 455分 | 460分 |
山东中医药大学 | 中医学 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
曲阜师范大学 | 生物科学类 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
河北北方学院 | 临床医学 | 本科二批 | 447分 | 460分 |
天津科技大学 | 金融工程 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
浙江财经大学 | 经济学 | 本科二批 | 446分 | 459分 |
北京联合大学 | 会展经济与管理 | 本科二批 | 443分 | 459分 |
天津外国语大学 | 金融学 | 本科二批 | 453分 | 459分 |
重庆医科大学 | 医学检验 | 本科二批 | 446分 | 459分 |
北京服装学院 | 电子信息工程 | 本科二批 | 446分 | 459分 |
中国民用航空飞行学院 | 电子信息工程 | 本科二批 | 458分 | 459分 |
中国劳动关系学院 | 法学 | 本科二批 | 452分 | 459分 |
沈阳工业大学 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 444分 | 459分 |
大连交通大学 | 通信工程 | 本科二批 | 459分 | 459分 |
山西医科大学 | 麻醉学 | 本科二批 | 453分 | 459分 |
北华航天工业学院 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 451分 | 459分 |
吉林财经大学 | 金融学 | 本科二批 | 446分 | 459分 |
集美大学 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 459分 | 459分 |
哈尔滨理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 459分 | 459分 |
北京印刷学院 | 信息管理与信息系统 | 本科二批 | 451分 | 459分 |
华北科技学院 | 软件工程 | 本科二批 | 456分 | 459分 |
浙江财经大学 | 公共管理 | 本科二批 | 439分 | 459分 |
上海电力学院 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 458分 | 458分 |
中南林业科技大学 | 热能与动力工程 | 本科二批 | 444分 | 458分 |
中北大学 | 环境工程 | 本科二批 | 447分 | 458分 |
安徽理工大学 | 土木工程 | 本科二批 | 444分 | 458分 |
集美大学 | 金融学 | 本科二批 | 458分 | 458分 |
高考455分能上什么 文科大学
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
哈尔滨理工大学 | 日语 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
河北师范大学 | 心理学类 | 本科二批 | 449分 | 460分 |
北华航天工业学院 | 财务管理 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
黑龙江大学 | 商务英语 | 本科二批 | 449分 | 460分 |
聊城大学 | 外国语言文学类 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
湖南科技大学 | 工商管理 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
鲁东大学 | 历史学类 | 本科二批 | 445分 | 460分 |
湖南科技大学 | 旅游管理 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
山东建筑大学 | 德语 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
上海立信会计金融学院 | 工商管理类 | 本科二批 | 460分 | 460分 |
湖南科技大学 | 会计学 | 本科二批 | 459分 | 459分 |
防灾科技学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 456分 | 459分 |
北华航天工业学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 459分 | 459分 |
湖南农业大学 | 公共事业管理 | 本科二批 | 446分 | 459分 |
沈阳理工大学 | 工商管理 | 本科二批 | 459分 | 459分 |
安徽师范大学 | 英语 | 本科二批 | 455分 | 459分 |
烟台大学 | 法学 | 本科二批 | 457分 | 459分 |
吉林师范大学 | 金融学 | 本科二批 | 459分 | 459分 |
大连大学 | 市场营销 | 本科二批 | 444分 | 459分 |
山西财经大学 | 经济学 | 本科二批 | 459分 | 459分 |
华北科技学院 | 英语 | 本科二批 | 454分 | 459分 |
成都信息工程大学 | 会计学 | 本科二批 | 458分 | 458分 |
中南民族大学 | 经济学类 | 本科二批 | 448分 | 458分 |
福建师范大学 | 汉语言文学 | 本科二批 | 454分 | 458分 |
湖南科技大学 | 公共事业管理 | 本科二批 | 458分 | 458分 |
金陵科技学院 | 工程管理 | 本科二批 | 457分 | 457分 |
北京邮电大学世纪学院 | 市场营销 | 本科三批 | 421分 | 457分 |
河北地质大学 | 旅游管理 | 本科二批 | 451分 | 457分 |
东华理工大学 | 会计学 | 本科二批 | 445分 | 457分 |
广东金融学院 | 金融学 | 本科二批 | 457分 | 457分 |
山西财经大学 | 旅游管理 | 本科二批 | 456分 | 456分 |
湖南科技大学 | 物流管理 | 本科二批 | 456分 | 456分 |
安徽财经大学 | 财务管理 | 本科二批 | 456分 | 456分 |
江西中医药大学 | 公共事业管理 | 本科二批 | 454分 | 456分 |
华东政法大学 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 456分 | 456分 |
湖南科技学院 | 法学 | 本科二批 | 444分 | 456分 |
河北地质大学 | 法语 | 本科二批 | 451分 | 455分 |
曲阜师范大学 | 汉语言文学 | 本科二批 | 450分 | 455分 |
河南工业大学 | 经济学类 | 本科二批 | 455分 | 455分 |
上海电机学院 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 450分 | 455分 |
防灾科技学院隶属于中国地震局,是全国仅有的以防灾减灾高等教育为主、学科门类齐全的综合性全日制普通高等学校。学院面向全国招生,现有全日制在校生8000余人。学院逐步形成了以全日制本科教育为主体,兼有硕士研究生教育、成人学历教育、行业技术培训等并存的多层次、多类型、多形式的现代办学体系,培养具有强烈社会责任感、较强创新精神和实践能力的高级应用型人才。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1975年 | 公立 | 工科 | 中国地震局 |