贵州高考625分左右能上什么样的大学
时间:
admin
高校分数线
高考结束,考生们的成绩不尽相同,自己的分数能上哪个大学最有把握,是考生们关心的重要问题。今天学进高考网小编为大家介绍贵州高考625分左右能上什么样的大学,希望贵州高考625分左右的考生们能有所帮助!
高考625分能上什么 理科大学
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 576分 | 626分 |
东南大学 | 能源动力类 | 本科一批 | 591分 | 626分 |
首都经济贸易大学 | 工商管理 | 本科二批 | 561分 | 626分 |
中央财经大学 | 投资学 | 本科一批 | 620分 | 626分 |
中央财经大学 | 财政学 | 本科一批 | 616分 | 626分 |
北京化工大学 | 生物工程类 | 本科一批 | 565分 | 626分 |
四川大学 | 建筑学 | 本科一批 | 588分 | 626分 |
北京工业大学 | 土木工程 | 本科一批 | 529分 | 626分 |
对外经济贸易大学 | 保险学 | 本科一批 | 615分 | 626分 |
北京理工大学 | 物联网工程 | 本科一批 | 607分 | 626分 |
天津大学 | 数学与应用数学 | 本科一批 | 626分 | 626分 |
北京师范大学 | 金融学 | 本科一批 | 623分 | 626分 |
北京化工大学 | 生物功能材料 | 本科一批 | 551分 | 626分 |
北京航空航天大学 | 金融学 | 本科一批 | 621分 | 625分 |
四川大学 | 环境工程 | 本科一批 | 580分 | 625分 |
四川大学 | 化学类 | 本科一批 | 597分 | 625分 |
四川大学 | 物理学类 | 本科一批 | 601分 | 625分 |
天津大学 | 金融学 | 本科一批 | 587分 | 625分 |
天津大学 | 分子科学与工程 | 本科一批 | 606分 | 625分 |
首都医科大学 | 临床医学 | 本科一批 | 582分 | 625分 |
中国人民大学 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 625分 | 625分 |
北京邮电大学 | 物联网工程 | 本科一批 | 569分 | 625分 |
北京师范大学 | 教育学 | 本科一批 | 614分 | 625分 |
中国医科大学 | 临床医学 | 本科一批 | 539分 | 625分 |
对外经济贸易大学 | 法学 | 本科一批 | 624分 | 625分 |
暨南大学 | 食品质量与安全 | 本科一批 | 535分 | 625分 |
首都经济贸易大学 | 资产评估 | 本科一批 | 554分 | 625分 |
北京化工大学 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 578分 | 625分 |
中国人民大学 | 农业经济管理类 | 本科一批 | 625分 | 625分 |
中国人民大学 | 公共事业管理 | 本科一批 | 625分 | 625分 |
中山大学 | 经济学类 | 本科一批 | 621分 | 625分 |
天津大学 | 环境工程 | 本科一批 | 609分 | 624分 |
北京理工大学 | 能源化学工程 | 本科一批 | 605分 | 624分 |
北京工业大学 | 资源循环科学与工程 | 本科一批 | 525分 | 624分 |
上海外国语大学 | 公共关系学 | 本科一批 | 614分 | 624分 |
北京理工大学 | 会计学 | 本科一批 | 616分 | 624分 |
北京航空航天大学 | 软件工程 | 本科一批 | 611分 | 624分 |
厦门大学 | 数学类 | 本科一批 | 621分 | 624分 |
天津大学 | 土木工程 | 本科一批 | 616分 | 624分 |
南开大学 | 保险学 | 本科一批 | 617分 | 624分 |
高考625分能上什么 文科大学
高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
武汉大学 | 历史学基地班 | 本科一批 | 598分 | 625分 |
中国人民大学 | 公共管理类 | 本科一批 | 618分 | 625分 |
中国人民大学 | 历史学 | 本科一批 | 624分 | 625分 |
首都经济贸易大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 558分 | 624分 |
北京大学 | 广播电视编导 | 本科一批 | 624分 | 624分 |
中国人民大学 | 保险学 | 本科一批 | 621分 | 623分 |
中国人民大学 | 劳动与社会保障 | 本科一批 | 623分 | 623分 |
宁波诺丁汉大学 | 国际文化交流 | 本科一批 | 611分 | 622分 |
中国人民大学 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 616分 | 622分 |
北京林业大学 | 人力资源管理 | 本科一批 | 574分 | 622分 |
北京林业大学 | 法学 | 本科一批 | 575分 | 622分 |
上海财经大学 | 法学 | 本科一批 | 598分 | 621分 |
首都师范大学 | 世界历史 | 本科一批 | 579分 | 621分 |
首都师范大学 | 汉语言文学 | 本科一批 | 560分 | 621分 |
首都经济贸易大学 | 人力资源管理 | 本科一批 | 574分 | 620分 |
天津大学 | 工商管理 | 本科一批 | 590分 | 620分 |
首都经济贸易大学 | 会计学 | 本科一批 | 586分 | 620分 |
武汉大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 607分 | 620分 |
中央财经大学 | 税务 | 本科一批 | 617分 | 620分 |
上海财经大学 | 会计学 | 本科一批 | 608分 | 619分 |
重庆大学 | 新闻学 | 本科一批 | 579分 | 619分 |
南京大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 619分 | 619分 |
中央财经大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 614分 | 619分 |
首都经济贸易大学 | 经济学 | 本科一批 | 572分 | 619分 |
北京师范大学 | 英语 | 本科一批 | 610分 | 619分 |
对外经济贸易大学 | 投资学 | 本科一批 | 619分 | 619分 |
北京师范大学 | 传播学 | 本科一批 | 606分 | 619分 |
南京大学 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 614分 | 618分 |
四川大学 | 历史学基地班 | 本科一批 | 581分 | 618分 |
首都医科大学 | 中医学 | 本科一批 | 565分 | 618分 |
山东大学 | 历史学类 | 本科一批 | 580分 | 618分 |
北京工商大学 | 会计学 | 本科一批 | 564分 | 617分 |
南开大学 | 英语 | 本科一批 | 612分 | 617分 |
北京语言大学 | 日语 | 本科一批 | 617分 | 617分 |
北京中医药大学 | 针灸推拿学 | 本科一批 | 599分 | 617分 |
中央财经大学 | 财政学 | 本科一批 | 608分 | 616分 |
北京师范大学 | 教育学 | 本科一批 | 607分 | 616分 |
对外经济贸易大学 | 法语 | 本科一批 | 614分 | 616分 |
北京交通大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 591分 | 616分 |
华东师范大学 | 人力资源管理 | 本科一批 | 616分 | 616分 |
电子科技大学是教育部直属、国家“985工程”“211工程”重点建设大学。1961年被中共中央确定为七所国防工业院校之一,1988年更名为电子科技大学,1997年被确定为国家首批“211工程”建设的重点大学,2000年由原信息产业部主管划转为教育部主管,2020年进入国家“985工程”重点建设大学行列。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1956年 | 公立 | 理工 | 教育部 |