2021年黑龙江本科第二批次录取院校A段网上征集志愿通知
时间:
admin
黑龙江
2021年高考征集志愿通知第15号
我省普通高校招生本科第二批次A段录取院校投档录取后,尚有部分剩余计划,现进行网上征集志愿。征集志愿时限为:8月6日8时起至8月6日12时止,过时一律不予受理。征集志愿有关要求如下:
学进高考网小编推荐:
2021年海南普通高校招生高职(专科)提前批征集志愿公告
2021年西藏第一批录取重点本科院校未完成计划第二次征集志愿通知
2021年四川普通高校一类模式本科第二批未完成计划院校征集志愿
一、凡高考成绩在我省本科二批院校录取控制分数线(文史类354分,理工类280分,含照顾政策分)以上未被录取的考生,均可填报10个院校平行志愿,填报征集志愿时,请考生仔细查看院校学费标准及其他相关要求。
二、征集志愿院校的收费标准、专业要求等仍以我省《2021年黑龙江省全国普通高等学校招生计划》及院校《招生章程》为准。有关本次征集志愿的院校代号、名称和专业代号、名称详见附表。
三、符合条件的考生可凭准考证号和本人密码登录“黑龙江省招生考试信息港”(www.lzk.hl.cn),进入“网报中心”点击“2021年黑龙江省高考网上填报志愿入口及志愿查询入口”,并按系统提示及要求依序完成填报征集志愿的操作(网报服务电话:0451—82376072,82376270)。
四、凡高考成绩未达到本次征集志愿分数线要求,或在“黑龙江省招生考试信息港”上查询到录取结果的考生,将被拒绝填报征集志愿;凡高考成绩已达到征集志愿分数线要求,并在“黑龙江省招生考试信息港”上查询到 “院校在阅”状态,又被拒绝填报征集志愿的考生,均为即将被录取,院校不再退档,只待确定录取专业及办理录取手续,请等候查询录取结果。
附件 :普通本科第二批次A段录取院校征集志愿招生计划
本科第二批次录取院校A段征集志愿招生计划 | |||||||
批次代码 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 |
R | 1326 | 大连民族大学 | 1 | 文史 | 14 | 国际商务(只招少数民族) | 1 |
R | 1343 | 济南大学 | 1 | 文史 | 09 | 公共事业管理 | 1 |
R | 2002 | 西北民族大学 | 1 | 文史 | 05 | 俄语(招英语考生)(英语成绩达到90分(含)以上) | 2 |
R | 2002 | 西北民族大学 | 1 | 文史 | 06 | 阿拉伯语(招英语考生)(英语成绩达到90分(含)以上) | 1 |
R | 2197 | 长春师范大学 | 1 | 文史 | 07 | 会计学(详细培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 1 |
R | 2199 | 吉林师范大学 | 1 | 文史 | 02 | 社会工作 | 2 |
R | 2211 | 河北地质大学 | 1 | 文史 | 01 | 金融学(中外合作办学)(外语不低于90分) | 2 |
R | 2240 | 廊坊师范学院 | 1 | 文史 | 01 | 社会工作 | 1 |
R | 2263 | 内蒙古艺术学院 | 1 | 文史 | 01 | 文化产业管理 | 2 |
R | 2263 | 内蒙古艺术学院 | 1 | 文史 | 02 | 艺术史论 | 2 |
R | 2274 | 辽宁师范大学 | 1 | 文史 | 03 | 俄语(招英语,俄语考生) | 1 |
R | 2282 | 大连大学 | 1 | 文史 | 05 | 酒店管理 | 1 |
R | 2285 | 延边大学 | 1 | 文史 | 04 | 中国少数民族语言文学(只招朝鲜语答卷的朝鲜族考生) | 1 |
R | 2292 | 通化师范学院 | 1 | 文史 | 02 | 广播电视编导 | 1 |
R | 2296 | 吉林警察学院 | 1 | 文史 | 03 | 朝鲜语(该专业仅招收使用汉语答卷的非朝鲜族考生) | 1 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 01 | 金融学 | 3 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 02 | 国际经贸规则 | 4 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 04 | 汉语言文学(国际传媒实验班,语文成绩不低于110分,外语成绩不低于1 | 3 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 07 | 英语(英德双语)(招英语考生)(德语零起点,英语成绩不低于105分 | 2 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 08 | 英语(英日双语)(招英语考生)(日语零起点,英语成绩不低于105分 | 2 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 09 | 英语(英西班牙双语)(招英语考生)(西班牙语零起点,英语成绩不低 | 1 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 11 | 俄语(零起点) | 2 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 12 | 德语(招英语考生) | 2 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 13 | 法语(招英语考生) | 1 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 14 | 西班牙语(招英语考生) | 2 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 15 | 阿拉伯语(招英语考生) | 3 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 16 | 日语(招英语考生)(日韩英多语人才实验班,英语成绩不低于110分) | 3 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 17 | 朝鲜语(招英语考生)(只招非朝鲜族考生) | 4 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 18 | 泰语(招英语考生) | 2 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 19 | 波兰语(招英语考生) | 2 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 20 | 葡萄牙语(招英语考生) | 1 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 21 | 希腊语(招英语考生) | 1 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 22 | 意大利语(招英语考生) | 1 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 23 | 乌克兰语(招英语考生) | 2 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 24 | 翻译(招英语考生)(英语成绩不低于105分,语文成绩不低于100分) | 2 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 28 | 电子商务 | 4 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 29 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理) | 3 |
R | 2300 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 02 | 德语(中外合作办学)(招英语考生)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办 | 2 |
R | 2323 | 徐州工程学院 | 1 | 文史 | 01 | 朝鲜语 | 3 |
R | 2377 | 滨州医学院 | 1 | 文史 | 01 | 应用心理学 | 1 |
R | 2393 | 烟台大学 | 1 | 文史 | 04 | 朝鲜语(招英语考生) | 1 |
R | 2396 | 山东工商学院 | 1 | 文史 | 03 | 市场营销(中外合作办学) | 1 |
R | 2404 | 新乡学院 | 1 | 文史 | 02 | 俄语 | 1 |
R | 2410 | 洛阳师范学院 | 1 | 文史 | 06 | 酒店管理 | 1 |
R | 2450 | 湖南第一师范学院 | 1 | 文史 | 07 | 旅游管理 | 1 |
R | 2491 | 贵州财经大学 | 1 | 文史 | 01 | 市场营销(中外合作办学)(英语成绩90分及以上) | 4 |
R | 2508 | 云南财经大学 | 1 | 文史 | 09 | 物流管理(2022年迁至安宁校区学习) | 1 |
R | 2520 | 渭南师范学院 | 1 | 文史 | 02 | 朝鲜语 | 1 |
R | 2540 | 新疆农业大学 | 1 | 文史 | 01 | 工商管理类(人力资源管理、会计学) | 4 |
R | 2560 | 广西中医药大学 | 1 | 文史 | 04 | 护理学(身高要求:女生155cm及以上,男生165cm及以上) | 1 |
R | 2597 | 新疆政法学院 | 1 | 文史 | 06 | 公共事业管理 | 1 |
R | 2602 | 哈尔滨学院 | 1 | 文史 | 04 | 社会工作 | 1 |
R | 2606 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 07 | 体育经济与管理 | 1 |
R | 2607 | 黑龙江中医药大学 | 1 | 文史 | 05 | 公共事业管理 | 1 |
R | 2608 | 佳木斯大学 | 1 | 文史 | 12 | 工商管理类(工商管理、会计学、物流管理)(管理学类) | 3 |
R | 2611 | 牡丹江医学院 | 1 | 文史 | 02 | 市场营销 | 1 |
R | 2612 | 牡丹江师范学院 | 1 | 文史 | 11 | 法语(招英语考生) | 2 |
R | 2613 | 黑龙江工程学院 | 1 | 文史 | 04 | 俄语 | 1 |
R | 2614 | 黑龙江科技大学 | 1 | 文史 | 08 | 俄语 | 1 |
R | 2615 | 黑龙江八一农垦大学 | 1 | 文史 | 06 | 工商管理类(市场营销、人力资源管理) | 1 |
R | 2619 | 黑河学院 | 1 | 文史 | 13 | 商务英语(招英语考生) | 1 |
R | 2620 | 大庆师范学院 | 1 | 文史 | 17 | 旅游管理 | 2 |
R | 2622 | 黑龙江工业学院 | 1 | 文史 | 05 | 俄语 | 2 |
R | 3001 | 黑龙江东方学院 | 1 | 文史 | 07 | 朝鲜语 | 7 |
R | 3002 | 黑龙江外国语学院 | 1 | 文史 | 07 | 俄语 | 11 |
R | 3002 | 黑龙江外国语学院 | 1 | 文史 | 14 | 蒙古语 | 1 |
R | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 1 | 文史 | 02 | 软件工程 | 13 |
R | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 1 | 文史 | 03 | 智能科学与技术 | 10 |
R | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 1 | 文史 | 04 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
R | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 1 | 文史 | 05 | 虚拟现实技术 | 10 |
R | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 1 | 文史 | 06 | 物流管理 | 21 |
R | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 1 | 文史 | 07 | 电子商务 | 68 |
R | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 1 | 文史 | 08 | 视觉传达设计 | 12 |
R | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 1 | 文史 | 09 | 环境设计 | 14 |
R | 3004 | 黑龙江财经学院 | 1 | 文史 | 04 | 保险学 | 2 |
R | 3004 | 黑龙江财经学院 | 1 | 文史 | 14 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、旅游管理、酒店管理 | 2 |
R | 3004 | 黑龙江财经学院 | 1 | 文史 | 17 | 国际商务 | 2 |
R | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 1 | 文史 | 01 | 国际经济与贸易 | 21 |
R | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 1 | 文史 | 02 | 学前教育(师范类) | 20 |
R | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 1 | 文史 | 03 | 英语(招英语考生) | 21 |
R | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 1 | 文史 | 04 | 俄语(零起点) | 25 |
R | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 1 | 文史 | 05 | 工程管理 | 26 |
R | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 1 | 文史 | 07 | 工商管理类(市场营销、财务管理) | 87 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 1 | 文史 | 01 | 商务经济学 | 20 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 1 | 文史 | 02 | 金融学 | 25 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 1 | 文史 | 03 | 国际经济与贸易 | 39 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 1 | 文史 | 04 | 英语 | 31 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 1 | 文史 | 05 | 商务英语 | 52 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 1 | 文史 | 06 | 计算机科学与技术 | 15 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 1 | 文史 | 07 | 工商管理 | 17 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 1 | 文史 | 08 | 市场营销 | 31 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 1 | 文史 | 10 | 财务管理 | 34 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 1 | 文史 | 11 | 电子商务 | 27 |
R | 3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 1 | 文史 | 01 | 国际经济与贸易 | 61 |
R | 3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 1 | 文史 | 03 | 工程管理 | 30 |
R | 3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 1 | 文史 | 04 | 工程造价 | 24 |
R | 3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 1 | 文史 | 05 | 市场营销 | 41 |
R | 3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 1 | 文史 | 07 | 财务管理 | 25 |
R | 3008 | 哈尔滨剑桥学院 | 1 | 文史 | 10 | 工商管理类(会计学、财务管理、零售业管理) | 9 |
R | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 1 | 文史 | 01 | 英语 | 40 |
R | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 1 | 文史 | 02 | 市场营销 | 33 |
R | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 1 | 文史 | 03 | 文化产业管理 | 25 |
R | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 1 | 文史 | 04 | 跨境电子商务 | 53 |
R | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 1 | 文史 | 05 | 旅游管理 | 36 |
R | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 1 | 文史 | 06 | 酒店管理 | 39 |
R | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 1 | 文史 | 01 | 国际经济与贸易 | 13 |
R | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 1 | 文史 | 07 | 工商管理 | 8 |
R | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 1 | 文史 | 10 | 人力资源管理 | 7 |
R | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 1 | 文史 | 12 | 电子商务 | 6 |
R | 3011 | 哈尔滨华德学院 | 1 | 文史 | 04 | 服装设计与工程 | 7 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 01 | 互联网金融 | 21 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 8 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 03 | 车辆工程 | 7 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 04 | 汽车服务工程 | 5 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 05 | 电气工程及其自动化 | 2 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 06 | 电子科学与技术 | 2 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 09 | 土木工程 | 7 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 10 | 风景园林 | 9 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 13 | 工程管理 | 3 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 14 | 财务管理 | 19 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 16 | 电子商务 | 29 |
R | 3098 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 1 | 文史 | 02 | 财务管理(该专业学生入校后可选择学院提供的海外合作院校双学位和本 | 1 |
R | 3098 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 1 | 文史 | 03 | 人力资源管理(该专业学生入校后可选择学院提供的海外合作院校双学位 | 1 |
R | 3098 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 1 | 文史 | 06 | 酒店管理(该专业学生入校后可选择学院提供的海外合作院校双学位和本 | 3 |
R | 3101 | 北京工商大学嘉华学院 | 1 | 文史 | 01 | 金融学 | 1 |
R | 3101 | 北京工商大学嘉华学院 | 1 | 文史 | 03 | 国际商务 | 2 |
R | 3103 | 北京邮电大学世纪学院 | 1 | 文史 | 03 | 财务管理 | 1 |
R | 3142 | 辽宁师范大学海华学院 | 1 | 文史 | 02 | 汉语言文学 | 1 |
R | 3144 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 1 | 文史 | 03 | 中西医临床医学 | 1 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 02 | 国际经济与贸易 | 2 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 03 | 英语 | 5 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 04 | 俄语 | 2 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 06 | 日语 | 6 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 07 | 朝鲜语 | 1 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 08 | 商务英语 | 4 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 09 | 信息管理与信息系统 | 3 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 10 | 市场营销 | 2 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 14 | 养老服务管理 | 1 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 15 | 物流管理 | 3 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 16 | 电子商务 | 1 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 17 | 旅游管理 | 1 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 1 | 文史 | 02 | 金融学 | 5 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 1 | 文史 | 03 | 国际经济与贸易 | 3 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 1 | 文史 | 07 | 俄语 | 2 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 1 | 文史 | 08 | 朝鲜语 | 3 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 1 | 文史 | 11 | 广告学 | 1 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 1 | 文史 | 12 | 工商管理 | 3 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 1 | 文史 | 13 | 市场营销 | 3 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 1 | 文史 | 15 | 财务管理 | 2 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 1 | 文史 | 16 | 电子商务 | 6 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 1 | 文史 | 17 | 旅游管理 | 5 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 02 | 国际经济与贸易 | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 03 | 法学 | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 05 | 日语 | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 07 | 机械工程 | 2 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 08 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 09 | 车辆工程 | 2 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 10 | 智能制造工程 | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 12 | 电气工程及其自动化 | 2 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 13 | 电子信息工程 | 2 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 15 | 自动化 | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 16 | 轨道交通信号与控制 | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 17 | 机器人工程 | 2 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 21 | 土木工程 | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 22 | 智能建造 | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 24 | 工程管理 | 2 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 25 | 工程造价 | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 27 | 市场营销 | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 30 | 人力资源管理 | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 32 | 电子商务 | 1 |
R | 3155 | 长春电子科技学院 | 1 | 文史 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 |
R | 3155 | 长春电子科技学院 | 1 | 文史 | 02 | 汉语言文学 | 4 |
R | 3155 | 长春电子科技学院 | 1 | 文史 | 03 | 汉语国际教育 | 3 |
R | 3155 | 长春电子科技学院 | 1 | 文史 | 04 | 英语 | 1 |
R | 3155 | 长春电子科技学院 | 1 | 文史 | 05 | 市场营销 | 1 |
R | 3155 | 长春电子科技学院 | 1 | 文史 | 07 | 物流管理 | 1 |
R | 3158 | 长春建筑学院 | 1 | 文史 | 05 | 文化产业管理 | 1 |
R | 3158 | 长春建筑学院 | 1 | 文史 | 06 | 电子商务 | 1 |
R | 3159 | 长春科技学院 | 1 | 文史 | 02 | 汉语国际教育 | 4 |
R | 3159 | 长春科技学院 | 1 | 文史 | 07 | 康复治疗学 | 3 |
R | 3159 | 长春科技学院 | 1 | 文史 | 08 | 护理学 | 4 |
R | 3160 | 吉林师范大学博达学院 | 1 | 文史 | 06 | 俄语(招英语考生) | 1 |
R | 3160 | 吉林师范大学博达学院 | 1 | 文史 | 09 | 日语 | 1 |
R | 3160 | 吉林师范大学博达学院 | 1 | 文史 | 13 | 市场营销 | 1 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 01 | 金融学 | 1 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 02 | 国际经济与贸易 | 2 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 03 | 汉语国际教育 | 1 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 04 | 英语(招英语考生) | 5 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 05 | 俄语 | 3 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 06 | 日语 | 4 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 07 | 朝鲜语 | 5 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 12 | 建筑学 | 1 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 13 | 风景园林 | 3 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 14 | 工程管理 | 2 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 15 | 工程造价 | 2 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 16 | 市场营销 | 2 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 17 | 会计学 | 4 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 19 | 人力资源管理 | 1 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 20 | 文化产业管理 | 2 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 21 | 物流管理 | 2 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 22 | 电子商务 | 3 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 23 | 旅游管理 | 4 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 24 | 酒店管理 | 5 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 25 | 会展经济与管理 | 1 |
R | 3162 | 长春人文学院 | 1 | 文史 | 01 | 金融学 | 2 |
R | 3162 | 长春人文学院 | 1 | 文史 | 05 | 汉语国际教育 | 2 |
R | 3162 | 长春人文学院 | 1 | 文史 | 06 | 英语(招英语考生) | 3 |
R | 3162 | 长春人文学院 | 1 | 文史 | 08 | 商务英语(招英语考生) | 1 |
R | 3162 | 长春人文学院 | 1 | 文史 | 09 | 数字媒体技术 | 2 |
R | 3162 | 长春人文学院 | 1 | 文史 | 11 | 会计学 | 1 |
R | 3167 | 上海师范大学天华学院 | 1 | 文史 | 01 | 金融数学(双语教学) | 1 |
R | 3167 | 上海师范大学天华学院 | 1 | 文史 | 02 | 康复治疗学 | 1 |
R | 3169 | 上海兴伟学院 | 1 | 文史 | 01 | 英语 | 1 |
R | 3169 | 上海兴伟学院 | 1 | 文史 | 02 | 国际商务 | 1 |
R | 3170 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 1 | 文史 | 02 | 英语 | 1 |
R | 3170 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 1 | 文史 | 05 | 广告学 | 1 |
R | 3175 | 南京理工大学泰州科技学院 | 1 | 文史 | 01 | 国际经济与贸易 | 2 |
R | 3191 | 广州商学院 | 1 | 文史 | 01 | 金融学(中英双语创新班) | 2 |
R | 3191 | 广州商学院 | 1 | 文史 | 02 | 商务英语(中英双语创新班) | 2 |
R | 3191 | 广州商学院 | 1 | 文史 | 03 | 会计学(中英双语创新班) | 1 |
R | 3191 | 广州商学院 | 1 | 文史 | 04 | 国际商务(中英双语创新班) | 2 |
R | 3214 | 景德镇艺术职业大学 | 1 | 文史 | 02 | 市场营销 | 1 |
R | 3214 | 景德镇艺术职业大学 | 1 | 文史 | 03 | 财务管理 | 1 |
R | 3233 | 山东协和学院 | 1 | 文史 | 06 | 医学检验技术 | 1 |
R | 3233 | 山东协和学院 | 1 | 文史 | 09 | 护理学 | 1 |
R | 3233 | 山东协和学院 | 1 | 文史 | 14 | 审计学 | 1 |
R | 3260 | 广州城市理工学院 | 1 | 文史 | 04 | 会计学(ACCA国际班) | 1 |
R | 3266 | 北京理工大学珠海学院 | 1 | 文史 | 02 | 财务管理(国际班) | 2 |
R | 3270 | 桂林信息科技学院 | 1 | 文史 | 01 | 英语(对外汉语)(招英语考生) | 1 |
R | 3282 | 四川大学锦江学院 | 1 | 文史 | 01 | 德语 | 1 |
R | 3295 | 云南大学滇池学院 | 1 | 文史 | 03 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、旅游管理 | 1 |
R | 3300 | 西安翻译学院 | 1 | 文史 | 01 | 俄语 | 1 |
R | 3300 | 西安翻译学院 | 1 | 文史 | 02 | 朝鲜语 | 2 |
R | 3302 | 西安欧亚学院 | 1 | 文史 | 04 | 房地产开发与管理 | 1 |
R | 3325 | 广州工商学院 | 1 | 文史 | 02 | 商务英语(大湾区特需商务人才班;具体培养模式和学习费用请查看学校 | 1 |
R | 1399 | 赣南师范大学 | 5 | 理工 | 08 | 材料化学 | 1 |
R | 2004 | 北方民族大学 | 5 | 理工 | 04 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、过程装备 | 1 |
R | 2017 | 塔里木大学 | 5 | 理工 | 15 | 农业电气化 | 1 |
R | 2195 | 吉林财经大学 | 5 | 理工 | 12 | 朝鲜语(招英语考生) | 1 |
R | 2197 | 长春师范大学 | 5 | 理工 | 06 | 人工智能(详细培养模式、收费标准等请查看院校招生章程并咨询院校) | 2 |
R | 2200 | 吉林师范大学 | 5 | 理工 | 08 | 旅游管理(ISEC课程) | 1 |
R | 2202 | 北华大学 | 5 | 理工 | 01 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与英国提赛德大学合作办学) | 1 |
R | 2206 | 北京联合大学 | 5 | 理工 | 04 | 物流工程(中外合作办学) | 1 |
R | 2222 | 河北工程大学 | 5 | 理工 | 33 | 园林 | 2 |
R | 2228 | 沈阳化工大学 | 5 | 理工 | 17 | 复合材料与工程 | 1 |
R | 2248 | 运城学院 | 5 | 理工 | 04 | 材料化学 | 1 |
R | 2256 | 内蒙古民族大学 | 5 | 理工 | 10 | 草业科学 | 3 |
R | 2258 | 内蒙古工业大学 | 5 | 理工 | 01 | 德语(招英语考生)(英语成绩100分以上) | 2 |
R | 2265 | 河北中医学院 | 5 | 理工 | 04 | 中药学 | 1 |
R | 2266 | 沈阳医学院 | 5 | 理工 | 13 | 卫生检验与检疫 | 1 |
R | 2271 | 大连海洋大学 | 5 | 理工 | 12 | 水产养殖学 | 1 |
R | 2273 | 锦州医科大学 | 5 | 理工 | 02 | 食品科学与工程 | 2 |
R | 2273 | 锦州医科大学 | 5 | 理工 | 03 | 食品质量与安全 | 1 |
R | 2285 | 延边大学 | 5 | 理工 | 07 | 土木工程(只招朝鲜族考生) | 1 |
R | 2286 | 长春工业大学 | 5 | 理工 | 10 | 材料成型及控制工程 | 1 |
R | 2286 | 长春工业大学 | 5 | 理工 | 18 | 金属材料工程 | 1 |
R | 2288 | 吉林化工学院 | 5 | 理工 | 42 | 物流工程 | 1 |
R | 2291 | 吉林农业大学 | 5 | 理工 | 02 | 动物科学(中外合作办学)(与美国西肯塔基大学合作办学) | 1 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 5 | 理工 | 02 | 国际经贸规则 | 2 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 5 | 理工 | 03 | 学前教育 | 1 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 5 | 理工 | 06 | 英语(英西班牙双语)(招英语考生)(西班牙语零起点,英语成绩不低 | 1 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 5 | 理工 | 07 | 英语(英德双语)(招英语考生)(德语零起点,英语成绩不低于105分 | 3 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 5 | 理工 | 08 | 英语(英日双语)(招英语考生)(日语零起点,英语成绩不低于105分 | 2 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 5 | 理工 | 10 | 英语(英法双语)(招英语考生)(法语零起点,英语成绩不低于105分 | 1 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 5 | 理工 | 11 | 俄语(零起点) | 1 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 5 | 理工 | 12 | 德语(招英语考生) | 1 |
