2021年陕西普通高校招生本科二批录取征集志愿
时间:
admin
陕西
根据我省普通高校招生录取工作进程,本科二批录取开始征集志愿。
学进高考网小编推荐:
2021年甘肃普通高校招生本科二批第二次征集志愿
2021年广西高招本科第二批预科B类征集志愿通知
2021年山西普通高校招生征集志愿公告[2021]第12号
参加本次征集志愿的有正式投档时未满额计划、录取过程中因退档造成的缺额和正式投档后个别高校调入我省的追加计划。征集志愿高校及专业信息公布在陕西省教育考试院门户网站和陕西招生考试信息网上。8月3日22:00前,达到本科二批最低录取控制分数线且尚未被录取的考生,均可上网填报征集志愿。征集志愿为平行志愿模式,设置12个院校志愿,每所院校设6个专业志愿,设专业调剂表态栏。
部分高校及专业对性别、身体条件、单科成绩有要求,考生应选择自身条件符合要求的高校及专业。拟填报中外合作办学专业、年收费待定专业的考生,请认真阅读高校招生简章,向高校了解清楚相关情况后,再行填报。
希望符合条件的考生积极填报征集志愿,把握好本年度进入本科高校学习的机会。
陕西省招生委员会办公室
2021年8月3日
1、征集志愿填报入口
https://www.sneac.edu.cn/pzweb/jsp/kslogin_zy.jsp
2、本科二批征集志愿学校名单(文史类)
总计121所院校,2019个计划 | |||||
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 |
1 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 1 | ||
1057 | 中国劳动关系学院 | 07 | 财务管理(办学地点:北京校本部.低年级在涿州校区就读,详见招生章程;4200元/年;四年) | 1 | |
2 | 1062 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 2 | ||
1062 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 01 | 酒店管理(该专业学生入校后可选择学院提供的海外合作院校双学位和本硕直通项目;49800元/年;四年) | 1 | |
1062 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 04 | 人力资源管理(该专业学生入校后可选择学院提供的海外合作院校双学位和本硕直通项目;49800元/年;四年) | 1 | |
3 | 1213 | 天津商业大学 | 1 | ||
1213 | 天津商业大学 | 33 | 物流管理(4400元/年;四年) | 1 | |
4 | 1223 | 天津商业大学宝德学院 | 3 | ||
1223 | 天津商业大学宝德学院 | 01 | 英语(18000元/年;招英语语种考生;四年) | 1 | |
1223 | 天津商业大学宝德学院 | 04 | 金融学类(金融学、国际经济与贸易、电子商务;15000元/年;四年) | 2 | |
5 | 1229 | 天津仁爱学院 | 6 | ||
1229 | 天津仁爱学院 | 29 | 商务英语(18000元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) | 6 | |
6 | 1230 | 天津财经大学珠江学院 | 10 | ||
1230 | 天津财经大学珠江学院 | 10 | 酒店管理(国际酒店运营)(国际酒店运营;15000元/年;四年) | 4 | |
1230 | 天津财经大学珠江学院 | 14 | 国际经济与贸易(15000元/年;四年) | 1 | |
1230 | 天津财经大学珠江学院 | 15 | 国际商务(15000元/年;四年) | 3 | |
1230 | 天津财经大学珠江学院 | 25 | 英语(18000元/年;四年) | 2 | |
7 | 1416 | 廊坊师范学院 | 1 | ||
1416 | 廊坊师范学院 | 08 | 英语(师范类;4900元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) | 1 | |
8 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 12 | ||
1434 | 华北理工大学轻工学院 | 08 | 英语(年收费待定;招英语语种考生;四年) | 1 | |
1434 | 华北理工大学轻工学院 | 09 | 学前教育(年收费待定;四年) | 1 | |
1434 | 华北理工大学轻工学院 | 0A | 国际经济与贸易(年收费待定;四年) | 4 | |
1434 | 华北理工大学轻工学院 | 0B | 工商管理(年收费待定;四年) | 4 | |
1434 | 华北理工大学轻工学院 | 0C | 财务管理(年收费待定;四年) | 2 | |
9 | 1438 | 河北医科大学临床学院 | 1 | ||
1438 | 河北医科大学临床学院 | 07 | 护理学(身高要求:女生1.55米以上、男生1.60米以上;10000元/年;四年) | 1 | |
10 | 1449 | 沧州交通学院 | 8 | ||
1449 | 沧州交通学院 | 11 | 工商管理(15000元/年;四年) | 2 | |
1449 | 沧州交通学院 | 13 | 物流管理(15000元/年;四年) | 1 | |
1449 | 沧州交通学院 | 16 | 工程管理(15000元/年;四年) | 2 | |
1449 | 沧州交通学院 | 17 | 金融工程(15000元/年;四年) | 1 | |
1449 | 沧州交通学院 | 81 | 英语(17000元/年;招英语语种考生;四年) | 1 | |
1449 | 沧州交通学院 | 82 | 商务英语(17000元/年;招英语语种考生;四年) | 1 | |
11 | 1559 | 河北环境工程学院 | 1 | ||
1559 | 河北环境工程学院 | 16 | 市场营销(教学地点:海港校区;4600元/年;四年) | 1 | |
12 | 1563 | 河北东方学院 | 14 | ||
1563 | 河北东方学院 | 01 | 金融工程(15000元/年;四年) | 2 | |
1563 | 河北东方学院 | 02 | 经济与金融(15000元/年;四年) | 2 | |
1563 | 河北东方学院 | 03 | 国际经济与贸易(15000元/年;四年) | 1 | |
1563 | 河北东方学院 | 05 | 英语(17000元/年;四年) | 2 | |
1563 | 河北东方学院 | 06 | 网络与新媒体(15000元/年;四年) | 1 | |
1563 | 河北东方学院 | 07 | 文物与博物馆学(15000元/年;四年) | 1 | |
1563 | 河北东方学院 | 14 | 护理学(17000元/年;四年) | 3 | |
1563 | 河北东方学院 | 16 | 审计学(15000元/年;四年) | 2 | |
13 | 1602 | 太原科技大学 | 3 | ||
1602 | 太原科技大学 | 26 | 日语(4500元/年;四年) | 3 | |
14 | 1608 | 山西师范大学 | 1 | ||
1608 | 山西师范大学 | 0N | 编辑出版学(5100元/年;四年) | 1 | |
15 | 1609 | 太原师范学院 | 1 | ||
1609 | 太原师范学院 | 0V | 文物与博物馆学(5000元/年;四年) | 1 | |
16 | 1614 | 忻州师范学院 | 1 | ||
1614 | 忻州师范学院 | 24 | 翻译(5800元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) | 1 | |
17 | 1618 | 山西工学院 | 1 | ||
1618 | 山西工学院 | 0N | 市场营销(4950元/年;四年) | 1 | |
18 | 1702 | 吕梁学院 | 1 | ||
1702 | 吕梁学院 | 14 | 文化产业管理(4500元/年;四年) | 1 | |
19 | 1806 | 内蒙古师范大学 | 1 | ||
1806 | 内蒙古师范大学 | 43 | 汉语国际教育(师范类;4200元/年;四年) | 1 | |
20 | 2025 | 渤海大学 | 1 | ||
2025 | 渤海大学 | 62 | 文物与博物馆学(4800元/年;四年) | 1 | |
21 | 2033 | 辽宁对外经贸学院 | 14 | ||
2033 | 辽宁对外经贸学院 | 01 | 国际经济与贸易(30000元/年;四年) | 2 | |
2033 | 辽宁对外经贸学院 | 02 | 金融学(30000元/年;四年) | 1 | |
2033 | 辽宁对外经贸学院 | 03 | 英语(30000元/年;招不限语种考生;四年) | 2 | |
2033 | 辽宁对外经贸学院 | 04 | 商务英语(30000元/年;招不限语种考生;四年) | 1 | |
2033 | 辽宁对外经贸学院 | 09 | 会计学(30000元/年;四年) | 1 | |
2033 | 辽宁对外经贸学院 | 0A | 财务管理(30000元/年;四年) | 3 | |
2033 | 辽宁对外经贸学院 | 0C | 市场营销(30000元/年;四年) | 2 | |
2033 | 辽宁对外经贸学院 | 0E | 旅游管理(30000元/年;四年) | 2 | |
22 | 2039 | 大连理工大学城市学院 | 1 | ||
2039 | 大连理工大学城市学院 | 3D | 市场营销(25000元/年;四年) | 1 | |
23 | 2060 | 大连东软信息学院 | 3 | ||
2060 | 大连东软信息学院 | W5 | 商务英语(28000元/年;招英语语种考生;四年) | 3 | |
24 | 2061 | 辽宁财贸学院 | 29 | ||
2061 | 辽宁财贸学院 | 01 | 经济学(教学地点:校本部;26800元/年;四年) | 7 | |
2061 | 辽宁财贸学院 | 02 | 数字经济(教学地点:校本部;26800元/年;四年) | 1 | |
2061 | 辽宁财贸学院 | 03 | 金融工程(教学地点:校本部;26800元/年;四年) | 3 | |
2061 | 辽宁财贸学院 | 0A | 会计学(教学地点:校本部;26800元/年;四年) | 2 | |
2061 | 辽宁财贸学院 | 0B | 财务管理(教学地点:校本部;26800元/年;四年) | 3 | |
2061 | 辽宁财贸学院 | 0C | 人力资源管理(教学地点:校本部;26800元/年;四年) | 1 | |
2061 | 辽宁财贸学院 | 0D | 审计学(教学地点:校本部;26800元/年;四年) | 8 | |
2061 | 辽宁财贸学院 | 0E | 行政管理(教学地点:校本部;26800元/年;四年) | 4 | |
25 | 2215 | 长春师范大学 | 2 | ||
2215 | 长春师范大学 | 1H | 日语(要求英语成绩不低于英语科目总分的70%;师范类;5060元/年;招英语语种考生;四年) | 2 | |
26 | 2223 | 长春大学 | 1 | ||
2223 | 长春大学 | 0D | 日语(4600元/年;四年) | 1 | |
27 | 2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 30 | ||
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 03 | 智能制造工程(26000元/年;四年) | 2 | |
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 04 | 车辆工程(26000元/年;四年) | 2 | |
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 05 | 新能源汽车工程(26000元/年;四年) | 1 | |
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 08 | 机器人工程(26000元/年;四年) | 2 | |
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 12 | 软件工程(26000元/年;四年) | 2 | |
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 15 | 制药工程(26000元/年;四年) | 2 | |
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 16 | 英语(25000元/年;招英语语种考生;四年) | 2 | |
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 17 | 商务英语(25000元/年;招英语语种考生;四年) | 1 | |
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 18 | 日语(25000元/年;招不限语种考生;四年) | 2 | |
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 19 | 电子商务(25000元/年;四年) | 2 | |
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 21 | 市场营销(25000元/年;四年) | 1 | |
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 23 | 工商管理(25000元/年;四年) | 2 | |
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 24 | 物流管理(25000元/年;四年) | 1 | |
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 25 | 工程造价(25000元/年;四年) | 2 | |
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 26 | 土木工程(26000元/年;四年) | 1 | |
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 28 | 智能建造(26000元/年;四年) | 1 | |
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 29 | 会计学(25000元/年;四年) | 1 | |
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 30 | 财务管理(25000元/年;四年) | 1 | |
2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 31 | 金融学(25000元/年;四年) | 2 | |
28 | 2226 | 长春电子科技学院 | 4 | ||
2226 | 长春电子科技学院 | 0N | 会计学(24000元/年;四年) | 2 | |
2226 | 长春电子科技学院 | 0W | 汉语国际教育(24000元/年;四年) | 2 | |
29 | 2227 | 长春财经学院 | 34 | ||
2227 | 长春财经学院 | 31 | 经济学(25000元/年;四年) | 1 | |
2227 | 长春财经学院 | 32 | 税收学(25000元/年;四年) | 2 | |
2227 | 长春财经学院 | 33 | 金融学(26000元/年;四年) | 2 | |
2227 | 长春财经学院 | 34 | 保险学(25000元/年;四年) | 2 | |
2227 | 长春财经学院 | 35 | 投资学(25000元/年;四年) | 2 | |
2227 | 长春财经学院 | 37 | 法学(25000元/年;四年) | 2 | |
2227 | 长春财经学院 | 39 | 汉语国际教育(25000元/年;四年) | 2 | |
2227 | 长春财经学院 | 40 | 英语(25000元/年;招英语语种考生;四年) | 1 | |
2227 | 长春财经学院 | 43 | 工商管理(25000元/年;四年) | 2 | |
2227 | 长春财经学院 | 44 | 市场营销(25000元/年;四年) | 2 | |
2227 | 长春财经学院 | 45 | 会计学(26000元/年;四年) | 6 | |
2227 | 长春财经学院 | 46 | 财务管理(26000元/年;四年) | 3 | |
2227 | 长春财经学院 | 48 | 人力资源管理(25000元/年;四年) | 3 | |
2227 | 长春财经学院 | 49 | 审计学(26000元/年;四年) | 1 | |
2227 | 长春财经学院 | 50 | 物流管理(25000元/年;四年) | 3 | |
30 | 2228 | 吉林建筑科技学院 | 10 | ||
2228 | 吉林建筑科技学院 | 26 | 工程造价(26000元/年;四年) | 3 | |
2228 | 吉林建筑科技学院 | 27 | 财务管理(25000元/年;四年) | 2 | |
2228 | 吉林建筑科技学院 | 28 | 资产评估(25000元/年;四年) | 2 | |
2228 | 吉林建筑科技学院 | 29 | 审计学(25000元/年;四年) | 1 | |
2228 | 吉林建筑科技学院 | 30 | 英语(25000元/年;招英语语种考生;四年) | 2 | |
31 | 2230 | 长春科技学院 | 7 | ||
2230 | 长春科技学院 | 23 | 护理学(26000元/年;四年) | 1 | |
2230 | 长春科技学院 | 25 | 建筑学(五年)(26000元/年;五年) | 3 | |
2230 | 长春科技学院 | 74 | 金融学类(金融学、金融工程、保险学;26000元/年;四年) | 3 | |
32 | 2232 | 吉林师范大学博达学院 | 31 | ||
2232 | 吉林师范大学博达学院 | 36 | 小学教育(师范类;26000元/年;四年) | 1 | |
2232 | 吉林师范大学博达学院 | 37 | 学前教育(师范类;26000元/年;四年) | 7 | |
2232 | 吉林师范大学博达学院 | 38 | 汉语言文学(师范类;26000元/年;四年) | 3 | |
2232 | 吉林师范大学博达学院 | 39 | 英语(师范类;26000元/年;招英语语种考生;四年) | 4 | |
2232 | 吉林师范大学博达学院 | 41 | 法语(25000元/年;招英语语种考生;四年) | 2 | |
2232 | 吉林师范大学博达学院 | 44 | 俄语(25000元/年;招英语语种考生;四年) | 2 | |
2232 | 吉林师范大学博达学院 | 46 | 地理科学(师范类;26000元/年;四年) | 1 | |
2232 | 吉林师范大学博达学院 | 47 | 旅游管理(25000元/年;四年) | 3 | |
2232 | 吉林师范大学博达学院 | 48 | 市场营销(25000元/年;四年) | 2 | |
2232 | 吉林师范大学博达学院 | 49 | 财务管理(25000元/年;四年) | 3 | |
2232 | 吉林师范大学博达学院 | 51 | 人力资源管理(25000元/年;四年) | 3 | |
33 | 2233 | 长春大学旅游学院 | 29 | ||
2233 | 长春大学旅游学院 | 1A | 旅游管理(25000元/年;四年) | 3 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 1B | 酒店管理(25000元/年;四年) | 4 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 1C | 会展经济与管理(25000元/年;四年) | 3 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 2A | 金融学(25000元/年;四年) | 2 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 2D | 会计学(25000元/年;四年) | 2 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 2F | 人力资源管理(25000元/年;四年) | 3 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 2H | 电子商务(25000元/年;四年) | 3 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 4A | 汉语国际教育(25000元/年;四年) | 4 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 6D | 工程造价(25000元/年;四年) | 2 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 7A | 网络工程(25000元/年;四年) | 1 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 7B | 物联网工程(25000元/年;四年) | 1 | |
2233 | 长春大学旅游学院 | 7C | 数据科学与大数据技术(25000元/年;四年) | 1 | |
34 | 2234 | 长春人文学院 | 5 | ||
2234 | 长春人文学院 | 12 | 英语(25000元/年;招英语语种考生;四年) | 2 | |
2234 | 长春人文学院 | 30 | 汉语国际教育(25000元/年;四年) | 2 | |
2234 | 长春人文学院 | 39 | 会计学(25000元/年;四年) | 1 | |
35 | 2417 | 哈尔滨学院 | 1 | ||
2417 | 哈尔滨学院 | 1A | 思想政治教育(师范类;2500元/年;四年) | 1 | |
36 | 2419 | 绥化学院 | 1 | ||
2419 | 绥化学院 | 0X | 财务管理(4000元/年;四年) | 1 | |
37 | 2425 | 黑龙江外国语学院 | 1 | ||
2425 | 黑龙江外国语学院 | 36 | 软件工程(精英班)(精英班;26000元/年;四年) | 1 | |
38 | 2432 | 哈尔滨广厦学院 | 3 | ||
2432 | 哈尔滨广厦学院 | 03 | 汉语言文学(25800元/年;四年) | 3 | |
39 | 3051 | 南京理工大学泰州科技学院 | 1 | ||
3051 | 南京理工大学泰州科技学院 | 19 | 国际经济与贸易(14000元/年;四年) | 1 | |
40 | 3230 | 蚌埠工商学院 | 1 | ||
3230 | 蚌埠工商学院 | 02 | 财务管理(15000元/年;四年) | 1 | |
41 | 3423 | 鲁东大学 | 1 | ||
3423 | 鲁东大学 | 19 | 朝鲜语(4400元/年;招英语语种考生;四年) | 1 | |
42 | 3428 | 山东财经大学 | 1 | ||
3428 | 山东财经大学 | 0B | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、城市管理;教学地点:圣井校区;5000元/年;四年) | 1 | |
43 | 3435 | 烟台大学 | 1 | ||
3435 | 烟台大学 | 09 | 国际经济与贸易(年收费待定;四年) | 1 | |
44 | 3442 | 山东英才学院 | 3 | ||
3442 | 山东英才学院 | 46 | 商务英语(教学地点:南校区;28000元/年;四年) | 3 | |
45 | 3444 | 青岛城市学院 | 4 | ||
3444 | 青岛城市学院 | 0B | 国际经济与贸易(22000元/年;四年) | 2 | |
3444 | 青岛城市学院 | 0C | 市场营销(22000元/年;四年) | 1 | |
3444 | 青岛城市学院 | 0D | 物流管理(22000元/年;四年) | 1 | |
46 | 3503 | 齐鲁医药学院 | 1 | ||
3503 | 齐鲁医药学院 | 22 | 护理学(18000元/年;四年) | 1 | |
47 | 3544 | 山东协和学院 | 2 | ||
3544 | 山东协和学院 | 01 | 护理学(22800元/年;四年) | 2 | |
48 | 4220 | 浙江万里学院 | 3 | ||
4220 | 浙江万里学院 | 78 | 电子商务类(电子商务、跨境电子商务;30000元/年;四年) | 3 | |
49 | 4408 | 江西中医药大学 | 2 | ||
4408 | 江西中医药大学 | 0A | 护理学(5220元/年;四年) | 1 | |
4408 | 江西中医药大学 | 0J | 市场营销(4660元/年;四年) | 1 | |
50 | 4421 | 南昌交通学院 | 5 | ||
4421 | 南昌交通学院 | 04 | 人力资源管理(教学地点:墨轩湖校区;21000元/年;四年) | 1 | |
4421 | 南昌交通学院 | 07 | 电子商务(教学地点:墨轩湖校区;21000元/年;四年) | 2 | |
4421 | 南昌交通学院 | 27 | 英语(高考英语成绩不低于100分;教学地点:墨轩湖校区;21000元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) | 2 | |
51 | 4428 | 江西师范大学科学技术学院 | 1 | ||
4428 | 江西师范大学科学技术学院 | 29 | 广告学(13000元/年;四年) | 1 | |
52 | 4510 | 江西工程学院 | 1 | ||
4510 | 江西工程学院 | 01 | 金融工程(19800元/年;四年) | 1 | |
53 | 4622 | 厦门工学院 | 1 | ||
4622 | 厦门工学院 | 19 | 市场营销(28000元/年;四年) | 1 | |
54 | 4625 | 福州大学至诚学院 | 3 | ||
4625 | 福州大学至诚学院 | 28 | 日语(第一学年在福州大学铜盘校区(福州市鼓楼区)培养;17000元/年;四年) | 1 | |
4625 | 福州大学至诚学院 | 29 | 英语(第一学年在福州大学铜盘校区(福州市鼓楼区)培养;17000元/年;招英语语种考生;四年) | 2 | |
55 | 5212 | 湘南学院 | 2 | ||
5212 | 湘南学院 | 38 | 康复治疗学(7150元/年;四年) | 2 | |
56 | 5410 | 河南中医药大学 | 1 | ||
5410 | 河南中医药大学 | 19 | 护理学(5500元/年;四年) | 1 | |
57 | 5413 | 河南师范大学 | 1 | ||
5413 | 河南师范大学 | 0S | 公共管理类(公共事业管理、行政管理、城市管理;4400元/年;四年) | 1 | |
58 | 5508 | 洛阳理工学院 | 1 | ||
5508 | 洛阳理工学院 | 47 | 酒店管理(4400元/年;四年) | 1 | |
59 | 6049 | 广州商学院 | 1 | ||
6049 | 广州商学院 | 1V | 国际商务(中英双语创新班)(36800元/年) | 1 | |
60 | 6214 | 广西民族大学 | 1 | ||
6214 | 广西民族大学 | 02 | 政治学类(政治学与行政学、国际事务与国际关系;5050元/年;四年) | 1 | |
61 | 6216 | 梧州学院 | 1 | ||
6216 | 梧州学院 | 20 | 公共事业管理(4600元/年;四年) | 1 | |
62 | 6223 | 桂林学院 | 2 | ||
6223 | 桂林学院 | 0L | 金融学类(金融学、互联网金融、保险学、投资学;14500元/年;四年) | 1 | |
6223 | 桂林学院 | 1Y | 旅游管理类(酒店管理、会展经济与管理;14500元/年;四年) | 1 | |
63 | 6225 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 1 | ||
6225 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 01 | 中医学(五年)(无色盲、色弱;15000元/年;五年) | 1 | |
64 | 6226 | 桂林信息科技学院 | 1 | ||
6226 | 桂林信息科技学院 | 28 | 商务英语(年收费待定;招英语语种考生;四年) | 1 | |
65 | 6227 | 南宁理工学院 | 20 | ||
6227 | 南宁理工学院 | 02 | 国际经济与贸易(24800元/年;四年) | 2 | |
6227 | 南宁理工学院 | 0D | 广告学(24800元/年;四年) | 4 | |
6227 | 南宁理工学院 | 17 | 工程管理(教学地点:校分部;24800元/年;四年) | 2 | |
6227 | 南宁理工学院 | 18 | 工程造价(教学地点:校分部;24800元/年;四年) | 2 | |
6227 | 南宁理工学院 | 1A | 工商管理(24800元/年;四年) | 1 | |
6227 | 南宁理工学院 | 1C | 会计学(24800元/年;四年) | 1 | |
6227 | 南宁理工学院 | 1D | 财务管理(24800元/年;四年) | 4 | |
6227 | 南宁理工学院 | 1F | 电子商务(24800元/年;四年) | 2 | |
6227 | 南宁理工学院 | 1H | 旅游管理(24800元/年;四年) | 2 | |
66 | 6405 | 海口经济学院 | 25 | ||
6405 | 海口经济学院 | 1A | 新闻学(网络新媒体)(网络新媒体;54900元/年;四年) | 3 | |
6405 | 海口经济学院 | 1C | 管理科学与工程类(工程管理、工程造价;34900元/年;四年) | 5 | |
6405 | 海口经济学院 | 1E | 风景园林(39900元/年;四年) | 5 | |
6405 | 海口经济学院 | 1K | 财务管理(35900元/年;四年) | 2 | |
6405 | 海口经济学院 | 1V | 经济学类(经济学(金融方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)、金融工程;36900元/年;四年) | 5 | |
6405 | 海口经济学院 | 1W | 外国语言文学类(英语(商务、教育、翻译方向)、日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)、泰语(旅游商务方向);36900元/年;招不限语种考生;四年) | 3 | |
6405 | 海口经济学院 | 1Y | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;28900元/年;四年) | 2 | |
67 | 6406 | 三亚学院 | 59 | ||
6406 | 三亚学院 | 19 | 行政管理(24800元/年;四年) | 2 | |
6406 | 三亚学院 | 20 | 社会学(24800元/年;四年) | 1 | |
6406 | 三亚学院 | 21 | 社会工作(24800元/年;四年) | 3 | |
6406 | 三亚学院 | 24 | 经济与金融(25800元/年;四年) | 4 | |
6406 | 三亚学院 | 25 | 工商管理(24800元/年;四年) | 4 | |
6406 | 三亚学院 | 27 | 财务管理(25800元/年;四年) | 5 | |
6406 | 三亚学院 | 28 | 人力资源管理(24800元/年;四年) | 3 | |
6406 | 三亚学院 | 29 | 物流管理(24800元/年;四年) | 4 | |
6406 | 三亚学院 | 31 | 会展经济与管理(24800元/年;四年) | 2 | |
6406 | 三亚学院 | 34 | 汉语国际教育(24800元/年;四年) | 2 | |
6406 | 三亚学院 | 36 | 广告学(26800元/年;四年) | 2 | |
6406 | 三亚学院 | 37 | 英语(24800元/年;招英语语种考生;四年) | 3 | |
6406 | 三亚学院 | 38 | 俄语(24800元/年;四年) | 2 | |
6406 | 三亚学院 | 39 | 健康服务与管理(24800元/年;四年) | 1 | |
6406 | 三亚学院 | 41 | 工商管理(国际产能合作服务)(国际产能合作服务;24800元/年;四年) | 2 | |
6406 | 三亚学院 | 43 | 市场营销(数字营销)(数字营销;24800元/年;四年) | 5 | |
6406 | 三亚学院 | 44 | 旅游管理(智慧旅游大数据)(智慧旅游大数据;24800元/年;四年) | 8 | |
6406 | 三亚学院 | 45 | 酒店管理(奢侈品管理与开发)(奢侈品管理与开发;24800元/年;四年) | 4 | |
6406 | 三亚学院 | A5 | 金融科技(与丹麦盛宝银行联合培养)(与丹麦盛宝银行联合培养;该专业仅招收有专业志愿的考生,录取的考生入学后不得转专业;48000元/年;四年) | 2 | |
68 | 6510 | 海南科技职业大学 | 3 | ||
6510 | 海南科技职业大学 | 1W | 大数据与财务管理(26000元/年;四年) | 3 | |
69 | 7006 | 重庆师范大学 | 1 | ||
7006 | 重庆师范大学 | 05 | 教育学类(教育学、学前教育、特殊教育、教育康复学;师范类;3750元/年;四年) | 1 | |
70 | 7010 | 四川外国语大学 | 1 | ||
7010 | 四川外国语大学 | 44 | 社会学类(社会学、社会工作;5500元/年;四年) | 1 | |
71 | 7013 | 重庆科技学院 | 1 | ||
7013 | 重庆科技学院 | 08 | 翻译(6200元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) | 1 | |
72 | 7017 | 重庆人文科技学院 | 6 | ||
7017 | 重庆人文科技学院 | 43 | 物流管理(15000元/年;四年) | 4 | |
7017 | 重庆人文科技学院 | 61 | 园林(16000元/年;四年) | 2 | |
73 | 7227 | 成都大学 | 1 | ||
7227 | 成都大学 | 06 | 学前教育(师范类;3700元/年;四年) | 1 | |
74 | 7233 | 成都银杏酒店管理学院 | 1 | ||
7233 | 成都银杏酒店管理学院 | 10 | 人力资源管理(15000元/年;四年) | 1 | |
75 | 7236 | 四川外国语大学成都学院 | 1 | ||
7236 | 四川外国语大学成都学院 | 14 | 泰语(17000元/年;加试口语;招不限语种考生;四年) | 1 | |
76 | 7242 | 绵阳城市学院 | 1 | ||
7242 | 绵阳城市学院 | 18 | 风景园林(教学地点:游仙校区;17000元/年;四年) | 1 | |
77 | 7405 | 贵州师范大学 | 1 | ||
7405 | 贵州师范大学 | 87 | 马克思主义理论(年收费待定;四年) | 1 | |
78 | 7417 | 贵阳信息科技学院 | 2 | ||
7417 | 贵阳信息科技学院 | 0W | 英语(12000元/年;招英语语种考生;四年) | 2 | |
79 | 7608 | 云南师范大学 | 1 | ||
7608 | 云南师范大学 | 0E | 秘书学(师范类;3400元/年;四年) | 1 | |
80 | 7611 | 云南财经大学 | 1 | ||
7611 | 云南财经大学 | 4M | 物流管理(2022年迁至安宁校区学习;4000元/年;四年) | 1 | |
81 | 7613 | 云南民族大学 | 1 | ||
7613 | 云南民族大学 | 34 | 普什图语(3400元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) | 1 | |
82 | 7618 | 云南大学滇池学院 | 1 | ||
7618 | 云南大学滇池学院 | 25 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、旅游管理;年收费待定;教学地点:杨林校区;四年) | 1 | |
83 | 7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 2 | ||
7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 0N | 工商管理(18000元/年;四年) | 1 | |
7624 | 昆明理工大学津桥学院 | 0S | 物流管理(18000元/年;四年) | 1 | |
84 | 7803 | 西藏民族大学 | 2 | ||
7803 | 西藏民族大学 | 05 | 社会工作(3360元/年;四年) | 2 | |
85 | 8022 | 宝鸡文理学院 | 5 | ||
8022 | 宝鸡文理学院 | 17 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、人力资源管理;5000元/年;四年) | 5 | |
86 | 8024 | 渭南师范学院 | 13 | ||
8024 | 渭南师范学院 | 68 | 日语(师范类;5000元/年;四年) | 13 | |
87 | 8025 | 西安文理学院 | 6 | ||
8025 | 西安文理学院 | 10 | 翻译(5000元/年;加试口语;招英语语种考生;四年) | 6 | |
88 | 8026 | 西安体育学院 | 1 | ||
8026 | 西安体育学院 | 24 | 体育经济与管理(5000元/年;四年) | 1 | |
89 | 8028 | 西安美术学院 | 1 | ||
8028 | 西安美术学院 | 0A | 艺术教育(教学地点:西安美术学院临潼校区;13000元/年;四年) | 1 | |
90 | 8029 | 咸阳师范学院 | 7 | ||
8029 | 咸阳师范学院 | 22 | 社会工作(5000元/年;四年) | 4 | |
8029 | 咸阳师范学院 | 29 | 日语(师范类;5000元/年;四年) | 3 | |
91 | 8031 | 安康学院 | 2 | ||
