2021年黑龙江本科第一批次录取院校B段网上征集志愿及招生计划
2021年高考征集志愿通知第13号
我省今年普通高校招生本科第一批次录取院校B段投档后,尚有少量剩余计划,现进行本科第一批次录取院校B段网上征集志愿。征集志愿时限为:7月27日8时起至7月27日12时止,过时一律不予受理。征集志愿有关要求如下:
学进高考网小编推荐:
2021年广东本科批次征集志愿和网上录取工作通知
2021年陕西普通高校招生提前批次艺术类专科B段录取征集志愿
2021年吉林第一批A段艺术类征集志愿(第二轮)考生须知
一、填报征集志愿(不包含少数民族预科班)的考生高考成绩须在我省本科一批院校录取控制分数线(文史类472分,理工类415分,含照顾政策分)上且未被录取。文史类、理工类考生均可填报1个院校志愿。根据国家招收民族班、少数民族预科班、定向生的有关文件精神,填报相关院校征集志愿的分数要求详见附表,填报地方重点高校招收农村学生专项计划的考生须具有41个县的农村户籍。
二、征集志愿院校的收费标准、专业要求等仍以我省《2021年黑龙江省全国普通高等学校招生计划》及院校《招生章程》为准,请考生务必仔细查询后再选报。有关本次征集志愿的院校代号、名称和专业代号、名称详见附表。
三、符合条件的考生可凭准考证号和本人密码登录“黑龙江省招生考试信息港(www.lzk.hl.cn)”,进入“网报中心”点击“2021年黑龙江省高考网上填报志愿入口及志愿查询入口”,并按系统提示及要求依序完成填报征集志愿的操作(网报服务电话:0451—82376072,82376270)。
四、凡高考成绩未达到本次征集志愿分数线要求,或在“黑龙江省招生考试信息港”上查询到录取结果的考生,将被拒绝填报征集志愿;凡高考成绩已达到征集志愿分数线要求,并在“黑龙江省招生考试信息港”上查询到 “院校在阅”状态,又被拒绝填报征集志愿的考生,均为即将被录取,院校不再退档,只待确定录取专业及办理录取手续,请等候查询录取结果。
附件:本科第一批次录取院校B段征集志愿招生计划
本科第一批次录取院校B段征集志愿招生计划 | ||||||||
批次代码 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 | 备注 |
N | 1034 | 北京语言大学 | 1 | 文史 | 12 | 朝鲜语(韩国语)(招英语考生)(民族班)(招534分(含)以上的少数民族考生) | 1 | 民族班 |
N | 1079 | 中央民族大学 | 1 | 文史 | 16 | 少数民族预科班(招499分(含)以上赫哲族考生1人) | 1 | 少数民族预科班 |
N | 1115 | 海南大学 | 1 | 文史 | 15 | 酒店管理(中外合作办学)(只招有专业志愿的考生,英语成绩达到满分的70%以上) | 2 | |
N | 1264 | 河南大学 | 1 | 文史 | 09 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(与德国安哈尔特应用技术大学合作办学) | 2 | |
N | 1264 | 河南大学 | 1 | 文史 | 11 | 俄语(中外合作办学)(与俄罗斯南联邦大学合作办学)(招英语,俄语考生) | 1 | |
N | 1309 | 河北大学 | 1 | 文史 | 08 | 广播电视学(中外合作办学) | 2 | |
N | 1309 | 河北大学 | 1 | 文史 | 09 | 广告学(中外合作办学) | 3 | |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 30 | 教育学(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 34 | 俄语(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1601 | 哈尔滨师范大学 | 1 | 文史 | 35 | 日语(师范类)(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 33 | 金融学(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 34 | 汉语国际教育(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 35 | 商务英语(招英语考生)(招41个县的农村籍考生) | 10 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 36 | 新闻学(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 37 | 会计学(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 1 | 文史 | 38 | 人力资源管理(招41个县的农村籍考生) | 10 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 1 | 文史 | 05 | 汉语言文学(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 1 | 文史 | 06 | 英语(招英语考生)(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 1 | 文史 | 07 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理)(学费待定)(招41个县的农村籍考生) | 6 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 1 | 文史 | 08 | 行政管理(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 13 | 财政学类(财政学、税收学)(财政与公共管理学院)(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 14 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(商务学院)(招41个县的农村籍考生) | 6 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 1 | 文史 | 15 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学)(会计学院)(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 文史 | 14 | 财务管理(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1614 | 黑龙江科技大学 | 1 | 文史 | 03 | 会计学(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 5005 | 东北农业大学 | 1 | 文史 | 01 | 金融学类(招434分(含)以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
N | 5005 | 东北农业大学 | 1 | 文史 | 03 | 行政管理(招434分(含)以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
N | 1009 | 吉林大学 | 5 | 理工 | 61 | 勘查技术与工程(少数民族预科班)(招475分(含)以上的少数民族考生) | 1 | 少数民族预科班 |
N | 1023 | 中山大学 | 5 | 理工 | 06 | 生物医学工程类(生物医学工程)(招560分(含)以上的少数民族考生) | 2 | 民族班 |
N | 1056 | 东北大学 | 5 | 理工 | 20 | 少数民族预科班(招483分(含)以上的少数民族考生) | 2 | 少数民族预科班 |
N | 1064 | 中国地质大学(北京) | 5 | 理工 | 28 | 电子信息工程(招489分(含)以上的少数民族考生) | 1 | 民族班 |
N | 1064 | 中国地质大学(北京) | 5 | 理工 | 29 | 工商管理类(经济学、工商管理、会计学、信息管理与信息系统)(招489分(含)以上的少数民族考生) | 1 | 民族班 |
N | 1079 | 中央民族大学 | 5 | 理工 | 13 | 信息与计算科学(民族实验班)(只招收加试朝鲜语或使用朝鲜语答卷的考生) | 1 | |
N | 1079 | 中央民族大学 | 5 | 理工 | 14 | 计算机科学与技术(民族实验班)(只招收加试朝鲜语或使用朝鲜语答卷的考生) | 1 | |
N | 1115 | 海南大学 | 5 | 理工 | 37 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学)(只招有专业志愿的考生,英语成绩 | 1 | |
N | 1115 | 海南大学 | 5 | 理工 | 39 | 酒店管理(中外合作办学)(只招有专业志愿的考生,英语成绩达到满分的 | 2 | |
N | 1121 | 贵州大学 | 5 | 理工 | 20 | 信息管理与信息系统(中外合作办学)(招英语考生,英语成绩不低于75分 | 1 | |
N | 1155 | 河北工业大学 | 5 | 理工 | 01 | 机械设计制造及其自动化(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为 | 4 | |
N | 1155 | 河北工业大学 | 5 | 理工 | 04 | 计算机科学与技术(河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3 | 2 | |
N | 1203 | 燕山大学 | 5 | 理工 | 29 | 机械设计制造及其自动化(波兰校区。外语成绩要求110分及以上,外语 | 2 | |
N | 1203 | 燕山大学 | 5 | 理工 | 30 | 电气工程及其自动化(波兰校区。外语成绩要求110分及以上,外语教学 | 2 | |
N | 1203 | 燕山大学 | 5 | 理工 | 31 | 电子科学与技术(波兰校区。外语成绩要求110分及以上,外语教学为英 | 2 | |
N | 1203 | 燕山大学 | 5 | 理工 | 32 | 自动化(波兰校区。外语成绩要求110分及以上,外语教学为英语;采取1 | 2 | |
N | 1203 | 燕山大学 | 5 | 理工 | 33 | 化学工程与工艺(波兰校区。外语成绩要求110分及以上,外语教学为英 | 2 | |
N | 1203 | 燕山大学 | 5 | 理工 | 34 | 工业工程(中外合作办学)(外语成绩要求110分及以上,外语教学为英语 | 9 | |
N | 1207 | 中国医科大学 | 5 | 理工 | 15 | 生物技术(中外合作办学) | 5 | |
N | 1207 | 中国医科大学 | 5 | 理工 | 16 | 药物制剂(中外合作办学) | 5 | |
N | 1208 | 沈阳药科大学 | 5 | 理工 | 20 | 生物医学工程(中外合作办学) | 3 | |
N | 1218 | 天津中医药大学 | 5 | 理工 | 13 | 临床药学(中外合作办学)(英语成绩不低于110分。国内学费28000元/年 | 1 | |
N | 1221 | 南京信息工程大学 | 5 | 理工 | 15 | 大气科学(定向气象局就业区域:齐齐哈尔市)(招511分(含)以上的考生) | 1 | 定向就业招生 |
N | 1239 | 长春理工大学 | 5 | 理工 | 37 | 生物工程(中外合作办学)(与韩国大邱大学合作办学,授工学学位。韩方 | 8 | |
N | 1271 | 江苏科技大学 | 5 | 理工 | 23 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 1 | |
N | 1273 | 青岛科技大学 | 5 | 理工 | 25 | 机械工程(中外合作办学)(中德合作办学) | 4 | |
N | 1273 | 青岛科技大学 | 5 | 理工 | 26 | 自动化(中外合作办学)(中德合作办学) | 2 | |
N | 1300 | 三峡大学 | 5 | 理工 | 08 | 少数民族预科班(招402分(含)以上的少数民族考生) | 6 | 少数民族预科班 |
N | 1315 | 西南石油大学 | 5 | 理工 | 18 | 机械工程(中外高水平大学学生交流计划) | 3 | |
N | 1315 | 西南石油大学 | 5 | 理工 | 19 | 计算机科学与技术(中外高水平大学学生交流计划) | 3 | |
N | 1315 | 西南石油大学 | 5 | 理工 | 20 | 化学工程与工艺(中外高水平大学学生交流计划) | 3 | |
N | 1315 | 西南石油大学 | 5 | 理工 | 21 | 市场营销(中外高水平大学学生交流计划) | 3 | |
N | 1331 | 辽宁石油化工大学 | 5 | 理工 | 17 | 少数民族预科班(预科培养地点为本校)(招352分(含)以上的少数民族考生) | 4 | 少数民族预科班 |
N | 1368 | 杭州师范大学 | 5 | 理工 | 09 | 应用化学(中外合作办学) | 1 | |
N | 1368 | 杭州师范大学 | 5 | 理工 | 10 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 1 | |
N | 1377 | 成都信息工程大学 | 5 | 理工 | 12 | 大气科学类(大气科学、应用气象学)(定向牡丹江市基层气象局就业)(招498分(含)以上的考生) | 1 | 定向就业招生 |
N | 1377 | 成都信息工程大学 | 5 | 理工 | 13 | 大气科学类(大气科学、应用气象学)(定向佳木斯市基层气象局就业)(招498分(含)以上的考生) | 1 | 定向就业招生 |
N | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 5 | 理工 | 24 | 预防医学(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 5 | 理工 | 25 | 药学(招41个县的农村籍考生) | 13 | 地方农村专项计划 |
N | 1602 | 哈尔滨医科大学 | 5 | 理工 | 26 | 护理学(一二年级在大庆校区,三四年级在校本部)(招41个县的农村籍考生) | 9 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 68 | 信息与计算科学(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 69 | 生物技术(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 71 | 自动化(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 73 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程)(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 74 | 水文与水资源工程(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 75 | 农业水利工程(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 76 | 生物工程(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 77 | 植物保护(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 78 | 种子科学与工程(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1603 | 黑龙江大学 | 5 | 理工 | 79 | 农业资源与环境(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1604 | 东北农业大学 | 5 | 理工 | 72 | 工业工程类(工业工程、物流工程)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 54 | 教育技术学(计算机与信息技术学院授课)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 55 | 信息与计算科学(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 56 | 应用化学(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 57 | 地质学类(地质学、地球化学)(学费待定)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 58 | 应用统计学(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 59 | 机械设计制造及其自动化(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 60 | 过程装备与控制工程(国家卓越工程师培养计划、机械科学与工程学院授(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 61 | 车辆工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 62 | 测控技术与仪器(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 63 | 高分子材料与工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 64 | 新能源材料与器件(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 65 | 能源与动力工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 66 | 电气工程及其自动化(国家卓越工程师培养计划)(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 67 | 智能电网信息工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 68 | 电子信息工程(国家卓越工程师培养计划)(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 69 | 电子科学与技术(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 70 | 通信工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 71 | 自动化(国家卓越工程师培养计划)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 72 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程)(学费待定)(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 73 | 数据科学与大数据技术(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 74 | 土木工程(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 75 | 给排水科学与工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 76 | 化学工程与工艺(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 77 | 勘查技术与工程(按照地球物理测井、地球物理勘探和人工智能勘探三个(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 78 | 资源勘查工程(学生可以自主选择油气基地班和页岩油气、地下储库、地(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 79 | 石油工程(国家卓越工程师培养计划)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 80 | 油气储运工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 81 | 海洋油气工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 82 | 环境工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 83 | 安全工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 84 | 工程管理(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1605 | 东北石油大学 | 5 | 理工 | 85 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、财务管理)(学费待定)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 29 | 财政学类(财政学、税收学)(财政与公共管理学院)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 30 | 金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学)(金融学院)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 31 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(轻工学院)(招41个县的农村籍考生) | 9 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 32 | 能源与动力工程(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 33 | 制药工程(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 34 | 工商管理类(会计学、财务管理、审计学)(会计学院)(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1606 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 理工 | 35 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理)(商务学院)(招41个县的农村籍考生) | 10 | 地方农村专项计划 |
N | 1607 | 黑龙江中医药大学 | 5 | 理工 | 12 | 中西医临床医学(招41个县的农村籍考生) | 8 | 地方农村专项计划 |
N | 1608 | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 08 | 临床医学(招41个县的农村籍考生) | 7 | 地方农村专项计划 |
N | 1608 | 佳木斯大学 | 5 | 理工 | 09 | 医学检验技术(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 47 | 经济学类(金融学、国际经济与贸易)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 48 | 信息与计算科学(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 49 | 应用统计学(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 51 | 材料成型及控制工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 52 | 机械电子工程(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 55 | 金属材料工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 56 | 无机非金属材料工程(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 57 | 高分子材料与工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 58 | 能源与动力工程(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 69 | 土木工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 70 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程)(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 71 | 环境工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 72 | 建筑学(招收的考生一般应具有美术基础)(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 73 | 安全工程(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 74 | 信息管理与信息系统(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 75 | 工商管理(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 76 | 市场营销(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1609 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 理工 | 78 | 人力资源管理(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1610 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 05 | 临床医学(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1610 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 06 | 医学影像学(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1610 | 齐齐哈尔医学院 | 5 | 理工 | 07 | 精神医学(招41个县的农村籍考生) | 1 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 40 | 机械设计制造及其自动化(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 41 | 高分子材料与工程(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 42 | 电气工程及其自动化(招41个县的农村籍考生) | 4 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 44 | 物联网工程(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 45 | 化学工程与工艺(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1611 | 齐齐哈尔大学 | 5 | 理工 | 46 | 财务管理(招41个县的农村籍考生) | 2 | 地方农村专项计划 |
N | 1614 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 10 | 机械设计制造及其自动化(招41个县的农村籍考生) | 10 | 地方农村专项计划 |
N | 1614 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 11 | 电气工程及其自动化(招41个县的农村籍考生) | 10 | 地方农村专项计划 |
N | 1614 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 12 | 自动化(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1614 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 13 | 计算机科学与技术(招41个县的农村籍考生) | 3 | 地方农村专项计划 |
N | 1614 | 黑龙江科技大学 | 5 | 理工 | 14 | 会计学(招41个县的农村籍考生) | 5 | 地方农村专项计划 |
N | 1615 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 03 | 土木工程(招41个县的农村籍考生) | 20 | 地方农村专项计划 |
N | 1615 | 黑龙江工程学院 | 5 | 理工 | 04 | 测绘工程(招41个县的农村籍考生) | 20 | 地方农村专项计划 |
黑龙江省招生考试院