【收费标准】2021北京工业职业技术学院自主招生学费多少钱一年-各专业收费标准
2021 北京 工业职业技术学院 自主招生 学费 多少钱一年、各专业 收费标准 是怎样的是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,为了方便大家查询, 学进高考网 已经为大家整理好了北京工业职业技术学院自主招生收费标准,包含各专业学费信息,住宿费,供大家参考,如有变动,以官方最新消息为准。
1、2021北京工业职业技术学院自主招生学费和各专业收费标准
学费标准:
6000元/年
住宿费标准: 900元/年
2021年自主招生专业(北京市)
序号 | 专业编码 | 专业名称 | 学制 |
01 | 510202 | 计算机 网络技术 | 三年 |
02 | 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 |
03 | 510215 | 动漫制作技术 | 三年 |
04 | 510101 | 电子信息工程技术 | 三年 |
05 | 510207 | 信息安全技术应用 | 三年 |
06 | 460306 | 电气自动化技术 | 三年 |
07 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 |
08 | 460104 | 机械制造及自动化 | 三年 |
09 | 460305 | 工业机器人技术 | 三年 |
10 | 510208 | 虚拟现实技术应用 | 三年 |
11 | 510107 | 汽车智能技术 | 三年 |
12 | 530302 | 大数据与会计 | 三年 |
13 | 530601 | 工商企业管理 | 三年 |
14 | 420901 | 安全技术与管理 | 三年 |
15 | 530701 | 电子商务 | 三年 |
16 | 500405 | 空中乘务 | 三年 |
17 | 580402 | 法律文秘 | 三年 |
18 | 540101 | 旅游管理 | 三年 |
19 | 440501 | 工程造价 | 三年 |
20 | 460609 | 无人机应用技术 | 三年 |
21 | 420301 | 工程测量技术 | 三年 |
22 | 440301 | 建筑工程技术 | 三年 |
23 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 三年 |
2021年 河北 省高职单招招生专业
序号 | 专业编码 | 专业名称 |
1 | 560301 | 机电一体化技术 |
2 | 560610 | 无人机应用技术 |
3 | 610115 | 移动互联应用技术 |
4 | 630801 | 电子商务 |
2、北京工业职业技术学院简介