学进范文网 > 百科 > 分数线 >

新疆二本大学投档线排名 新疆二本大学投档分数线排名

时间: admin 分数线

2020新疆二本大学投档线暂未公布,以下是小编整理的往年新疆二本大学 投档分数线 排名,供大家参考!

汉语言本科二批次文史类平行志愿院校投档分数情况统计(统招)









排序 院校代码 院校名称 最高投档分 最低投档排序分 平均投档分 控线 线差


总分 语文 综合 数学






1 2108 大连外国语大学 554 520 113 210 94 528.89 415 105
2 2574 上海立信会计金融学院 537 519 101 176 114 526.77 415 104
3 2160 上海海洋大学 519 517 110 196 102 518.00 415 102
4 2189 南京财经大学 521 515 105 189 111 516.90 415 100
5 2238 集美大学 521 514 113 164 122 516.00 415 99
6 2742 浙江传媒学院 523 513 111 194 105 516.60 415 98
7 2466 西北政法大学 519 513 101 206 115 516.00 415 98
8 2027 天津外国语大学 541 511 112 182 86 517.80 415 96
9 2465 西安外国语大学 515 511 115 189 94 512.86 415 96
10 2369 广东财经大学 514 510 95 206 110 511.33 415 95
11 2336 湖南中医药大学 524 509 118 193 90 515.50 415 94
12 2401 重庆师范大学 519 509 109 188 101 515.20 415 94
13 2712 广东金融学院 513 509 108 183 107 510.33 415 94
14 2020 北京物资学院 523 508 97 185 113 511.80 415 93
15 2176 南京林业大学 511 508 112 185 92 509.75 415 93
16 2288 山东财经大学 515 507 113 191 95 511.00 415 92
17 2523 上海工程技术大学 506 506 104 166 130 506.00 415 91
18 2264 济南大学 513 505 110 193 102 509.86 415 90
19 2203 杭州师范大学 516 504 101 203 114 509.00 415 89
20 2387 成都理工大学 517 504 112 200 96 508.09 415 89
21 2265 青岛理工大学 513 504 104 201 75 507.13 415 89
22 2131 吉林财经大学 520 502 96 204 116 508.75 415 87
23 2771 重庆工商大学 524 501 107 182 114 507.88 415 86
24 2020 天津工业大学 511 501 106 173 94 504.62 415 86
25 2262 山东科技大学 517 500 102 194 40 508.43 415 85
26 2589 烟台大学 506 500 111 181 98 502.75 415 85
27 2315 武汉工程大学 500 500 112 186 112 500.00 415 85
28 2391 成都信息工程大学 515 497 103 193 97 503.77 415 82
29 2749 重庆理工大学 505 497 111 208 109 501.60 415 82
30 2241 福建师范大学 503 497 108 191 96 500.00 415 82
31 2667 北京联合大学 500 496 110 176 79 497.67 415 81
32 2180 南通大学 505 494 110 176 109 498.00 415 79
33 2830 上海商学院 516 493 103 180 108 502.43 415 78
34 2028 天津商业大学 513 492 91 161 111 499.42 415 77
35 2724 西安财经学院 519 491 114 178 100 499.65 415 76
36 2193 苏州科技大学 513 490 102 200 93 496.00 415 75
37 1087 中国民用航空飞行学院 499 490 105 180 90 494.50 415 75
38 2157 上海电力学院 506 489 111 182 101 497.50 415 74
39 2432 昆明理工大学 501 489 113 191 96 494.00 415 74
40 2455 西安科技大学 509 486 108 198 91 497.50 415 71
41 2269 山东农业大学 495 486 107 177 98 490.50 415 71
42 2587 厦门理工学院 506 485 105 150 107 490.25 415 70
43 2753 山东工商学院 499 485 97 166 107 489.44 415 70
44 2622 大连大学 506 484 107 179 89 491.70 415 69
45 2091 大连交通大学 500 484 114 178 99 490.63 415 69
46 2283 鲁东大学 498 483 104 193 90 488.43 415 68
47 2318 湖北工业大学 493 483 107 171 92 487.29 415 68
48 2311 河南财经政法大学 505 482 102 188 99 491.33 415 67
49 2445 云南财经大学 504 482 112 180 96 489.00 415 67
50 2752 西安邮电大学 493 482 108 190 107 487.67 415 67
51 2174 常州大学 482 482 110 168 95 482.00 415 67
52 1114 中国劳动关系学院 528 481 108 177 82 491.77 415 66
53 2317 武汉轻工大学 502 481 114 202 77 491.67 415 66
54 2152 哈尔滨商业大学 487 481 110 183 87 484.60 415 66
55 2660 云南警官学院 481 481 109 191 90 481.00 415 66
56 2321 湖北师范大学 503 479 100 186 88 491.17 415 64
57 2351 广东海洋大学 504 479 97 196 100 489.20 415 64
58 2709 湖南工业大学 499 479 101 181 96 487.67 415 64
59 2456 西安石油大学 509 479 102 164 109 485.65 415 64
60 2039 河北科技大学 483 479 97 198 115 480.33 415 64
61 2398 成都中医药大学 544 478 105 172 90 496.00 415 63
62 2718 重庆科技学院 497 478 98 177 102 481.53 415 63
63 2314 长江大学 517 477 103 167 115 487.23 415 62
64 2453 西安工业大学 483 477 103 171 97 480.44 415 62
65 2595 江汉大学 480 477 111 166 99 478.75 415 62
66 2666 甘肃政法学院 479 477 92 179 98 478.00 415 62
67 2073 山西财经大学 508 476 98 180 89 492.96 415 61
68 2158 上海应用技术大学 499 476 97 176 105 483.47 415 61
69 2332 湖南科技大学 500 476 92 201 57 480.50 415 61
70 2458 西安工程大学 497 476 94 184 106 479.47 415 61
71 2210 嘉兴学院 496 475 113 191 84 483.33 415 60
72 2266 山东建筑大学 486 475 102 170 108 480.75 415 60
73 2335 中南林业科技大学 511 474 86 189 103 489.21 415 59
74 2399 川北医学院 507 474 97 187 85 488.09 415 59
75 2575 金陵科技学院 512 474 102 172 99 485.83 415 59
76 2459 陕西中医药大学 495 474 112 167 97 484.75 415 59
77 2024 天津中医药大学 508 474 113 178 91 482.00 415 59
78 2279 曲阜师范大学 494 474 98 159 101 480.70 415 59
79 1111 大连民族大学 485 474 96 165 84 480.25 415 59
80 2474 西北师范大学 485 474 102 203 85 477.89 415 59
81 2294 河南工业大学 490 473 101 173 105 478.93 415 58
82 2406 重庆文理学院 487 473 102 192 92 477.38 415 58
83 2684 上海电机学院 492 473 100 176 97 477.00 415 58
84 2636 福建商学院 473 473 101 182 99 473.00 415 58
85 2583 浙江科技学院 509 472 111 182 113 489.67 415 57
86 2600 成都学院 498 471 104 177 84 480.77 415 56
87 2249 东华理工大学 489 471 101 162 110 479.43 415 56
88 2755 长春大学 491 470 100 166 103 480.17 415 55
89 2270 青岛农业大学 482 470 108 172 80 475.00 415 55
90 2251 江西理工大学 473 470 103 175 88 471.50 415 55

标签:

167079