学进范文网 > 百科 > 分数线 >

贵州二本大学投档线排名 贵州二本大学投档分数线排名

时间: admin 分数线

2020贵州二本大学投档线暂未公布,以下是小编整理的2020年贵州二本大学 投档分数线 排名,供大家参考!

贵州省2020年高考第二批本科理工类平行志愿投档情况(7月27日)







序号 代码 院校名称 计划数 院校要求 投档数 最高分 最低分 最低位次
投档比例(%)







1 0001 阿坝师范学院 12 100 12 427 393 87612
2 0037 安徽农业大学 45 100 45 452 432 55714
3 0064 安徽中医药大学 15 100 15 468 437 52213
4 0066 安康学院 2 100 2 398 398 83384
5 0068 安庆师范大学 5 100 5 442 423 62835
6 0071 安顺学院 978 100 978 436 393 88077
7 0072 安顺学院(民族班) 168 100 168 424 389 91549
8 0075 安阳工学院 10 100 10 408 395 85837
9 0080 鞍山师范学院 66 100 66 423 391 89226
10 0083 白城师范学院 113 100 113 419 392 88586
11 0091 蚌埠医学院 10 100 10 438 427 59710
12 0099 保定学院 4 100 4 416 407 75608
13 0102 保山学院 8 100 8 411 395 86213
14 0106 北方民族大学 17 100 17 434 416 68242
15 0107 北方民族大学(只招少数民族考生) 223 100 223 466 411 72083
16 0110 北海艺术设计学院 11 100 11 408 369 109563
17 0112 北华大学 122 100 122 462 436 53164
18 0113 北华航天工业学院 17 100 17 439 422 63640
19 0116 北京城市学院 71 100 62 457 362 115569
20 0121 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 9 100 5 396 362 115439
21 0127 北京服装学院 8 100 8 504 433 55218
22 0129 北京工商大学嘉华学院 10 105 11 424 361 116914
23 0132 北京工业大学耿丹学院 15 100 5 402 362 115958
24 0140 北京吉利学院 3 100 0


25 0146 北京交通大学海滨学院 10 100 10 436 388 92316
26 0155 北京科技大学天津学院 172 100 172 481 361 116642
27 0161 北京理工大学珠海学院 6 100 6 426 406 76224
28 0162 北京理工大学珠海学院(中外合作办学) 50 100 20 438 364 114108
29 0163 北京联合大学 52 100 52 483 449 44606
30 0166 北京农学院 33 100 33 462 425 60985
31 0174 北京师范大学珠海分校 55 105 58 489 428 58958
32 0175 北京石油化工学院 54 100 54 461 423 62486
33 0182 北京物资学院 23 100 23 493 455 41103
34 0191 北京邮电大学世纪学院 27 100 9 377 361 117023
35 0195 北京中医药大学东方学院 11 100 11 435 389 91077
36 0199 滨州学院 78 100 78 424 393 87543
37 0200 滨州医学院 74 100 74 500 444 47462
38 0203 亳州学院 3 100 3 400 392 88611
39 0206 渤海大学 76 100 76 464 433 55270
40 0217 长春财经学院 5 100 5 425 399 82197
41 0218 长春大学 86 100 86 461 435 53823
42 2865 长春大学(中外合作办学) 2 100 1 391 391 89342
43 0219 长春大学旅游学院 11 100 1 365 365 112836
44 0221 长春工程学院 144 100 144 437 403 79091
45 0222 长春工业大学 61 105 65 451 394 86637
46 0224 长春光华学院 9 100 7 380 362 116197
47 0225 长春建筑学院 16 100 16 402 379 100604
48 0227 长春科技学院 8 100 8 387 373 105695
49 0229 长春理工大学光电信息学院 16 100 4 370 362 116230
50 0231 长春师范大学 60 105 63 459 433 55176
51 0236 长春中医药大学 51 100 51 486 438 51698
52 0239 长江大学文理学院 39 100 39 444 369 109880
53 0241 长江师范学院 22 105 24 445 428 58867
54 0248 长沙理工大学城南学院 35 100 35 486 386 94275
55 0253 长沙师范学院 10 100 10 432 389 90847
56 0255 长沙学院 15 100 15 451 435 54046
57 0256 长沙医学院 18 100 18 450 435 53491
58 0260 长治学院 10 100 10 414 397 84106
59 0261 长治医学院 26 100 26 473 441 49697
60 0264 常熟理工学院 113 100 113 433 410 73291
61 0266 常州大学怀德学院 54 100 8 450 365 113038
62 0269 常州工学院 130 105 137 440 410 72968
63 0277 成都东软学院 11 100 11 482 389 91227
64 0280 成都工业学院 24 100 24 470 446 46530
65 0283 成都理工大学 18 100 18 494 465 35180
66 0284 成都理工大学工程技术学院 26 100 26 468 397 83784
67 0287 成都体育学院 20 100 20 446 420 64888
68 0288 成都文理学院 2 100 2 406 401 81024
69 0289 成都信息工程大学 25 100 25 481 466 34802
70 0291 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 13 105 14 398 377 102020
71 0292 成都学院 22 100 22 468 445 47253
72 0293 成都医学院 11 100 11 473 452 42636
73 0296 成都中医药大学 24 100 24 496 458 39216
74 0299 承德医学院 4 100 4 468 451 43141
75 0303 赤峰学院 2 100 2 394 387 93015
76 0311 重庆大学城市科技学院 61 115 71 453 386 94207
77 0312 重庆第二师范学院 7 100 7 462 440 50378
78 0322 重庆工商大学 110 102 113 496 460 38136
79 0323 重庆工商大学派斯学院 23 100 23 425 391 89560
80 0324 重庆工商大学融智学院 10 100 10 467 407 75654
81 0339 重庆科技学院 50 100 50 464 441 49597
82 0340 重庆理工大学 34 100 34 517 469 33198
83 0347 重庆三峡学院 14 100 14 446 432 55935
84 0351 重庆师范大学 55 100 55 505 465 35256
85 0352 重庆师范大学涉外商贸学院 11 100 11 388 380 99339
86 0355 重庆文理学院 19 100 19 461 446 46443
87 0357 重庆医科大学 35 105 37 552 475 30617
88 0361 重庆邮电大学 12 100 12 503 472 31596
89 0363 重庆邮电大学移通学院 39 105 41 467 382 97266
90 0369 楚雄师范学院 5 100 5 415 396 85066
91 0371 川北医学院 18 105 19 482 456 40550
92 0375 大理大学 30 105 32 471 457 40076
93 0378 大连财经学院 35 100 35 438 400 81988
94 0379 大连大学 109 100 109 474 438 52037
95 0380 大连东软信息学院 135 100 34 421 361 117064
96 0383 大连工业大学 94 102 96 469 436 53195
97 0384 大连工业大学艺术与信息工程学院 43 100 7 375 361 116611
98 0386 大连海洋大学 104 100 104 471 426 60193
99 0388 大连交通大学 36 100 36 455 439 50923
100 0389 大连科技学院 34 100 34 426 374 104597
101 0392 大连理工大学城市学院 22 100 22 399 365 113404
102 0393 大连民族大学 61 100 61 468 423 62650
103 0396 大连民族大学(定向) 18 100 18 479 442 48934
104 0394 大连民族大学(只招少数民族考生) 116 105 122 471 425 61515
105 0402 大连医科大学中山学院 40 100 40 447 382 97758
106 0406 大庆师范学院 72 100 72 413 389 91536
107 0415 德州学院 30 100 30 415 393 87519
108 0418 滇西科技师范学院 5 100 5 396 389 91316
109 0421 电子科技大学成都学院 20 105 21 447 400 81231
110 0422 电子科技大学中山学院 10 100 10 381 364 113541
111 0427 东北电力大学 38 110 42 462 442 49289
112 0436 东华理工大学 44 100 44 459 448 44982
113 0437 东华理工大学(中外合作办学) 4 100 4 411 379 100015
114 0438 东华理工大学长江学院 9 100 8 386 362 116219
115 0440 东南大学成贤学院 74 100 74 387 361 116507
116 0453 防灾科技学院 76 100 76 438 400 81742
117 0454 佛山科学技术学院 30 105 32 414 396 84986
118 0459 福建工程学院 187 100 187 464 426 60555
119 0461 福建工程学院(鳝溪校区) 160 100 86 436 364 114100
120 0463 福建江夏学院 165 100 165 467 431 56849
121 0468 福建农林大学 207 100 207 479 420 64863
122 0469 福建农林大学东方学院 5 100 5 381 368 110419
123 0470 福建农林大学金山学院 15 100 14 438 362 116164
124 0472 福建商学院 14 100 14 446 418 66901
125 0474 福建师范大学 82 100 82 474 437 52292
126 0476 福建师范大学(中外合作办学) 12 100 12 437 377 101770
127 0477 福建师范大学闽南科技学院 7 100 7 386 369 109557
128 0478 福建师范大学协和学院 6 100 6 389 383 97073
129 0483 福建医科大学 118 100 118 551 458 39115
130 0486 福建中医药大学 129 100 129 501 440 50272
131 0489 福州大学至诚学院 12 100 12 409 363 114735
132 0492 福州理工学院 20 100 20 395 370 108951
133 0495 福州外语外贸学院 16 100 13 413 361 116586
134 0503 阜阳师范学院 12 100 12 405 399 82297
135 0518 甘肃民族师范学院 4 100 4 410 402 80229
136 0520 甘肃农业大学 15 100 15 420 409 73790
137 0524 甘肃医学院 2 100 2 433 433 55205
138 0526 甘肃政法学院 2 100 2 442 440 50363
139 0527 甘肃中医药大学 14 105 15 455 444 47479
140 0528 赣南师范大学 29 100 29 457 440 50513
141 0531 赣南医学院 8 100 8 469 455 41089
142 0539 广东白云学院 6 100 6 410 366 112178
143 0541 广东财经大学 2 100 2 491 489 24292
144 0544 广东第二师范学院 3 100 3 448 441 50003
145 0550 广东工业大学华立学院 3 100 2 381 376 102796
146 0551 广东海洋大学 17 100 17 456 442 49000
147 0552 广东海洋大学寸金学院 13 100 12 380 362 115515
148 0559 广东金融学院 8 100 8 483 463 36651
149 0560 广东警官学院 3 100 3 474 451 43642
150 0578 广东石油化工学院 40 107 43 441 404 77949
151 0585 广东外语外贸大学南国商学院 8 105 9 416 366 112351
152 0593 广东药科大学 18 100 18 479 452 42647
153 0594 广东医科大学 17 100 17 470 448 45247
154 0598 广西财经学院 4 100 4 452 450 43947
155 0601 广西大学行健文理学院 20 100 19 390 361 116636
156 0615 广西科技大学 42 100 42 462 443 48545
157 2860 广西科技大学(中外合作办学) 6 100 4 378 366 111935
158 0616 广西科技大学鹿山学院 83 100 83 394 363 114903
159 0617 广西科技师范学院 14 100 14 410 399 82262
160 0621 广西民族大学 16 100 16 454 435 53638
161 0623 广西民族大学相思湖学院 6 100 6 379 371 107582
162 0624 广西民族师范学院 29 100 29 454 415 69060
163 0628 广西师范大学 49 100 49 480 453 42428
164 0629 广西师范大学漓江学院 4 100 4 388 378 101560
165 0630 广西师范学院 24 100 24 437 418 67064
166 0634 广西外国语学院 26 100 26 437 385 95103
167 0638 广西医科大学 6 100 6 456 433 55489
168 0644 广西中医药大学 10 100 10 464 455 41320
169 0645 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 14 100 14 417 386 94078
170 0668 广州商学院 5 100 5 430 393 87636
171 0671 广州体育学院 2 100 2 446 431 56523
172 0681 贵阳学院 1238 103 1276 471 417 67674
173 0688 贵阳中医学院 1322 105 1389 467 388 92247
174 0690 贵州财经大学 1378 101 1392 507 450 43884
175 0691 贵州财经大学(民族班) 32 100 32 468 445 46995
176 0692 贵州财经大学(中外合作办学) 664 100 333 450 361 116962
177 0693 贵州财经大学商务学院 1859 105 1952 445 371 107669
178 0697 贵州大学 150 110 165 474 444 47564
179 0704 贵州大学科技学院 957 105 1005 455 371 107997
180 0705 贵州大学明德学院 1705 100 1705 457 374 104873
181 0711 贵州工程应用技术学院 1612 103 1661 446 389 91049
182 0723 贵州警察学院 80 101 81 454 405 77610
183 0724 贵州理工学院 1560 103 1607 481 406 76860
184 2811 贵州理工学院(阿里巴巴联合办学) 300 103 309 477 396 85455
185 0725 贵州理工学院(民族班) 100 103 103 445 402 79747
186 0726 贵州民族大学 1636 103 1686 472 426 60444
187 0727 贵州民族大学(民汉双语) 99 103 102 430 389 91639
188 0728 贵州民族大学(民族班) 126 103 130 448 406 76291
189 0730 贵州民族大学人文科技学院 1381 105 1451 438 370 108620
190 0733 贵州商学院 1292 102 1318 464 400 81704
191 0735 贵州师范大学 1977 100 1977 483 436 52766
192 0736 贵州师范大学(定向) 5 100 5 450 431 56405
193 0737 贵州师范大学(中外合作办学) 95 100 74 446 361 116957
194 0738 贵州师范大学求是学院 921 101 931 457 383 96398
195 0739 贵州师范学院 1329 103 1369 480 422 63761
196 0740 贵州师范学院(民族班) 66 102 68 451 421 64261
197 0742 贵州医科大学 1135 102 1158 472 425 61003
198 0743 贵州医科大学神奇民族医药学院 616 100 616 456 385 94878
199 0746 桂林电子科技大学 24 100 24 542 462 37009
200 0747 桂林电子科技大学信息科技学院 26 100 26 393 368 110516
201 0748 桂林航天工业学院 44 100 44 428 410 72813
202 0749 桂林理工大学 61 100 61 480 446 46705
203 0750 桂林理工大学博文管理学院 6 100 6 389 372 106363
204 0751 桂林旅游学院 14 100 14 401 388 91724
205 0754 桂林医学院 10 100 10 464 447 46065
206 0763 哈尔滨华德学院 53 100 27 375 361 116827
207 0764 哈尔滨剑桥学院 75 100 24 399 361 116684
208 0766 哈尔滨金融学院 55 100 55 452 425 61424
209 0768 哈尔滨理工大学 35 100 35 468 454 41853
210 0769 哈尔滨商业大学 177 100 177 457 420 65098
211 0770 哈尔滨师范大学 180 100 180 460 416 67883
212 0771 哈尔滨石油学院 80 100 14 428 363 115254
213 0773 哈尔滨体育学院 5 100 5 382 378 100831
214 0775 哈尔滨信息工程学院 68 100 18 411 361 117029
215 0776 哈尔滨学院 69 100 69 445 398 83040
216 0777 哈尔滨医科大学 62 100 62 482 432 55739
217 0781 哈尔滨远东理工学院 35 100 11 385 362 116235
218 0784 海口经济学院 102 100 100 408 361 117041
219 0785 海南大学 85 100 85 491 448 45164
220 0789 海南热带海洋学院 45 100 45 481 402 79505
221 0791 海南师范大学 58 100 58 466 448 44935
222 0794 海南医学院 17 100 14 449 371 107847
223 0797 邯郸学院 9 100 9 397 390 90177
224 0799 韩山师范学院 8 100 8 426 400 81441
225 0800 汉江师范学院 25 100 25 409 379 100117
226 0801 汉口学院 31 100 31 397 369 109746
227 0804 杭州电子科技大学信息工程学院 53 100 53 457 369 109319
228 0806 杭州师范大学 63 100 63 488 462 36979
229 0807 杭州师范大学钱江学院 49 100 49 394 366 112390
230 0809 杭州医学院 20 100 20 469 448 45400
231 0822 河北北方学院 10 100 10 473 446 46151
232 0824 河北大学 33 100 33 501 457 39770
233 0826 河北地质大学 24 100 24 457 430 57362
234 0827 河北地质大学华信学院 15 100 3 370 365 113432
235 0829 河北东方学院 3 100 3 382 379 100415
236 0831 河北工程大学 72 100 72 463 418 66286
237 0832 河北工程大学科信学院 32 100 32 397 377 102264
238 0845 河北建筑工程学院 10 100 10 438 427 59643
239 0847 河北金融学院 30 100 30 460 445 47099
240 0848 河北金融学院(中外合作办学) 2 100 2 434 429 57887
241 0849 河北经贸大学 12 100 12 480 459 38750
242 0851 河北科技大学 20 100 20 465 443 48335
243 0853 河北科技师范学院 20 100 20 420 398 83415
244 0854 河北科技学院 12 100 12 388 376 102707
245 0866 河北师范大学 15 100 15 471 443 48376
246 0869 河北水利电力学院 3 100 3 435 398 83168
247 0872 河北外国语学院 3 100 3 399 386 94044
248 0873 河北医科大学 25 100 25 568 455 40774
249 0876 河北中医学院 6 100 6 458 438 51482
250 0877 河池学院 15 100 15 417 392 88241
251 0880 河南财经政法大学 28 100 28 492 460 38376
252 0882 河南城建学院 31 105 33 417 397 84259
253 0886 河南工程学院 22 100 22 443 413 70496
254 0887 河南工学院 4 100 4 407 398 83340
255 0888 河南工业大学 58 105 61 467 443 48609
256 0889 河南工业大学(中外合作办学) 3 100 3 423 407 75893
257 0900 河南科技大学 80 100 80 468 443 48444
258 0901 河南科技学院 2 100 2 417 414 69545
259 0903 河南理工大学 40 105 42 471 455 41032
260 0906 河南农业大学 26 100 26 446 426 60534
261 0908 河南师范大学 10 100 10 462 439 50818
262 0919 河南中医药大学 9 100 9 465 441 49566
263 0920 河套学院 20 100 20 383 362 115833
264 0921 河西学院 3 100 3 391 389 91462
265 0924 菏泽学院 30 100 30 414 391 89599
266 0927 贺州学院 15 100 15 411 396 84951
267 0933 黑河学院 20 100 20 401 388 91964
268 0934 黑龙江八一农垦大学 285 100 285 443 388 92565
269 0936 黑龙江财经学院 44 100 44 438 371 107838
270 0937 黑龙江大学 57 100 57 456 428 59139
271 0938 黑龙江东方学院 57 100 36 385 361 117043
272 0939 黑龙江工程学院 86 100 86 430 390 90417
273 0941 黑龙江工商学院 50 100 9 388 361 116904
274 0942 黑龙江工业学院 112 100 112 406 383 96698
275 0947 黑龙江科技大学 225 100 225 452 407 75304
276 0971 黑龙江中医药大学 115 100 115 454 412 71611
277 0972 衡水学院 4 100 4 406 395 85646
278 0974 衡阳师范学院 6 100 6 420 416 68013
279 0975 衡阳师范学院南岳学院 4 100 4 393 384 95423
280 0977 红河学院 14 100 14 444 399 82708
281 0980 呼伦贝尔学院 18 100 18 397 386 94040
282 0986 湖北大学知行学院 30 100 30 406 362 115476
283 0987 湖北第二师范学院 98 100 98 457 420 64848
284 0988 湖北工程学院 69 100 69 445 418 66970
285 0989 湖北工程学院新技术学院 33 100 33 382 369 109236
286 0991 湖北工业大学 6 100 6 456 428 58690
287 0992 湖北工业大学工程技术学院 35 100 27 389 361 117060
288 0996 湖北经济学院 92 100 92 494 449 44791
289 0997 湖北经济学院法商学院 14 100 14 425 368 110447
290 1000 湖北科技学院 117 100 117 473 429 58082
291 1002 湖北理工学院 108 100 108 455 426 60084
292 1004 湖北民族学院 101 105 107 462 416 68240
293 1005 湖北民族学院科技学院 23 100 23 413 378 101328
294 1006 湖北汽车工业学院 61 100 61 447 398 83483
295 1011 湖北商贸学院 35 100 35 396 362 115871
296 1015 湖北师范大学 65 100 65 493 446 46552
297 1016 湖北师范大学文理学院 45 100 45 414 369 109633
298 1020 湖北文理学院 115 100 115 446 411 72111
299 1021 湖北文理学院理工学院 19 100 19 417 367 111674
300 1022 湖北医药学院 82 100 82 485 442 49082
301 1023 湖北医药学院药护学院 43 100 43 432 377 101874
302 1027 湖北中医药大学 119 100 119 504 441 49931
303 1031 湖南财政经济学院 14 100 14 483 460 38410
304 1033 湖南城市学院 27 100 27 439 418 66395
305 1036 湖南第一师范学院 9 100 9 459 449 44345
306 1042 湖南工程学院 48 100 48 454 429 58163
307 1046 湖南工学院 55 100 55 436 416 68387
308 1047 湖南工业大学 6 100 6 461 449 44714
309 1060 湖南警察学院 6 100 6 463 449 44737
310 1064 湖南科技大学潇湘学院 8 105 9 464 395 85948
311 1065 湖南科技学院 21 100 21 458 422 63534
312 1068 湖南理工学院 16 100 16 469 450 43698
313 1069 湖南理工学院南湖学院 10 100 10 415 387 92684
314 1073 湖南农业大学东方科技学院 9 100 9 398 378 101099
315 1074 湖南女子学院 2 100 2 433 427 59962
316 1076 湖南人文科技学院 14 100 14 429 406 76251
317 2861 湖南人文科技学院(中外合作办学) 1 100 1 380 380 99299
318 1080 湖南商学院 14 100 14 481 457 39727
319 1082 湖南涉外经济学院 55 100 55 418 380 99340
320 1097 湖南文理学院 6 100 6 447 433 55460
321 1098 湖南文理学院芙蓉学院 4 100 4 429 384 95935
322 1103 湖南医药学院 10 100 10 460 450 43895
323 1105 湖南应用技术学院 35 103 37 422 372 107108
324 1109 湖南中医药大学 26 100 26 475 451 43283
325 1112 湖州师范学院 67 100 67 459 416 68097
326 1113 湖州师范学院求真学院 30 100 6 381 364 114138
327 1117 华北电力大学科技学院 22 100 22 468 391 89588
328 1118 华北科技学院 102 100 102 571 414 70199
329 1119 华北科技学院(中外合作办学) 3 100 3 401 380 98986
330 1122 华北理工大学轻工学院 10 100 3 383 361 116350
331 1123 华北水利水电大学 80 100 80 484 447 45957
332 1124 华东交通大学 21 105 23 481 459 38447
333 1125 华东交通大学理工学院 48 100 48 419 378 101464
334 1130 华南理工大学广州学院 22 100 22 419 375 103791
335 1132 华南农业大学珠江学院 4 100 3 387 375 104458
336 1138 怀化学院 22 100 22 433 403 79024
337 1141 淮北师范大学 10 105 11 464 445 47023
338 1144 淮海工学院 134 100 134 446 402 79461
339 1146 淮南师范学院 15 100 15 432 412 71461
340 1148 淮阴工学院 175 100 175 445 402 80315
341 1149 淮阴师范学院 80 102 82 417 391 89139
342 1151 黄冈师范学院 86 100 86 440 408 75005
343 1156 黄淮学院 10 100 10 402 390 90736
344 1163 惠州学院 14 100 14 429 397 84382
345 1165 吉林财经大学 38 100 38 496 455 41000
346 1168 吉林大学珠海学院 23 100 23 422 391 89839
347 1170 吉林动画学院 11 105 12 400 370 108661
348 1171 吉林工程技术师范学院 40 100 40 397 382 98016
349 1173 吉林工商学院 102 102 105 435 392 89022
350 1175 吉林华桥外国语学院 22 100 22 436 365 112998
351 1176 吉林化工学院 126 105 133 437 390 90559
352 1177 吉林建筑大学 79 100 79 456 417 67219
353 1180 吉林警察学院 31 100 31 441 387 93077
354 1182 吉林农业大学 102 105 108 448 410 72822
355 1183 吉林农业科技学院 86 100 86 420 391 89786
356 1186 吉林师范大学 21 100 21 445 424 61664
357 2862 吉林师范大学(中外合作办学) 5 100 1 370 370 108212
358 1187 吉林师范大学博达学院 32 100 32 389 374 105168
359 1191 吉林医药学院 79 100 79 470 431 56826
360 1194 吉首大学 15 100 15 471 449 44674
361 1196 集美大学 279 100 279 493 454 41840
362 1197 集美大学诚毅学院 33 100 33 437 389 90890
363 1198 集宁师范学院 3 100 3 403 388 92554
364 1199 济南大学 90 100 90 480 451 43323
365 1200 济南大学泉城学院 18 100 18 387 369 109882
366 1205 济宁学院 45 100 45 415 390 90555
367 1206 济宁医学院 90 100 90 475 431 56663
368 1211 佳木斯大学 209 100 209 451 370 108994
369 1214 嘉兴学院 121 100 121 454 428 58898
370 1215 嘉兴学院南湖学院 40 100 9 380 361 116923
371 1217 嘉应学院 5 100 5 397 386 94341
372 1220 江汉大学 85 100 85 470 440 50438
373 1221 江汉大学文理学院 47 100 47 404 363 114463
374 1232 江苏大学京江学院 85 100 85 399 362 115907
375 1233 江苏第二师范学院 40 100 40 445 419 65725
376 1243 江苏科技大学苏州理工学院 61 100 46 419 361 117011
377 1244 江苏理工学院 163 100 163 468 421 64371
378 1251 江苏师范大学 123 100 123 498 455 41008
379 1252 江苏师范大学科文学院 57 100 36 385 361 116299
380 1256 江西财经大学现代经济管理学院 26 100 26 429 367 110875
381 1261 江西服装学院 9 100 9 382 369 109878
382 1262 江西工程学院 19 100 19 425 382 97776
383 1277 江西警察学院 7 100 7 428 416 68335
384 1278 江西科技师范大学 34 100 34 447 428 59257
385 1279 江西科技师范大学理工学院 7 100 7 434 378 101466
386 1280 江西科技学院 20 100 20 438 377 101809
387 1282 江西理工大学 9 100 9 453 430 57559
388 1283 江西理工大学应用科学学院 14 100 14 402 376 103518
389 1285 江西农业大学 46 100 46 459 431 56672
390 1286 江西农业大学南昌商学院 11 100 7 389 363 115008
391 1290 江西师范大学 27 100 27 482 456 40208
392 1291 江西师范大学(定向) 3 100 0


393 1292 江西师范大学科学技术学院 16 100 16 397 373 105800
394 1310 江西应用科技学院 10 100 10 390 373 105846
395 1312 江西中医药大学 15 100 15 471 443 48542
396 1313 江西中医药大学科技学院 7 100 7 426 409 73843
397 1322 金陵科技学院 143 100 143 456 419 65646
398 1325 锦州医科大学 87 100 87 474 445 47241
399 1326 锦州医科大学医疗学院 60 100 60 433 378 100759
400 1329 晋中学院 15 100 15 416 389 90982
401 1331 荆楚理工学院 71 100 71 437 407 75425
402 1336 井冈山大学 95 113 108 443 417 67764
403 1337 井冈山大学(中外合作办学) 3 105 4 395 378 101441
404 1338 景德镇陶瓷大学 40 100 40 434 411 72195
405 1341 景德镇学院 13 100 13 409 396 85381
406 1342 九江学院 27 100 27 444 415 68790
407 1351 凯里学院 1347 100 1347 460 398 83006
408 1353 凯里学院(民族班) 40 100 40 402 388 92020
409 1357 昆明理工大学 39 100 39 491 461 37360
410 1358 昆明理工大学津桥学院 19 105 20 457 377 101968
411 1361 昆明学院 11 100 11 447 434 54523
412 1363 昆明医科大学 11 100 11 537 472 32067
413 1364 昆明医科大学海源学院 4 100 4 445 421 64198
414 1369 兰州财经大学 5 100 5 458 447 45784
415 1371 兰州财经大学陇桥学院 11 100 11 401 379 100690
416 1376 兰州交通大学 24 100 24 480 456 40323
417 1377 兰州交通大学博文学院 8 100 8 390 379 100410
418 1380 兰州理工大学技术工程学院 8 100 8 459 386 93787
419 1388 廊坊师范学院 10 100 10 411 402 79913
420 1396 丽水学院 66 105 70 448 413 71043
421 1400 辽东学院 92 100 92 423 390 90193
422 1402 辽宁财贸学院 10 100 2 364 361 116922
423 1407 辽宁对外经贸学院 82 100 41 385 362 116144
424 1410 辽宁工业大学 128 100 128 463 425 60938
425 1414 辽宁何氏医学院 60 100 60 398 375 104381
426 1420 辽宁科技大学 115 100 115 463 421 64120
427 1422 辽宁科技学院 137 100 137 431 387 92695
428 1423 辽宁理工学院 48 100 17 392 362 116010
429 1431 辽宁师范大学 45 100 45 479 446 46140
430 1432 辽宁师范大学(中外合作办学) 5 100 2 418 372 106468
431 1433 辽宁师范大学海华学院 14 100 0


432 1435 辽宁石油化工大学 91 100 91 437 413 70953
433 1447 辽宁中医药大学 56 100 56 459 424 62104
434 1448 辽宁中医药大学杏林学院 30 100 30 418 375 104503
435 1452 聊城大学 37 100 37 437 420 65364
436 1453 聊城大学东昌学院 26 100 26 388 372 106318
437 1458 临沂大学 42 100 42 449 428 58853
438 1460 岭南师范学院 6 100 6 412 405 77710
439 1465 六盘水师范学院 1108 100 1108 437 391 89562
440 1466 六盘水师范学院(民汉双语) 28 100 28 402 380 98977
441 1467 六盘水师范学院(民族班) 33 100 33 404 393 87678
442 1469 龙岩学院 143 100 143 430 391 89864
443 1470 陇东学院 7 100 7 391 388 92402
444 1474 鲁东大学 98 100 98 464 437 52113
445 1477 吕梁学院 31 100 31 406 390 90182
446 1481 洛阳理工学院 18 100 18 451 413 70380
447 1482 洛阳师范学院 16 100 16 420 405 77342
448 2847 茅台学院 550 105 578 480 387 92962
449 1493 绵阳师范学院 8 100 8 440 418 66618
450 1505 闽江学院 152 100 152 444 408 74454
451 1506 闽南理工学院 19 100 19 434 375 103851
452 1507 闽南师范大学 191 100 191 468 429 58377
453 1510 牡丹江师范学院 75 100 75 418 389 91492
454 1511 牡丹江医学院 190 100 190 472 416 68601
455 1512 内江师范学院 6 100 6 421 405 77711
456 1515 内蒙古财经大学 15 100 15 456 425 61175
457 1517 内蒙古大学创业学院 12 100 0


458 1520 内蒙古工业大学 50 100 50 438 399 82212
459 1528 内蒙古科技大学 65 100 65 469 403 79381
460 1529 内蒙古科技大学包头师范学院 5 100 5 377 370 108632
461 1530 内蒙古科技大学包头医学院 30 100 30 447 374 105038
462 1533 内蒙古民族大学 47 100 47 424 395 86437
463 1536 内蒙古农业大学 40 100 40 426 395 86011
464 1538 内蒙古师范大学 25 100 25 418 405 77713
465 1539 内蒙古师范大学鸿德学院 5 100 5 369 362 115738
466 1541 内蒙古医科大学 30 100 30 455 435 53917
467 1546 南昌大学科学技术学院 38 100 8 393 362 116127
468 1548 南昌工程学院 14 100 14 448 433 55003
469 1549 南昌工学院 33 105 35 463 375 104429
470 1550 南昌航空大学 40 105 42 474 451 43242
471 1551 南昌航空大学科技学院 28 100 28 402 363 114978
472 1553 南昌理工学院 32 100 32 421 383 96339
473 1555 南昌师范学院 11 100 11 435 400 81437
474 1562 南华大学船山学院 6 100 6 378 369 109159
475 1564 南京财经大学红山学院 33 100 33 456 376 102633
476 1567 南京大学金陵学院 110 100 110 439 384 95906
477 1568 南京工程学院 167 100 167 482 435 54060
478 1570 南京工业大学浦江学院 62 100 29 394 361 116319
479 1573 南京航空航天大学金城学院 84 100 49 396 361 116618
480 1578 南京理工大学泰州科技学院 79 100 38 396 361 116383
481 1579 南京理工大学紫金学院 60 100 20 419 361 116855
482 1587 南京审计大学金审学院 47 100 47 444 394 86876
483 1589 南京师范大学泰州学院 49 100 49 387 365 112797
484 1590 南京师范大学中北学院 35 100 35 399 365 113162
485 1592 南京特殊教育师范学院 20 100 20 424 392 88250
486 1595 南京晓庄学院 108 100 108 463 400 81352
487 1598 南京信息工程大学滨江学院 7 100 7 427 378 101555
488 1600 南京医科大学 16 105 17 494 455 41189
489 1601 南京医科大学康达学院 48 100 48 436 383 96960
490 1604 南京邮电大学通达学院 29 105 31 444 365 113337
491 1606 南京中医药大学翰林学院 29 100 29 434 373 106138
492 1608 南开大学滨海学院 104 100 104 408 368 110565
493 1610 南宁学院 6 100 6 415 390 90134
494 1612 南通大学 203 102 208 478 446 46233
