海南各大学录取分数线是多少
时间:
admin
分数线
大学录取分数线是根据大学预定招生人数,从前面掐下来的,比如在某省某专业只招收5人,那就取这个省报这个专业的分数的前5名,然后发布录取分数线。下面是海南部分大学录取分数线信息,仅供参考。
海南热带海洋学院录取分数线2019
海南医学院录取分数线2019
省份 | 批次 | 科类 | 已录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
海南 | 本科提前批 | 理工 | 180 | 539 | 717(海口市) | 540(白沙县) |
国家专项 | 文史 | 7 | 593 | 617 | 600 | |
国家专项 | 理工 | 30 | 539 | 628 | 561 | |
本科A批 | 文史 | 93 | 593 | 676 | 614 | |
本科A批 | 理工 | 426 | 539 | 688 | 559 | |
地方专项 | 文史 | 7 | 593 | 630 | 627 | |
地方专项 | 理工 | 38 | 539 | 633 | 560 | |
少数民族预科班 | 文史 | 20 | 593 | 614 | 593 | |
少数民族预科班 | 理工 | 30 | 539 | 568 | 540 | |
贵州 | 本科一批 | 文史 | 8 | 542 | 568 | 553 |
本科一批 | 理工 | 53 | 470 | 552 | 483 | |
本科二批 | 文史 | 2 | 453 | 514 | 512 | |
本科二批 | 理工 | 17 | 369 | 459 | 430 | |
河南 | 本科一批 | 理工 | 43 | 502 | 575 | 536 |
本科二批 | 文史 | 18 | 447 | 535 | 528 | |
本科二批 | 理工 | 63 | 385 | 541 | 478 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 19 | 470 | 549 | 522 |
本科二批 | 文史 | 9 | 400 | 517 | 512 | |
本科二批 | 理工 | 21 | 366 | 491 | 463 | |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 9 | 477 | 569 | 556 |
本科二批 | 理工 | 16 | 372 | 519 | 447 | |
四川 | 本科一批 | 理工 | 20 | 547 | 614 | 593 |
本科二批 | 文史 | 10 | 472 | 543 | 534 | |
本科二批 | 理工 | 28 | 459 | 591 | 533 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 14 | 522 | 568 | 559 |
本科二批 | 文史 | 6 | 502 | 554 | 551 | |
本科二批 | 理工 | 31 | 449 | 519 | 475 | |
辽宁 | 本科批 | 文史 | 6 | 482 | 537 | 526 |
本科批 | 理工 | 19 | 369 | 561 | 442 | |
广西 | 本科一批 | 理工 | 21 | 509 | 570 | 541 |
本科二批 | 文史 | 14 | 388 | 477 | 403 | |
本科二批 | 理工 | 79 | 347 | 548 | 375 | |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 8 | 457 | 519 | 505 |
本科二批 | 文史 | 4 | 455 | 521 | 513 | |
本科二批 | 理工 | 18 | 381 | 474 | 431 | |
新疆 | 南疆计划本科一批 | 理工 | 2 | 450 | 561 | 532 |
本科一批 | 理工 | 7 | 450 | 535 | 502 | |
本科二批 | 文史 | 4 | 387 | 495 | 482 | |
本科二批 | 理工 | 17 | 326 | 468 | 438 | |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 13 | 530 | 578 | 545 |
本科二批 | 理工 | 12 | 385 | 534 | 412 | |
浙江 | 第一段 | | 18 | 595 | 611 | 595 |
第二段 | | 32 | 496 | 594 | 559 | |
上海 | 本科批 | | 5 | 403 | 490 | 438 |
山东 | 本科批 | 理工 | 15 | 443 | 558 | 463 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 16 | 477 | 557 | 501 |
本科二批 | 文史 | 4 | 436 | 503 | 493 | |
本科二批 | 理工 | 10 | 352 | 531 | 447 | |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 63 | 345 | 359 | 345 |
北京 | 本科批 | 理工 | 4 | 423 | 493 | 489 |
天津 | 本科A批 | 理工 | 15 | 400 | 517 | 483 |
广东 | 本科批 | 文史 | 2 | 455 | 543 | 541 |
本科批 | 理工 | 23 | 390 | 517 | 496 | |
青海 | 本科一批 | 理工 | 11 | 407 | 494 | 469 |
本科二批 | 理工 | 14 | 376 | 433 | 399 | |
福建 | 本科二批 | 文史 | 9 | 464 | 519 | 507 |
本科二批 | 理工 | 51 | 393 | 540 | 432 | |
陕西 | 本科一批 | 文史 | 10 | 518 | 557 | 521 |
本科一批 | 理工 | 45 | 468 | 564 | 479 | |
河北 | 本科一批 | 理工 | 12 | 502 | 577 | 559 |
本科二批 | 文史 | 6 | 461 | 550 | 536 | |
本科二批 | 理工 | 27 | 379 | 539 | 492 | |
湖南 | 本科一批 | 文史 | 6 | 553 | 559 | 553 |
本科一批 | 理工 | 49 | 500 | 538 | 510 | |
重庆 | 本科一批 | 理工 | 15 | 525 | 590 | 570 |
本科二批 | 文史 | 13 | 458 | 534 | 507 | |
本科二批 | 理工 | 32 | 435 | 574 | 470 | |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 15 | 496 | 555 | 539 |
本科二批 | 文史 | 6 | 504 | 546 | 543 | |
本科二批 | 理工 | 37 | 426 | 511 | 451 | |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 4 | 445 | 521 | 513 |
本科二批 | 理工 | 42 | 388 | 525 | 456 | |
云南 | 本科一批 | 文史 | 2 | 560 | 592 | 588 |
本科一批 | 理工 | 17 | 535 | 600 | 583 | |
本科二批 | 文史 | 6 | 480 | 548 | 526 | |
本科二批 | 理工 | 40 | 535 | 557 | 456 | |
山西 | 本科一批B | 理工 | 21 | 507 | 524 | 507 |
本科二批 | 文史 | 5 | 481 | 525 | 513 | |
本科二批 | 理工 | 24 | 432 | 498 | 444 | |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 4 | 425 | 548 | 490 |
本科一批(少) | 理工 | 4 | 325 | 372 | 360 |
海南大学录取分数线2019
以上是海南部分大学录取分数线信息,更多海南高校分数线信息请到学校官网招生网查看。
标签: