学食品科学与工程类专业要选什么科目
时间:
admin
分数线
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校食品科学与工程类专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
食品科学与工程类专业选科要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10019 | 中国农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10113 | 山西农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生均须选考方可报考) |
10163 | 沈阳药科大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 物理或历史均可 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10183 | 吉林大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10223 | 黑龙江八一农垦大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10224 | 东北农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10251 | 华东理工大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10299 | 江苏大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10307 | 南京农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10337 | 浙江工业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10353 | 浙江工商大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10364 | 安徽农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10370 | 安徽师范大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10403 | 南昌大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 生物,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10423 | 中国海洋大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10434 | 山东农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10496 | 武汉轻工大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10500 | 湖北工业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10504 | 华中农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10519 | 湖北文理学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10537 | 湖南农业大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10538 | 中南林业科技大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 物理或历史均可 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10561 | 华南理工大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10589 | 海南大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10593 | 广西大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10623 | 西华大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10635 | 西南大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10657 | 贵州大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10718 | 陕西师范大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10743 | 青海大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
10759 | 石河子大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10859 | 天津天狮学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11057 | 浙江科技学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
11100 | 海南热带海洋学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11117 | 扬州大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
11654 | 武汉商学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11832 | 河北经贸大学 | 0827 | 食品科学与工程类 | 仅物理 | 不提科目要求 |
13234 | 湖北大学知行学院 | 0827 | 食品科学与工程类 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
选考要求
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
标签: