新高考学教育技术学选什么科
时间:
admin
分数线
高考综合改革实施方案“3+1+2”模式已经逐步实施,大家都很想知道各专业对科目的要求是什么样的,以下是各高校教育技术学专业选考科目要求(3+1+2模式),供高中学生选科时参考。
教育技术学专业选科要求
注:各省招生的学校和专业以当年实际公布为准。
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招考方向 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
10028 | 首都师范大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10065 | 天津师范大学 | 040104 | 教育技术学 | 师范 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10068 | 天津外国语大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10096 | 保定学院 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10120 | 山西大同大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10122 | 长治学院 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10176 | 沈阳体育学院 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10200 | 东北师范大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) |
10205 | 长春师范大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10255 | 东华大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10271 | 上海外国语大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10295 | 江南大学 | 040104 | 教育技术学 | 师范 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10299 | 江苏大学 | 040104 | 教育技术学 | 师范 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10304 | 南通大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10320 | 江苏师范大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10324 | 盐城师范学院 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10345 | 浙江师范大学 | 040104 | 教育技术学 | 师范 | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10347 | 湖州师范学院 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10351 | 温州大学 | 040104 | 教育技术学 | 师范 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10370 | 安徽师范大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10373 | 淮北师范大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 化学,生物(2门科目考生选考其中一门即可报考) |
10410 | 江西农业大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10414 | 江西师范大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10446 | 曲阜师范大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10467 | 河南科技学院 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10497 | 武汉理工大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10511 | 华中师范大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10512 | 湖北大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10513 | 湖北师范大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10514 | 黄冈师范学院 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10519 | 湖北文理学院 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10522 | 武汉体育学院 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10542 | 湖南师范大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10546 | 衡阳师范学院 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10582 | 嘉应学院 | 040104 | 教育技术学 | 师范 | 仅物理 | 不提科目要求 |
10602 | 广西师范大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10603 | 南宁师范大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10635 | 西南大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10636 | 四川师范大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10638 | 西华师范大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10686 | 保山学院 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10720 | 陕西理工大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10722 | 咸阳师范学院 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10736 | 西北师范大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10738 | 陇东学院 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10742 | 西北民族大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10746 | 青海师范大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
10762 | 新疆师范大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
11067 | 潍坊学院 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
11072 | 江汉大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
11117 | 扬州大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
11318 | 江西科技师范大学 | 040104 | 教育技术学 | 师范 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11463 | 江苏理工学院 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
11556 | 文山学院 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
11658 | 海南师范大学 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
12048 | 南京特殊教育师范学院 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
13774 | 豫章师范学院 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
13811 | 琼台师范学院 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
14099 | 湖北第二师范学院 | 040104 | 教育技术学 | | 仅物理 | 不提科目要求 |
选考要求
示例
设置首选科目要求
高校本科专业首选科目要求包括:仅物理、仅历史、物理或历史均可3种。“仅物理”表示首选科目为物理的考生才可报考,且相关专业只在物理类别下安排招生计划。“仅历史”表示首选科目为历史的考生才可报考,且相关专业只在历史类别下安排招生计划。“物理或历史均可”表示首选科目为物理或历史的考生均可报考,高校将在物理、历史类别下统筹安排相关专业招生计划。
设置再选科目要求
高校本科专业再选科目要求包括:选择1科、选择2科或选择“不提再选科目要求”。选择1科的,表示考生必须选考该科目方可报考。选择2科的,再选科目要求分为两种:一种为考生选考其中1科即可报考;另一种为考生2科均须选考方可报考。选择“不提再选科目要求”的,表示考生符合高校提出的首选科目要求即可报考。
标签: