上海市重点大学录取分数线
时间:
admin
分数线
大学录取分数线是根据大学预定招生人数,从前面掐下来的,比如在某省某专业只招收5人,那就取这个省报这个专业的分数的前5名,然后发布录取分数线。下面是上海部分大学录取分数线信息,仅供参考。
上海财经大学录取分数线2019
省市 | 科类名称 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
安徽省 | 理科 | 会计学 | 650 | 644 | 国家专项 |
安徽省 | 理科 | 工商管理类 | 639 | 638 | 国家专项 |
安徽省 | 理科 | 法学 | 635 | 635 | 国家专项 |
安徽省 | 理科 | 财政学类 | 642 | 635 | 国家专项 |
安徽省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 643 | 635 | 国家专项 |
安徽省 | 理科 | 数学类 | 648 | 635 | 国家专项 |
安徽省 | 理科 | 统计学类 | 646 | 646 | 高校专项 |
安徽省 | 理科 | 经济学 | 631 | 631 | 数学133,高校专项 |
安徽省 | 文科 | 会计学 | 643 | 640 | |
安徽省 | 文科 | 金融学 | 639 | 636 | |
安徽省 | 文科 | 工商管理类 | 642 | 636 | |
安徽省 | 文科 | 新闻学 | 637 | 636 | |
安徽省 | 理科 | 会计学 | 657 | 651 | |
安徽省 | 理科 | 金融学 | 668 | 651 | |
安徽省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 656 | 645 | |
安徽省 | 理科 | 工商管理类 | 657 | 649 | |
安徽省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 651 | 647 | |
安徽省 | 理科 | 经济学 | 656 | 652 | |
安徽省 | 理科 | 法学 | 649 | 645 | |
安徽省 | 理科 | 财政学类 | 650 | 645 | |
安徽省 | 理科 | 公共管理类 | 645 | 645 | |
安徽省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 652 | 645 | |
安徽省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 650 | 645 | |
安徽省 | 理科 | 统计学类 | 658 | 653 | |
安徽省 | 理科 | 数学类 | 651 | 647 | |
北京市 | 文科 | 会计学 | 648 | 630 | 数学142 |
北京市 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 631 | 630 | |
北京市 | 文科 | 金融学 | 644 | 630 | |
北京市 | 文科 | 工商管理类 | 633 | 632 | |
北京市 | 文科 | 财政学类 | 636 | 633 | |
北京市 | 文科 | 新闻学 | 630 | 630 | |
北京市 | 理科 | 财务管理 | 652 | 651 | |
北京市 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 655 | 648 | |
北京市 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 663 | 651 | |
北京市 | 理科 | 工商管理类 | 650 | 648 | 数学139 |
北京市 | 理科 | 国际经济与贸易 | 651 | 648 | 数学135 |
北京市 | 理科 | 经济学 | 653 | 651 | 数学132 |
北京市 | 理科 | 法学 | 648 | 648 | |
北京市 | 理科 | 公共管理类 | 650 | 648 | |
北京市 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 649 | 648 | |
北京市 | 理科 | 统计学类 | 662 | 649 | |
福建省 | 文科 | 金融学 | 632 | 624 | |
福建省 | 文科 | 工商管理类 | 632 | 623 | |
福建省 | 文科 | 法学 | 625 | 623 | |
福建省 | 文科 | 公共管理类 | 625 | 625 | |
福建省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 637 | 633 | |
福建省 | 理科 | 金融学 | 648 | 633 | |
福建省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 646 | 642 | |
福建省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 659 | 644 | |
福建省 | 理科 | 工商管理类 | 648 | 633 | |
福建省 | 理科 | 法学 | 638 | 633 | |
福建省 | 理科 | 投资学 | 647 | 637 | |
福建省 | 理科 | 房地产开发与管理 | 636 | 633 | |
福建省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 646 | 633 | 数学138 |
福建省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 643 | 640 | |
福建省 | 理科 | 统计学类 | 647 | 646 | 数学129 |
福建省 | 理科 | 数学类 | 646 | 645 | |
甘肃省 | 理科 | 法学 | 598 | 593 | 国家专项 |
甘肃省 | 理科 | 新闻学 | 597 | 597 | 国家专项 |
甘肃省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 609 | 597 | 数学124,国家专项 |
甘肃省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 605 | 593 | 国家专项 |
甘肃省 | 理科 | 统计学类 | 618 | 606 | 国家专项 |
甘肃省 | 理科 | 数学类 | 609 | 600 | 国家专项 |
甘肃省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 577 | 577 | 高校专项 |
甘肃省 | 理科 | 电子商务 | 550 | 550 | 高校专项 |
甘肃省 | 文科 | 金融学 | 630 | 628 | |
甘肃省 | 文科 | 法学 | 627 | 627 | |
甘肃省 | 理科 | 会计学 | 644 | 641 | |
甘肃省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 648 | 637 | |
甘肃省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 639 | 636 | 数学139 |
甘肃省 | 理科 | 投资学 | 641 | 632 | |
甘肃省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 639 | 633 | |
甘肃省 | 理科 | 数学类 | 638 | 632 | |
港澳台联招 | 文科 | 会计学 | 628 | 628 | 数学142 |
港澳台联招 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 639 | 639 | 数学144 |
港澳台联招 | 文科 | 金融学 | 635 | 635 | |
港澳台联招 | 文科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 639 | 639 | |
港澳台联招 | 文科 | 财务管理 | 628 | 628 | |
港澳台联招 | 文科 | 国际经济与贸易 | 634 | 634 | |
港澳台联招 | 理科 | 工商管理类 | 625 | 625 | |
港澳台联招 | 理科 | 国际经济与贸易 | 628 | 628 | |
港澳台联招 | 理科 | 会计学 | 646 | 646 | |
港澳台联招 | 理科 | 金融学 | 657 | 657 | |
港澳台联招 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 645 | 645 | |
港澳台联招 | 理科 | 投资学 | 638 | 638 | |
港澳台联招 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 627 | 627 | |
港澳台联招 | 理科 | 财政学类 | 632 | 632 | |
港澳台联招 | 理科 | 财务管理 | 637 | 637 | |
广东省 | 文科 | 财务管理 | 629 | 626 | |
广东省 | 文科 | 金融学 | 630 | 629 | |
广东省 | 文科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 629 | 621 | 数学138 |
广东省 | 文科 | 工商管理类 | 624 | 623 | |
广东省 | 文科 | 法学 | 622 | 620 | |
广东省 | 文科 | 房地产开发与管理 | 621 | 620 | |
广东省 | 文科 | 公共管理类 | 623 | 620 | |
广东省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 635 | 627 | |
广东省 | 理科 | 金融学 | 653 | 651 | |
广东省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 642 | 637 | |
广东省 | 理科 | 工商管理类 | 634 | 627 | 数学139 |
广东省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 646 | 631 | |
广东省 | 理科 | 法学 | 633 | 627 | |
广东省 | 理科 | 财政学类 | 649 | 644 | |
广东省 | 理科 | 投资学 | 634 | 631 | |
广东省 | 理科 | 公共管理类 | 633 | 627 | |
广东省 | 理科 | 社会学 | 631 | 627 | |
广东省 | 理科 | 电子商务 | 633 | 627 | |
广东省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 646 | 634 | 数学137 |
广东省 | 理科 | 统计学类 | 647 | 644 | |
广东省 | 理科 | 数学类 | 650 | 642 | |
广西壮族自治区 | 文科 | 会计学 | 618 | 598 | 国家专项 |
广西壮族自治区 | 文科 | 财政学类 | 597 | 594 | 国家专项 |
广西壮族自治区 | 理科 | 计算机科学与技术 | 633 | 633 | 高校专项 |
广西壮族自治区 | 文科 | 会计学 | 640 | 611 | |
广西壮族自治区 | 文科 | 工商管理类 | 614 | 598 | |
广西壮族自治区 | 文科 | 国际经济与贸易 | 636 | 632 | |
广西壮族自治区 | 文科 | 法学 | 624 | 597 | |
广西壮族自治区 | 文科 | 社会学 | 637 | 609 | |
广西壮族自治区 | 理科 | 会计学 | 676 | 673 | 数学141 |
广西壮族自治区 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 684 | 674 | |
广西壮族自治区 | 理科 | 工商管理类 | 673 | 665 | |
广西壮族自治区 | 理科 | 财政学类 | 674 | 670 | |
广西壮族自治区 | 理科 | 投资学 | 679 | 672 | |
广西壮族自治区 | 理科 | 公共管理类 | 665 | 664 | |
广西壮族自治区 | 理科 | 电子商务 | 669 | 664 | |
广西壮族自治区 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 673 | 665 | |
广西壮族自治区 | 理科 | 统计学类 | 671 | 671 | |
广西壮族自治区 | 理科 | 数学类 | 669 | 666 | |
贵州省 | 理科 | 财务管理 | 642 | 638 | 国家专项 |
贵州省 | 理科 | 经济学 | 651 | 644 | 国家专项 |
贵州省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 637 | 631 | 国家专项 |
贵州省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 628 | 628 | 国家专项 |
贵州省 | 理科 | 数学类 | 643 | 640 | 国家专项 |
贵州省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 638 | 638 | 高校专项 |
贵州省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 632 | 632 | 高校专项 |
贵州省 | 文科 | 会计学 | 659 | 657 | |
贵州省 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 655 | 655 | |
贵州省 | 文科 | 工商管理类 | 656 | 650 | |
贵州省 | 文科 | 财政学类 | 658 | 654 | |
贵州省 | 文科 | 社会学 | 652 | 649 | |
贵州省 | 理科 | 会计学 | 657 | 656 | 数学142 |
贵州省 | 理科 | 财务管理 | 656 | 653 | |
贵州省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 642 | 633 | |
贵州省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 640 | 626 | |
贵州省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 655 | 646 | 数学136,外语146 |
贵州省 | 理科 | 经济学 | 646 | 640 | |
贵州省 | 理科 | 法学 | 639 | 616 | |
贵州省 | 理科 | 财政学类 | 652 | 638 | |
贵州省 | 理科 | 公共管理类 | 638 | 616 | |
贵州省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 634 | 616 | |
贵州省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 620 | 616 | |
贵州省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 639 | 616 | |
贵州省 | 理科 | 数学类 | 647 | 630 | |
贵州省 | 理科 | 工商管理类 | 593 | 593 | 预科 |
贵州省 | 理科 | 公共管理类 | 588 | 583 | 预科 |
海南省 | 理科 | 工商管理类 | 741 | 728 | 国家专项 |
海南省 | 理科 | 财务管理 | 817 | 782 | |
海南省 | 理科 | 工商管理类 | 801 | 792 | |
海南省 | 理科 | 投资学 | 798 | 798 | |
海南省 | 理科 | 公共管理类 | 783 | 774 | |
海南省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 795 | 781 | |
海南省 | 理科 | 统计学类 | 813 | 808 | |
河北省 | 理科 | 投资学 | 642 | 634 | 国家专项 |
河北省 | 理科 | 数学类 | 646 | 639 | 国家专项 |
河北省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 621 | 621 | 高校专项 |
河北省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 647 | 647 | 高校专项 |
河北省 | 文科 | 财务管理 | 657 | 654 | 数学143 |
河北省 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 641 | 628 | |
河北省 | 文科 | 金融学 | 661 | 658 | |
河北省 | 文科 | 工商管理类 | 653 | 645 | |
河北省 | 文科 | 法学 | 654 | 625 | |
河北省 | 文科 | 财政学类 | 656 | 650 | |
河北省 | 文科 | 新闻学 | 627 | 606 | |
河北省 | 理科 | 财务管理 | 640 | 625 | |
河北省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 667 | 637 | |
河北省 | 理科 | 金融学 | 676 | 672 | |
河北省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 674 | 670 | |
河北省 | 理科 | 工商管理类 | 650 | 642 | |
河北省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 660 | 648 | |
河北省 | 理科 | 经济学 | 668 | 651 | |
河北省 | 理科 | 法学 | 648 | 636 | |
河北省 | 理科 | 财政学类 | 659 | 655 | |
河北省 | 理科 | 公共管理类 | 647 | 625 | |
河北省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 649 | 647 | |
河北省 | 理科 | 电子商务 | 658 | 642 | |
河北省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 648 | 633 | |
河北省 | 理科 | 商务英语 | 633 | 630 | |
河北省 | 理科 | 统计学类 | 663 | 662 | |
河北省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 659 | 649 | |
河南省 | 理科 | 金融学 | 652 | 651 | 国家专项 |
河南省 | 理科 | 工商管理类 | 638 | 549 | 国家专项 |
河南省 | 理科 | 法学 | 592 | 569 | 国家专项 |
河南省 | 理科 | 财政学类 | 649 | 638 | 国家专项 |
河南省 | 理科 | 社会学 | 559 | 549 | 国家专项 |
河南省 | 理科 | 数学类 | 639 | 622 | 国家专项 |
河南省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 651 | 651 | 高校专项 |
河南省 | 理科 | 统计学类 | 648 | 648 | 高校专项 |
河南省 | 理科 | 数学类 | 645 | 645 | 高校专项 |
河南省 | 文科 | 财务管理 | 624 | 617 | |
河南省 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 632 | 622 | |
河南省 | 文科 | 金融学 | 633 | 632 | |
河南省 | 文科 | 工商管理类 | 631 | 628 | |
河南省 | 文科 | 法学 | 623 | 612 | |
河南省 | 文科 | 公共管理类 | 626 | 611 | |
河南省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 658 | 655 | |
河南省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 649 | 604 | |
河南省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 664 | 649 | |
河南省 | 理科 | 工商管理类 | 633 | 618 | |
河南省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 651 | 643 | |
河南省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 653 | 630 | |
河南省 | 理科 | 财政学类 | 596 | 588 | |
河南省 | 理科 | 投资学 | 657 | 638 | |
河南省 | 理科 | 公共管理类 | 593 | 575 | |
河南省 | 理科 | 社会学 | 645 | 575 | |
河南省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 644 | 675 | |
河南省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 647 | 597 | |
河南省 | 理科 | 统计学类 | 657 | 651 | |
河南省 | 理科 | 数学类 | 648 | 645 | 数学137 |
黑龙江省 | 理科 | 统计学类 | 654 | 648 | 国家专项 |
黑龙江省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 594 | 594 | 高校专项 |
黑龙江省 | 文科 | 金融学 | 632 | 629 | |
黑龙江省 | 文科 | 工商管理类 | 628 | 627 | |
黑龙江省 | 理科 | 会计学 | 668 | 665 | 数学144 |
黑龙江省 | 理科 | 金融学 | 672 | 671 | |
黑龙江省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 667 | 662 | |
黑龙江省 | 理科 | 工商管理类 | 664 | 656 | 数学139 |
黑龙江省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 665 | 657 | |
黑龙江省 | 理科 | 经济学 | 668 | 668 | |
黑龙江省 | 理科 | 法学 | 655 | 652 | |
黑龙江省 | 理科 | 投资学 | 668 | 665 | |
黑龙江省 | 理科 | 房地产开发与管理 | 654 | 652 | |
黑龙江省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 661 | 652 | |
黑龙江省 | 理科 | 电子商务 | 656 | 652 | |
黑龙江省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 668 | 652 | |
黑龙江省 | 理科 | 统计学类 | 669 | 666 | |
黑龙江省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 663 | 661 | |
湖北省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 621 | 621 | 高校专项 |
湖北省 | 文科 | 会计学 | 637 | 634 | |
湖北省 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 632 | 627 | |
湖北省 | 文科 | 法学 | 630 | 627 | |
湖北省 | 理科 | 金融学 | 666 | 663 | |
湖北省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 659 | 655 | |
湖北省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 662 | 651 | |
湖北省 | 理科 | 工商管理类 | 660 | 648 | |
湖北省 | 理科 | 财政学类 | 659 | 656 | |
湖北省 | 理科 | 房地产开发与管理 | 650 | 648 | |
湖北省 | 理科 | 社会学 | 650 | 648 | |
湖北省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 657 | 650 | |
湖北省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 658 | 658 | |
湖北省 | 理科 | 统计学类 | 661 | 660 | |
湖北省 | 理科 | 金融学 | 639 | 634 | 国家专项 |
湖北省 | 理科 | 电子商务 | 631 | 626 | 国家专项 |
湖南省 | 文科 | 金融学 | 651 | 638 | 国家专项 |
湖南省 | 文科 | 财政学类 | 637 | 634 | 国家专项 |
湖南省 | 文科 | 新闻学 | 636 | 634 | 国家专项 |
湖南省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 603 | 603 | 高校专项 |
湖南省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 613 | 613 | 高校专项 |
湖南省 | 文科 | 会计学 | 649 | 645 | |
湖南省 | 文科 | 工商管理类 | 642 | 641 | |
湖南省 | 文科 | 房地产开发与管理 | 641 | 641 | |
湖南省 | 理科 | 会计学 | 654 | 651 | |
湖南省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 650 | 644 | |
湖南省 | 理科 | 金融学 | 657 | 657 | |
湖南省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 645 | 644 | 数学139 |
湖南省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 654 | 649 | |
湖南省 | 理科 | 经济学 | 652 | 651 | |
湖南省 | 理科 | 财政学类 | 652 | 644 | |
湖南省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 648 | 644 | |
湖南省 | 理科 | 电子商务 | 647 | 644 | |
湖南省 | 理科 | 统计学类 | 658 | 653 | |
湖南省 | 理科 | 数学类 | 647 | 644 | |
吉林省 | 理科 | 经济学 | 617 | 617 | 高校专项 |
吉林省 | 文科 | 会计学 | 639 | 632 | |
吉林省 | 文科 | 法学 | 609 | 601 | |
吉林省 | 文科 | 财政学类 | 631 | 621 | |
吉林省 | 文科 | 新闻学 | 603 | 601 | |
吉林省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 665 | 650 | |
吉林省 | 理科 | 金融学 | 669 | 667 | |
吉林省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 664 | 657 | |
吉林省 | 理科 | 工商管理类 | 658 | 650 | |
吉林省 | 理科 | 财政学类 | 664 | 657 | |
吉林省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 656 | 653 | |
吉林省 | 理科 | 电子商务 | 654 | 650 | |
吉林省 | 理科 | 统计学类 | 664 | 661 | |
吉林省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 666 | 659 | |
江苏省 | 理科 | 经济学 | 396 | 395 | 高校专项 |
江苏省 | 理科 | 电子商务 | 395 | 395 | 数学142,高校专项 |
江苏省 | 理科 | 统计学类 | 402 | 402 | 高校专项 |
江苏省 | 文科 | 会计学 | 402 | 398 | |
江苏省 | 文科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 393 | 392 | |
江苏省 | 文科 | 金融学 | 406 | 404 | |
江苏省 | 文科 | 工商管理类 | 400 | 394 | |
江苏省 | 文科 | 法学 | 396 | 392 | |
江苏省 | 文科 | 公共管理类 | 395 | 392 | |
江苏省 | 文科 | 新闻学 | 394 | 392 | |
江苏省 | 文科 | 商务英语 | 399 | 392 | |
江苏省 | 理科 | 会计学 | 411 | 402 | |
江苏省 | 理科 | 财务管理 | 410 | 400 | |
江苏省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 405 | 397 | |
江苏省 | 理科 | 金融学 | 414 | 410 | 数学143 |
江苏省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 399 | 397 | 数学136,外语104 |
江苏省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 409 | 402 | |
江苏省 | 理科 | 工商管理类 | 404 | 397 | |
江苏省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 407 | 399 | |
江苏省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 399 | 397 | |
江苏省 | 理科 | 经济学 | 408 | 399 | 数学147 |
江苏省 | 理科 | 房地产开发与管理 | 398 | 397 | |
江苏省 | 理科 | 公共管理类 | 409 | 397 | |
江苏省 | 理科 | 新闻学 | 399 | 397 | |
江苏省 | 理科 | 统计学类 | 407 | 406 | |
江苏省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 404 | 404 | |
江苏省 | 理科 | 数学类 | 401 | 397 | |
江西省 | 理科 | 经济学 | 652 | 640 | 国家专项 |
江西省 | 理科 | 公共管理类 | 625 | 625 | 国家专项 |
江西省 | 理科 | 社会学 | 616 | 613 | 国家专项 |
江西省 | 理科 | 数学类 | 632 | 627 | 国家专项 |
江西省 | 理科 | 经济学 | 634 | 634 | 高校专项 |
江西省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 628 | 628 | 高校专项 |
江西省 | 文科 | 会计学 | 633 | 632 | 数学138 |
江西省 | 文科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 633 | 632 | |
江西省 | 文科 | 工商管理类 | 630 | 628 | |
江西省 | 文科 | 财政学类 | 632 | 628 | |
江西省 | 文科 | 社会学 | 631 | 628 | |
江西省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 659 | 656 | |
江西省 | 理科 | 工商管理类 | 655 | 645 | |
江西省 | 理科 | 经济学 | 657 | 657 | |
江西省 | 理科 | 法学 | 650 | 646 | |
江西省 | 理科 | 新闻学 | 647 | 646 | |
江西省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 656 | 650 | |
江西省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 656 | 646 | |
江西省 | 理科 | 统计学类 | 661 | 655 | |
江西省 | 理科 | 数学类 | 653 | 649 | |
辽宁省 | 理科 | 电子商务 | 654 | 654 | 高校专项 |
辽宁省 | 文科 | 会计学 | 653 | 650 | |
辽宁省 | 文科 | 财政学类 | 649 | 649 | |
辽宁省 | 理科 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 671 | 668 | |
辽宁省 | 理科 | 工商管理类 | 665 | 659 | |
辽宁省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 668 | 662 | |
辽宁省 | 理科 | 经济学(数量经济)(中外合作) | 666 | 665 | |
辽宁省 | 理科 | 电子商务 | 660 | 659 | |
辽宁省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 668 | 661 | |
辽宁省 | 理科 | 统计学类 | 669 | 667 | 数学141 |
辽宁省 | 理科 | 数学类 | 667 | 661 | |
内蒙古自治区 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 625 | 625 | 高校专项 |
内蒙古自治区 | 理科 | 经济学 | 647 | 631 | 数学124.5,国家专项 |
内蒙古自治区 | 理科 | 数学类 | 631 | 626 | 国家专项 |
内蒙古自治区 | 理科 | 会计学 | 664 | 663 | |
内蒙古自治区 | 理科 | 保险学(保险精算) | 661 | 655 | |
内蒙古自治区 | 理科 | 工商管理类 | 642 | 623 | |
内蒙古自治区 | 理科 | 经济学 | 654 | 652 | |
内蒙古自治区 | 理科 | 投资学 | 655 | 638 | |
内蒙古自治区 | 理科 | 电子商务 | 633 | 627 | |
内蒙古自治区 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 648 | 640 | |
内蒙古自治区 | 理科 | 计算机科学与技术 | 636 | 635 | |
内蒙古自治区 | 理科 | 统计学类 | 650 | 644 | |
内蒙古自治区 | 理科 | 数学类 | 649 | 642 | |
宁夏回族自治区 | 理科 | 法学 | 585 | 557 | 国家专项 |
宁夏回族自治区 | 理科 | 保险学(保险精算) | 538 | 538 | 高校专项 |
宁夏回族自治区 | 理科 | 会计学 | 636 | 625 | |
宁夏回族自治区 | 理科 | 财务管理 | 619 | 618 | |
宁夏回族自治区 | 理科 | 金融学 | 634 | 627 | |
宁夏回族自治区 | 理科 | 保险学(保险精算) | 499 | 488 | |
宁夏回族自治区 | 理科 | 工商管理类 | 626 | 570 | |
宁夏回族自治区 | 理科 | 经济学 | 613 | 599 | |
宁夏回族自治区 | 理科 | 法学 | 546 | 488 | |
宁夏回族自治区 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 531 | 524 | |
宁夏回族自治区 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 611 | 605 | |
宁夏回族自治区 | 理科 | 统计学类 | 616 | 600 | |
青海省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 588 | 588 | 高校专项 |
青海省 | 理科 | 数学类 | 561 | 561 | 高校专项 |
青海省 | 理科 | 工商管理类 | 565 | 540 | 国家专项 |
青海省 | 理科 | 会计学 | 636 | 620 | |
青海省 | 理科 | 金融学 | 617 | 611 | |
青海省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 617 | 609 | |
青海省 | 理科 | 工商管理类 | 607 | 599 | |
青海省 | 理科 | 法学 | 601 | 585 | |
青海省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 596 | 585 | |
青海省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 611 | 595 | |
山东省 | 理科 | 统计学类 | 648 | 648 | 高校专项 |
山东省 | 理科 | 数学类 | 645 | 645 | 高校专项 |
山东省 | 文科 | 财务管理 | 636 | 635 | |
山东省 | 文科 | 工商管理类 | 634 | 630 | |
山东省 | 文科 | 新闻学 | 629 | 629 | |
山东省 | 理科 | 会计学 | 667 | 666 | |
山东省 | 理科 | 财务管理 | 661 | 649 | |
山东省 | 理科 | 金融学 | 665 | 660 | 数学142 |
山东省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 657 | 654 | |
山东省 | 理科 | 工商管理类 | 653 | 647 | |
山东省 | 理科 | 国际经济与贸易 | 658 | 654 | |
山东省 | 理科 | 经济学 | 660 | 652 | |
山东省 | 理科 | 投资学 | 653 | 647 | |
山东省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 655 | 647 | |
山东省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 653 | 647 | |
山东省 | 理科 | 统计学类 | 665 | 649 | |
山东省 | 理科 | 数学类 | 656 | 647 | 数学141 |
山西省 | 理科 | 公共管理类 | 590 | 580 | 国家专项 |
山西省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 610 | 610 | 高校专项 |
山西省 | 文科 | 财务管理 | 616 | 614 | 数学124 |
山西省 | 文科 | 金融学 | 616 | 610 | |
山西省 | 文科 | 工商管理类 | 609 | 597 | |
山西省 | 文科 | 法学 | 611 | 600 | 数学122 |
山西省 | 文科 | 公共管理类 | 600 | 595 | |
山西省 | 文科 | 新闻学 | 601 | 595 | |
山西省 | 理科 | 会计学 | 642 | 619 | |
山西省 | 理科 | 工商管理类 | 613 | 576 | |
山西省 | 理科 | 财政学类 | 617 | 609 | 数学125 |
山西省 | 理科 | 房地产开发与管理 | 620 | 613 | |
山西省 | 理科 | 公共管理类 | 618 | 576 | |
山西省 | 理科 | 社会学 | 615 | 576 | |
山西省 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 627 | 626 | |
山西省 | 理科 | 电子商务 | 629 | 621 | |
山西省 | 理科 | 统计学类 | 630 | 612 | |
山西省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(理学) | 632 | 617 | |
陕西省 | 文科 | 金融学 | 640 | 636 | 国家专项 |
陕西省 | 文科 | 工商管理类 | 635 | 634 | 国家专项 |
陕西省 | 理科 | 会计学 | 654 | 653 | 国家专项 |
陕西省 | 理科 | 数据科学与大数据技术(工学) | 657 | 649 | 国家专项 |
陕西省 | 理科 | 计算机科学与技术 | 649 | 648 | 国家专项 |
陕西省 | 理科 | 数学类 | 618 | 618 | 高校专项 |
陕西省 | 文科 | 会计学 | 656 | 655 | |
陕西省 | 文科 | 国际经济与贸易 | 654 | 653 | |
陕西省 | 文科 | 财政学类 | 657 | 653 | |
陕西省 | 文科 | 房地产开发与管理 | 654 | 653 | |
陕西省 | 理科 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 677 | 671 | |
陕西省 | 理科 | 保险学(保险精算) | 670 | 670 | |
陕西省 | 理科 | 经济学 | 677 | 673 | |
陕西省 | 理科 | 数学类 | 676 | 670 | |
上海市 | 综合改革 | 会计学 | 583 | 573 | |
上海市 | 综合改革 | 财务管理 | 574 | 559 | |
上海市 | 综合改革 | 工商管理(ACCA)(中外合作) | 581 | 573 | 数学144 |
上海市 | 综合改革 | 金融学 | 587 | 564 | |
上海市 | 综合改革 | 金融学(银行与国际金融)(中外合作) | 582 | 563 | |
上海市 | 综合改革 | 保险学(保险精算) | 568 | 559 | 数学128 |
