学进范文网 > 百科 > 分数线 >

四川重点大学录取分数线是多少

时间: admin 分数线

大学录取分数线是根据大学预定招生人数,从前面掐下来的,比如在某省某专业只招收5人,那就取这个省报这个专业的分数的前5名,然后发布录取分数线。下面是四川部分大学录取分数线信息,仅供参考。

成都理工大学录取分数线2019

省份 批次 文科 理科
录取线 超省控线 录取线 超省控线
四川 本科一批 558 18 590 43
国家专项 541 1 594 47
地方专项 559 19 599 52
本科一批预科 507 / 514 /
重庆 本科一批 562 17 565 40
中英合作办学 548 3 525 0
山东 本科批 571 68 575 132
中英合作办学 556 53 554 111
天津 本科批 520 92 535 135
中英合作办学 496 68 495 95
山西 本科一批A类 / / 547 40
本科一批B类 545 3 530 23
西藏 本科一批 汉505/藏357 汉85/藏7 汉533/藏344 汉108/藏19
河北 本科一批 585 36 573 71
江西 本科一批 573 15 561 39
云南 本科一批 585 25 584 49
湖南 本科一批 583 30 565 65
江苏 本科一批 346 7 357 12
黑龙江 本科一批 552 52 559 82
宁夏 本科一批 558 20 499 42
安徽 本科一批 580 30 567 71
甘肃 本科一批 550 31 534 64
吉林 本科一批 544 0 534 4
河南 本科一批 565 29 574 72
湖北 本科一批 567 25 568 63
贵州 本科一批 567 25 537 67
新疆 本科一批 552 42 520 70
辽宁 本科批 585 103 558 189
海南 本科批 681 88 637 98
北京 本科批 549 69 537 114
广东 本科批 549 94 514 124
青海 本科一批 / / 452 45
广西 本科一批 / / 562 53
福建 本科批 / / 518 25
陕西 本科二批 517 117 470 107
内蒙古 本科二批 538 102 485 133
浙江 综合改革 录取线:600超省控线:5
上海 综合改革 录取线:452超省控线:49

西南民族大学录取分数线2019

省份 录取批次 文史类 理工类 备注
省控线 投档线 实录线 省控线 投档线 实录线
四川 本科提前批 472 536 536 459 526 526 少数民族
本科一批 540 561.123 561.124 547 574.114 574.114
贵州 本科提前批 453 462 462 369 400 400 彝文类
本科一批 542 574.099 574.099 470 498.096 498.096 普通
542 565.099 565.099 470 490.096 490.096 少数民族
河北 本科提前批 461 561.117 561.117 379 517.112 518.095 少数民族
本科一批 549 588.122 588.122 502 562.124 562.124
天津 本科批A 428 512.123 512.123 400 530.103 530.103
北京 本科批 480 528.009 528.009 423 491.005 491.005
广西 本科一批 521 543.994 543.994 509 534.972 534.972 汉族
521 540.994 540.994 509 534.972 534.972 少数民族(65%)
内蒙古 本科一批 522 551 551 477 512 512 普通
522 557 557 477 515 515 少数民族
江苏 本科一批 339 343 343 345 349 349
青海 本科一批 488 516.104 516.104 407 429.088 429.088
本科二批 444 480.105 480.105 376 393.058 393.058 民族班
宁夏 本科一批 538 551.201 551.201 457 482.157 482.157 少数民族
本科二批 455 525.183 525.183 381 445.159 445.159 少数民族
河南 本科一批 536 565.126 565.126 502 549.125 549.125
本科二批 447 548.115 548.115 385 515.115 515.115 普通
447 525.120 525.120 385 487.114 487.114 少数民族
云南 本科一批 560 589.968 589.968 535 563.966 563.966 普通
560 581.568 581.568 535 549.551 549.551 少数民族
本科二批 480 537.774 537.774 彝文类
黑龙江 本科一批 500 551.108 551.108 477 559.100 559.100
本科二批 424 507.096 507.096 372 498.092 498.092 普通
424 489.108 489.108 372 464.098 464.098 少数民族
重庆 本科一批 545 560.190 560.190 525 546.219 546.219
本科二批 458 534.190 534.190 435 512.187 512.187 普通
458 534.204 534.204 435 507.185 507.185 少数民族
江西 本科一批 558 575.994 575.994 522 549.974 549.974
本科二批 502 562.991 562.991 449 523.960 523.960
安徽 本科一批 550 577.857 577.857 496 540.455 540.455
本科二批 504 560.864 560.864 426 494.805 494.805 普通
504 543.587 543.587 426 482.164 482.164 少数民族
吉林 本科一批 544 549.119 549.119 530 530.106 530.106
甘肃 本科一批 519 545.115 545.115 470 506.092 506.108
本科二批 400 502.118 502.118 366 442.104 442.104 民族班
湖北 本科一批 542 567.124 567.124 505 535.104 535.104 普通
542 561.111 561.111 505 519.118 519.118 少数民族
湖南 本科一批 553 578.010 578.010 500 522.010 522.010
陕西 本科一批 518 553.105 553.105 468 511.095 511.095
新疆 本科一批 510 541.112 541.112 450 489.099 489.099 普通类
408 445.099 445.099 365 403.064 403.064 单列类
347 383.085 383.085 325 368.069 368.069 双语类
山西 本科一批 542 545.116 545.116 507 510.095 510.095
西藏 本科一批 420 451 451 425 426 426 执行汉族分数线
350 370 370 325 363 363 执行少民分数线
福建 本科二批 464 546.992 546.992 393 481.959 481.959 普通
464 523.987 523.987 393 445.941 445.941 少数民族
广东 本科批 455 547.980 547.980 390 491.919 491.919
辽宁 本科批 482 582.115 582.115 369 546.115 546.115 普通
482 561.111 561.111 369 421.092 421.092 少数民族
山东 本科批 503 561.117 561.117 443 532.095 532.095 普通
503 531.119 531.119 443 486.104 486.104 少数民族
海南 本科批 593 679.022 679.022 539 606.072 606.085 汉族
593 652.001 652.001 539 579.006 579.006 少数民族(65%)
上海 本科批 省控线:403,投档线:431,实录线:431
浙江 本科批 二段线:496,投档线:576,实录线:576
说明:以上统计分数保留小数点前三位,且均为第一次投档录取情况;最终结果以各省招办公布为准

四川大学实录线2019

1、提前批、单独投档:

省份/类别 理工 文史
一本线 提档线 实录线 一本线 提档线 实录线
甘肃护理 470 548 549
河南(汉语言文学基地班) 536 615 617
四川提前批 547 667 663 540 613 612
重庆提前批 525 644 642 545 621 622
云南护理 535 598 600
贵州提前批 542 635 635
辽宁护理 512 572 572
四川护理 547 619 619

2、高校专项计划:

省份 理工 文史
一本线 实录线 一本线 实录线
青海 407 528 488 584
内蒙古 477 600 522 608
广西 509 608 521 577
江苏 345 384 339 377
浙江 595(综合改革一段线)648(综合改革实录线)
河南 502 625 536 608
黑龙江 477 609 500 579
山东 514 622 542 601
福建 493 598 550 605
广东 390(本科线) 579 455(本科线) 563
宁夏 457 536 538 579
辽宁 512 631 564 625
吉林 530 553 544 574
山西 507 591 542 562
贵州 470 594 542 627
重庆 525 624 545 616
湖北 505 600 542 604
安徽 496 617 550 623
甘肃 470 575 519 578
河北 502 616 549 621
云南 535 629 560 628
四川 547 646 540 612
海南 603 682 654 733
湖南 500 603 553 617
新疆 450 535
陕西 468 609 518 610

3、国家专项计划:

省份 理工 文史
一本线 实录线 一本线 实录线
广西 509 596 521 589
河南 502 505 536 603
青海 407 498 488 565
宁夏 457 547 538 599
内蒙古 477 594 522 598
山西 507 588 542 578
黑龙江 477 614 500 585
四川 547 647 540 604
新疆 450 569 510 591
贵州 470 598 542 632
海南 654 754
重庆 525 628 545 613
安徽 496 620 550 612
江西 522 612 558 612
吉林 530 615
甘肃 470 594 519 594
河北 502 624 549 631
湖南 500 604 553 622
陕西 518 606 468 626
西藏 汉425 藏325 汉614 藏405 汉420 汉581
云南 535 621 560 621
湖北 505 599 542 606

4、本科一批:

省份 理工 文史
一本线 提档线 一本线 提档线
内蒙古 477 600 522 626
北京 527 633 559 621
广东 390(本科线) 588 455(本科线) 603
浙江 595(综合改革一段线) 649(综合改革提档线)
江苏 345 390 339 382
天津 400 636 428 592
广西 509 630 521 610
上海 403(本科线)提档线:专业组1 559 专业组2 552 专业组3 553 专业组4 542
青海 407 553 488 583
山东 443(本科线) 630 503(本科线) 613
安徽 496 624 550 621
黑龙江 477 604 500 595
山西 507 596 542 594
河北 502 633 549 638
辽宁 512 636 564 629
吉林 530 623 544 605
四川 547 649 540 614
湖南 500 610 553 622
宁夏 457 583 538 620
海南 539 720 593 774
甘肃 470 596 519 606
湖北 505 621 542 606
贵州 470 603 542 634
云南 535 637 560 633
重庆 525 624 545 619
福建 493 600 550 608
陕西 468 622 518 632
新疆 450 595 510 599
河南 502 624 536 615
江西 522 618 558 615
贵州 470 603 542 634

5、四川大学匹兹堡学院:

省份 理工
一本线 提档线
北京 527 618
广东 390(本科线) 574
浙江 595(综合改革一段线) 639(综合改革提档线)
上海 403(本科线) 542
山东 443(本科线) 600
安徽 496 590
辽宁 512 606
四川 547 632
湖南 500 577
重庆 525 593

6、少数民族预科班:

省份 理工 文史
提档线 提档线
青海 543
内蒙古 578
重庆 561 582
贵州 579 619
新疆 469 422
甘肃 548 563

以上是四川部分大学录取分数线信息,更多四川高校分数线信息请到学校官网招生网查看。

标签:

166486