2020南开大学招生计划及历年录取分数线
时间:
admin
分数线
南开大学,简称“南开”,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列国家首批211工程、985工程、世界一流大学和一流学科建设高校。
计划招生4100人
录取原则:总分优先,专业无级差;服从调剂,体检合格,提档不退档
2020年招生计划:4100人左右
招生与培养特色
学校为学生提供最优秀的本科教育,以及最多样化的选择及最完善的培养。为学生提供四次调整机会。
(1)适度大类招生,实行弹性录取控制
(2)入校后面对新生零门槛二次选拔
为适应国家发展需要,学校对新生有二次选拔项目,包括5个拔尖 高中学习方法,高考 作文 写作方法,各类高考 作文 素材,按照自己掌握的标准归类所罗列的地理事物,对应选项找出答案。 班(数学、物理、化学、生物、经济),3个复合班,(PPE即哲学政治学经济学复合班、经管法实验班、通用+非通用实验班),以及11个院级特色培养班(药学、新材料、人工智能、城市管理、环境健康、光电科学、计算机科学、金融国际精英)。
(3)鼓励学生跨专业选科
学校转专业零门槛,即转出零门槛,转入有考核。根据近几年的统计,在申请的学生中有三分之二的人都能转专业成功。
(4)跨专业选课无限制,可双辅修学位
对学有余力的考生,学校提供双辅修学位,为学生稳妥发展提供更多的可能。
近三年本市录取分数线
南开大学近三年在天津市录取分数 | ||||||||||
专业名称 | 科类 | 2019年录取分数 | 2020年录取分数 | 2020年录取分数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
材料类 | 理工 | 668 | 645 | 655 | 671 | 655 | 658 | 感觉有两个或两个以上的选项都符合题目要求怎么办? 首先,一定要领会题干的中心意思或总体的逻辑关系,然后比较各选项。638 | 633 | 636 |
电子信息类 | 理工 | 671 | 648 | 656 | 670 | 658 | 662 | 657 | 640 | 649 |
法学 | 理工 | 669 | 648 | 658 | 662 | 657 | 659 | 651 | 644 | 647 |
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) | 理工 | 669 | 652 | 662 | 674 | 662 | 667 | 666 | 647 | 653 |
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) | 理工 | 657 | 647 | 650 | 661 | 659 | 660 | 650 | 636 | 643 |
化学类 | 理工 | 676 | 645 | 657 | 682 | 657 | 662 | 670 | 636 | 645 |
环境科学与工程类 | 理工 | 662 | 645 | 650 | 676 | 656 | 661 | 651 | 635 | 643 |
计算机类 | 理工 | 679 | 663 | 668 | 671 | 664 | 667 | 664 | 649 | 651 |
金融学类 | 理工 | 686 | 674 | 678 | 684 | 674 | 678 | 672 | 656 | 662 |
经济学类 | 理工 | 674 | 670 | 671 | 680 | 671 | 673 | 662 | 654 | 658 |
口腔医学(5年) | 理工 | 657 | 656 | 657 | 665 | 655 | 658 | 636 | 631 | 634 |
临床医学(5+3) | 理工 | 679 | 646 | 657 | 670 | 655 | 661 | 655 | 631 | 640 |
旅游管理类 | 理工 | 658 | 647 | 652 | 661 | 656 | 658 | 644 | 636 | 640 |
软件工程 | 理工 | 666 | 647 | 656 | 663 | 657 | 660 | 649 | 638 | 642 |
生物科学类 | 理工 | 666 | 645 | 653 | 674 | 655 | 660 | 657 | 633 | 639 |
数学类 | 理工 | 686 | 669 | 675 | 687 | 671 | 674 | 669 | 654 | 659 |
物理学类 | 理工 | 677 | 661 | 665 | 673 | 660 | 665 | 673 | 638 | 649 |
眼视光医学(5年) | 理工 | 654 | 646 | 650 | | | | | | |
药学类 | 理工 | 662 | 645 | 650 | 660 | 655 | 656 | 639 | 631 | 633 |
自动化类(人工智能方向) | 理工 | 682 | 662 | 666 | 670 | 662 | 665 | 656 | 646 | 649 |
普通批合计 | 理工 | 686 | 645 | 662 | 687 | 655 | 665 | 673 | 631 | 645 |
设计学类 | 艺术理 | 使用市统考成绩,2019年设计学类投档分最低594.6。 | ||||||||
注:2019年医学类专业,仅录取填报其专业志愿的考生,不报不调。 | | |||||||||
| | | | | | | | | | |
专业名称 | 科类 | 2019年录取分数 | 2020年录取分数 | 2020年录取分数 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
法学 | 文史 | 617 | 606 | 611 | 644 | 628 | 634 | 622 | 614 | 617 |
工商管理类(含工商、图档、管科、国会) | 文史 | 627 | 606 | 613 | 645 | 635 | 638 | 631 | 602 | 615 |
公共管理类(含社会学、政治学、公共管理及心理学) | 文史 | 616 | 601 | 605 | 648 | 626 | 631 | 635 | 602 | 613 |
汉语国际教育 | 文史 | 614 | 600 | 603 | 629 | 625 | 626 | 611 | 607 | 608 |
金融学类 | 文史 | 632 | 625 | 628 | 655 | 646 | 650 | 638 | 621 | 631 |
经济学类 | 文史 | 630 | 615 | 621 | 646 | 640 | 643 | 639 | 626 | 631 |
历史学类 | 文史 | 620 | 605 | 611 | 639 | 627 | 632 | 615 | 603 | 609 |
旅游管理类 | 文史 | 606 | 600 | 602 | 635 | 624 | 628 | 616 | 610 | 612 |
哲学类 | 文史 | 609 | 600 | 604 | 628 | 624 | 625 | 608 | 601 | 603 |
中国语言文学类 | 文史 | 627 | 607 | 614 | 651 | 627 | 634 | 631 | 602 | 614 |
普通批合计 | 文史 | 632 | 600 | 613 | 655 | 623 | 633 | 639 | 599 | 613 |
外国语言文学类(提前批) | 文史 | 611 | 596 | 599 | | | | | | |
提前批合计 | 文史 | 611 | 596 | 599 | | | | | | |
设计学类 | 艺术文 | 使用市统考成绩,2019年设计学类投档分最低617.7。 |
标签: