学进范文网 > 百科 > 分数线 >

2019西北师范大学各省录取分数线

时间: admin 分数线

2019年西北师范大学普通文理科各省分专业录取学生情况统计已经公布,安徽省材料物理专业最高分496.94,最低分496.49,平均分496.71;电气工程及其自动化专业最高分499.94,最低分499.94,平均分499.94。

西北师范大学2019分数线

结合本单位安全精神及总体要求和发展转型步伐,坚持‘安全第一’‘预防为主’‘综合治理’的原则。
省份 专业 科类 投档成绩
最高分 最低分 平均分
安徽 材料物理 理工 496.94 496.49 496.71
电气工程及其自动化 理工 499.94 499.94 499.94
法学 理工 500.48 499.65 500.06
化学工程与工艺 理工 498.62 496.88 497.75
经济统计学 理工 497.72 496.64 497.18
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 507.48 502.48 504.98
生物科学类(生物科学、生物技术) 理工 511.63 506.71 509.17
地理科学 文史 566.92 566.88 566.90
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 文史 563.85 557.91 560.88
历史学 文史 570.86 570.86 570.86
特殊教育 文史 566.83 557.80 563.11
文化产业管理 文史 562.90 556.90 559.60
英语(卓越教师培养计划) 文史 568.79 568.78 568.78
北京 地理科学 理工 521.10 521.10 521.10
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 535.10 520.11 527.60
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史 555.03 543.05 549.04
历史学 文史 543.04 543.04 543.04
福建 地理科学 理工 500.00 496.00 498.00
化学 理工 503.00 495.00 499.00
教育技术学 理工 498.00 495.00 496.50
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 530.00 528.00 529.00
物理学 理工 518.00 500.00 509.33
心理学类(心理学、应用心理学) 理工 525.00 494.00 508.67
汉语国际教育 文史 546.00 545.00 545.50
教育学类(教育学、学前教育) 文史 546.00 544.00 544.40
历史学 文史 551.00 548.00 549.67
思想政治教育 文史 551.00 545.00 548.00
英语(卓越教师培养计划) 文史 574.00 554.00 564.00
甘肃 阿拉伯语 理工 507.10 502.11 504.78
材料科学与工程 理工 511.11 502.11 506.88
材料物理 理工 515.12 502.11 507.71
地理科学 理工 523.12 510.12 513.99
地理信息科学 理工 507.10 502.10 504.60
电气工程及其自动化 理工 512.10 503.09 506.61
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 520.10 509.10 512.60
俄语 理工 523.11 508.08 512.38
法学 理工 522.09 505.12 508.44
翻译 理工 518.11 513.11 516.11
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 理工 515.11 502.10 506.29
公共管理类(管理科学、行政管理、劳动与社会保障) 理工 507.10 503.09 504.52
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 理工 521.09 503.10 506.55
汉语国际教育 理工 530.10 522.11 526.28
化学 理工 535.11 515.10 520.42
化学工程与工艺 理工 513.12 502.10 505.64
环境工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 509.10 507.08 507.91
会计学 理工 527.10 508.11 513.29
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 理工 521.10 505.11 509.18
教育技术学 理工 534.11 512.11 516.65
教育学类(教育学、学前教育) 理工 522.10 514.11 517.30
金融学 理工 521.11 506.11 511.15
经济统计学 理工 524.11 505.10 508.79
经济学(云亭创新人才实验班) 理工 527.11 513.13 521.60
酒店管理 理工 505.09 502.10 502.85
旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) 理工 511.10 503.11 507.10
人文地理与城乡规划 理工 508.10 502.11 505.10
日语 理工 518.07 502.12 508.85
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 518.11 502.10 505.75
社会工作 理工 509.10 502.12 504.76
生物科学类(生物科学、生物技术) 理工 528.11 507.11 511.87
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 543.11 519.11 527.48
数字出版 理工 508.11 502.10 506.60
数字媒体艺术 理工 510.12 502.09 504.53
特殊教育 理工 509.10 506.09 507.84
文化产业管理 理工 503.10 502.10 502.77
物理学 理工 525.10 513.10 516.11
物流管理 理工 506.11 502.10 502.95
心理学类(心理学、应用心理学) 理工 540.10 509.11 514.93
新闻学 理工 512.10 509.11 510.70
信息管理与信息系统 理工 511.12 502.09 504.75
信息与计算科学 理工 522.12 508.10 511.49
英语(卓越教师培养计划) 理工 551.11 527.10 533.98
哲学 理工 526.10 502.10 509.44
制药工程 理工 508.10 502.11 503.54
地理科学 理工(藏区专项计划) 433.00 390.00 406.28
化学 理工(藏区专项计划) 465.00 414.00 431.44
教育技术学 理工(藏区专项计划) 468.00 392.00 417.62
生物科学 理工(藏区专项计划) 446.00 426.00 436.78
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工(藏区专项计划) 473.00 450.00 458.17
地理科学 理工(藏区专项计划-汉族) 460.00 448.00 454.00
化学 理工(藏区专项计划-汉族) 475.00 437.00 447.67
教育技术学 理工(藏区专项计划-汉族) 454.00 439.00 445.00
生物科学 理工(藏区专项计划-汉族) 477.00 443.00 454.17
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工(藏区专项计划-汉族) 489.00 447.00 458.89
材料科学与工程 理工(地方专项) 509.10 495.11 498.50
地理科学 理工(地方专项) 509.10 500.12 504.10
地理信息科学 理工(地方专项) 521.11 491.09 501.60
电气工程及其自动化 理工(地方专项) 500.09 495.11 497.30
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) 理工(地方专项) 506.12 497.10 501.10
翻译 理工(地方专项) 504.09 496.09 498.38
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 理工(地方专项) 499.11 491.09 494.64
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 理工(地方专项) 499.08 495.08 496.42
化学 理工(地方专项) 518.09 507.10 510.50
环境工程(卓越工程师教育培养计划) 理工(地方专项) 500.10 496.09 497.29
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 理工(地方专项) 510.10 491.09 497.62
教育技术学 理工(地方专项) 515.09 498.12 502.82
金融学 理工(地方专项) 511.10 501.10 505.11
经济统计学 理工(地方专项) 510.10 496.10 499.70
经济学(云亭创新人才实验班) 理工(地方专项) 508.11 500.12 504.31
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工(地方专项) 505.09 496.10 498.00
生物科学类(生物科学、生物技术) 理工(地方专项) 524.09 499.11 504.30
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工(地方专项) 533.10 510.10 518.49
物理学 理工(地方专项) 527.12 502.10 506.78
物流管理 理工(地方专项) 497.09 494.10 495.10
心理学类(心理学、应用心理学) 理工(地方专项) 507.10 497.10 500.60
信息与计算科学 理工(地方专项) 513.08 498.10 501.70
阿拉伯语 理工(国家专项) 480.00 452.00 466.00
材料科学与工程 理工(国家专项) 505.00 474.00 492.40
材料物理 理工(国家专项) 507.00 454.00 488.70
地理信息科学 理工(国家专项) 502.00 473.00 487.00
电气工程及其自动化 理工(国家专项) 509.00 487.00 493.80
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) 理工(国家专项) 508.00 483.00 496.80
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 理工(国家专项) 508.00 486.00 497.73
公共管理类(管理科学、行政管理、劳动与社会保障) 理工(国家专项) 508.00 483.00 493.70
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 理工(国家专项) 501.00 472.00 489.82
化学 理工(国家专项) 531.00 486.00 508.64
化学工程与工艺 理工(国家专项) 499.00 475.00 490.33
环境工程(卓越工程师教育培养计划) 理工(国家专项) 499.00 486.00 494.70
会计学 理工(国家专项) 515.00 486.00 498.20
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 理工(国家专项) 518.00 434.00 495.29
教育技术学 理工(国家专项) 504.00 472.00 487.78
金融学 理工(国家专项) 513.00 478.00 501.30
经济统计学 理工(国家专项) 498.00 478.00 493.47
经济学(云亭创新人才实验班) 理工(国家专项) 514.00 489.00 503.80
人文地理与城乡规划 理工(国家专项) 505.00 494.00 499.60
生物科学类(生物科学、生物技术) 理工(国家专项) 519.00 480.00 496.48
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工(国家专项) 529.00 471.00 510.80
物理学 理工(国家专项) 523.00 479.00 504.50
心理学类(心理学、应用心理学) 理工(国家专项) 515.00 478.00 501.33
信息管理与信息系统 理工(国家专项) 501.00 473.00 488.50
信息与计算科学 理工(国家专项) 506.00 488.00 498.60
制药工程 理工(国家专项) 504.00 453.00 490.80
地理科学 理工(民族班聚居) 448.08 433.07 438.92
化学 理工(民族班聚居) 466.08 438.09 452.01
教育技术学 理工(民族班聚居) 468.09 445.08 457.25
旅游管理 理工(民族班聚居) 487.11 430.08 441.08
生物科学 理工(民族班聚居) 475.09 433.09 448.89
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工(民族班聚居) 480.09 449.09 460.71
物理学 理工(民族班聚居) 488.11 429.09 440.99
英语(卓越教师培养计划) 理工(民族班聚居) 486.10 475.09 479.09
地理科学 理工(民族班散居) 475.10 470.10 472.60
化学 理工(民族班散居) 495.10 483.10 489.10
教育技术学 理工(民族班散居) 484.11 479.10 481.60
旅游管理 理工(民族班散居) 500.09 474.10 484.43
生物科学 理工(民族班散居) 501.10 467.09 481.85
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工(民族班散居) 488.11 481.10 484.10
物理学 理工(民族班散居) 509.10 474.09 491.59
英语(卓越教师培养计划) 理工(民族班散居) 498.10 492.09 495.10
物理学 理工(其他少数民族专项) 458.00 446.00 450.57
物理学 理工(其他少数民族专项-汉族) 482.00 474.00 477.33
预科班(理工) 理工(预科聚居) 454.00 409.00 424.10
预科班(理工) 理工(预科散居) 479.00 448.00 457.40
阿拉伯语 文史 548.12 543.12 545.62
地理科学 文史 562.13 548.12 553.30
俄语 文史 549.12 543.11 544.91
法学 文史 559.12 545.12 548.76
翻译 文史 551.11 544.11 546.45
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 文史 554.12 542.12 545.38
公共管理类(管理科学、行政管理、劳动与社会保障) 文史 545.12 542.12 543.55
汉语国际教育 文史 561.12 546.12 548.89
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史 567.12 550.11 553.92
会计学 文史 557.11 545.12 548.32
教育学类(教育学、学前教育) 文史 552.12 546.12 548.12
酒店管理 文史 545.12 542.12 543.01
历史学 文史 563.13 546.12 550.12
旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) 文史 545.12 543.12 543.62
人文地理与城乡规划 文史 546.11 544.12 545.12
日语 文史 549.11 542.12 544.12
社会工作 文史 547.12 542.12 544.95
数字出版 文史 544.12 543.12 543.97
数字媒体艺术 文史 544.12 542.12 542.95
思想政治教育 文史 559.13 546.12 548.57
特殊教育 文史 546.12 543.12 545.05
文化产业管理 文史 544.12 542.12 543.67
物流管理 文史 544.11 542.12 543.12
心理学类(心理学、应用心理学) 文史 547.12 546.12 546.92
新闻学 文史 555.11 546.11 550.00
英语(卓越教师培养计划) 文史 567.12 552.12 556.28
哲学 文史 546.11 542.12 543.42
法学 文史(藏区专项计划) 511.00 492.00 502.25
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史(藏区专项计划) 523.00 490.00 500.73
历史学 文史(藏区专项计划) 489.00 468.00 478.00
思想政治教育 文史(藏区专项计划) 488.00 465.00 474.88
法学 文史(藏区专项计划-汉族) 492.00 492.00 492.00
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史(藏区专项计划-汉族) 516.00 490.00 499.86
历史学 文史(藏区专项计划-汉族) 489.00 486.00 487.50
思想政治教育 文史(藏区专项计划-汉族) 514.00 486.00 499.00
法学 文史(地方专项) 545.12 537.11 539.57
翻译 文史(地方专项) 542.12 538.12 539.92
公共管理类(管理科学、行政管理、劳动与社会保障) 文史(地方专项) 562.12 534.11 539.82
汉语国际教育 文史(地方专项) 543.12 538.11 539.91
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史(地方专项) 561.12 545.12 548.33
会计学 文史(地方专项) 539.11 536.11 537.11
教育学类(教育学、学前教育) 文史(地方专项) 545.12 538.11 539.70
历史学 文史(地方专项) 543.11 539.11 540.92
人文地理与城乡规划 文史(地方专项) 543.12 538.11 540.32
思想政治教育 文史(地方专项) 543.11 540.12 541.68
心理学类(心理学、应用心理学) 文史(地方专项) 541.12 536.12 537.52
新闻学 文史(地方专项) 541.12 537.10 537.91
英语(卓越教师培养计划) 文史(地方专项) 561.12 544.12 548.11
地理科学 文史(国家专项) 548.00 525.00 535.00
法学 文史(国家专项) 552.00 519.00 535.25
翻译 文史(国家专项) 549.00 521.00 536.53
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 文史(国家专项) 540.00 512.00 530.87
公共管理类(管理科学、行政管理、劳动与社会保障) 文史(国家专项) 538.00 488.00 528.60
汉语国际教育 文史(国家专项) 540.00 512.00 532.80
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史(国家专项) 559.00 527.00 542.23
教育学类(教育学、学前教育) 文史(国家专项) 544.00 515.00 533.63
酒店管理 文史(国家专项) 539.00 531.00 533.67
历史学 文史(国家专项) 553.00 508.00 533.50
旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) 文史(国家专项) 532.00 525.00 529.33
社会工作 文史(国家专项) 530.00 520.00 528.00
思想政治教育 文史(国家专项) 547.00 505.00 531.79
特殊教育 文史(国家专项) 536.00 502.00 525.67
文化产业管理 文史(国家专项) 544.00 535.00 538.00
物流管理 文史(国家专项) 545.00 530.00 536.20
新闻学 文史(国家专项) 541.00 528.00 536.00
英语(卓越教师培养计划) 文史(国家专项) 553.00 500.00 535.40
地理科学 文史(民族班聚居) 509.12 498.12 503.31
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史(民族班聚居) 523.10 510.11 516.36
历史学 文史(民族班聚居) 518.11 499.12 503.78
旅游管理 文史(民族班聚居) 499.11 495.10 496.58
思想政治教育 文史(民族班聚居) 516.11 498.11 505.61
英语(卓越教师培养计划) 文史(民族班聚居) 513.11 507.11 509.11
地理科学 文史(民族班散居) 519.12 515.12 517.12
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史(民族班散居) 540.11 529.11 534.61
历史学 文史(民族班散居) 519.11 518.10 518.44
旅游管理 文史(民族班散居) 528.12 514.11 519.11
思想政治教育 文史(民族班散居) 523.12 521.12 522.12
英语(卓越教师培养计划) 文史(民族班散居) 540.11 524.12 532.12
英语(卓越教师培养计划) 文史(其他少数民族专项) 539.00 500.00 509.86
英语(卓越教师培养计划) 文史(其他少数民族专项-汉族) 523.00 520.00 521.67
预科班(文史) 文史(预科聚居) 502.00 472.00 482.50
预科班(文史) 文史(预科散居) 512.00 502.00 505.50
旅游管理(敦煌市就读) 中职对口 642.03 598.02 611.10
广东 化学 理工 497.00 495.00 496.00
环境工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 498.00 493.00 495.50
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 557.00 487.00 522.00
心理学类(心理学、应用心理学) 理工 490.00 490.00 490.00
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 文史 544.00 544.00 544.00
汉语国际教育 文史 549.00 548.00 548.50
酒店管理 文史 544.00 543.00 543.50
社会工作 文史 546.00 545.00 545.50
广西 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 理工 508.96 507.96 508.63
金融学 理工 519.97 509.96 514.96
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 524.97 512.96 518.97
物理学 理工 508.96 508.96 508.96
英语(卓越教师培养计划) 理工 516.97 510.96 513.96
化学 理工(民族班) 496.96 488.95 492.95
教育技术学 理工(民族班) 426.92 351.88 389.40
生物科学 理工(民族班) 503.96 434.93 469.44
会计学 文史 513.99 512.99 513.49
历史学 文史 533.99 524.99 529.49
旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) 文史 519.99 513.99 516.99
日语 文史 517.99 511.99 514.99
心理学类(心理学、应用心理学) 文史 517.99 515.99 516.99
地理科学 文史(民族班) 433.97 412.96 423.46
思想政治教育 文史(民族班) 500.99 477.98 489.48
贵州 电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 477.10 477.10 477.10
化学工程与工艺 理工 478.10 472.10 475.10
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 理工 476.10 474.10 475.10
经济学(云亭创新人才实验班) 理工 473.10 472.10 472.60
物理学 理工 483.10 483.10 483.10
信息管理与信息系统 理工 472.10 471.10 471.60
化学 理工(民族班) 478.10 474.10 476.10
教育技术学 理工(民族班) 475.10 472.10 473.60
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工(民族班) 489.10 480.10 484.60
翻译 文史 541.10 541.10 541.10
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 文史 544.10 543.10 543.60
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史 556.10 549.10 552.60
新闻学 文史 544.10 542.10 543.10
地理科学 文史(民族班) 542.10 541.10 541.60
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史(民族班) 551.10 545.10 548.10
旅游管理 文史(民族班) 541.10 540.10 540.60
思想政治教育 文史(民族班) 543.10 542.10 542.60
英语(卓越教师培养计划) 文史(民族班) 543.10 543.10 543.10
海南 材料物理 理工 627.01 622.02 624.51
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 理工 622.05 616.03 619.04
化学 理工 652.06 650.06 651.06
教育学类(教育学、学前教育) 理工 654.04 642.04 648.04
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 648.05 617.10 632.58
生物科学类(生物科学、生物技术) 理工 641.06 632.02 636.54
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 656.01 654.03 655.02
英语(卓越教师培养计划) 理工 664.05 654.07 659.06
地理科学 文史 683.00 668.01 675.51
翻译 文史 665.01 660.00 662.51
汉语国际教育 文史 665.01 665.01 665.01
酒店管理 文史 660.04 660.00 660.02
历史学 文史 690.01 672.02 681.01
旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) 文史 667.01 659.02 663.35
思想政治教育 文史 677.02 672.01 674.51
河北 阿拉伯语 理工 517.11 512.12 513.79
材料物理 理工 521.11 511.10 516.10
电气工程及其自动化 理工 506.12 505.11 505.44
公共管理类(管理科学、行政管理、劳动与社会保障) 理工 514.12 507.10 509.78
会计学 理工 510.12 506.11 507.45
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 理工 513.10 511.10 511.77
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 514.10 507.11 510.36
信息管理与信息系统 理工 511.12 505.11 507.78
信息与计算科学 理工 518.11 505.10 509.44
地理信息科学 理工(本科一批) 550.12 550.12 550.12
化学 理工(本科一批) 553.13 552.12 552.78
教育技术学 理工(本科一批) 551.11 550.12 550.78
生物科学类(生物科学、生物技术) 理工(本科一批) 552.11 551.11 551. 世界一流大学建设高校A类,九校联盟、中国大学校长联谊会、卓越大学联盟、全球能源互联网大学联盟中俄工科大学联盟、中国-西班牙大学联盟。 44
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工(本科一批) 556.11 555.11 555.45
物理学 理工(本科一批) 551.13 551.12 551.12
法学 文史 568.12 564.12 565.79
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 文史 562.11 558.12 559.78
汉语国际教育 文史 565.12 563.11 564.12
旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) 文史 570.12 558.10 562.78
数字出版 文史 561.11 559.12 560.11
物流管理 文史 559.12 557.13 558.12
心理学类(心理学、应用心理学) 文史 567.11 560.13 563.12
英语(卓越教师培养计划) 文史 581.12 570.12 574.12
哲学 文史 569.12 561.12 565.12
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史(本科一批) 591.13 585.12 587.79
教育学类(教育学、学前教育) 文史(本科一批) 583.12 581.12 581.62
历史学 文史(本科一批) 584.12 582.12 582.79
思想政治教育 文史(本科一批) 585.11 582.11 583.78
河南 材料科学与工程 理工 549.11 539.12 542.78
材料物理 理工 544.11 539.11 541.61
地理信息科学 理工 543.12 538.12 540.62
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 理工 528.12 509.12 515.45
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 理工 543.11 539.11 540.78
化学 理工 550.11 543.13 546.79
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 理工 521.11 511.11 516.12
经济统计学 理工 513.13 513.12 513.12
经济学(云亭创新人才实验班) 理工 545.11 543.12 543.78
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 510.11 506.11 507.36
生物科学类(生物科学、生物技术) 理工 555.10 538.13 544.45
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 562.11 544.12 550.78
数字出版 理工 513.10 507.12 509.78
物理学 理工 546.11 541.11 543.78
物流管理 理工 509.11 508.12 508.61
心理学类(心理学、应用心理学) 理工 546.11 540.11 543.78
信息管理与信息系统 理工 509.10 508.11 508.60
信息与计算科学 理工 540.13 538.13 539.46
俄语 文史 558.13 557.12 557.46
法学 文史 562.12 559.12 560.12
公共管理类(管理科学、行政管理、劳动与社会保障) 文史 539.11 538.12 538.45
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史 564.12 562.13 563.12
会计学 文史 560.12 559.11 559.45
教育学类(教育学、学前教育) 文史 562.13 559.12 560.38
酒店管理 文史 537.12 537.12 537.12
历史学 文史 561.12 559.12 560.45
人文地理与城乡规划 文史 560.11 558.13 558.79
日语 文史 539.12 539.12 539.12
社会工作 文史 537.12 537.12 537.12
思想政治教育 文史 561.12 559.11 559.79
文化产业管理 文史 539.12 538.12 538.62
新闻学 文史 544.12 539.12 541.62
哲学 文史 540.12 539.11 539.61
黑龙江 电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 494.08 486.09 489.43
化学 理工 544.12 515.10 529.61
教育技术学 理工 509.10 507.08 508.09
金融学 理工 489.11 483.10 486.10
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 523.13 497.10 510.12
生物科学类(生物科学、生物技术) 理工 511.11 507.10 509.11
俄语 文史 506.12 503.11 504.61
汉语国际教育 文史 509.12 508.12 508.62
历史学 文史 508.12 508.11 508.11
社会工作 文史 505.11 503.11 504.11
数字媒体艺术 文史 506.11 503.11 504.61
英语(卓越教师培养计划) 文史 511.11 510.10 510.61
湖北 材料物理 理工 497.11 497.11 497.11
电子信息工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 501.12 501.12 501.12
环境工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 499.11 497.10 498.11
教育技术学 理工 498.11 498.11 498.11
经济学(云亭创新人才实验班) 理工 503.11 497.12 500.11
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 501.11 497.11 499.11
生物科学类(生物科学、生物技术) 理工 518.12 501.11 509.62
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 503.11 500.11 501.61
地理科学 文史 545.12 544.13 544.62
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史 560.12 550.12 555.12
教育学类(教育学、学前教育) 文史 553.12 545.11 549.12
思想政治教育 文史 545.12 545.11 545.12
英语(卓越教师培养计划) 文史 563.12 546.12 554.62
湖南 法学 理工 522.01 517.01 519.51
翻译 理工 531.01 520.01 525.51
化学 理工 528.01 526.01 527.01
环境工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 524.01 517.01 520.51
会计学 理工 518.01 518.01 518.01
教育技术学 理工 518.01 517.01 517.51
金融学 理工 538.01 523.01 530.51
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 530.01 517.01 524.01
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 531.01 527.01 529.01
物理学 理工 525.01 525.01 525.01
物流管理 理工 523.01 516.01 519.51
心理学类(心理学、应用心理学) 理工 525.01 522.01 523.51
制药工程 理工 519.01 519.01 519.01
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 文史 580.01 570.01 573.68
公共管理类(管理科学、行政管理、劳动与社会保障) 文史 570.01 570.01 570.01
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史 583.01 581.01 582.01
教育学类(教育学、学前教育) 文史 580.01 573.01 575.34
历史学 文史 573.01 573.01 573.01
旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) 文史 576.01 572.01 574.01
社会工作 文史 572.01 569.01 570.51
数字媒体艺术 文史 572.01 569.01 570.51
特殊教育 文史 571.01 571.01 571.01
吉林 电气工程及其自动化 理工 522.11 509.10 515.60
化学 理工 528.12 528.10 528.11
环境工程(卓越工程师教育培养计划) 理工 508.10 480.09 494.09
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 514.11 499.12 506.61
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 538.13 528.12 533.13
制药工程 理工 506.09 501.10 503.59
俄语 文史 540.11 485.11 513.11
社会工作 文史 497.10 481.11 489.11
数字出版 文史 503.11 486.10 494.60
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史(协作计划,加试蒙古语) 469.13 456.13 462.63
旅游管理(卓越文科人才教育培养计划) 文史(协作计划,加试蒙古语) 443.13 391.12 417.12
英语(卓越教师培养计划) 文史(协作计划,加试蒙古语) 460.13 458.14 459.13
江苏 翻译 理工 347.00 343.00 345.00
化学工程与工艺 理工 342.00 342.00 342.00
会计学 理工 343.00 343.00 343.00
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 理工 343.00 342.00 342.50
生物科学类(生物科学、生物技术) 理工 344.00 344.00 344.00
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 345.00 344.00 344.50
物理学 理工 344.00 344.00 344.00
法学 文史 341.00 335.00 338.00
工商管理类(工商管理、人力资源管理) 文史 336.00 335.00 335.50
汉语国际教育 文史 336.00 335.00 335.50
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史 340.00 336.00 338.00
酒店管理 文史 333.00 330.00 331.50
历史学 文史 336.00 336.00 336.00
数字出版 文史 334.00 333.00 333.50
哲学 文史 334.00 334.00 334.00
江西 电气工程及其自动化 理工 542.97 542.97 542.97
化学 理工 544.97 544.97 544.97
教育技术学 理工 545.97 544.97 545.47
经济学(云亭创新人才实验班) 理工 543.97 543.97 543.97
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 545.97 543.97 544.64
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工 547.97 546.97 547.47
数字出版 理工 553.98 544.97 549.47
制药工程 理工 542.97 542.97 542.97
地理科学 文史 569.99 568.99 569.49
法学 文史 569.99 568.99 569.49
汉语国际教育 文史 569.99 569.99 569.99
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史 571.99 569.99 570.99
历史学 文史 568.99 568.99 568.99
心理学类(心理学、应用心理学) 文史 569.99 569.99 569.99
英语(卓越教师培养计划) 文史 572.99 571.99 572.49
辽宁 地理信息科学 理工 542.11 541.10 541.61
电气工程及其自动化 理工 537.11 533.10 535.10
国际经济与贸易(卓越文科人才教育培养计划) 理工 542.09 537.11 539.60
化学 理工 552.10 551.12 551.61
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 537.11 536.12 536.61
生物科学类(生物科学、生物技术) 理工 547.10 542.12 545.11
俄语 文史 572.12 572.11 572.11
汉语言文学(卓越教师培养计划) 文史 583.11 580.11 581.61
会计学 文史 573.12 573.11 573.12
历史学 文史 577.12 576.11 576.61
人文地理与城乡规划 文史 574.12 574.12 574.12
心理学类(心理学、应用心理学) 文史 575.11 574.12 574.61
内蒙古 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) 理工 504.00 449.00 476.50
经济统计学 理工 524.00 497.00 510.50
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 500.00 488.00 494.00
地理科学 理工(民族班) 429.00 423.00 426.00
化学 理工(民族班) 479.00 467.00 473.00
教育技术学 理工(民族班) 419.00 413.00 416.00
生物科学 理工(民族班) 440.00 440.00 440.00
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工(民族班) 503.00 496.00 499.50
物理学 理工(民族班) 479.00 432.00 455.50
英语(卓越教师培养计划) 理工(民族班) 474.00 445.00 464.00
教育学类(教育学、学前教育) 文史 541.00 540.00 540.50
社会工作 文史 536.00 535.00 535.50
新闻学 文史 538.00 537.00 537.50
历史学 文史(民族班) 512.00 512.00 512.00
思想政治教育 文史(民族班) 524.00 514.00 518.67
生物科学类(生物科学、生物技术) 协作计划,蒙授理科 477.00 400.00 438.50
法学 协作计划,蒙授文科 498.00 420.00 451.67
汉语言文学(卓越教师培养计划) 协作计划,蒙授文科 462.00 401.00 427.67
宁夏 化学工程与工艺 理工 457.15 455.18 456.17
软件工程(与中关村软件园合作培养) 理工 459.17 457.16 458.17
生物科学类(生物科学、生物技术) 理工 463.16 455.17 458.84
物理学 理工 474.19 461.15 467.67
信息与计算科学 理工 457.18 456.20 456.69
制药工程 理工 458.15 457.17 457.66
化学 理工(民族班) 456.15 456.15 456.15
教育技术学 理工(民族班) 452.16 451.15 451.66
生物科学 理工(民族班) 453.15 451.16 452.15
数学与应用数学(卓越教师培养计划) 理工(民族班) 469.17 462.14 464.49
物理学 理工(民族班) 461.16 453.14 457.49
