高考多少分能考上潍坊学院 2020录取分数线
时间:
admin
分数线
在报考志愿的 时候 ,选择好大学非常重 要 ,而且还要了解所选大 学的 分数线 ,小编整理了2020 潍坊 学院 录取 分数线,来看一下! W9Z高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网
W9Z高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网
高考 多少 分能考上潍坊学院
分数因每年试题难易程度而有所变化,主要参考位次和线差。所以多少分能上潍坊学院,需要参考近几年分数线,上潍坊学院需要多少分,不同省份分数线是不同的,考生和家长可以查看潍坊学院 历年 分数线进行参考。但是千万不要直接拿分数来进行比对哦,因为每年的 高考试卷 难度不一,分数直接比对没有参考价值。 W9Z高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网
潍坊学院是教育部批准建立的一所山东省属 全日制 综合性普通本科高校,坐落在世界著名的风筝之都、全国文明城市——山东潍坊。 学校 是省应用型人才培养特色名校立项建设单位、省硕士学位授予立项建设A类单位、省文明校园。 W9Z高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网
2020潍坊学院部分省份录取分数线
省份 | 层次 | 专业 | 招考方向 | 科类 | 批次 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低 分 |
安徽 | 本科 | 建筑学 | | 理工 | 文理科 本科二批 | 五年 | 2 | 527.36 | 512.28 |
安徽 | 本科 | 应用统计学 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 513.68 | 511.27 |
安徽 | 本科 | 软件工程 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 512.34 | 509.7 |
安徽 | 本科 | 法学 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 512.71 | 509.31 |
安徽 | 本科 | 数学与应用数学 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 510.43 | 508.74 |
安徽 | 本科 | 数字媒体技术 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 514.73 | 507.85 |
安徽 | 本科 | 机械设计制造及其 自 动化 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 512.83 | 507.55 |
安徽 | 本科 | 信息与计算科学 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 509.54 | 507.3 |
安徽 | 本科 | 物理学 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 507.59 | 505.9 |
安徽 | 本科 | 应用化学 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 505.59 | 505.37 |
安徽 | 本科 | 生物技术 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 507.37 | 504.8 |
安徽 | 本科 | 微电子科学与工程 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 507.41 | 504.56 |
安徽 | 本科 | 自动化 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 506.27 | 504.46 |
安徽 | 本科 | 通信工程 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 508.87 | 503.71 |
安徽 | 本科 | 化学工程与工艺 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 506.95 | 503.64 |
安徽 | 本科 | 测控技术与仪器 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 506.18 | 503.31 |
安徽 | 本科 | 光电信息科学与工程 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 3 | 504.82 | 502.89 |
安徽 | 本科 | 工程管理 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 506.23 | 502.8 |
安徽 | 本科 | 土木工程 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 503.33 | 501.62 |
安徽 | 本科 | 化学 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 503.94 | 501.11 |
安徽 | 本科 | 车辆工程 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 502.59 | 500.91 |
安徽 | 本科 | 物流 管理 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 501.52 | 500.77 |
安徽 | 本科 | 法语 | | 理工 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 501.7 | 500.76 |
安徽 | 本科 | 英语 | | 文史 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 540.54 | 539.82 |
安徽 | 本科 | 汉语言文学 | | 文史 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 539.67 | 539.65 |
安徽 | 本科 | 思想政治教育 | | 文史 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 538.84 | 538.77 |
安徽 | 本科 | 法学 | | 文史 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 538.91 | 538.73 |
安徽 | 本科 | 行政管理 | | 文史 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 540.89 | 538.62 |
安徽 | 本科 | 应用心理学 | | 文史 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 538.87 | 538.58 |
安徽 | 本科 | 小学教育 | | 文史 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 538.8 | 538.51 |
安徽 | 本科 | 文物与博物馆学 | | 文史 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 538.42 | 537.97 |
安徽 | 本科 | 政治学与行政学 | | 文史 | 文理科本科二批 | 四年 | 2 | 537.98 | 537.96 |
福建 | 本科 | 经济与金融 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 475.95 | 467.94 |
福建 | 本科 | 市场营销 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 468.94 | 466.94 |
福建 | 本科 | 电子信息工程 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 470.94 | 466.94 |
福建 | 本科 | 网络工程 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 472.94 | 465.94 |
福建 | 本科 | 环境工程 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 467.94 | 464.94 |
福建 | 本科 | 通信工程 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 463.94 | 463.94 |
福建 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 461.94 | 460.94 |
福建 | 本科 | 物流管理 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 460.94 | 459.94 |
福建 | 本科 | 应用统计学 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 462.94 | 459.94 |
福建 | 本科 | 农业 机械化及其自动化 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 459.94 | 459.94 |
福建 | 本科 | 应用化学 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 462.94 | 459.94 |
福建 | 本科 | 园林 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 467.9 高三复习 方法4 | 458.94 |
福建 | 本科 | 汉语国际教育 | | 文史 | 本科批 | 四年 | 2 | 512.99 | 511.99 |
福建 | 本科 | 政治学与行政学 | | 文史 | 本科批 | 四年 | 2 | 517.99 | 505.98 |
福建 | 本科 | 翻译 | | 文史 | 本科批 | 四年 | 2 | 508.98 | 505.98 |
甘肃 | 本科 | 工业设计 | | 理工 | 本科二批普通文理 | 四年 | 2 | 436.09 | 436.07 |
甘肃 | 本科 | 建筑学 | | 理工 | 本科二批普通文理 | 五年 | 2 | 435.07 | 435.06 |
甘肃 | 本科 | 生物科学 | | 理工 | 本科二批普通文理 | 四年 | 2 | 436.06 | 434.09 |
甘肃 | 本科 | 车辆工程 | | 理工 | 本科二批普通文理 | 四年 | 2 | 433.08 | 429.1 |
甘肃 | 本科 | 园林 | | 理工 | 本科二批普通文理 | 四年 | 2 | 433.08 | 427.07 |
甘肃 | 本科 | 教育技术学 | | 理工 | 本科二批普通文理 | 四年 | 2 | 428.08 | 425.08 |
甘肃 | 本科 | 历史学 | | 文史 | 本科二批普通文理 | 四年 | 2 | 506.12 | 504.11 |
甘肃 | 本科 | 行政管理 | | 文史 | 本科二批普通文理 | 四年 | 2 | 505.1 | 504.11 |
甘肃 | 本科 | 小学教育 | | 文史 | 本科二批普通文理 | 四年 | 2 | 503.12 | 503.1 |
甘肃 | 本科 | 市场营销 | | 文史 | 本科二批普通文理 | 四年 | 2 | 503.11 | 502.12 |
广东 | 本科 | 翻译 | | 理工 | 本科批次 | 四年 | 2 | 476.86 | 475.86 |
广东 | 本科 | 生物技术 | | 理工 | 本科批次 | 四年 | 2 | 479.87 | 474.86 |
广东 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | | 理工 | 本科批次 | 四年 | 2 | 496.89 | 468.85 |
广东 | 本科 | 市场营销 | | 理工 | 本科批次 | 四年 | 2 | 470.86 | 468.85 |
广东 | 本科 | 汉语言文学 | | 文史 | 本科批次 | 四年 | 2 | 508.96 | 501.96 |
广东 | 本科 | 英语 | | 文史 | 本科批次 | 四年 | 2 | 498.96 | 497.96 |
广东 | 本科 | 行政管理 | | 文史 | 本科批次 | 四年 | 2 | 499.96 | 497.96 |
广东 | 本科 | 朝鲜语 | | 文史 | 本科批次 | 四年 | 2 | 497.96 | 496.95 |
广东 | 本科 | 小学教育 | | 文史 | 本科批次 | 四年 | 2 | 498.96 | 496.95 |
广东 | 本科 | 会计 学 | | 文史 | 本科批次 | 四年 | 2 | 500.96 | 495.95 |
广西 | 本科 | 数字媒体技术 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 455.94 | 454.94 |
广西 | 本科 | 软件工程 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 455.94 | 452.94 |
广西 | 本科 | 建筑学 | | 理工 | 本科第二批 | 五年 | 2 | 452.94 | 452.94 |
广西 | 本科 | 翻译 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 463.94 | 450.93 |
广西 | 本科 | 应用心理学 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 451.94 | 449.93 |
广西 | 本科 | 计算机科学与技术 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 454.94 | 448.93 |
广西 | 本科 | 网络工程 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 446.93 | 445.93 |
广西 | 本科 | 化学 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 445.93 | 439.93 |
广西 | 本科 | 经济与金融 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 448.93 | 438.93 |
广西 | 本科 | 电子科学与技术 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 444.93 | 437.93 |
广西 | 本科 | 土木工程 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 437.93 | 437.93 |
广西 | 本科 | 应用统计学 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 443.93 | 436.93 |
广西 | 本科 | 通信工程 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 440.93 | 436.93 |
广西 | 本科 | 车辆工程 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 438.93 | 436.93 |
广西 | 本科 | 信息与计算科学 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 438.93 | 435.93 |
广西 | 本科 | 法学 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 437.93 | 434.93 |
广西 | 本科 | 电子信息工程 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 3 | 436.93 | 428.92 |
广西 | 本科 | 园林 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 446.93 | 428.92 |
广西 | 本科 | 小学教育 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 432.92 | 420.92 |
广西 | 本科 | 光电信息科学与工程 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 458.94 | 418.92 |
广西 | 本科 | 环境工程 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 408.91 | 408.91 |
广西 | 本科 | 物理学 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 434.93 | 408.91 |
广西 | 本科 | 测控技术与仪器 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 433.93 | 408.91 |
广西 | 本科 | 微电子科学与工程 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 429.92 | 408.91 |
广西 | 本科 | 自动化 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 3 | 416.91 | 407.91 |
广西 | 本科 | 设施农业科学与工程 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 433.93 | 407.91 |
广西 | 本科 | 物流管理 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 437.93 | 406.91 |
广西 | 本科 | 种子科学与工程 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 407.91 | 406.91 |
广西 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 407.91 | 406.91 |
广西 | 本科 | 化学工程与工艺 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 407.91 | 406.91 |
广西 | 本科 | 生物科学 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 422.92 | 395.9 |
广西 | 本科 | 工业设计 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 410.91 | 380.89 |
广西 | 本科 | 应用化学 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 438.93 | 378.89 |
广西 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 415.91 | 371.88 |
广西 | 本科 | 工程管理 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 429.92 | 369.88 |
广西 | 本科 | 旅游管理 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 435.93 | 365.88 |
广西 | 本科 | 生物技术 | | 理工 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 427.92 | 354.87 |
广西 | 本科 | 思想政治教育 | | 文史 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 465.98 | 464.98 |
广西 | 本科 | 广播电视学 | | 文史 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 474.98 | 463.98 |
广西 | 本科 | 小学教育 | | 文史 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 485.99 | 462.98 |
广西 | 本科 | 政治学与行政学 | | 文史 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 460.98 | 457.98 |
广西 | 本科 | 法学 | | 文史 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 471.98 | 456.98 |
广西 | 本科 | 历史学 | | 文史 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 456.98 | 455.98 |
广西 | 本科 | 法语 | | 文史 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 458.98 | 454.98 |
广西 | 本科 | 国际经济与贸易 | | 文史 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 453.98 | 446.98 |
广西 | 本科 | 会计学 | | 文史 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 446.98 | 443.98 |
广西 | 本科 | 文物与博物馆学 | | 文史 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 446.98 | 439.97 |
广西 | 本科 | 汉语国际教育 | | 文史 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 464.98 | 435.97 |
广西 | 本科 | 旅游管理 | | 文史 | 本科第二批 | 四年 | 2 | 452.98 | 433.97 |
贵州 | 本科 | 计算机科学与技术 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 448.09 | 447.09 |
贵州 | 本科 | 经济与金融 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 447.09 | 447.09 |
贵州 | 本科 | 法学 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 457.09 | 446.09 |
贵州 | 本科 | 法语 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 466.09 | 445.09 |
贵州 | 本科 | 生物科学 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 445.09 | 444.09 |
贵州 | 本科 | 国际经济与贸易 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 454.09 | 442.09 |
贵州 | 本科 | 数字媒体技术 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 445.09 | 442.09 |
贵州 | 本科 | 土木工程 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 452.09 | 441.09 |
贵州 | 本科 | 软件工程 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 442.09 | 441.09 |
贵州 | 本科 | 翻译 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 440.09 | 439.09 |
贵州 | 本科 | 广播电视学 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 441.09 | 439.09 |
贵州 | 本科 | 化学 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 442.09 | 437.09 |
贵州 | 本科 | 市场营销 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 437.09 | 437.09 |
贵州 | 本科 | 网络工程 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 437.09 | 436.09 |
贵州 | 本科 | 行政管理 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 439.09 | 436.09 |
贵州 | 本科 | 信息与计算科学 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 440.09 | 435.09 |
贵州 | 本科 | 电子信息工程 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 439.09 | 435.09 |
贵州 | 本科 | 通信工程 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 441.09 | 435.09 |
贵州 | 本科 | 物理学 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 436.09 | 435.09 |
贵州 | 本科 | 生物技术 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 435.09 | 435.09 |
贵州 | 本科 | 日语 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 441.09 | 435.09 |
贵州 | 本科 | 应用统计学 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 435.09 | 435.09 |
贵州 | 本科 | 教育技术学 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 434.09 | 433.09 |
贵州 | 本科 | 建筑学 | | 理工 | 第二批本科 | 五年 | 2 | 441.09 | 433.09 |
贵州 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 434.09 | 433.09 |
贵州 | 本科 | 自动化 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 445.09 | 433.09 |
贵州 | 本科 | 设施农业科学与工程 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 434.09 | 432.09 |
贵州 | 本科 | 电子科学与技术 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 440.09 | 432.09 |
贵州 | 本科 | 环境工程 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 434.09 | 432.09 |
贵州 | 本科 | 工程管理 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 436.09 | 432.09 |
贵州 | 本科 | 物流管理 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 433.09 | 432.09 |
贵州 | 本科 | 测控技术与仪器 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 3 | 434.09 | 431.09 |
贵州 | 本科 | 应用化学 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 436.09 | 431.09 |
贵州 | 本科 | 微电子科学与工程 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 433.09 | 431.09 |
贵州 | 本科 | 光电信息科学与工程 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 434.09 | 431.09 |
贵州 | 本科 | 园林 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 432.09 | 431.09 |
贵州 | 本科 | 车辆工程 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 439.09 | 431.09 |
贵州 | 本科 | 化学工程与工艺 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 3 | 436.09 | 431.09 |
贵州 | 本科 | 工业设计 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 442.09 | 431.09 |
贵州 | 本科 | 种子科学与工程 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 435.09 | 416.09 |
贵州 | 本科 | 朝鲜语 | | 理工 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 450.09 | 411.09 |
贵州 | 本科 | 汉语言文学 | | 文史 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 520.1 | 519.1 |
贵州 | 本科 | 英语 | | 文史 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 522.1 | 518.1 |
贵州 | 本科 | 法学 | | 文史 | 第二批本科 | 四年 | 3 | 522.1 | 517.1 |
贵州 | 本科 | 思想政治教育 | | 文史 | 第二批本科 | 四年 | 3 | 517.1 | 517.1 |
贵州 | 本科 | 历史学 | | 文史 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 523.1 | 517.1 |
贵州 | 本科 | 汉语国际教育 | | 文史 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 516.1 | 516.1 |
贵州 | 本科 | 文物与博物馆学 | | 文史 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 516.1 | 515.1 |
贵州 | 本科 | 翻译 | | 文史 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 526.1 | 514.1 |
贵州 | 本科 | 小学教育 | | 文史 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 515.1 | 514.1 |
贵州 | 本科 | 日语 | | 文史 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 514.1 | 514.1 |
贵州 | 本科 | 应用心理学 | | 文史 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 515.1 | 514.1 |
贵州 | 本科 | 经济与金融 | | 文史 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 536.1 | 514.1 |
贵州 | 本科 | 广播电视学 | | 文史 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 543.1 | 513.1 |
贵州 | 本科 | 市场营销 | | 文史 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 518.1 | 513.1 |
贵州 | 本科 | 行政管理 | | 文史 | 第二批本科 | 四年 | 3 | 516.1 | 513.1 |
贵州 | 本科 | 法语 | | 文史 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 514.1 | 512.1 |
贵州 | 本科 | 朝鲜语 | | 文史 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 512.1 | 512.1 |
贵州 | 本科 | 国际经济与贸易 | | 文史 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 514.1 | 512.1 |
贵州 | 本科 | 旅游管理 | | 文史 | 第二批本科 | 四年 | 2 | 513.1 | 512.1 |
贵州 | 本科 | 舞蹈学 | 舞蹈 | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 四年 | 5 | 186 | 183.01 |
贵州 | 本科 | 音乐 表演 | | 艺术(不分文理) | 艺术类平行志愿本科院校 | 四年 | 5 | 219 | 213.8 |
海南 | 本科 | 行政管理 | | 综合改革 | 本科普通批 | 四年 | 5 | 543 | 539 |
海南 | 本科 | 国际经济与贸易 | | 综合改革 | 本科普通批 | 四年 | 5 | 555 | 538 |
海南 | 本科 | 数学与应用数学 | | 综合改革 | 本科普通批 | 四年 | 5 | 550 | 525 |
海南 | 本科 | 车辆工程 | | 综合改革 | 本科普通批 | 四年 | 5 | 553 | 518 |
河北 | 本科 | 计算机科学与技术 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 554.12 | 548.12 |
河北 | 本科 | 物理学 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 542.1 | 535.11 |
河北 | 本科 | 化学 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 536.12 | 535.11 |
河北 | 本科 | 电子信息工程 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 545.11 | 532.11 |
河北 | 本科 | 网络工程 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 532.12 | 532.11 |
河北 | 本科 | 光电信息科学与工程 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 532.11 | 531.12 |
河北 | 本科 | 信息与计算科学 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 532.11 | 531.12 |
河北 | 本科 | 自动化 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 531.11 | 531.11 |
河北 | 本科 | 小学教育 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 542.11 | 531.11 |
河北 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 533.11 | 531.11 |
河北 | 本科 | 应用统计学 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 531.12 | 531.11 |
河北 | 本科 | 工程管理 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 532.1 | 530.12 |
河北 | 本科 | 车辆工程 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 543.12 | 530.12 |
河北 | 本科 | 工业设计 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 545.12 | 530.12 |
河北 | 本科 | 生物科学 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 531.11 | 530.11 |
河北 | 本科 | 生物技术 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 529.11 | 529.1 |
河北 | 本科 | 测控技术与仪器 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 530.11 | 529.1 |
河北 | 本科 | 化学工程与工艺 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 530.11 | 528.12 |
河北 | 本科 | 应用化学 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 528.13 | 528.11 |
河北 | 本科 | 环境工程 | | 理工 | 本科批 | 四年 | 2 | 528.13 | 528.11 |
河北 | 本科 | 体育教育 | | 体育(理) | 本科提前批B段 | 四年 | 8 | 521.39 | 490.55 |
河北 | 本科 | 历史学 | | 文史 | 本科批 | 四年 | 2 | 542.11 | 541.12 |
河北 | 本科 | 思想政治教育 | | 文史 | 本科批 | 四年 | 2 | 549.11 | 541.11 |
河北 | 本科 | 法学 | | 文史 | 本科批 | 四年 | 2 | 538.12 | 538.12 |
河北 | 本科 | 经济与金融 | | 文史 | 本科批 | 四年 | 2 | 539.11 | 538.12 |
河北 | 本科 | 日语 | | 文史 | 本科批 | 四年 | 2 | 542.12 | 537.12 |
河北 | 本科 | 朝鲜语 | | 文史 | 本科批 | 四年 | 2 | 545.12 | 537.11 |
河南 | 本科 | 软件工程 | | 理工 | 本科二批 | 四年 | 2 | 547.1 | 537.11 |
河南 | 本科 | 信息与计算科学 | | 理工 | 本科二批 | 四年 | 2 | 536.11 | 535.11 |
河南 | 本科 | 自动化 | | 理工 | 本科二批 | 四年 | 2 | 537.1 | 533.11 |
河南 | 本科 | 应用化学 | | 理工 | 本科二批 | 四年 | 2 | 535.12 | 533.11 |
河南 | 本科 | 电子科学与技术 | | 理工 | 本科二批 | 四年 | 2 | 539.12 | 532.12 |
河南 | 本科 | 应用统计学 | | 理工 | 本科二批 | 四年 | 3 | 533.11 | 532.11 |
河南 | 本科 | 应用心理学 | | 理工 | 本科二批 | 四年 | 2 | 539.12 | 531.12 |
河南 | 本科 | 电子信息工程 | | 理工 | 本科二批 | 四年 | 2 | 532.11 | 531.12 |
河南 | 本科 | 光电信息科学与工程 | | 理工 | 本科二批 | 四年 | 2 | 532.11 | 531.11 |
河南 | 本科 | 建筑学 | | 理工 | 本科二批 | 五年 | 2 | 532.12 | 531.1 |
河南 | 本科 | 种子科学与工程 | | 理工 | 本科二批 | 四年 | 3 | 530.12 | 530.11 |
河南 | 本科 | 工程管理 | | 理工 | 本科二批 | 四年 | 2 | 530.12 | 530.11 |
河南 | 本科 | 生物科学 | | 理工 | 本科二批 | 四年 | 2 | 530.12 | 529.13 |
河南 | 本科 | 设施农业科学与工程 | | 理工 | 本科二批 | 四年 | 2 | 529.12 | 529.11 |
河南 | 本科 | 广播电视学 | | 理工 | 本科二批 | 四年 | 2 | 533.12 | 529.11 |
河南 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | | 理工 | 本科二批 | 四年 | 2 | 531.12 | 529.11 |
河南 | 本科 | 物理学 | | 理工 | 本科二批 | 四年 | 2 | 531.11 | 529.1 |
河南 | 本科 | 园林 | | 理工 | 本科二批 | 四年 | 2 | 529.1 | 527.12 |
河南 | 本科 | 体育教育 | | 体育(理) | 提前批体育本科 | 四年 | 8 | 373 | 343 |
河南 | 本科 | 法学 | | 文史 | 本科二批 | 四年 | 2 | 555.12 | 551.12 |
河南 | 本科 | 英语 | | 文史 | 本科二批 | 四年 | 2 | 549.12 | 548.12 |
河南 | 本科 | 汉语言文学 | | 文史 | 本科二批 | 四年 | 2 | 550.12 | 548.12 |
河南 | 本科 | 历史学 | | 文史 | 本科二批 | 四年 | 2 | 548.12 | 548.11 |
河南 | 本科 | 思想政治教育 | | 文史 | 本科二批 | 四年 | 2 | 548.11 | 547.13 |
河南 | 本科 | 应用心理学 | | 文史 | 本科二批 | 四年 | 2 | 548.11 | 547.12 |
河南 | 本科 | 文物与博物馆学 | | 文史 | 本科二批 | 四年 | 2 | 548.11 | 547.12 |
河南 | 本科 | 行政管理 | | 文史 | 本科二批 | 四年 | 2 | 548.12 | 547.11 |
河南 | 本科 | 法语 | | 文史 | 本科二批 | 四年 | 2 | 547.12 | 546.13 |
河南 | 本科 | 市场营销 | | 文史 | 本科二批 | 四年 | 2 | 547.11 | 546.13 |
河南 | 本科 | 音乐学 | | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 四年 | 5 | 167 | 161 |
黑龙江 | 本科 | 法学 | | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 2 | 469.09 | 452.1 |
黑龙江 | 本科 | 电子科学与技术 | | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 2 | 448.09 | 438.09 |
黑龙江 | 本科 | 数学与应用数学 | | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 2 | 443.06 | 436.07 |
黑龙江 | 本科 | 应用心理学 | | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 3 | 447.06 | 435.09 |
黑龙江 | 本科 | 园林 | | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 2 | 433.08 | 433.07 |
黑龙江 | 本科 | 行政管理 | | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 2 | 435.07 | 433.07 |
黑龙江 | 本科 | 汉语言文学 | | 文史 | 二批本科(A) | 四年 | 2 | 476.11 | 472.11 |
黑龙江 | 本科 | 法学 | | 文史 | 二批本科(A) | 四年 | 2 | 471.11 | 468.1 |
黑龙江 | 本科 | 经济与金融 | | 文史 | 二批本科(A) | 四年 | 2 | 471.09 | 467.11 |
