高考多少分能考上山东交通学院 2020录取分数线
时间:
admin
分数线
在报考志愿的 时候 ,选择好大学非常重 要 ,而且还要了解所选大 学的 分数线 ,小编整理了2020 山东交通 学院 录取 分数线,来看一下! fx7高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网
fx7高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网
高考 多少 分能考上山东交通学院
分数因每年试题难易程度而有所变化,主要参考位次和线差。所以多少分能上山东交通学院,需要参考近几年分数线,上山东交通学院需要多少分,不同省份分数线是不同的,考生和家长可以查看山东交通学院 历年 分数线进行参考。但是千万不要直接拿分数来进行比对哦,因为每年的 高考试卷 难度不一,分数直接比对没有参考价值。 fx7高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网
山东交通学院是一所以培养综合交通人才为办学特色的 全日制 普通本科高校,是山东省 高等 教育应用型人才培养特色名校立项建设单位,山东省与交通运输部共建高校。 fx7高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网
2020山东交通学院部分省份录取分数线
省份 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 省分数线 | 录取最高分 | 录取 最低 分 | 最低分差 | 录取平均分 | 平均分差 |
河北 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 415 | 484 | 477 | 62 | 480.60 | 65.60 |
轮机工程 | 4 | 4 | 415 | 520 | 494 | 79 | 507.61 | 92.61 | ||
文史 | 航海技术 | 3 | 3 | 465 | 535 | 503 | 38 | 514.11 | 49.11 | |
轮机工程 | 4 | 4 | 465 | 524 | 497 | 32 | 507.36 | 42.36 | ||
山西 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 2 | 2 | 449 | 480 | 478 | 29 | 479.00 | 30.00 |
航海技术 | 4 | 4 | 449 | 487 | 450 | 1 | 471.50 | 22.50 | ||
轮机工程 | 4 | 4 | 449 | 477 | 457 | 8 | 464.50 | 15.50 | ||
文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 469 | 525 | 504 | 35 | 511.50 | 42.50 | |
轮机工程 | 2 | 2 | 469 | 500 | 493 | 24 | 496.50 | 27.50 | ||
内蒙古 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 333 | 452 | 436 | 103 | 445.00 | 112.00 |
轮机工程 | 2 | 2 | 333 | 476 | 460 | 127 | 468.00 | 135.00 | ||
辽宁 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 359 | 440 | 423 | 64 | 432.25 | 73.25 |
轮机工程 | 4 | 4 | 359 | 503 | 442 | 83 | 472.25 | 113.25 | ||
文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 472 | 551 | 534 | 62 | 542.50 | 70.50 | |
轮机工程 | 2 | 2 | 472 | 547 | 526 | 54 | 536.50 | 64.50 | ||
吉林 | 理工 | 航海技术 | 2 | 2 | 336 | 485 | 451 | 115 | 468.00 | 132.00 |
轮机工程 | 2 | 2 | 336 | 451 | 448 | 112 | 449.50 | 113.50 | ||
文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 371 | 478 | 464 | 93 | 471.00 | 100.00 | |
黑龙江 | 理工 | 航海技术 | 2 | 2 | 301 | 435 | 397 | 96 | 416.09 | 115.09 |
轮机工程 | 2 | 2 | 301 | 427 | 426 | 125 | 426.58 | 125.58 | ||
文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 356 | 452 | 440 | 84 | 444.60 | 88.60 | |
轮机工程 | 2 | 2 | 356 | 459 | 444 | 88 | 451.60 | 95.60 | ||
浙江 | 综合改革 | 船舶电子电气工程 | 2 | 2 | 495 | 554 | 551 | 56 | 552.50 | 57.50 |
安徽 | 理工 | 航海技术 | 2 | 2 | 435 | 484 | 467 | 32 | 475.50 | 40.50 |
轮机工程 | 4 | 4 | 435 | 504 | 467 | 32 | 483.75 | 48.75 | ||
福建 | 理工 | 航海技术 | 2 | 2 | 402 | 453 | 435 | 33 高考复习 资料 | 444.00 | 42.00 |
轮机工程 | 4 | 4 | 402 | 443 | 425 | 23 | 431.25 | 29.25 | ||
江西 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 463 | 506 | 489 | 26 | 497.75 | 34.75 |
轮机工程 | 4 | 4 | 463 | 503 | 492 | 29 | 497.00 | 34.00 | ||
山东 | 综合改革 | 船舶电子电气工程 | 22 | 22 | 449 | 497 | 474 | 25 | 481.41 | 32.41 |
航海技术 | 47 | 47 | 449 | 534 | 469 | 20 | 481.57 | 32.57 | ||
轮机工程 | 60 | 60 | 449 | 520 | 472 | 23 | 480.07 | 31.07 | ||
河南 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 418 | 537 | 530 | 112 | 532.67 | 114.67 |
轮机工程 | 2 | 2 | 418 | 500 | 487 | 69 | 493.50 | 75.50 | ||
文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 465 | 554 | 545 | 80 | 549.50 | 84.50 | |
轮机工程 | 2 | 2 | 465 | 541 | 537 | 72 | 539.00 | 74.00 | ||
湖北 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 395 | 482 高三复习 方法 | 467 | 72 | 475.35 | 80.35 |
轮机工程 | 2 | 2 | 395 | 485 | 468 | 73 | 476.59 | 81.59 | ||
广东 | 理工 | 轮机工程 | 2 | 2 | 410 | 488 | 482 | 72 | 485.87 | 75.87 |
广西 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 353 | 417 | 364 | 11 | 386.14 | 33.14 |
轮机工程 | 4 | 4 | 353 | 416 | 376 | 23 | 392.65 | 39.65 | ||
海南 | 综合改革 | 船舶电子电气工程 | 2 | 2 | 463 | 527 | 513 | 50 | 520.00 | 57.00 |
航海技术 | 8 | 8 | 463 | 544 | 472 | 9 | 511.00 | 48.00 | ||
轮机工程 | 6 | 6 | 463 | 554 | 467 | 4 | 504.17 | 41.17 | ||
四川 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 4 | 4 | 443 | 489 | 475 | 32 | 482.00 | 39.00 |
航海技术 | 4 | 4 | 443 | 486 | 465 | 22 | 475.50 | 32.50 | ||
轮机工程 | 4 | 4 | 443 | 498 | 483 | 40 | 488.50 | 45.50 | ||
贵州 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 6 | 6 | 384 | 448 | 408 | 24 | 420.59 | 36.59 |
航海技术 | 6 | 6 | 384 | 419 | 409 | 25 | 415.42 | 31.42 | ||
轮机工程 | 6 | 6 | 384 | 463 | 418 | 34 | 426.92 | 42.92 | ||
文史 | 航海技术 | 4 | 4 | 463 | 531 | 495 | 32 | 507.60 | 44.60 | |
轮机工程 | 2 | 2 | 463 | 491 | 486 | 23 | 488.60 | 25.60 | ||
云南 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 2 | 2 | 440 | 526 | 523 | 83 | 524.50 | 84.50 |
标签: