学进范文网 > 百科 > 分数线 > 考到多少分能上成都大学 最低多少分录取

考到多少分能上成都大学 最低多少分录取

时间: admin 分数线

考到 多少 分能上 成都大学 , 最低 多少分 录取 ,小编整理了相关信息,来看一下! Ia6高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网

Ia6高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网

考到多少分能上成都大学

成都大学是二本 院校, 历年 录取 分数线 不是很高。纵观历年分数,只 要 你是四川省考生,且超过当年二本省控线20分以上,报考成都大学应该没问题(当然你要服从专业调配),其他省的考生应该超出30分以上(服从专业调配)。 Ia6高三学习网-高考复习资料-复习计划与学习方法解题技巧-高三复习网

成都大学省内录取分数线

2020成都大学四川省各专业录取分数线
批次 专业名称 科类 文化线 调档线 最高分 平均分
本科二批 测绘 工程 理工 443 531 536 532.3
本科二批 测控技术与仪器 理工 443 531 550 533.2
本科二批 车辆工程 理工 443 532 542 534.1
本科二批 电气工程及其 自 动化 理工 443 537 552 540.6
本科二批 电子信息工程 理工 443 536 563 540.7
本科二批 法学 理工 443 541 567 547
本科二批 工程造价 理工 443 534 553 538
本科二批 工商管理 理工 443 534 550 538.4
本科二批 广播电视学 理工 443 534 544 536.5
本科二批 国际经济与贸易 理工 443 533 550 535.4
本科二批 护理 学 理工 443 531 553 531.6
本科二批 环境工程 理工 443 531 558 534.6
本科二批 会计 学 理工 443 548 564 552.1
本科二批 会展经济与管理 理工 443 532 542 534.5
本科二批 计算机 科学与技术 理工 443 544 569 550.5
本科二批 建筑学 理工 443 533 547 536.9
本科二批 口腔 医学 技术 理工 443 538 554 542.3
本科二批 旅游管理 理工 443 532 539 533.1
本科二批 商务 英语 理工 443 538 549 540.1
本科二批 社会 工作 理工 443 531 541 533.8
本科二批 审计学 理工 443 544 557 546.8
本科二批 生物工程 理工 443 531 548 534.8
本科二批 食品质量与安全 理工 443 532 540 534.4
本科二批 数据科学与大数据技术 理工 443 540 556 543.1
本科二批 数字媒体技术 理工 443 539 560 544.5
本科二批 思想政治教育 理工 443 531 541 531.2
本科二批 泰语 理工 443 531 542 522.9
本科二批 特殊教育 理工 443 531 553 520
本科二批 通信工程 理工 443 535 559 537.8
本科二批 网络工程 理工 443 535 556 538.4
本科二批 文化产业管理 理工 443 532 536 532.8
本科二批 物联网工程 理工 443 539 557 542.6
本科二批 小学教育 理工 443 539 570 543.3
本科二批 学前教育 理工 443 531 555 535
本科二批 英语 理工 443 543 568 548.9
本科二批 应用心理学 理工 443 537 550 540.3
本科二批 制药工程 理工 443 531 543 534
本科二批 法学 文史 459 538 565 543.2
本科二批 工商管理 文史 459 532 554 535.9
本科二批 广播电视学 文史 459 533 544 535.6
本科二批 国际经济与贸易 文史 459 530 545 533.1
本科二批 汉 语言 文学 文史 459 534 551 537.5
本科二批 护理学 文史 459 530 534 531.1
本科二批 会计学 文史 459 540 564 546.4
本科二批 会展经济与管理 文史 459 529 540 530.2
本科二批 旅游管理 文史 459 529 535 531.3
本科二批 商务英语 文史 459 532 540 533.4
本科二批 社会工作 文史 459 530 533 531.7
本科二批 审计学 文史 459 538 552 542.6
本科二批 思想政治教育 文史 459 533 541 534.9
本科二批 泰语 文史 459 529 531 529.9
本科二批 特殊教育 文史 459 529 538 525.1
本科二批 文化产业管理 文史 459 529 534 530.4
本科二批 小学教育 文史 459 531 558 533.7
本科二批 学前教育 文史 459 529 548 530.8
本科二批 英语 文史 459 534 550 536.7
本科二批 应用心理学 文史 459 533 539 534.2
本科一批 材料成型及控制工程 理工 529 545 557 546
本科一批 财务管理 理工 529 554 572 558.9
本科一批 工程管理 理工 529 547 566 549.9
本科一批 汉语国际教育 理工 529 553 559 556.1
本科一批 机械设计制造及其自动化 理工 529 547 572 550.2
本科一批 临床医学 理工 529 555 581 558.9
本科一批 软件工程 理工 529 553 572 555.8
本科一批 食品科学与工程 理工 529 545 572 547.1
本科一批 土木工程 理工 529 545 570 546.2
本科一批 网络与新媒体 理工 529 554 567 557.4
本科一批 药学 理工 529 547 562 550.8
本科一批 自动化 理工 529 550 571 552.1
本科一批 财务管理 文史 527 542 549 544.5
本科一批 汉语国际教育 文史 527 541 551 542.4
本科一批 网络与新媒体 文史 527 544 565 547.7

标签:

166056