湖南:2020年普通高校招生本科一批征集志愿投档分数线
说明: |
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 | 备注 |
文史类 | 1149 | 中国戏曲学院 | 587 | 126 | 113 | 120 |
|
文史类 | 2105 | 辽宁大学 | 600 | 108 | 123 | 145 |
|
文史类 | 3213 | 西交利物浦大学 | 584 | 115 | 119 | 132 |
|
文史类 | 3393 | 温州肯恩大学 | 571 | 119 | 123 | 119 | 外语不低于110分 |
文史类 | 3613 | 江西中医药大学 | 606 | 118 | 112 | 121 |
|
文史类 | 3750 | 曲阜师范大学 | 584 | 105 | 124 | 116 |
|
文史类 | 4303 | 湖南师范大学 | 607 | 108 | 135 | 113 |
|
文史类 | 4305 | 湖南农业大学 | 583 | 112 | 123 | 132 |
|
文史类 | 4307 | 湖南中医药大学 | 584 | 120 | 124 | 132 |
|
文史类 | 4309 | 南华大学 | 580 | 114 | 105 | 122 |
|
文史类 | 4310 | 湖南工业大学 | 574 | 114 | 123 | 135 |
|
文史类 | 4315 | 吉首大学 | 562 | 112 | 110 | 128 |
|
文史类 | 4316 | 衡阳师范学院 | 566 | 110 | 115 | 101 |
|
文史类 | 4317 | 湖南理工学院 | 570 | 113 | 108 | 121 |
|
文史类 | 4318 | 湖南文理学院 | 559 | 118 | 119 | 105 |
|
文史类 | 4320 | 湖南城市学院 | 556 | 116 | 127 | 121 |
|
文史类 | 4344 | 湖南财政经济学院 | 567 | 105 | 118 | 120 |
|
文史类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 582 | 126 | 121 | 106 |
|
文史类 | 4397 | 中南林业科技大学(班戈学院) | 564 | 105 | 115 | 137 | 中外合作办学;外语不低于105分 |
文史类 | 4412 | 广州中医药大学 | 597 | 118 | 127 | 121 |
|
文史类 | 4503 | 桂林理工大学 | 581 | 114 | 121 | 108 |
|
文史类 | 4603 | 海南大学 | 580 | 120 | 101 | 131 | 中外合作办学;外语不低于105分 |
文史类 | 4605 | 海南师范大学 | 594 | 117 | 120 | 131 |
|
文史类 | 5197 | 西南民族大学 | 592 | 118 | 113 | 130 |
|
文史类 | 5335 | 昆明理工大学 | 569 | 116 | 127 | 94 | 中外合作办学 |
文史类 | 6205 | 西北民族大学 | 553 | 108 | 110 | 120 | 只招少数民族 |
文史类 | 6218 | 西北民族大学 | 559 | 104 | 106 | 135 |
|
文史类 | 6401 | 北方民族大学 | 550 | 107 | 89 | 111 | 只招少数民族 |
体育(文) | 1123 | 北京体育大学 | 689 | 98 | 95 | 68 |
|
体育(文) | 4310 | 湖南工业大学 | 718 | 97 | 53 | 89 |
|
体育(文) | 4311 | 湖南师范大学 | 682 |
|
|
| 中外合作办学;外语不低于85分 |
体育(文) | 4315 | 吉首大学 | 807 | 109 | 108 | 98 |
|
体育(文) | 4316 | 衡阳师范学院 | 707 | 107 | 92 | 64 |
|
体育(文) | 6402 | 宁夏大学 | 705 | 97 | 107 | 77 |
|
理工类 | 1215 | 天津体育学院 | 524 | 112 | 100 | 123 |
|
理工类 | 1305 | 石家庄铁道大学 | 588 | 118 | 120 | 133 |
|
理工类 | 1315 | 河北师范大学 | 574 | 107 | 118 | 124 |
|
理工类 | 1317 | 华北理工大学 | 556 | 108 | 111 | 111 |
|
理工类 | 1411 | 中北大学 | 586 | 109 | 112 | 122 |
|
理工类 | 2111 | 中国医科大学 | 606 | 112 | 122 | 126 |
|
理工类 | 2120 | 大连交通大学 | 540 | 107 | 106 | 126 | 中外合作办学 |
理工类 | 2127 | 辽宁科技大学 | 556 | 107 | 126 | 91 |
|
理工类 | 2201 | 吉林大学 | 663 | 112 | 136 | 140 |
|
理工类 | 2202 | 延边大学 | 573 | 112 | 127 | 116 |
|
理工类 | 2223 | 长春中医药大学 | 546 | 104 | 111 | 88 |
|
理工类 | 2306 | 东北石油大学 | 565 | 123 | 95 | 120 |
|
理工类 | 2310 | 黑龙江大学 | 581 | 104 | 130 | 112 |
|
理工类 | 2311 | 哈尔滨理工大学 | 597 | 111 | 121 | 127 |
|
理工类 | 2316 | 哈尔滨医科大学 | 561 | 105 | 112 | 120 |
|
理工类 | 3204 | 河海大学 | 615 | 113 | 120 | 130 |
|
理工类 | 3213 | 西交利物浦大学 | 542 | 115 | 110 | 118 |
|
理工类 | 3226 | 南京审计大学 | 597 | 113 | 109 | 128 |
|
理工类 | 3235 | 江苏科技大学 | 589 | 115 | 125 | 122 |
|
理工类 | 3310 | 浙江理工大学 | 603 | 116 | 117 | 139 |
|
理工类 | 3312 | 浙江农林大学 | 555 | 119 | 98 | 112 |
|
理工类 | 3323 | 杭州师范大学 | 589 | 114 | 119 | 114 |
|
理工类 | 3335 | 宁波诺丁汉大学 | 536 | 109 | 93 | 124 | 外语不低于115分 |
理工类 | 3393 | 温州肯恩大学 | 525 | 99 | 104 | 117 | 外语不低于110分 |
理工类 | 3404 | 合肥工业大学 | 628 | 109 | 121 | 121 |
|
理工类 | 3405 | 合肥工业大学(宣城校区) | 611 | 112 | 118 | 126 |
|
理工类 | 3411 | 安徽理工大学 | 569 | 116 | 106 | 125 |
|
理工类 | 3612 | 江西农业大学 | 542 | 101 | 123 | 103 |
|
理工类 | 3613 | 江西中医药大学 | 557 | 104 | 119 | 122 |
|
理工类 | 3713 | 青岛大学 | 592 | 106 | 120 | 130 |
|
理工类 | 3721 | 山东科技大学 | 592 | 103 | 128 | 111 |
|
理工类 | 3731 | 齐鲁工业大学 | 551 | 105 | 110 | 110 |
|
理工类 | 3750 | 曲阜师范大学 | 554 | 109 | 116 | 104 |
|
理工类 | 4114 | 河南师范大学 | 577 | 115 | 117 | 121 |
|
理工类 | 4199 | 郑州轻工业大学 | 514 | 109 | 110 | 90 | 中外合作办学 |
理工类 | 4303 | 湖南师范大学 | 606 | 106 | 121 | 128 |
|
理工类 | 4305 | 湖南农业大学 | 560 | 117 | 107 | 118 |
|
理工类 | 4307 | 湖南中医药大学 | 546 | 113 | 123 | 90 |
|
理工类 | 4309 | 南华大学 | 558 | 108 | 110 | 110 |
|
理工类 | 4310 | 湖南工业大学 | 555 | 104 | 95 | 120 |
|
理工类 | 4311 | 湖南师范大学 | 587 | 107 | 110 | 114 |
|
理工类 | 4315 | 吉首大学 | 542 | 117 | 108 | 108 |
|
理工类 | 4316 | 衡阳师范学院 | 542 | 111 | 121 | 101 |
|
理工类 | 4317 | 湖南理工学院 | 542 | 109 | 100 | 123 |
|
理工类 | 4318 | 湖南文理学院 | 538 | 106 | 109 | 100 |
|
理工类 | 4319 | 湖南工程学院 | 542 | 98 | 123 | 99 |
|
理工类 | 4320 | 湖南城市学院 | 513 | 105 | 85 | 96 |
|
理工类 | 4324 | 湖南农业大学 | 544 | 102 | 117 | 97 | 中外合作办学 |
理工类 | 4344 | 湖南财政经济学院 | 541 | 107 | 116 | 90 |
|
理工类 | 4348 | 湖南第一师范学院 | 571 | 104 | 113 | 102 |
|
理工类 | 4363 | 南华大学(地方专项) | 554 | 105 | 113 | 134 |
|
理工类 | 4397 | 中南林业科技大学(班戈学院) | 530 | 105 | 108 | 119 | 中外合作办学;外语不低于105分 |
理工类 | 4414 | 东莞理工学院 | 562 | 117 | 114 | 94 |
|
理工类 | 4501 | 广西大学 | 584 | 104 | 130 | 118 |
|
理工类 | 4503 | 桂林理工大学 | 554 | 119 | 118 | 105 |
|
理工类 | 4504 | 桂林电子科技大学 | 581 | 119 | 120 | 119 |
|
理工类 | 4601 | 海南大学 | 588 | 115 | 109 | 100 |
|
理工类 | 4602 | 海南医学院 | 542 | 115 | 106 | 112 |
|
理工类 | 4603 | 海南大学 | 584 | 115 | 111 | 123 | 中外合作办学;外语不低于105分 |
理工类 | 4753 | 湖南中医药大学(地方专项) | 554 | 105 | 105 | 118 |
|
理工类 | 4771 | 湖南工业大学(地方专项) | 554 | 107 | 102 | 110 |
|
理工类 | 4776 | 衡阳师范学院(地方专项) | 544 | 103 | 108 | 114 |
|
理工类 | 4779 | 湖南第一师范学院(地方专项) | 614 | 120 | 126 | 120 |
|
理工类 | 4808 | 广东以色列理工学院 | 518 | 107 | 95 | 122 | 外语不低于110分,数学不低于95分 |
理工类 | 5112 | 西南民族大学 | 541 | 112 | 92 | 112 | 只招少数民族 |
理工类 | 5188 | 西南交通大学 | 560 | 115 | 108 | 116 | 中外合作办学 |
理工类 | 5197 | 西南民族大学 | 572 | 91 | 120 | 124 |
|
理工类 | 5305 | 昆明理工大学 | 590 | 106 | 127 | 118 |
|
理工类 | 6121 | 西安石油大学 | 560 | 107 | 121 | 118 |
|
理工类 | 6181 | 西安理工大学 | 539 | 110 | 106 | 114 | 中外合作办学 |
理工类 | 6205 | 西北民族大学 | 507 | 94 | 99 | 102 | 只招少数民族 |
理工类 | 6218 | 西北民族大学 | 521 | 102 | 82 | 110 |
|
理工类 | 6301 | 青海大学 | 572 | 127 | 119 | 118 |
|
理工类 | 6401 | 北方民族大学 | 507 | 105 | 112 | 70 | 只招少数民族 |
理工类 | 6405 | 宁夏医科大学 | 567 | 108 | 128 | 92 |
|
理工类 | 6407 | 北方民族大学 | 507 | 104 | 105 | 116 |
|
理工类 | 6501 | 新疆大学 | 558 | 106 | 125 | 100 |
|
理工类 | 6502 | 石河子大学 | 555 | 114 | 114 | 112 |
|
理工类 | 6531 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 551 | 114 | 101 | 110 |
|
体育(理) | 1123 | 北京体育大学 | 651 | 101 | 32 | 84 |
|
体育(理) | 1401 | 太原理工大学 | 818 | 112 | 117 | 104 |
|
体育(理) | 3610 | 江西师范大学 | 797 | 104 | 101 | 114 |
|
体育(理) | 4310 | 湖南工业大学 | 722 | 102 | 84 | 66 |
|
体育(理) | 4311 | 湖南师范大学 | 630 |
|
|
| 中外合作办学;外语不低于85分 |
体育(理) | 4316 | 衡阳师范学院 | 675 | 83 | 84 | 71 |
|
体育(理) | 4607 | 海南师范大学 | 641 | 101 | 62 | 61 | 高收费专业 |
体育(理) | 4928 | 武汉体育学院 | 649 | 88 | 71 | 66 | 中外合作办学;外语不低于60分 |