2021年上海211大学名单及分数线排名(最新)
高考考上一个好的大学,是每位考生和家长的一个梦想,但是选择一个适合自己的大学也非常重要。本文 学进高考网 帮各位考生整理了关于上海本地区所有的 211大学 名单、上海所有的211大学分数线排名、上海211大学文理科 投档线 等相关知识,各位考生在填报志愿的时候可以参考本文选择自己适合的大学。
各省211大学 | 内蒙211大学 | 西藏211大学 | 甘肃211大学 |
青海211大学 | 黑龙江211大学 | 新疆211大学 | 云南211大学 |
广西211大学 | 山西211大学 | 吉林211大学 | 宁夏211大学 |
海南211大学 | 江西211大学 | 辽宁211大学 | 重庆211大学 |
福建211大学 | 湖南211大学 | 陕西211大学 | 河南211大学 |
贵州211大学 | 河北211大学 | 天津211大学 | 四川211大学 |
湖北211大学 | 浙江211大学 | 江苏211大学 | 山东211大学 |
广东211大学 | 上海211大学 | 北京211大学 | 安徽211大学 |
一、2019年上海211大学名单及排名
排名 | 学校名称 | 所在地 | 生源质量分 |
1 | 复旦大学 | 上海 | 91.5 |
2 | 上海交通大学 | 上海 | 90.5 |
3 | 同济大学 | 上海 | 87 |
4 | 上海财经大学 | 上海 | 86.2 |
5 | 华东师范大学 | 上海 | 79.4 |
6 | 上海外国语大学 | 上海 | 77.5 |
7 | 华东理工大学 | 上海 | 72.9 |
8 | 东华大学 | 上海 | 68.2 |
9 | 上海大学 | 上海 | 66.7 |
10 | 第二军医大学 | 上海 | 暂无 |
二、2019年全国211大学大学汇总表
第1档次(2所)
院校名称 | 类别 | 隶属部门 | 所在地 | 入选“211工程”时间 | 985协议签署时间 | 行政级别 |
北京大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
清华大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
第2档次(7所)
复旦大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
上海交通大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
中国科学技术大学 | 理工 | 中国科学院 | 安徽 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
南京大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
浙江大学 | 综合 | 教育部 | 浙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 工信部 | 黑龙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 |
西安交通大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1995.12 | 1999.9 | 副部级 |
第3档次(23所)
中国人民大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | 1996.12 | 2020.9 | 副部级 |
北京航空航天大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2020.9 | 副部级 |
北京理工大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2000.9 | 副部级 |
中国农业大学 | 农业 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 2020 | 副部级 |
北京师范大学 | 师范 | 教育部 | 北京 | 1996.12 | 2020.8 | 副部级 |
南开大学 | 综合 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 |
天津大学 | 理工 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 |
大连理工大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1996.12 | 2020.8 | 副部级 |
吉林大学 | 综合 | 教育部 | 吉林 | 1996.12 | 2020.2 | 副部级 |
同济大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1996.12 | 2020.6 | 副部级 |
东南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1996.12 | 2020.2 | 副部级 |
厦门大学 | 综合 | 教育部 | 福建 | 1997.12 | 2020.2 | 副部级 |
山东大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2020.2 | 副部级 |
武汉大学 | 综合 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2020.2 | 副部级 |
华中科技大学 | 理工 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2020.2 | 副部级 |
中南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1996.12 | 2020.2 | 副部级 |
国防科学技术大学 | 军事 | 中央军委 | 湖南 | 1996.12 | 2020 | 副大军区级 |
中山大学 | 综合 | 教育部 | 广东 | 1996.12 | 2020.1 | 副部级 |
四川大学 | 综合 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 2020.9 | 副部级 |
重庆大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | 1997.12 | 2020.9 | 副部级 |
西北工业大学 | 理工 | 工信部 | 陕西 | 1995.12 | 2020.4 | 副部级 |
兰州大学 | 综合 | 教育部 | 甘肃 | 1997.12 | 2020.12 | 副部级 |
西北农林科技大学 | 农业 | 教育部 | 陕西 | 2020 | 2020 | 副部级 |
第4档次(7所)
中央民族大学 | 民族 | 国家民委 | 北京 | 1997.12 | 2020 | 正厅级 |
东北大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1997.12 | 2020.1 | 正厅级 |
华东师范大学 | 师范 | 教育部 | 上海 | 2020 | 2020 | 正厅级 |
中国海洋大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2020.2 | 正厅级 |
湖南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1997.12 | 2020.2 | 正厅级 |
华南理工大学 | 理工 | 教育部 | 广东 | 1997.12 | 2020.1 | 正厅级 |
电子科技大学 | 理工 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 2020.9 | 正厅级 |
第5档次(36所)
北京交通大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | | 正厅级 |
北京科技大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | | 正厅级 |
北京化工大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | | 正厅级 |
北京邮电大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | | 正厅级 |
北京林业大学 | 林业 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | | 正厅级 |
北京中医药大学 | 医药 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | | 正厅级 |
中国传媒大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | | 正厅级 |
中央财经大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | 2020 | | 正厅级 |
中国政法大学 | 政法 | 教育部 | 北京 | 2020 | | 正厅级 |
华北电力大学 | 理工 | 教育部 | 北京、河北 | 2020 | | 正厅级 |
东北师范大学 | 师范 | 教育部 | 吉林 | 1997.12 | | 正厅级 |
东北林业大学 | 林业 | 教育部 | 黑龙江 | 2020 | | 正厅级 |
华东理工大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | | 正厅级 |
南京航空航天大学 | 理工 | 工信部 | 江苏 | 1997.12 | | 正厅级 |
南京理工大学 | 理工 | 工信部 | 江苏 | 1997.12 | | 正厅级 |
中国矿业大学 | 理工 | 教育部 | 江苏、北京 | 1997.12 | | 正厅级 |
河海大学 | 理工 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | | 正厅级 |
江南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | | 正厅级 |
南京农业大学 | 农业 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | | 正厅级 |
中国药科大学 | 医药 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | | 正厅级 |
合肥工业大学 | 理工 | 教育部 | 安徽 | 2020 | | 正厅级 |
武汉理工大学 | 理工 | 教育部 | 湖北 | 1997.12 | | 正厅级 |
华中农业大学 | 农业 | 教育部 | 湖北 | 2020 | | 正厅级 |
华中师范大学 | 师范 | 教育部 | 湖北 | 1997.12 | | 正厅级 |
中南财经政法大学 | 财经 | 教育部 | 湖北 | 2020 | | 正厅级 |
暨南大学 | 综合 | 国务院侨办 | 广东 | 1997.12 | | 正厅级 |
西南交通大学 | 理工 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | | 正厅级 |
西南财经大学 | 财经 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | | 正厅级 |
西南大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | 2020 | | 正厅级 |
西安电子科技大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1997.12 | | 正厅级 |
长安大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1997.12 | | 正厅级 |
陕西师范大学 | 师范 | 教育部 | 陕西 | 2020年末 | | 正厅级 |
中国石油大学 | 理工 | 教育部 | 山东、北京 | 1997.12 | | 正厅级 |
中国地质大学 | 理工 | 教育部 | 湖北、北京 | 1997.12 | | 正厅级 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 工信部 | 黑龙江 | 1996.12 | | 正厅级 |
上海财经大学 | 财经 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | | 正厅级 |
第6档次(9所)
北京外国语大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | | 正厅级 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | | 正厅级 |
北京体育大学 | 体育 | 国家体育总局 | 北京 | 2020 | | 正厅级 |
中央音乐学院 | 艺术 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | | 正厅级 |
大连海事大学 | 理工 | 交通部 | 辽宁 | 1997.12 | | 正厅级 |
东华大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | | 正厅级 |
上海外国语大学 | 语言 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | | 正厅级 |
第二军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 上海 | 1997.12 | | 正厅级 |
第四军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 陕西 | 1997.12 | | 正厅级 |
第7档次(23所)
北京工业大学 | 理工 | 北京市 | 北京 | 1997.12 | | 正厅级 |
天津医科大学 | 医药 | 天津市 | 天津 | 1997.12 | | 正厅级 |
河北工业大学 | 理工 | 河北省 | 天津 | 1997.12 | | 正厅级 |
太原理工大学 | 理工 | 山西省 | 山西 | 1997.12 | | 正厅级 |
内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 | 1997.12 | | 正厅级 |
辽宁大学 | 综合 | 辽宁省 | 辽宁 | 1997.12 | | 正厅级 |
延边大学 | 综合 | 吉林省 | 吉林 | 1997.12 | | 正厅级 |
东北农业大学 | 农业 | 黑龙江省 | 黑龙江 | 1997.12 | | 正厅级 |
上海大学 | 综合 | 上海市 | 上海 | 1997.12 | | 正厅级 |
苏州大学 | 综合 | 江苏省 | 江苏 | 1997.12 | | 正厅级 |
南京师范大学 | 师范 | 江苏省 | 江苏 | 1997.12 | | 正厅级 |
安徽大学 | 综合 | 安徽省 | 安徽 | 1997.12 | | 正厅级 |
福州大学 | 理工 | 福建省 | 福建 | 1997.12 | | 正厅级 |
南昌大学 | 综合 | 江西省 | 江西 | 1997.12 | | 正厅级 |
郑州大学 | 综合 | 河南省 | 河南 | 1997.12 | | 正厅级 |
湖南师范大学 | 师范 | 湖南省 | 湖南 | 1997.12 | | 正厅级 |
华南师范大学 | 师范 | 广东省 | 广东 | 1997.12 | | 正厅级 |
广西大学 | 综合 | 广西壮族自治区 | 广西 | 1997.12 | | 正厅级 |
四川农业大学 | 农业 | 四川省 | 四川 | 1997.12 | | 正厅级 |
贵州大学 | 综合 | 贵州省 | 贵州 | 2020 | | 正厅级 |
云南大学 | 综合 | 云南省 | 云南 | 1997.12 | | 正厅级 |
西北大学 | 综合 | 陕西省 | 陕西 | 1997.12 | | 正厅级 |
新疆大学 | 综合 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆 | 1997.12 | | 正厅级 |
第8档次(5所)
海南大学 | 综合 | 海南省 | 海南 | 2020 | | 正厅级 |
青海大学 | 综合 | 青海省 | 青海 | 2020 | | 正厅级 |
宁夏大学 | 综合 | 宁夏回族自治区 | 宁夏 | 2020 | | 正厅级 |
石河子大学 | 综合 | 新疆生产建设兵团 | 新疆 | 2020 | | 正厅级 |
西藏大学 | 综合 | 西藏自治区 | 西藏 | 2020 | | 正厅级 |
三、2019年上海211大学部分院校成就简介
复旦大学简介:
复旦大学(Fudan University),简称“复旦”,位于中国上海,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,位列985工程、211工程、 双一流 A类,入选“珠峰计划”、“111计划”、“2020计划”、“卓越医生教育培养计划”,为“九校联盟”(C9)、中国大学校长联谊会、东亚研究型大学协会、环太平洋大学协会的重要成员,是一所世界知名、国内顶尖的全国重点大学。
复旦大学创建于1905年,原名复旦公学,是中国人自主创办的第一所高等院校,创始人为中国近代知名教育家马相伯,首任校董为国父孙中山。校名“复旦”二字选自《尚书大传・虞夏传》名句“日月光华,旦复旦兮”,意在自强不息,寄托当时中国知识分子自主办学、教育强国的希望。1917年复旦公学改名为私立复旦大学;1937年抗战爆发后,学校内迁重庆北碚,并于1941年改为“国立”;1946年迁回上海江湾原址;1952年全国高等学校院系调整后,复旦大学成为以文理科为基础的综合性大学;1959年成为全国重点大学。2000年,原复旦大学与原上海医科大学合并成新的复旦大学。截至2020年5月,学校占地面积244.99万平方米,建筑面积200.20万平方米。
上海大学简介:
上海大学(Shanghai University),简称“上大”,是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学,教育部与上海市人民政府共建高校,国防科技工业局与上海市人民政府共建高校,国家“双一流”世界一流学科建设高校,入选“教育部来华留学示范基地”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越新闻传播人才教育培养计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“111计划”、“上海市首批高水平地方高校建设试点”、“上海市首批深化创新创业教育改革示范高校”。
1922年10月23日,国共合作曾创建了上海大学,时任校长于右任,这是一所革命学校,1927年被国民党当局强行关闭。1983年,上海市人民政府在复旦大学分校、上海外国语学院分院、华东师范大学仪表电子分校、上海科学技术大学分校、上海机械学院轻工分院、上海市美术学校的基础上复办上海大学。1994年5月27日,上海工业大学(成立于1960年)、上海科学技术大学(成立于1958年)、上海大学、上海科技高等 专科 学校(成立于1959年)合并组建为新的上海大学,首任校长钱伟长。2020年,上海大学在QS全球建校50年以下大学排名中列世界前60名、中国大陆第1名;在QS世界大学排名中列中国大陆第15名;在USNews世界大学排名中列中国大陆第31名。
同济大学简介:
同济大学(Tongji University),简称“同济”,是中华人民共和国教育部直属,由教育部、国家海洋局和上海市共建的全国重点大学,是历史悠久、享有盛誉的中国著名高等学府,是国家“双一流”、“211工程”、“985工程”重点建设高校,也是收生标准最严格的中国大学之一;入选“2020计划”、“珠峰计划”、“卓越工程师教育培养计划”、”卓越法律人才教育培养计划“、”卓越医生教育培养计划“、“111计划”、”国家建设高水平大学公派研究生项目“、”中国政府奖学金来华留学生接收院校“,中美“10+10”计划入选高校;是全球环境与可持续发展大学合作联盟、国际设计艺术院校联盟、21世纪学术联盟、卓越大学联盟、中俄工科大学联盟、中欧工程教育平台、国际绿色校园联盟、同济―伯克利工程联盟成员,为中央直管副部级院校。
同济大学的前身是1907年德国医生埃里希・宝隆在上海创办的德文医学堂;翌年改名同济德文医学堂;1912年与创办不久的同济德文工学堂合并,更名为同济德文医工学堂;1923年正式定名同济大学;1927年成为国立同济大学,是中国最早的七所国立大学之一。
四、2019年上海211大学相关文章
-2019年上海211大学名单及录取分数线排名(整理版)
上海211大学名单及排名分数线2019【文科 理科】
2019上海211大学名单及分数线排名
上海211大学名单排名及录取分数线排名
上海市大学排名 上海地区985、211重点大学排名
上海211大学名单排名及高考分数线
上海有哪些211大学及排名